ΣΕΙΡΑ | ΌΝΟΜΑ | ΧΡΟΝΟΣ |
---|---|---|
1 | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣΆΝΔΡΑΣ - ()athletics-guidance.gr | 00:39:32 |
2 | ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΆΝΔΡΑΣ - ()ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Γ.Σ. | 00:39:00 |
3 | ΠΑΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΆΝΔΡΑΣ - ()TECNICA | 00:40:04 |
4 | ΚΟΥΡΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣΆΝΔΡΑΣ - () ΠΑ.Ο. ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 00:42:16 |
5 | ΠΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣΆΝΔΡΑΣ - () | 00:44:45 |
6 | ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣΆΝΔΡΑΣ - () | 00:46:44 |
7 | ΜΑΛΑΪ ΜΑΡΙΑΆΝΔΡΑΣ - ()Salomon Hellas | 00:47:05 |
8 | ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣΆΝΔΡΑΣ - ()REFUSE TEAM | 00:47:05 |
9 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΤΑΘΗΣΆΝΔΡΑΣ - ()Π Δ.Σ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 00:48:39 |
10 | ΜΑΚΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣΆΝΔΡΑΣ - ()ΑΟΣ | 00:48:46 |
11 | ΚΟΝΤΗΣ ΝΙΚΟΣΆΝΔΡΑΣ - ()ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΙΤΟΣ ΔΡΟΜΕΑΣ | 00:48:56 |
12 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣΆΝΔΡΑΣ - ()E.co. Lift | 00:49:23 |
13 | ΚΑΠΡΑΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣΆΝΔΡΑΣ - () | 00:49:48 |
14 | ΒΑΝΤΑΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΆΝΔΡΑΣ - () | 00:49:54 |
15 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣΆΝΔΡΑΣ - () | 00:51:08 |
16 | ΚΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΆΝΔΡΑΣ - () | 00:51:12 |
17 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣΆΝΔΡΑΣ - ()Urban Trail Runners | 00:51:42 |
18 | ΓΕΡΑΚΟΥΛΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣΆΝΔΡΑΣ - () | 00:51:56 |
19 | ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣΆΝΔΡΑΣ - () | 00:51:38 |
20 | ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣΆΝΔΡΑΣ - ()ΣΑΦΑΝΣ | 00:51:46 |
21 | ΣΑΡΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΆΝΔΡΑΣ - ()ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 00:52:04 |
22 | ΣΟΥΡΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΆΝΔΡΑΣ - ()Π.Δ.Σ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 00:52:58 |
23 | ΠΑΓΚΛΕΣ ΓΙΩΡΓΟΣΆΝΔΡΑΣ - () | 00:53:17 |
24 | ΜΠΡΟΚΟΣ ΝΙΚΟΣΆΝΔΡΑΣ - ()Σ.Α.Π.ΠΑ.Ζ. | 00:53:29 |
25 | ΠΥΚΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣΆΝΔΡΑΣ - ()KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | 00:53:35 |
26 | ΒΙΔΑΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣΆΝΔΡΑΣ - ()Δρομείς Πάρκου Τρίτση | 00:54:20 |
27 | ΜΑΥΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΆΝΔΡΑΣ - () | 00:54:28 |
28 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣΆΝΔΡΑΣ - ()Α.Ο.ΘΗΣΕΑΣ | 00:54:40 |
29 | ΜΑΓΑΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΆΝΔΡΑΣ - ()MEIJIN | 00:54:50 |
30 | ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΆΝΔΡΑΣ - ()Α.Σ. ΑΓΩΝ | 00:54:52 |
31 | ΓΚΙΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣΆΝΔΡΑΣ - ()SNAILS RUNNING TEAM | 00:55:00 |
32 | ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣΆΝΔΡΑΣ - ()SNAILS RUNNING TEAM | 00:55:00 |
33 | ΛΩΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣΆΝΔΡΑΣ - ()Alx training team | 00:55:13 |
34 | ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣΆΝΔΡΑΣ - () | 00:55:15 |
35 | ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣΆΝΔΡΑΣ - ()PILABOX | 00:55:25 |
36 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣΆΝΔΡΑΣ - ()URBAN TRAIL RUNNERS | 00:56:14 |
37 | ΜΑΚΡΗΣ ΔΗΜΉΤΡΗΣΆΝΔΡΑΣ - () | 00:56:15 |
38 | ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΦΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣΆΝΔΡΑΣ - () | 00:57:10 |
39 | ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣΆΝΔΡΑΣ - () | 00:57:12 |
40 | ΚΟΥΡΕΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣΆΝΔΡΑΣ - () | 00:57:27 |
41 | ΤΥΠΑΛΔΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΆΝΔΡΑΣ - ()RUN FOREVER | 00:57:57 |
42 | ΜΑΡΟΥΓΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΆΝΔΡΑΣ - ()FLYING GEESE RUNNING TEAM | 00:57:58 |
43 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΆΝΔΡΑΣ - () | 00:57:59 |
44 | ΚΩΣΤΑΡΕΛΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣΆΝΔΡΑΣ - ()ΦΛΟΓΑ | 00:58:39 |
45 | ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣΆΝΔΡΑΣ - ()MY ATHLETE | 00:58:41 |
46 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΆΝΔΡΑΣ - () | 00:59:04 |
47 | ΠΡΩΤΟΥΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣΆΝΔΡΑΣ - () | 00:59:07 |
48 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣΆΝΔΡΑΣ - ()E.co. Lift | 00:59:30 |
49 | ΠΑΤΣΑΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣΆΝΔΡΑΣ - ()MARATHON TEAM GREECE BY MARIA POLYZOU | 00:59:31 |
50 | ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣΆΝΔΡΑΣ - () | 00:59:37 |
Εμφανίζονται 1 έως 50 από 122 εγγραφές
ΣΕΙΡΑ | ΌΝΟΜΑ | ΧΡΟΝΟΣ |
---|---|---|
1 | ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣΆΝΔΡΑΣ - ()KEXAGIAS Running Team | 23:27:00 |
2 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣΆΝΔΡΑΣ - ()Ο.Μ.Γ | 25:20:00 |
3 | ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣΆΝΔΡΑΣ - ()ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 27:27:00 |
4 | ΠΑΠΑΤΣΑΚΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΆΝΔΡΑΣ - ()SPORTEVENT | 27:46:00 |
5 | ΖΔΡΑΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΆΝΔΡΑΣ - () | 28:48:00 |
6 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΆΝΔΡΑΣ - () | 29:50:00 |
7 | ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣΆΝΔΡΑΣ - ()Π.Ο.Σ. πΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 30:30:00 |
8 | ΛΙΑΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣΆΝΔΡΑΣ - ()Π.Δ.Σ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 30:59:00 |
9 | ΒΗΛΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣΆΝΔΡΑΣ - ()ΠΔ.Σ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 31:44:00 |
10 | ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣΆΝΔΡΑΣ - () | 32:14:00 |
11 | ΣΥΜΠΑΡΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΆΝΔΡΑΣ - ()Π.Δ.Σ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 33:56:00 |
12 | ΠΙΣΚΙΟΥΛΗ ΖΩΗΆΝΔΡΑΣ - ()Kexagias Running Team | 34:20:00 |
13 | ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣΆΝΔΡΑΣ - () | 36:12:00 |
14 | ΣΕΓΚΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣΆΝΔΡΑΣ - () | 37:40:00 |
15 | ΣΑΡΚΟΥ ΡΕΝΟΣΆΝΔΡΑΣ - ()Alx training team | 37:42:00 |
16 | ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣΆΝΔΡΑΣ - () | 37:43:00 |
17 | ΦΥΛΙΑ ΜΑΡΙΑΆΝΔΡΑΣ - () | 37:58:00 |
18 | ΜΙΧΑΛΕΣΗ ΜΑΡΙΝΑΆΝΔΡΑΣ - () | 38:16:00 |
19 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣΆΝΔΡΑΣ - ()Π.Δ.Σ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 38:37:00 |
20 | ΧΑΤΖΗΠΡΙΜΟΥ ΣΑΣΑΆΝΔΡΑΣ - () | 38:39:00 |
21 | ΠΑΛΗΓΕΩΡΓΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΆΝΔΡΑΣ - ()Π.Δ.Σ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 39:26:00 |
22 | ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΚΗΣΆΝΔΡΑΣ - ()Alx training team | 39:37:00 |
23 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑΆΝΔΡΑΣ - () | 39:50:00 |
24 | ΠΑΛΙΑΤΟΥΔΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣΆΝΔΡΑΣ - () | 40:52:00 |
25 | ΜΠΟΥΛΟΓΙΩΡΓΟΥ ΖΗΝΟΒΙΑΆΝΔΡΑΣ - () | 41:13:00 |
26 | ΜΑΓΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΆΝΔΡΑΣ - () | 42:13:00 |
27 | ΠΑΤΣΙΑ ΜΑΡΙΑΆΝΔΡΑΣ - ()Alx training team | 42:38:00 |
28 | ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣΆΝΔΡΑΣ - () | 42:38:00 |
29 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑΆΝΔΡΑΣ - ()Alx training team | 43:56:00 |
30 | ΝΕΟΧΩΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΆΝΔΡΑΣ - ()Π.Δ.Σ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 44:19:00 |
31 | ΧΑΝΤΑΚΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣΆΝΔΡΑΣ - () | 44:19:00 |
32 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣΆΝΔΡΑΣ - ()ΒΝ CYCLING | 45:05:00 |
33 | ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣΆΝΔΡΑΣ - ()ΒΝ CYCLING | 45:05:00 |
34 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΆΝΔΡΑΣ - () | 45:05:00 |
35 | ΒΑΒΟΥΓΙΟΥ ΒΙΛΥΆΝΔΡΑΣ - ()Alx training team | 46:04:00 |
36 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗΆΝΔΡΑΣ - ()Alx training team | 47:02:00 |
37 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΟΦΙΑΆΝΔΡΑΣ - ()Alx training team | 47:02:00 |
38 | ΛΕΤΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΆΝΔΡΑΣ - ()URBAN TRAIL RUNNERS | 51:32:00 |
39 | ΚΟΡΡΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣΆΝΔΡΑΣ - () | 52:36:00 |
40 | ΚΥΡΙΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣΆΝΔΡΑΣ - ()Alx training team | 53:09:00 |
41 | ΔΑΔΙΤΣΟΣ ΚΩΣΤΑΣΆΝΔΡΑΣ - ()Alx training team | 53:09:00 |
42 | ΛΥΤΙΝΑ ΕΙΡΗΝΗΆΝΔΡΑΣ - () | 54:15:00 |
43 | ΚΑΚΑΓΙΑ ΑΝΝΑΆΝΔΡΑΣ - () | 54:15:00 |
44 | ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΆΝΔΡΑΣ - () | 57:16:00 |
45 | ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΆΝΔΡΑΣ - () | 57:16:00 |
46 | ΖΙΑΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣΆΝΔΡΑΣ - ()Alx training team | 59:01:00 |
47 | ΛΕΩΝΙΔΑ ΜΥΡΤΩΆΝΔΡΑΣ - ()Alx training team | 59:01:00 |
Εμφανίζονται 1 έως 47 από 47 εγγραφές