| ΣΕΙΡΑ | ΌΝΟΜΑ | ΧΡΟΝΟΣ |
|---|---|---|
| 1 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1.43.35 |
| 2 | ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑΣ ΧΑΡΗΣ | 1.44.00 |
| 3 | ΝΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1.54.27 |
| 3 | ΠΑΡΜΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 1.54.27 |
| 4 | ΚΟΥΡΚΟΥΡΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1.55.00 |
| 5 | ΤΣΑΡΤΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1.57.31 |
| 6 | ΣΕΛΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2.00.20 |
| 7 | ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΘΩΜΑΣ | 2.03.54 |
| 8 | ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2.05.40 |
| 9 | ΚΟΥΤΣΙΟΥΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 2.06.45 |
| 10 | ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ | 2.07.55 |
| 11 | ΛΙΑΜΠΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 2.09.05 |
| 12 | ΑΥΤΖΟΓΛΟΥ ΠΕΤΡΟΣ (ΙΩΑΝΝΗ) | 2.09.20 |
| 13 | CEKOSKA KATARZINA-ANNA | 2.11.15 |
| 14 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 2.12.10 |
| 15 | ΠΟΛΥΜΕΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2.12.20 |
| 16 | ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2.15.53 |
| 17 | ΣΙΩΧΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 2.15.53 |
| 18 | ΧΡΗΣΤΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2.16.44 |
| 19 | ΒΕΝΕΤΙΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2.17.16 |
| 20 | ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2.17.46 |
| 21 | ΤΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2.19.00 |
| 22 | ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 2.19.25 |
| 23 | ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 2.20.10 |
| 24 | ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ ΘΕΟΔΟΣΗΣ | 2.20.45 |
| 25 | ΜΠΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2.21.10 |
| 26 | ΠΟΛΥΖΟΣ ΧΑΡΗΣ | 2.21.31 |
| 27 | ΜΠΟΓΙΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2.22.03 |
| 28 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ | 2.22.15 |
| 29 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2.22.45 |
| 30 | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2.23.00 |
| 31 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΜΙΛΤΟΣ | 2.23.16 |
| 32 | ΣΒΑΡΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2.24.10 |
| 33 | ΜΠΑΛΚΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 2.24.48 |
| 34 | ΜΠΑΤΖΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2.25.00 |
| 35 | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 2.25.15 |
| 36 | ΞΕΝΙΤΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2.25.21 |
| 37 | ΜΠΙΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΑΘ) | 2.25.30 |
| 38 | ΒΥΖΑΡΕΛΗΣ ΤΟΛΗΣ | 2.26.00 |
| 39 | ΝΑΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2.26.00 |
| 40 | ΣΑΛΜΑΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2.26.25 |
| 41 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2.27.27 |
| 42 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2.27.40 |
| 43 | ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 2.27.50 |
| 44 | ΓΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2.28.00 |
| 45 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 2.28.00 |
| 46 | ΤΣΟΥΓΚΟΥΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | 2.28.50 |
| 47 | ΠΟΛΥΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2.28.51 |
| 48 | ΤΟΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2.28.52 |
| 49 | PETERSON TEYLOR | 2.29.00 |
| 50 | ΟΦΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2.29.35 |
| 51 | ΒΑΣΙΛΚΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2.29.40 |
| 52 | ΑΠΟΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2.29.55 |
| 53 | ΜΠΙΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΧΡ) | 2.30.24 |
| 54 | ΣΙΣΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝ | 2.30.32 |
| 55 | ΤΣΑΠΑΡΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ | 2.31.20 |
| 56 | ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2.31.40 |
| 57 | ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2.31.45 |
| 58 | ΔΕΛΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2.32.00 |
| 59 | ΠΑΠΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2.32.12 |
| 60 | ΡΕΠΣΕΝΚΟ ΛΟΡΑ | 2.32.18 |
| 61 | ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 2.32.55 |
| 62 | ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ | 2.32.55 |
| 63 | ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2.33.10 |
| 64 | ΚΟΥΡΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2.34.40 |
| 65 | ΒΑΛΙΟΥΛΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 2.35.00 |
| 66 | ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2.35.30 |
| 67 | ΓΚΟΥΛΙΑΜΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2.36.00 |
| 68 | ΤΣΩΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2.36.30 |
| 69 | ΓΚΟΥΝΤΕΛΙΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | 2.36.40 |
| 70 | ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 2.37.25 |
| 71 | ΠΑΖΙΑΝΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 2.38.00 |
| 72 | ΓΚΟΥΡΤΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2.38.15 |
| 73 | ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2.39.00 |
| 74 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΣ | 2.39.05 |
| 75 | ΣΟΥΣΑΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2.39.35 |
| 76 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | 2.39.35 |
| 77 | ΙΑΚΩΒΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2.39.35 |
| 78 | ΝΑΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2.40.00 |
| 79 | ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2.40.10 |
| 80 | ΚΑΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2.40.20 |
| 81 | ΣΤΑΪΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 2.40.30 |
| 82 | ΜΗΤΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | 2.40.50 |
| 83 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2.41.20 |
| 84 | ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2.41.25 |
| 85 | ΑΛΒΑΝΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 2.41.30 |
| 86 | ΚΟΜΠΑΤΣΙΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 2.41.50 |
| 87 | ΜΠΑΡΤΖΙΩΚΑΣ ΒΑΙΟΣ | 2.41.50 |
| 88 | ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2.42.00 |
| 89 | ΒΡΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2.42.30 |
| 90 | ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΤΑΣΟΣ | 2.42.50 |
| 91 | ΜΠΑΡΚΑΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2.43.00 |
| 92 | ΣΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 2.43.25 |
| 93 | ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2.43.40 |
| 94 | ΠΑΤΣΙΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2.43.40 |
| 95 | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2.43.40 |
| 96 | ΑΓΚΟΤΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 2.43.50 |
| 97 | ΜΑΡΟΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2.44.15 |
| 98 | ΑΥΤΖΟΓΛΟΥ ΠΕΤΡΟΣ | 2.46.20 |
| 99 | ΚΥΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2.46.40 |
| 100 | ΖΗΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2.47.15 |
| 101 | ΖΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2.47.18 |
| 102 | ΤΣΙΑΡΓΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2.47.40 |
| 103 | ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2.47.45 |
| 104 | ΠΑΥΛΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2.47.45 |
| 105 | ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2.48.20 |
| 106 | ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΙΟΣ | 2.48.25 |
| 107 | ΤΣΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2.48.40 |
| 108 | ΚΥΡΙΆΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2.48.40 |
| 109 | ΤΑΡΑΣΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2.48.40 |
| 110 | ΚΟΤΖΑΜΠΟΥΙΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 2.48.40 |
| 111 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2.49.00 |
| 112 | ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2.49.30 |
| 113 | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2.49.45 |
| 114 | ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΕΤΡΟΣ | 2.50.00 |
| 115 | ΛΕΜΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2.50.00 |
| 116 | ΒΡΑΧΙΟΛΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2.50.10 |
| 117 | ΤΣΙΟΥΡΒΑΣ ΝΙΚΟΣ | 2.50.25 |
| 118 | ΒΙΑΣΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | 2.50.25 |
| 119 | ΓΡΟΎΪΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2.50.35 |
| 120 | ΠΟΥΛΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | 2.51.00 |
| 121 | ΝΕΔΕΛΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2.51.00 |
| 122 | ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2.51.15 |
| 123 | ΤΣΙΜΠΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 2.51.25 |
| 124 | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2.51.45 |
| 125 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 2.52.00 |
| 126 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 2.52.55 |
| 127 | ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΘΩΜΑΣ | 2.54.15 |
| 128 | ΠΕΝΤΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2.54.20 |
| 129 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 2.54.20 |
| 130 | ΠΟΪΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | 2.54.20 |
| 131 | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2.54.30 |
| 132 | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ | 2.54.40 |
| 133 | ΣΤΡΑΓΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 2.54.40 |
| 134 | ΠΑΧΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2.54.45 |
| 135 | ΔΕΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ | 2.55.40 |
| 136 | ΔΟΥΝΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 2.55.40 |
| 137 | ΒΑΡΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2.56.10 |
| 138 | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2.56.40 |
| 139 | ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2.56.45 |
| 140 | ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | 2.57.20 |
| 141 | ΑΜΟΥΤΖΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2.57.20 |
| 142 | ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΑΓΗΣ | 2.57.50 |
| 143 | ΚΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2.58.00 |
| 144 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2.58.10 |
| 145 | ΙΡΟΥΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2.58.30 |
| 146 | ΤΕΤΡΑΔΗΣ - ΓΑΡΟΥΦΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2.59.15 |
| 147 | ΚΟΥΚΟΥΣΟΥΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2.59.25 |
| 148 | ΖΑΜΠΕΤΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2.59.30 |
| 149 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΕΛΗΣ ΝΙΝΟΣ | 2.59.40 |
| 150 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2.59.55 |
| 151 | ΒΕΡΓΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 3.00.00 |
| 152 | ΒΕΝΕΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3.00.00 |
| 153 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 3.00.10 |
| 154 | ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 3.00.50 |
| 155 | ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3.00.50 |
| 156 | ΚΟΥΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 3.01.00 |
| 157 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 3.01.10 |
| 158 | ΤΣΙΡΙΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 3.01.10 |
| 159 | ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΒΑΛΑΝΤΗΣ | 3.01.10 |
| 160 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 3.01.25 |
| 161 | ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ ΣΤΑΘΗΣ | 3.02.00 |
| 162 | ΛΙΑΜΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 3.02.00 |
| 163 | LOWE MICHELE | 3.03.10 |
| 164 | ΚΟΥΤΣΙΟΥΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 3.03.15 |
| 165 | ΨΑΡΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3.03.20 |
| 166 | ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 3.03.40 |
| 167 | ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 3.03.45 |
| 168 | ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 3.04.10 |
| 169 | ΦΟΛΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 3.04.30 |
| 170 | ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 3.04.45 |
| 171 | ΣΚΟΡΔΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 3.04.45 |
| 172 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΣΕΡΓΙΟΣ | 3.04.45 |
| 173 | ΠΟΛΥΖΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | 3.04.45 |
| 174 | ΝΤΕΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 3.05.48 |
| 175 | ΤΑΣΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 3.06.00 |
| 176 | ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3.06.40 |
| 177 | ΤΖΗΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 3.06.50 |
| 178 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3.07.50 |
| 179 | ΑΝΘΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3.08.00 |
| 180 | ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3.08.10 |
| 181 | ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3.08.30 |
| 182 | ΣΚΟΤΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3.08.50 |
| 183 | ΓΑΪΤΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 3.09.10 |
| 184 | ΣΑΛΑΜΑΝΤΗ ΡΑΝΙΑ | 3.09.35 |
| 185 | ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 3.09.45 |
| 186 | ΦΑΣΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 3.10.00 |
| 187 | ΜΙΧΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3.10.15 |
| 188 | ΚΙΡΤΣΙΔΗΣ ΒΛΑΣΗΣ | 3.10.20 |
| 189 | ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 3.11.15 |
| 190 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΥΔΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | 3.11.55 |
| 191 | ΓΚΟΡΟΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3.12.35 |
| 192 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3.13.00 |
| 193 | ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3.13.15 |
| 194 | ΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3.13.45 |
| 195 | ΛΟΚΟΒΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3.14.20 |
| 196 | ΣΟΓΛΕΜΕΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3.14.40 |
| 197 | ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | 3.14.55 |
| 198 | ΦΟΥΝΤΑΡΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 3.15.15 |
| 199 | ΚΑΡΑΤΑΓΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 3.15.25 |
| 200 | ΚΟΝΤΟΣ ΝΙΚΟΣ | 3.15.25 |
| 201 | ΚΑΡΑΧΑΤΖΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | 3.15.35 |
| 202 | ΤΣΙΩΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3.16.50 |
| 203 | ΚΙΣΣΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 3.17.10 |
| 204 | ΓΚΕΝΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3.17.45 |
| 205 | ΚΟΝΤΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 3.18.15 |
| 206 | ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 3.18.35 |
| 207 | ΚΗΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3.18.35 |
| 208 | ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 3.19.25 |
| 209 | ΡΑΜΝΑΛΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | 3.19.40 |
| 210 | ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 3.23.10 |
| 211 | ΤΖΙΚΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | 3.24.15 |
| 212 | ΤΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 3.25.00 |
| 213 | ΒΕΝΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 3.26.50 |
| 214 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3.26.50 |
| 215 | LUDOVIC BUSSARD | 3.28.05 |
| 216 | ΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ | 3.29.55 |
| 217 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | 3.30.00 |
| 218 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 3.30.10 |
| 219 | ΚΑΜΑΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 3.31.00 |
| 220 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 3.31.20 |
| 221 | ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 3.33.10 |
| 222 | ΠΡΑΠΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 3.33.30 |
| 223 | ΜΑΣΤΟΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3.34.15 |
| 224 | ΜΑΡΟΔΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 3.38.45 |
| 225 | ΤΟΡΤΟΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 3.38.50 |
| 226 | O' REGAN DAVID | 3.38.50 |
| 227 | ΖΟΥΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3.38.50 |
| 228 | ΠΑΡΜΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 3.38.50 |
| 229 | ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΣΙΜΟΣ | 3.39.20 |
| 230 | ΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 3.41.10 |
| 231 | ΟΥΣΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 3.41.30 |
| 232 | ΠΟΛΑΤΟΓΛΟΥ ΧΑΡΙΤΩΝ | 3.42.15 |
| 233 | ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 3.43.30 |
| 234 | ΚΑΪΜΑΚΤΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 3.45.57 |
| 235 | ΜΛΠΈΤΣΑ ΚΆΘΥ | 3.47.20 |
| 236 | ΒΑΡΓΙΑΜΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 3.49.25 |
| 237 | ΒΟΥΔΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ | 3.49.45 |
| 238 | ΤΑΣΟΥΔΗΣ ΘΑΝΟΣ | 3.49.45 |
| 239 | ΤΣΙΝΤΣΙΦΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | 3.49.45 |
| 240 | ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 3.50.00 |
| 241 | ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΜΑΡΙΝΑ | 3.50.00 |
| 242 | ΜΩΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 3.51.15 |
| 243 | ΣΙΠΗΤΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 3.51.15 |
| 244 | ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 3.54.25 |
| 245 | ΜΑΡΟΥΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 3.55.00 |
| 246 | ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3.57.30 |
| 247 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 4.09.00 |
| 248 | ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 4.20.00 |
| 249 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 4.20.00 |
| 250 | ΑΛΕΞΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ | 4.20.00 |
| 251 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΕΩΝ | 4.20.00 |
| 252 | ΤΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 4.20.00 |





















