ΣΕΙΡΑ | ΌΝΟΜΑ | ΧΡΟΝΟΣ |
---|---|---|
1 | PARMAKIS MICHALISΆΝΔΡΑΣ - 1984() | 01:13:0401:13:04 |
2 | TSIOKOS GIANNISΆΝΔΡΑΣ - 1980()DROMEON PREVEZAS | 01:16:0601:16:06 |
3 | TSIKOYRAS NIKOLAOSΆΝΔΡΑΣ - 1991()G.S GLYFADAS | 01:17:2601:17:26 |
4 | NOULAS EVANGELOSΆΝΔΡΑΣ - 1985() | 01:23:4701:23:46 |
5 | NEOFOTISTOS NIKOSΆΝΔΡΑΣ - 1976()S.D.Y.K.KOZANIS | 01:25:1301:25:13 |
6 | SIAMOGLOY ALEXANDROSΆΝΔΡΑΣ - 1967()S.D.Y.K.KOZANIS | 01:25:1301:25:13 |
7 | MOURATIDIS FOTISΆΝΔΡΑΣ - 1983()ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | 01:26:3501:26:12 |
8 | KARAZISIS CHRISTOSΆΝΔΡΑΣ - 1990()ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | 01:26:5801:26:55 |
9 | GKATZIOS APOSTOLOSΆΝΔΡΑΣ - 1972()ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΠΟΛΗΣ-ΛΥΚΟΙ ΚΕΓΑΧΙΟΓΛΟΥ | 01:27:3601:27:35 |
10 | MARKOS GIANNISΆΝΔΡΑΣ - 1966()DROMEON PREVEZAS | 01:27:5401:27:53 |
11 | BELTSIOS GEORGEΆΝΔΡΑΣ - 1975()PAS FILON LARISSAS | 01:28:3401:28:32 |
12 | SIDIROPOULOS SAVVASΆΝΔΡΑΣ - 1976()ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 01:28:3601:28:34 |
13 | TOUKMATSIS NIKOSΆΝΔΡΑΣ - 1968()MARATHON CLUB | 01:29:3501:29:33 |
14 | NESTRAMIOTIS MICHAILΆΝΔΡΑΣ - 1971() | 01:29:5001:29:41 |
15 | PAGOUMOPOULOS STELIOSΆΝΔΡΑΣ - 1970()ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | 01:31:0601:31:06 |
16 | GEORGOULI FILIPPOSΆΝΔΡΑΣ - 1980()LIFE FITNESS | 01:34:2901:34:21 |
17 | TZIMOS NIKOSΆΝΔΡΑΣ - 1982()Γ.Σ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 01:34:4201:34:39 |
18 | ANTONIOU THEODOROSΆΝΔΡΑΣ - 1970()ΟΡΘΟΒΟΥΝΙ TEAM | 01:35:1401:35:13 |
19 | ILIOPOULOS DIMITRIOSΆΝΔΡΑΣ - 1963() | 01:36:3201:36:15 |
20 | SIOLDAS ATHANASIOSΆΝΔΡΑΣ - 1969()ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 01:36:3301:36:32 |
21 | SELETHS DHMHTRHSΆΝΔΡΑΣ - 1985()siatista mountain runners | 01:37:0901:37:07 |
22 | POLYZOS XARHSΆΝΔΡΑΣ - 1975()siatista mountain runners | 01:37:0901:37:08 |
23 | LEVEDIS KOSTASΆΝΔΡΑΣ - 1980() | 01:37:2601:37:25 |
24 | KARAHALIOS KONSTANTINOSΆΝΔΡΑΣ - 1976()S.D.Y.K.KOZANIS | 01:37:2701:37:23 |
25 | KATSAKIORIS CHRISTOSΆΝΔΡΑΣ - 1984() | 01:37:3501:37:30 |
26 | TSELIOS ATHANASIOSΆΝΔΡΑΣ - 1959()ΣΔΥΘ | 01:37:5101:37:48 |
27 | GKOYTZIOMITROS KONSTANTINOSΆΝΔΡΑΣ - 1959()S.D.Y.K.KOZANIS | 01:38:4201:38:41 |
28 | GERONTAS ALEXANDROSΆΝΔΡΑΣ - 1972()DROMEON PREVEZAS | 01:39:4101:39:33 |
29 | PAGOUNIS NIKOLAOSΆΝΔΡΑΣ - 1979() | 01:39:4201:39:42 |
30 | PAPADOPOULOS GREGORYΆΝΔΡΑΣ - 1974()ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 01:40:0201:40:00 |
31 | DELLIOS IOANNISΆΝΔΡΑΣ - 1967()ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 01:40:1201:40:09 |
32 | CHARALAMPIDIS PANTELISΆΝΔΡΑΣ - 1971() | 01:40:4301:40:41 |
33 | TZIKANOULAS GHRISTOSΆΝΔΡΑΣ - 1959()Σ.Δ.Υ.ΚΟΖΑΝΗΣ | 01:40:4501:40:43 |
34 | NESTOROPOYLOS KONSTANTINOSΆΝΔΡΑΣ - 1955()S.D.Y.K.KOZANIS | 01:41:0201:40:58 |
35 | NIOPLIAS XRISTOSΆΝΔΡΑΣ - 1981()SIATISTA.M.R/MARATHON CLUB | 01:41:0201:41:01 |
36 | AFEDOULIDIS DIMITRISΆΝΔΡΑΣ - 1974() | 01:41:2701:41:25 |
37 | PATOULIDIS PETROSΆΝΔΡΑΣ - 1964()S.D.Y.K.KOZANIS | 01:41:4101:41:37 |
38 | KRITSANIS ALEXANDROSΆΝΔΡΑΣ - 1964()ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 01:42:3001:42:28 |
39 | VRAHIOLOGLOU DIMITRISΆΝΔΡΑΣ - 1975()GAS KILKIS | 01:42:3701:42:31 |
40 | VASILOPOULOS THANOSΆΝΔΡΑΣ - 1974()ΣΔΟΠ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 01:42:4801:42:47 |
41 | FRAGGOS CHRISTOSΆΝΔΡΑΣ - 1967()ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | 01:43:2201:43:19 |
42 | SARIMANOLIS SIMEONΆΝΔΡΑΣ - 1974()Σδυ Κοζάνης | 01:43:3001:43:27 |
43 | ROVITHAKIS ANASTASIOSΆΝΔΡΑΣ - 1971()S.D.Y.K.KOZANIS | 01:43:5501:43:54 |
44 | NTOYMOS EVAGGELOSΆΝΔΡΑΣ - 1970()ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | 01:44:2201:44:19 |
45 | PAPADOPOULOS IOANNISΆΝΔΡΑΣ - 1958()ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 01:45:3601:45:36 |
46 | DROYDAKIS IOANNISΆΝΔΡΑΣ - 1953()Dromeis ygeias grevenon | 01:45:3601:45:28 |
47 | GKOURLIS NIKOLAOSΆΝΔΡΑΣ - 1979()ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 01:45:3601:45:30 |
48 | MPATSILIS CHRISTOSΆΝΔΡΑΣ - 1976()S.D.Y.K.KOZANIS | 01:45:3601:45:32 |
49 | ROYSSOS STATHISΆΝΔΡΑΣ - 1957()S.D.Y.K.KOZANIS | 01:45:3701:45:33 |
50 | TOUBIDIS THANASISΆΝΔΡΑΣ - 1970() | 01:46:3701:46:30 |
Εμφανίζονται 1 έως 50 από 112 εγγραφές