XTerra 2013
Αποτελέσματα
| ΘΕΣΗ | ΚΑΤ. | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΧΡΟΝΟΣ | ΚΟΛΥΜΒ. | T1 | ΠΟΔΗΛΑΤΟ | T2 | ΤΡΕΞΙΜΟ |
| 1 | PRO | Allen | Benjamin | 02:17:37 | 00:18:03 | 00:00:31 | 01:15:55 | 00:00:44 | 00:42:22 |
| 2 | PRO | Coddens | Kris | 02:19:05 | 00:20:45 | 00:00:40 | 01:17:05 | 00:00:50 | 00:39:43 |
| 3 | PRO | Luxem | Yeray | 02:19:16 | 00:19:09 | 00:00:44 | 01:18:13 | 00:00:46 | 00:40:21 |
| 4 | PRO | Lebrun | Nicolas | 02:21:58 | 00:20:59 | 00:00:42 | 01:17:22 | 00:00:49 | 00:42:04 |
| 5 | PRO | Shaw | Asa | 02:21:59 | 00:18:34 | 00:00:44 | 01:21:10 | 00:00:38 | 00:40:51 |
| 6 | PRO | Lassonde | Cedric | 02:24:42 | 00:19:31 | 00:00:50 | 01:20:50 | 00:00:53 | 00:42:36 |
| 7 | PRO | Schumann | Felix | 02:26:03 | 00:19:05 | 00:00:42 | 01:22:24 | 00:00:52 | 00:42:57 |
| 8 | PRO | Gruget | Marvin | 02:29:22 | 00:18:59 | 00:00:45 | 01:17:52 | 00:00:52 | 00:50:51 |
| 9 | PRO | Carloni | Francois | 02:33:45 | 00:20:32 | 00:00:50 | 01:18:55 | 00:00:48 | 00:52:39 |
| 10 | PRO | Yakovlev | Sergey | 02:35:59 | 00:20:30 | 00:01:07 | 01:29:34 | 00:01:23 | 00:43:25 |
| 11 | IND | Souvatzoglou | Grigorios | 02:37:31 | 00:18:04 | 00:00:56 | 01:26:47 | 00:00:55 | 00:50:48 |
| 12 | IND | Julien | Heinis | 02:38:15 | 00:20:58 | 00:01:20 | 01:25:03 | 00:00:59 | 00:49:53 |
| 13 | PRO | Erbenová | Helena | 02:38:17 | 00:22:59 | 00:00:48 | 01:28:00 | 00:00:48 | 00:45:41 |
| 14 | IND | Chambon | Boris | 02:38:30 | 00:19:10 | 00:00:44 | 01:27:44 | 00:00:49 | 00:50:01 |
| 15 | IND | Pyott | Jan | 02:39:54 | 00:19:23 | 00:00:50 | 01:26:42 | 00:00:57 | 00:52:00 |
| 16 | IND | Mester | Balint | 02:40:04 | 00:21:15 | 00:01:07 | 01:29:12 | 00:00:58 | 00:47:31 |
| 17 | IND | Ost | Niels | 02:42:01 | 00:21:19 | 00:00:45 | 01:29:51 | 00:00:44 | 00:49:20 |
| 18 | IND | Patrick | Lichtsteiner | 02:42:06 | 00:23:47 | 00:00:54 | 01:28:34 | 00:01:00 | 00:47:49 |
| 19 | IND | Rusch | Yannick | 02:42:12 | 00:19:58 | 00:00:35 | 01:28:51 | 00:01:03 | 00:51:44 |
| 20 | PRO | Slack | Jacqueline | 02:42:51 | 00:20:20 | 00:00:36 | 01:31:30 | 00:00:57 | 00:49:27 |
| 21 | IND | Papas | Dimitris | 02:43:26 | 00:22:19 | 00:01:08 | 01:28:19 | 00:01:02 | 00:50:36 |
| 22 | PRO | Mueller | Kathrin | 02:43:40 | 00:19:09 | 00:01:11 | 01:31:34 | 00:00:55 | 00:50:49 |
| 23 | IND | Benesch | Markus | 02:44:43 | 00:20:55 | 00:01:00 | 01:35:46 | 00:01:17 | 00:45:43 |
| 24 | PRO | White | Tyronne | 02:45:12 | 00:21:07 | 00:00:38 | 01:28:34 | 00:00:57 | 00:53:54 |
| 25 | IND | Tyrologos | Petros | 02:47:16 | 00:23:50 | 00:00:56 | 01:29:13 | 00:00:52 | 00:52:23 |
| 26 | IND | Boric | Nikola | 02:47:35 | 00:23:16 | 00:00:45 | 01:27:32 | 00:00:48 | 00:55:13 |
| 27 | PRO | Bucher | Renata | 02:48:08 | 00:22:16 | 00:00:42 | 01:31:00 | 00:00:52 | 00:53:16 |
| 28 | IND | Cassetti | Alessandro | 02:50:09 | 00:23:45 | 00:01:12 | 01:30:57 | 00:00:57 | 00:53:15 |
| 29 | PRO | Wasle | Carina | 02:50:42 | 00:21:28 | 00:00:56 | 01:35:54 | 00:01:13 | 00:51:08 |
| 30 | PRO | Brigitta | Poór | 02:50:50 | 00:21:04 | 00:00:54 | 01:35:40 | 00:00:57 | 00:52:13 |
| 31 | IND | Surwiło | Armand | 02:51:33 | 00:23:10 | 00:01:18 | 01:30:34 | 00:01:02 | 00:55:27 |
| 32 | IND | Nikolouzos | Spyros | 02:51:34 | 00:24:37 | 00:01:59 | 01:35:14 | 00:01:14 | 00:48:29 |
| 33 | IND | Garavaglia | Mauro | 02:52:32 | 00:21:03 | 00:00:49 | 01:35:20 | 00:01:00 | 00:54:17 |
| 34 | IND | Ploppa | Markus | 02:53:33 | 00:23:30 | 00:01:19 | 01:33:21 | 00:01:14 | 00:54:07 |
| 35 | IND | Horvath | Zsolt | 02:53:41 | 00:23:37 | 00:01:55 | 01:36:49 | 00:01:33 | 00:49:45 |
| 36 | IND | Walker | James | 02:54:32 | 00:25:40 | 00:01:29 | 01:33:13 | 00:01:05 | 00:53:03 |
| 37 | IND | Sapora | Cristian | 02:55:01 | 00:24:26 | 00:00:52 | 01:30:01 | 00:01:00 | 00:58:40 |
| 38 | IND | Visser | Christopher | 02:56:09 | 00:23:39 | 00:00:37 | 01:36:19 | 00:01:02 | 00:54:29 |
| 39 | IND | Pachos | Markos | 02:56:14 | 00:21:54 | 00:02:18 | 01:34:06 | 00:01:01 | 00:56:53 |
| 40 | IND | <fon
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ Χρυσό για την Νικόλ Κυριακοπούλου στο επι κοντώ, ασημένιο για τον Σπύρο Λεμπέση στο ακόντιο και τον Δημήτρη Τσιάμη στο τριπλούν και χάλκινο για την Στέλλα Παπαδοπούλου στη σφυροβολία τα πρώτα ελληνικά μετάλλια. 26-7-2014: Ο αθλητής Παναγιώτης Παπαβασιλείου διοργανώνει στη γενετηρά του την Φρουσιούνα Αργολίδος τον 3ο Λαϊκό Αγώνα Ανωμάλου Δρόμου 7 χλμ. το Σάββατο 26 Ιουλίου. ![]()
19th Alonissos Challenge: Έναρξη εγ…
Αγώνες τρεξίματος και κολύμβησης στην Αλ…
![]()
Greece Race for the Cure® 2026: Οι …
Νέος χώρος, νέες διαδρομές, πάντα ο ίδιο…
![]()
12ος TUI Rhodes Marathon: Άνοιγμα ε…
Αγώνες για όλους στην Ρόδο
![]()
7ο Open Door Run: Άνοιγμα εγγραφών
Διασκεδάζουμε τρέχοντας στην Αργυρούπολη
![]()
14ος Ημιμαραθώνιος Χίου
Δείτε τις πληροφορίες της διοργάνωσης
![]()
POWERADE B2Run Aθens 2026
Στις 8/10 το απόλυτο Corporate Running P…
![]()
UNDER ARMOUR Vidcast με τον Νίκο Πο…
Ένα απολαυστικό βίντεο για όλους τους δρ…
![]()
adidas: Mini Documentary Chasing Su…
H ιστορική κατάρριψη του φράγματος των 2…
|






























