Συνεργεία του Δήμου Γιαννιτσών, η τροχαία Γιαννιτσών, η Δημοτική Αστυνομία, το ΕΚΑΒ, οι εθελοντές κωπηλάτες, οι εθελοντές ποδηλάτες της Ο.Μ.Γ. αλλά και η εταιρία ChampionChip Hellas που είχε την ευθύνη της ηλεκτρονικής χρονομέτρησης, δούλεψαν μεθοδικά και πειθαρχημένα με αποτέλεσμα οι συμμετέχοντες δρομείς και βαδιστές να απολαύσουν με ασφάλεια και άρτια υποστήριξη, την συμμετοχή τους.
Η εκκίνηση του Δρόμου Θυσίας 2009.
Στο αγωνιστικό μέρος οι δρομείς της Ομάδας Μαραθωνίου Γιαννιτσών πήραν όπως αναμενόταν τις πρώτες θέσεις με τον Γιάννη Κουρκουρίκη να τερματίζει σε χρόνο 1:00.08 και τον Αντώνη Κουκουτέγο να ακολουθεί σε 1:00.38. Στην τρίτη θέση τερμάτισε ένας δρομέας που είχε διαπρέψει ως έφηβος και ήταν μέλος της εθνικής ομάδας, ο Δημήτρης Καρακώστας με 1:01.56.
Στις γυναίκες λίγες ημέρες μετά από την επιτυχία της στα μονοπάτια του Ορειβατικού Μαραθωνίου Ολύμπου, η Ιρένα Μαλιμπόρσκα είχε μία ακόμη διάκριση τερματίζοντας πρώτη σε χρόνο 1:08.32. Η Μαλιμπόρσκα ήταν 13η στην γενική κατάταξη. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε η παλιά πρωταθλήτρια του μαραθωνίου, μέλος της Ο.Μ.Γ. και κάτοικος Γιαννιτσών, Βασιλική Συκοπέτη με 1:09.58, η οποία θυμήθηκε τις παλιές καλές εποχές. Τρίτη ήταν η Κυριακή Ουργαντζόγλου της Ο.Μ.Γ. επίσης με 1:21.20.
Οι νικήτριες στην κατηγορία γυναικών 44-49. Πρώτη η νικήτρια του αγώνα Ιρένα Μαλιμπόρσκα, δεύτερη η Χρύσα Γκίνη και τρίτη η Σοφία Χρυσανθίδου.
Το Δ.Σ. της Ο.Μ.Γ. ευχαριστεί θερμά τον Δήμο Γιαννιτσών μέσω του ΑΟΔηΓ που ενέκρινε επιπλέον την αναβάθμιση της διοργάνωσης και μέσω της πρότασης που υιοθέτησε ώστε και επίσημα να την αναγάγει σε θεσμό του Δήμου με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την Τροχαία Γιαννιτσών που κράτησε απόλυτα ασφαλή την διαδρομή, την Δημοτική Αστυνομία με εντελώς αναβαθμισμένο και επιτυχή ρόλο, το ΕΚΑΒ με τα πληρώματα του, τους κωπηλάτες του Ναυτικού Ομίλου Γιαννιτσών με τον προπονητή τους Βασίλη Καφετζάκη, τον Ιατρό της διοργάνωσης κο Παμπόρη Τηλέμαχο, τον φυσιοθεραπευτή κο Αλμανίδη Θεοχάρη, τον καθηγητή φυσικής αγωγής κο Πασχαλίδη Πασχάλη (υπευθ. Γραμματείας 7,5 χλμ.), τους εθελοντές ποδηλάτες κο Μπάλτο Γεώργιο, (επιχειρηματίας), κο Σιδηρόπουλο Λάζαρο (επιχειρηματίας), κο Σίμωση Αθανάσιο (εκπαιδευτικός), κο Κιουρκτσίδη Ανέστη (υπάλληλος ΔΕΥΑΓ), κα Δέσποινα Παπαδοπούλου (επιχειρηματίας), την 34η ταξιαρχία για την διάθεση των στρατιωτικών σκηνών, τον πολιτιστικό σύλλογο Ανατολικής Ρωμυλίας και την ChampionChip, για τις υπηρεσίες που προσέφεραν στην διοργάνωση. Τέλος ευχαριστούν τα ΜΜΕ και τον ηλεκτρονικό τύπο που με συνεχείς ανακοινώσεις προέβαλαν τον ΔΡΟΜΟ ΘΥΣΙΑΣ 2009.
Η άρτια διοργάνωση επέτρεψε στους δρομείς που βρέθηκαν στην εκκίνηση να χαρούν έναν ωραίο αγώνα.
Οι προετοιμασίες για το 2010 ήδη άρχισαν
Ο ΔΡΟΜΟΣ ΘΥΣΙΑΣ 2010 θα διεξαχθεί το Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου 2010 με ώρες εκκίνησης 18:00 μ.μ. στον αγωνιστικό 15,6 χλμ. και 17:30 μ.μ. στην Διαδρομή Ελεύθερου Βάδην – Τρεξίματος 7,5χλμ. Οι εγγραφές θα αρχίσουν την Δευτέρα 12 Ιουλίου 2010.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΥ ΘΥΣΙΑΣ 2009
Θ1: θέση στην γενική κατάταξη
Θ2: θέση στην κατάταξη ανά φύλο
Θ3: θέση στην κατάταξη ανά ηλικιακή κατηγορία
Θ1 | Θ2 | Θ3 | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | 7,8 ΧΛΜ. | ΧΡΟΝΟΣ | |
1 | 1 | 1 | ΚΟΥΡΚΟΥΡΙΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1971 | M,35-39 | 0:29:47 | 1:00:08 |
2 | 2 | 1 | ΚΟΥΚΟΥΤΕΓΟΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 1968 | M,40-44 | 0:29:49 | 1:00:38 |
3 | 3 | 2 | ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1972 | M,35-39 | 0:30:32 | 1:01:56 |
4 | 4 | 1 | ΚΑΣΤΕΡΙΔΗΣ | ΣΤΑΘΗΣ | 1954 | M,55-59 | 0:31:01 | 1:04:18 |
5 | 5 | 3 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1974 | M,35-39 | 0:32:29 | 1:05:03 |
6 | 6 | 4 | ΚΑΡΑΠΑΤΣΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1974 | M,35-39 | 0:31:00 | 1:05:27 |
7 | 7 | 1 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1964 | M,45-49 | 0:32:48 | 1:06:03 |
8 | 8 | 2 | ΣΟΥΠΙΑΔΗΣ | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | 1952 | M,55-59 | 0:32:48 | 1:06:03 |
9 | 9 | 1 | ΟΥΡΓΑΝΤΖΟΓΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1984 | M,-34 | 0:32:20 | 1:06:44 |
10 | 10 | 2 | ΚΟΚΛΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 1979 | M,-34 | 0:32:39 | 1:06:49 |
11 | 11 | 2 | ΝΤΟΥΝΤΟΥΚΜΑΝΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1964 | M,45-49 | 0:33:25 | 1:07:53 |
12 | 12 | 3 | ΤΣΑΚΙΡΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 1979 | M,-34 | 0:33:51 | 1:07:58 |
13 | 1 | 1 | ΜΑΛΙΜΠΟΡΣΚΑ | ΙΡΕΝΑ | 1965 | W,40-44 | 0:35:02 | 1:08:32 |
14 | 13 | 2 | ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1969 | M,40-44 | 0:34:57 | 1:08:39 |
15 | 14 | 5 | ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1974 | M,35-39 | 0:34:49 | 1:09:07 |
16 | 15 | 3 | ΠΑΝΤΑΚΙΔΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 1967 | M,40-44 | 0:35:24 | 1:09:18 |
17 | 2 | 1 | ΣΥΚΟΠΕΤΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1976 | W,-34 | 0:35:02 | 1:09:58 |
18 | 16 | 4 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΣΕΡΑΦΕΙΜ | 1985 | M,-34 | 0:36:55 | 1:10:19 |
19 | 17 | 6 | ΒΙΑΣΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1973 | M,35-39 | 0:35:02 | 1:10:32 |
20 | 18 | 7 | ΠΕΤΣΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1972 | M,35-39 | 0:34:02 | 1:10:59 |
21 | 19 | 4 | ΣΟΥΚΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1967 | M,40-44 | 0:36:46 | 1:11:22 |
22 | 20 | 5 | ΠΑΓΩΝΙΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1979 | M,-34 | 0:35:04 | 1:11:25 |
23 | 21 | 5 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1967 | M,40-44 | 0:37:09 | 1:11:43 |
24 | 22 | 6 | ΚΑΤΣΙΜΕΡΟΣ | ΤΙΜΟΛΕΩΝ | 1968 | M,40-44 | 0:35:28 | 1:11:45 |
25 | 23 | 6 | ΚΕΣΙΔΗΣ | ΑΛΚΗΣ | 1989 | M,-34 | 0:36:08 | 1:11:59 |
26 | 24 | 8 | ΣΤΟΪΚΟΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 1974 | M,35-39 | 0:36:50 | 1:12:02 |
27 | 25 | 3 | ΝΑΛΠΑΤΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1953 | M,55-59 | 0:35:21 | 1:12:15 |
28 | 26 | 3 | ΓΑΪΤΑΝΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1961 | M,45-49 | 0:36:16 | 1:12:26 |
29 | 27 | 7 | ΜΑΖΜΑΝΙΔΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 1992 | M,-34 | 0:36:46 | 1:12:36 |
30 | 28 | 7 | ΡΕΝΤΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 1967 | M,40-44 | 0:35:58 | 1:13:05 |
31 | 29 | 1 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1958 | M,50-54 | 0:37:10 | 1:13:10 |
32 | 30 | 8 | ΓΚΟΥΤΖΑΚΗΣ | ΝΑΟΥΜ | 1966 | M,40-44 | 0:35:15 | 1:13:15 |
33 | 31 | 4 | ΣΙΧΛΙΒΗΣ | ΘΩΜΑΣ | 1962 | M,45-49 | 0:35:15 | 1:13:25 |
34 | 32 | 4 | ΛΑΠΠΑΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1950 | M,55-59 | 0:36:48 | 1:14:28 |
35 | 33 | 5 | ΠΡΟΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1964 | M,45-49 | 0:36:57 | 1:14:49 |
36 | 34 | 6 | ΒΟΥΤΣΑΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1964 | M,45-49 | 0:38:31 | 1:14:49 |
37 | 35 | 2 | ΒΕΖΥΡΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1959 | M,50-54 | 0:36:49 | 1:14:50 |
38 | 36 | 7 | ΚΟΥΡΝΑΒΟΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 1961 | M,45-49 | 0:38:44 | 1:14:57 |
39 | 37 | 9 | ΝΙΜΠΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1974 | M,35-39 | 0:38:45 | 1:15:31 |
40 | 38 | 3 | ΠΑΤΣΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1958 | M,50-54 | 0:37:07 | 1:16:04 |
41 | 39 | 10 | ΜΠΕΚΤΑΣΙΑΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1972 | M,35-39 | 0:41:21 | 1:16:45 |
42 | 40 | 8 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 1976 | M,-34 | 0:36:42 | 1:16:58 |
43 | 41 | 9 | ΑΛΑΜΑΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1975 | M,-34 | 0:40:13 | 1:17:11 |
44 | 42 | 1 | ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1948 | M,60-64 | 0:37:21 | 1:17:34 |
45 | 43 | 11 | ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1971 | M,35-39 | 0:38:35 | 1:17:51 |
46 | 44 | 4 | ΛΙΑΡΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 1956 | M,50-54 | 0:36:58 | 1:18:10 |
47 | 45 | 10 | ΤΣΟΜΠΑΝΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1994 | M,-34 | 0:36:08 | 1:18:31 |
48 | 46 | 8 | ΒΕΛΟΓΛΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 1962 | M,45-49 | 0:40:48 | 1:18:38 |
49 | 47 | 11 | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 1980 | M,-34 | 0:38:10 | 1:19:04 |
50 | 48 | 9 | ΔΑΓΔΗΛΕΛΗΣ | ΛΟΥΚΑΣ | 1960 | M,45-49 | 0:37:43 | 1:19:06 |
51 | 49 | 1 | ΑΒΒΟΤ | ΙΟΥΛΙΟΣ | 1941 | M,65-69 | 0:39:06 | 1:19:42 |
52 | 50 | 12 | ΚΑΣΟΥΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1993 | M,-34 | 0:37:38 | 1:20:18 |
53 | 51 | 13 | ΑΝΑΣΤΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1979 | M,-34 | 0:38:28 | 1:20:52 |
54 | 52 | 5 | ΡΕΤΖΕΠΗΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | 1959 | M,50-54 | 0:38:22 | 1:21:02 |
55 | 3 | 2 | ΟΥΡΓΑΝΤΖΟΓΛΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 1978 | W,-34 | 0:39:20 | 1:21:20 |
56 | 53 | 5 | ΤΖΑΜΠΑΛΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1950 | M,55-59 | 0:43:18 | 1:21:30 |
57 | 54 | 14 | ΜΕΛΙΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 1975 | M,-34 | 0:36:14 | 1:21:39 |
58 | 55 | 10 | ΦΙΟΥΝΗΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ | 1964 | M,45-49 | 0:40:10 | 1:22:08 |
59 | 56 | 12 | ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1973 | M,35-39 | 0:41:58 | 1:22:18 |
60 | 57 | 13 | ΤΣΕΛΕΓΚΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1974 | M,35-39 | 0:42:01 | 1:22:18 |
61 | 58 | 6 | ΠΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1959 | M,50-54 | 0:39:38 | 1:22:27 |
62 | 59 | 14 | ΗΛΙΑΔΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 1970 | M,35-39 | 0:40:50 | 1:22:50 |
63 | 60 | 15 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 1984 | M,-34 | 0:43:23 | 1:22:58 |
64 | 61 | 2 | ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1948 | M,60-64 | 0:42:49 | 1:23:36 |
65 | 62 | 16 | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1988 | M,-34 | 0:45:35 | 1:23:40 |
66 | 63 | 9 | ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 1965 | M,40-44 | 0:40:11 | 1:23:42 |
67 | 64 | 17 | ΚΑΡΑΜΟΣΧΟΓΛΟΥ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1978 | M,-34 | 0:42:03 | 1:23:48 |
68 | 65 | 15 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 1970 | M,35-39 | 0:43:07 | 1:24:22 |
69 | 66 | 10 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 1968 | M,40-44 | 0:42:41 | 1:24:40 |
70 | 67 | 18 | ΜΠΑΤΙΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1983 | M,-34 | 0:45:35 | 1:24:49 |
71 | 68 | 19 | ΑΛΜΑΛΙΩΤΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1992 | M,-34 | 0:40:31 | 1:25:21 |
72 | 69 | 16 | ΒΟΥΖΑΞΑΚΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 1973 | M,35-39 | 0:43:17 | 1:25:35 |
73 | 70 | 11 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1962 | M,45-49 | 0:43:54 | 1:25:41 |
74 | 4 | 3 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ | ΜΑΚΡΙΝΑ | 1976 | W,-34 | 0:43:24 | 1:25:55 |
75 | 71 | 20 | ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 1977 | M,-34 | 0:43:25 | 1:25:55 |
76 | 72 | 3 | ΧΡΙΣΤΑΝΤΩΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1947 | M,60-64 | 0:43:32 | 1:26:03 |
77 | 5 | 2 | ΓΚΙΝΗ | ΧΡΥΣΑ | 1967 | W,40-44 | 0:43:33 | 1:26:04 |
78 | 73 | 17 | ΔΑΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 1972 | M,35-39 | 0:43:04 | 1:27:10 |
79 | 74 | 1 | ΚΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 1938 | M,70- | 0:43:36 | 1:27:38 |
80 | 75 | 11 | ΚΕΡΤΙΚΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1967 | M,40-44 | 0:43:51 | 1:28:05 |
81 | 6 | 4 | ΜΑΛΙΑΤΣΟΥΔΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 1981 | W,-34 | 0:43:42 | 1:28:05 |
82 | 76 | 4 | ΤΖΑΚΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1949 | M,60-64 | 0:43:16 | 1:28:22 |
83 | 77 | 21 | ΓΙΑΒΟΥΡΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 1976 | M,-34 | 0:43:50 | 1:30:03 |
84 | 78 | 12 | ΔΑΒΙΤΗΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 1968 | M,40-44 | 0:46:07 | 1:30:49 |
85 | 79 | 22 | ΤΣΑΛΑΜΠΟΥΝΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 1992 | M,-34 | 0:42:27 | 1:30:54 |
86 | 80 | 13 | ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1967 | M,40-44 | 0:43:50 | 1:30:59 |
87 | 81 | 23 | ΓΚΟΥΔΕΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1993 | M,-34 | 0:45:38 | 1:31:51 |
88 | 82 | 24 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1993 | M,-34 | 0:45:38 | 1:31:52 |
89 | 8 | 25 | ΝΤΟΛΟΜΠΑΝ | ΣΥΜΕΩΝ | 1988 | M,-34 | 0:41:05 | 1:32:19 |
90 | 84 | 26 | ΤΟΠΟΥΖΟΓΛΟΥ | ΗΛΙΑΣ | 1982 | M,-34 | 0:45:14 | 1:32:29 |
91 | 85 | 18 | ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΪΛΙΔΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 1974 | M,35-39 | 0:45:48 | 1:32:33 |
92 | 86 | 14 | ΠΕΡΚΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 1965 | M,40-44 | 0:45:55 | 1:32:35 |
93 | 87 | 27 | ΠΑΤΣΑΒΟΥΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 1980 | M,-34 | 0:45:48 | 1:32:36 |
94 | 88 | 15 | ΔΑΓΔΗΛΕΛΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1965 | M,40-44 | 0:42:52 | 1:32:36 |
95 | 89 | 28 | ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1996 | M,-34 | 0:53:20 | 1:32:38 |
96 | 90 | 12 | ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 1964 | M,45-49 | 0:47:11 | 1:32:59 |
97 | 91 | 19 | ΝΑΤΣΙΚΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1973 | M,35-39 | 0:47:00 | 1:33:10 |
98 | 92 | 29 | ΤΣΑΡΤΣΑΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1979 | M,-34 | 0:48:58 | 1:33:20 |
99 | 93 | 16 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΚΟΣΜΑΣ | 1967 | M,40-44 | 0:45:44 | 1:34:35 |
100 | 94 | 13 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΗΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ | 1961 | M,45-49 | 0:44:34 | 1:34:36 |
101 | 7 | 5 | ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΗ | ΣΟΦΙΑ | 1985 | W,-34 | 0:47:51 | 1:34:55 |
102 | 8 | 6 | ΤΣΟΚΑ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 1990 | W,-34 | 0:47:46 | 1:35:02 |
103 | 95 | 30 | ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1983 | M,-34 | 0:47:46 | 1:35:03 |
104 | 96 | 31 | ΤΣΕΛΕΓΚΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1994 | M,-34 | 0:44:59 | 1:35:25 |
105 | 97 | 17 | ΖΑΧΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1968 | M,40-44 | 0:43:36 | 1:35:36 |
106 | 98 | 32 | ΔΕΔΕΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1975 | M,-34 | 0:50:34 | 1:36:03 |
107 | 99 | 20 | ΠΑΣΣΑΛΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 1974 | M,35-39 | 0:50:48 | 1:36:18 |
108 | 100 | 21 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 1973 | M,35-39 | 0:45:27 | 1:36:19 |
109 | 101 | 34 | ΣΟΜΟΝΟΥΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1996 | M,-34 | 0:47:52 | 1:37:27 |
110 | 102 | 33 | ΧΑΤΖΗΔΗΜΟΥ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 1996 | M,-34 | 0:47:51 | 1:37:27 |
111 | 103 | 35 | ΣΙΜΩΣΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1996 | M,-34 | 0:47:50 | 1:37:28 |
112 | 104 | 22 | ΚΟΥΤΚΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1970 | M,35-39 | 0:54:46 | 1:38:01 |
113 | 9 | 7 | ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | 1978 | W,-34 | 0:46:18 | 1:38:59 |
114 | 10 | 1 | ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 1953 | W,55-59 | 0:48:07 | 1:39:18 |
115 | 105 | 18 | ΤΣΙΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 1966 | M,40-44 | 0:52:26 | 1:39:24 |
116 | 106 | 36 | ΤΣΙΡΕΛΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1976 | M,-34 | 0:52:47 | 1:41:57 |
117 | 107 | 37 | ΠΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1991 | M,-34 | 0:49:44 | 1:42:59 |
118 | 11 | 3 | ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 1967 | W,40-44 | 0:54:11 | 1:46:22 |
119 | 108 | 7 | ΜΑΛΔΑΤΣΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 1957 | M,50-54 | 0:54:12 | 1:46:23 |
120 | 109 | 14 | ΜΑΛΔΑΤΣΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1961 | M,45-49 | 0:54:12 | 1:46:23 |
121 | 110 | 2 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1934 | M,70- | 0:53:18 | 1:46:41 |
122 | 111 | 6 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1951 | M,55-59 | 0:52:00 | 1:49:37 |
123 | 12 | 2 | ΠΑΝΑΛΗ | ΙΟΥΛΙΕΤΑ | 1953 | W,55-59 | 0:52:01 | 1:49:37 |
124 | 112 | 38 | ΧΑΤΖΗΔΗΜΟΥ | ΜΑΡΙΟΣ | 1998 | M,-34 | 0:52:43 | 1:51:11 |
125 | 113 | 39 | ΣΟΜΟΝΟΥΔΗΣ | ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ | 1999 | M,-34 | 0:52:42 | 1:51:11 |
126 | 114 | 40 | ΚΟΙΛΙΑΣ | ΑΧΙΛΕΑΣ | 1999 | M,-34 | 0:54:19 | 1:51:22 |
127 | 115 | 41 | ΚΟΙΛΙΑΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 1996 | M,-34 | 0:54:28 | 1:51:30 |
128 | 116 | 42 | ΛΙΑΒΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1993 | M,-34 | 0:54:07 | 1:52:10 |
129 | 117 | 43 | ΣΟΥΓΙΟΥΛΤΖΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1998 | M,-34 | 0:54:28 | 1:52:43 |
130 | 13 | 8 | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 1999 | W,-34 | 0:54:33 | 1:53:50 |
131 | 118 | 44 | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 1997 | M,-34 | 0:54:33 | 1:54:28 |
132 | 14 | 9 | ΧΑΪΔΑΡΗ | ΟΥΡΑΝΙΑ | 1995 | W,-34 | 0:53:21 | 1:55:35 |
133 | 119 | 45 | ΜΠΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1994 | M,-34 | 0:50:51 | 1:55:40 |
134 | 120 | 46 | ΠΑΥΛΟΥ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 1989 | M,-34 | 0:53:53 | 1:55:40 |
135 | 121 | 47 | ΓΡΑΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1976 | M,-34 | 0:54:46 | 1:56:29 |
ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΒΑΔΗΝ – ΤΡΕΞΙΜΑΤΟΣ 7,5 ΧΛΜ.
Άνευ συναγωνισμού
1 | Χατζηδήμου Ιωακείμ |
2 | Χατζηδήμου Ανδρέας του Αποστόλου |
3 | Χατζηδήμου Ανδρέας του Κυριάκου |
4 | Χατζηδήμου Νέστορας |
5 | Κούκκου Χρυσάνθη |
6 | Χαρκονωφ Βλαδίμηρος |
7 | Σομονούδη Γεωργία |
8 | Σωτηριάδης Βασίλης |
9 | Σωτηριάδου Κατερίνα |
10 | Λουκίδου Αλέκα |
11 | Γαζόγλου Μακρίνα |
12 | Πατσογιάννης Μάριος – Άγγελος |
13 | Πατσογιάννης Κων/νος |
14 | Καραλή Χρίστίνα |
15 | Κορκοδείλου Παναγιώτα |
16 | Πατρασκάκη Σοφία |
17 | Πετρίδης Λεωνίδας |
18 | Καλφάς Παναγιώτης |
19 | Ιατρόπουλος Δημήτρης |
20 | Ξενίδης Γεώργιος |
21 | Παναγιώτου Αλέξανδρος |
22 | Αρμυράς Πολύκαρπος |
23 | Τσουμάνη Υβόνη |
24 | Μεντερούδης Ιωάννης |
25 | Κανελάκης Θεόδωρος |
26 | Κανελάκης Νικόλαος |
27 | Θεολόγου Αναστασία |
28 | Σπυριδοπούλου Δέσποινα |
29 | Γουλκούδη Ελένη |
