Αξιοπρεπής ήταν η συμμετοχή της ελληνικής ομάδας που συμμετείχε στο Παγκόσμιο Πρωτάλημα Mountain & Trail 2023 στο Ίνσμπουργκ της Αυστρίας. Σήμερα τη 2η ημέρα του πρωταθλήματος ήταν η σειρά της απόστασης Short 44,6 χλμ. όπου συμμετείχαν 3 Έλληνες αθλητές.
Ο Θανάσης Παγουνάδης τερμάτισε στην 63η θέση πετυχαίνοντας 5:11:46.
Ο Μανώλης Πουρίκας με 6:02:27 τερμάτισε στην 122η θέση.
Τέλος, η Κωνσταντίνα Μποσκοπούλου με 6:17:04 τερμάτισε στην 65η θέση.
Οι αθλητές μας μετά τον τερματισμό τους δήλωσαν ευχαριστημένοι, και ιδιαίτερα οι νέοι στο χώρο Πουρίκας και Μποσκοπούλου, καθώς κάθε αγώνας και συμμετοχή είναι μία εμπειρία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο προς όφελός τους στο μέλλον.
Νορβηγική πρωτιά
Στον αγώνα είχαμε την επικράτηση του Νορβηγού Stian Hovind ANGERMUND με 4:19:00. Ο Βρετανός Thomas ROACH τερμάτισε στη δεύτερη θέση με 4:21:18, ενώ την τριάδα συμπλήρωσε ο Luca DEL PERO από την Ιταλία με 4:22:18.
Στις γυναίκες η Γαλλίδα Clementine GEOFFRAY κέρδισε την πρωτιά με 4:53:12. Στη δεύτερη και τρίτη θέση είχαμε δύο αθλήτριες από την Ελβετία, τις Judith WYDER και Theresa LEBOEUF με 4:55:13 & 5:09:29 αντίστοιχα.
Στον αγώνα τερμάτισαν συνολικά 153 άντρες και 114 γυναίκες.
Το ελληνικό ενδιαφέρον συνεχίζει και αύριο
Αύριο θα διεξαχθεί ο μεγάλος αγώνας 85χλμ. όπου συμμετέχουν ο Φώτης Ζησιμόπουλος και η Χριστίνα Γιαζιτζίδου.
Δείτε τι έγινε την πρώτη μέρα του Πρωταθλήματος στον αγώνα Vertical
Αναλυτικά τα αποτελέσματα του αγώνα Short είναι τα εξής:
ΑΝΔΡΕΣ
Rank | Bib | Athlete | NAT | Time |
1 | 2246 | Stian Hovind ANGERMUND | NOR | 4:19:00 |
2 | 2142 | Thomas ROACH | GBR | 4:21:18 |
3 | 2187 | Luca DEL PERO | ITA | 4:22:04 |
4 | 2126 | Thibaut BARONIAN | FRA | 4:25:41 |
5 | 2138 | Jonathan ALBON | GBR | 4:26:57 |
6 | 2192 | Francesco PUPPI | ITA | 4:28:16 |
7 | 2270 | Andrzej WITEK | POL | 4:29:21 |
8 | 2141 | Kristian JONES | GBR | 4:30:37 |
9 | 2131 | Frederic TRANCHAND | FRA | 4:31:07 |
10 | 2148 | Benedikt HOFFMANN | GER | 4:32:28 |
11 | 2309 | Stephan WENK | SUI | 4:34:08 |
12 | 2202 | Ruy UEDA | JPN | 4:34:45 |
13 | 2323 | Petter ENGDAHL | SWE | 4:35:21 |
14 | 2347 | Garrett CORCORAN | USA | 4:35:34 |
15 | 2190 | Cristian MINOGGIO | ITA | 4:36:12 |
16 | 2128 | Thomas CARDIN | FRA | 4:37:50 |
17 | 2004 | Eliseo Joaquin NARVAEZ | ARG | 4:39:05 |
18 | 2286 | Leonard Albert MITRICA | ROU | 4:41:24 |
19 | 2349 | Max KING | USA | 4:41:50 |
20 | 2248 | Anders Johnny KJ?REVIK | NOR | 4:42:03 |
21 | 2130 | Loic ROBERT | FRA | 4:42:18 |
22 | 2191 | Daniel PATTIS | ITA | 4:42:47 |
23 | 2268 | Rafal MATUSZCZAK | POL | 4:43:38 |
24 | 2269 | Michal RAJCA | POL | 4:44:26 |
25 | 2105 | Zaid AIT MALEK | ESP | 4:44:40 |
26 | 2108 | Mario OLMEDO | ESP | 4:44:44 |
27 | 2146 | Marc DURR | GER | 4:44:47 |
28 | 2121 | Juho YLINEN | FIN | 4:45:33 |
29 | 2027 | Dominik MATT | AUT | 4:46:08 |
30 | 2346 | Jackson BRILL | USA | 4:46:26 |
31 | 2267 | Krzysztof BODURKA | POL | 4:46:58 |
32 | 2025 | Hans-Peter INNERHOFER | AUT | 4:49:28 |
33 | 2084 | Tomas HUDEC | CZE | 4:50:08 |
34 | 2305 | Tobias BAGGENSTOS | SUI | 4:50:36 |
35 | 2285 | Bogdan DAMIAN | ROU | 4:52:00 |
36 | 2106 | Jonatan AROBES | ESP | 4:52:04 |
37 | 2348 | Craig HUNT | USA | 4:53:02 |
38 | 2276 | Bruno SILVA | POR | 4:53:10 |
39 | 2117 | Tuomas KARI | FIN | 4:53:28 |
40 | 2149 | Thomas WANNINGER | GER | 4:54:08 |
41 | 2237 | Moises MARTINEZ | MEX | 4:54:28 |
42 | 2129 | Julien RANCON | FRA | 4:54:37 |
43 | 2322 | Oscar CLAESSON | SWE | 4:54:37 |
44 | 2147 | Marcel HOCHE | GER | 4:54:45 |
45 | 2028 | Andreas RIEDER | AUT | 4:55:09 |
46 | 2116 | Marten BOSTROM | FIN | 4:55:31 |
47 | 2049 | Chris BALESTRINI | CAN | 4:56:13 |
48 | 2247 | Jonas HESTHAUG | NOR | 4:56:33 |
49 | 2307 | Francois LEBOEUF | SUI | 4:57:37 |
50 | 2193 | Andrea ROTA | ITA | 4:59:27 |
51 | 2109 | Dimas PEREIRA | ESP | 5:01:38 |
52 | 2306 | Ruedi BECKER | SUI | 5:01:51 |
53 | 2324 | Linus HULTEGARD | SWE | 5:02:55 |
54 | 2054 | Marcus RIBI | CAN | 5:03:12 |
55 | 2275 | Dario MOITOSO | POR | 5:04:41 |
56 | 2287 | Valentin TOMA | ROU | 5:04:54 |
57 | 2042 | Rogerio SILVESTRIM | BRA | 5:05:42 |
58 | 2345 | Jon AZIZ | USA | 5:05:42 |
59 | 2016 | Vladislav IXEL | AUS | 5:06:26 |
60 | 2277 | Tiago VIEIRA | POR | 5:07:32 |
61 | 2061 | Juan Pablo LLANOS | CHI | 5:10:01 |
62 | 2064 | Luis VALLE | CHI | 5:11:30 |
63 | 2156 | Athanasios PAGOUNADIS | GRE | 5:11:46 |
64 | 2007 | Diego Ramon SIMON | ARG | 5:12:24 |
65 | 2052 | Samuel POHER | CAN | 5:13:49 |
66 | 2005 | Ezequiel Alexis PAULUZAK | ARG | 5:14:14 |
67 | 2299 | Marko TRATNIK | SLO | 5:14:25 |
68 | 2173 | Adam CUNNINGHAM | IRL | 5:14:34 |
69 | 2274 | Paulo MESQUITA | POR | 5:14:51 |
70 | 2063 | Nicolas PALACIOS | CHI | 5:15:54 |
71 | 2244 | Huub VAN NOORDEN | NED | 5:16:14 |
72 | 2293 | Kane REILLY | RSA | 5:17:19 |
73 | 2179 | Thorsteinn Roy JOHANNSSON | ISL | 5:18:26 |
74 | 2089 | Christian Gron NORFELT | DEN | 5:18:34 |
75 | 2014 | Matthew CREHAN | AUS | 5:18:58 |
76 | 2294 | Johan VAN HEERDEN | RSA | 5:19:29 |
77 | 2118 | Antti PARJANNE | FIN | 5:19:40 |
78 | 2097 | Alexander Marcelo OLIVO MERINO | ECU | 5:20:13 |
79 | 2003 | Gaston Nicolas CAMBARERI | ARG | 5:20:29 |
80 | 2316 | Miroslav HRASKO | SVK | 5:20:43 |
81 | 2308 | Christian LEU | SUI | 5:21:15 |
82 | 2272 | Antonio ALMEIDA | POR | 5:22:08 |
83 | 2357 | Nayib Daabal CHMEIT | VEN | 5:22:22 |
84 | 2087 | Frederik Hagen ERNST | DEN | 5:23:00 |
85 | 2161 | Mate David VASARHELYI | HUN | 5:24:06 |
86 | 2175 | Barry MCEVOY | IRL | 5:25:30 |
87 | 2304 | Martin ANTHAMATTEN | SUI | 5:26:47 |
88 | 2015 | Fraser DARCY | AUS | 5:27:06 |
89 | 2006 | Hugo Cesar RODRIGUEZ | ARG | 5:29:28 |
90 | 2292 | Jacques DU PLESSIS | RSA | 5:29:43 |
91 | 2180 | Jorundur Frimann JONASSON | ISL | 5:30:41 |
92 | 2172 | Enda CLOAKE | IRL | 5:32:17 |
93 | 2273 | Roberto BAIAO | POR | 5:32:58 |
94 | 2181 | Halldor Hermann JONSSON | ISL | 5:33:05 |
95 | 2284 | Alexandru Marinel BLEJDEA | ROU | 5:34:30 |
96 | 2317 | Pavol OROLIN | SVK | 5:34:40 |
97 | 2026 | Gerhard KAUFMANN | AUT | 5:35:25 |
98 | 2073 | Andrej HLADNIK | CRO | 5:35:59 |
99 | 2261 | Randolf GONZALES | PHI | 5:39:54 |
100 | 2298 | Nejc BLATNIK | SLO | 5:40:01 |
101 | 2075 | Josip MESTRIC | CRO | 5:40:51 |
102 | 2107 | Jan MARGARIT | ESP | 5:41:15 |
103 | 2096 | Alex Xavier LOZANO ESPINOSA | ECU | 5:42:26 |
104 | 2213 | Karlis EIDUKS | LAT | 5:43:13 |
105 | 2220 | Darius BAJARUNAS | LTU | 5:43:30 |
106 | 2300 | Ales ZONTAR | SLO | 5:43:46 |
107 | 2050 | Nick ELSON | CAN | 5:44:56 |
108 | 2358 | Samuel David DAVILA | VEN | 5:45:07 |
109 | 2060 | Matias BARROS | CHI | 5:45:28 |
110 | 2253 | Dwight GRIEVE | NZL | 5:46:48 |
111 | 2076 | Nikola SPOLJAR | CRO | 5:47:37 |
112 | 2241 | Ryan FARRUGIA | MLT | 5:47:57 |
113 | 2232 | Wilsen SINGGIN | MAS | 5:52:35 |
114 | 2222 | Domantas KAVALIAUSKAS | LTU | 5:52:42 |
115 | 2262 | Godwin MIRAR | PHI | 5:53:11 |
116 | 2090 | Anders POUL | DEN | 5:54:22 |
117 | 2207 | Suyong KIM | KOR | 5:54:58 |
118 | 2017 | David LONGO | AUS | 5:55:55 |
119 | 2335 | Ievgen DZHADAN | UKR | 5:56:36 |
120 | 2159 | Mate DALOS | HUN | 5:57:28 |
121 | 2077 | Josip TOLJAN | CRO | 6:00:53 |
122 | 2157 | Emmanouil POURIKAS | GRE | 6:02:27 |
123 | 2359 | Karl MIDLANE | ZAM | 6:04:06 |
124 | 2201 | Koji MORIMOTO | JPN | 6:05:14 |
125 | 2214 | Janis KUMS | LAT | 6:06:00 |
126 | 2318 | Matej SCHIEBER | SVK | 6:07:40 |
127 | 2120 | Juha SORVISTO | FIN | 6:08:24 |
128 | 2225 | Justinas VAIZMUZYS | LTU | 6:10:30 |
129 | 2258 | Cristian Ariel ARANDA | PAR | 6:12:53 |
130 | 2263 | Jayson ZONIO | PHI | 6:13:19 |
131 | 2098 | Rodrigo Andres POZO ROSAS | ECU | 6:14:33 |
132 | 2053 | Joshua POTVIN | CAN | 6:14:43 |
133 | 2044 | Dimitri THIOUNN | CAM | 6:17:42 |
134 | 2206 | Doyun KIM | KOR | 6:28:54 |
135 | 2074 | Eldin HODZIC | CRO | 6:30:35 |
136 | 2221 | Marius DIJOKAS | LTU | 6:32:07 |
137 | 2216 | Raivis REINFELDS | LAT | 6:32:10 |
138 | 2223 | Vaidas RAMANAUSKAS | LTU | 6:33:20 |
139 | 2170 | Sampathkumar SUBRAMANIAN | IND | 6:35:49 |
140 | 2169 | Sannat SACHDEV | IND | 6:36:49 |
141 | 2233 | Safrey SUMPING | MAS | 6:40:06 |
142 | 2029 | Bruno SCHUMI | AUT | 6:42:20 |
143 | 2215 | Sergejs LETA | LAT | 6:45:08 |
144 | 2037 | Nandino MALESEVIC | BIH | 6:45:20 |
145 | 2205 | Hyung Min HWANG | KOR | 6:46:03 |
146 | 2302 | Lorenzo RIGHI | SMR | 6:50:33 |
147 | 2166 | Ade PUTRA KATUME | INA | 6:50:46 |
148 | 2062 | Francisco MOREIRA | CHI | 7:03:54 |
149 | 2231 | Mohamad Affindi BIN NUDIN | MAS | 7:05:11 |
150 | 2045 | Eddy KHAOU | CAM | 7:05:18 |
151 | 2160 | Attila PELSOCZY | HUN | 7:08:23 |
152 | 2331 | Yu-Jian JIANG | TPE | 7:12:57 |
153 | 2208 | Kyuhwan LEE | KOR | 7:22:30 |
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Rank | Bib | Athlete | NAT | Time |
1 | 2133 | Clementine GEOFFRAY | FRA | 4:53:12 |
2 | 2314 | Judith WYDER | SUI | 4:55:13 |
3 | 2310 | Theresa LEBOEUF | SUI | 5:09:29 |
4 | 2353 | Jennifer LICHTER | USA | 5:11:55 |
5 | 2326 | Emilia BRANGEFALT | SWE | 5:15:11 |
6 | 2155 | Daniela OEMUS | GER | 5:16:34 |
7 | 2113 | Oihana KORTAZAR | ESP | 5:18:45 |
8 | 2327 | Emelie FORSBERG | SWE | 5:18:45 |
9 | 2356 | Emkay SULLIVAN | USA | 5:19:43 |
10 | 2136 | Louise SERBAN-PENHOAT | FRA | 5:20:21 |
11 | 2195 | Cecilia BASSO | ITA | 5:20:55 |
12 | 2255 | Caitlin FIELDER | NZL | 5:21:10 |
13 | 2251 | Sylvia NORDSKAR | NOR | 5:21:25 |
14 | 2110 | Julia FONT | ESP | 5:21:43 |
15 | 2134 | Lucille GERMAIN | FRA | 5:22:20 |
16 | 2354 | Kimber MATTOX | USA | 5:22:51 |
17 | 2143 | Eleanor DAVIS | GBR | 5:23:30 |
18 | 2197 | Fabiola CONTI | ITA | 5:27:14 |
19 | 2199 | Alice GAGGI | ITA | 5:27:16 |
20 | 2238 | Karina CARSOLIO | MEX | 5:28:48 |
21 | 2355 | Klaire RHODES | USA | 5:29:49 |
22 | 2153 | Anja KOBS | GER | 5:31:28 |
23 | 2328 | Johanna GELFGREN | SWE | 5:32:51 |
24 | 2114 | Ikram RHARSALLA | ESP | 5:33:06 |
25 | 2198 | Martina CUMERLATO | ITA | 5:36:42 |
26 | 2058 | Kalie MCCRYSTAL | CAN | 5:36:45 |
27 | 2111 | Nuria GIL | ESP | 5:37:05 |
28 | 2135 | Marie GONCALVES | FRA | 5:37:11 |
29 | 2154 | Lena LAUKNER | GER | 5:37:12 |
30 | 2242 | Marie PERRIER | MRI | 5:37:35 |
31 | 2137 | Noemie VACHON | FRA | 5:37:43 |
32 | 2031 | Johanna HIEMER | AUT | 5:38:21 |
33 | 2315 | Nina ZOLLER | SUI | 5:39:32 |
34 | 2196 | Martina CHIALVO | ITA | 5:39:56 |
35 | 2183 | Andrea KOLBEINSDOTTIR | ISL | 5:42:14 |
36 | 2252 | Ida Amelie Eid ROBSAHM | NOR | 5:42:22 |
37 | 2295 | Landie GREYLING | RSA | 5:43:36 |
38 | 2036 | Charlotte MOERMAN | BEL | 5:43:41 |
39 | 2301 | Petra TRATNIK | SLO | 5:43:48 |
40 | 2145 | Sharon TAYLOR | GBR | 5:44:22 |
41 | 2018 | Kellie ANGEL | AUS | 5:47:23 |
42 | 2311 | Emma POOLEY | SUI | 5:48:17 |
43 | 2112 | Natalia GONZALEZ | ESP | 5:48:34 |
44 | 2325 | Johanna ASTROM | SWE | 5:50:35 |
45 | 2115 | Ainara URRUTIA | ESP | 5:51:05 |
46 | 2281 | Ines JOAO | POR | 5:52:13 |
47 | 2313 | Ariane WILHEM | SUI | 5:54:03 |
48 | 2033 | Michaela PILAT | AUT | 5:54:28 |
49 | 2057 | Emilie MANN | CAN | 5:56:10 |
50 | 2257 | Katie MORGAN | NZL | 5:57:34 |
51 | 2290 | Andreea Alina PISCU | ROU | 5:59:26 |
52 | 2150 | Dioni GORLA | GER | 5:59:37 |
53 | 2279 | Cristina ARREIOL | POR | 6:00:40 |
54 | 2239 | Silvia ORTEGA | MEX | 6:01:08 |
55 | 2278 | Beatriz ALVES | POR | 6:01:20 |
56 | 2340 | Sofiia POROKHNAVETS | UKR | 6:04:49 |
57 | 2280 | Susana ECHEVERRIA | POR | 6:06:57 |
58 | 2289 | Oana MIHALCEA | ROU | 6:07:56 |
59 | 2059 | Shannon PENWAY | CAN | 6:09:21 |
60 | 2030 | Isabell BICHLER | AUT | 6:10:39 |
61 | 2320 | Ivana LISKOVA | SVK | 6:10:40 |
62 | 2203 | Suzuha KUSUDA | JPN | 6:11:30 |
63 | 2184 | Sig?ora Brynja KRISTJANSDOTTIR | ISL | 6:12:19 |
64 | 2177 | Laura O’DRISCOLL | IRL | 6:13:14 |
65 | 2158 | Konstantina BOSKOPOULOU | GRE | 6:17:04 |
66 | 2008 | Maria Ines CHRESTIA | ARG | 6:17:42 |
67 | 2185 | Anna PALMADOTTIR | ISL | 6:17:44 |
68 | 2144 | Catherine TAYLOR | GBR | 6:20:22 |
69 | 2020 | Patricia MCKIBBIN | AUS | 6:20:36 |
70 | 2011 | Florencia Soledad IUORNO | ARG | 6:22:50 |
71 | 2186 | Iris Anna SKULADOTTIR | ISL | 6:23:01 |
72 | 2200 | Chiara GIOVANDO | ITA | 6:23:30 |
73 | 2319 | Vanda JENEJOVA | SVK | 6:24:25 |
74 | 2312 | Shelly SCHENK | SUI | 6:24:47 |
75 | 2254 | Jessica CAMPBELL | NZL | 6:26:07 |
76 | 2012 | Tamara Isabel LOPEZ | ARG | 6:27:24 |
77 | 2104 | Olga Nataly TORRES GUZMAN | ECU | 6:27:52 |
78 | 2082 | Mirjana SIMEK BILIC | CRO | 6:28:30 |
79 | 2288 | Raluca Adriana BURTEA | ROU | 6:28:39 |
80 | 2043 | Leticia DA SILVA SALTORI | BRA | 6:32:22 |
81 | 2100 | Andrea Vanessa ERAS QUIROLA | ECU | 6:36:00 |
82 | 2066 | Leonor CALVO | CHI | 6:36:08 |
83 | 2228 | Jelena MALYSEVA | LTU | 6:36:42 |
84 | 2079 | Vana CARGONJA | CRO | 6:38:55 |
85 | 2056 | Melodie GILBERT | CAN | 6:40:26 |
86 | 2055 | Neasa COLL | CAN | 6:43:32 |
87 | 2069 | Dominga VILLARINO | CHI | 6:43:53 |
88 | 2067 | Katherine CANETE | CHI | 6:44:00 |
89 | 2068 | Patricia COBI | CHI | 6:46:11 |
90 | 2095 | Stine Katrine Baekgaard OLSEN | DEN | 6:50:26 |
91 | 2165 | Erzsebet PROKOPP | HUN | 6:51:41 |
92 | 2283 | Ana OLIVEIRA | POR | 6:53:49 |
93 | 2178 | Elizabeth WHEELER | IRL | 6:54:27 |
94 | 2226 | Gitana AKMANAVICIUTE | LTU | 6:55:50 |
95 | 2093 | Simone HAASTRUP | DEN | 6:56:45 |
96 | 2091 | Amalie W?rum Hauge BENGTSSON | DEN | 6:56:56 |
97 | 2338 | Valentyna HORBAN | UKR | 7:00:48 |
98 | 2123 | Paula HAVU | FIN | 7:00:52 |
99 | 2163 | Petra GERGELY | HUN | 7:01:35 |
100 | 2256 | Amelia HORNE | NZL | 7:02:40 |
101 | 2344 | Laura MORATORIO | URU | 7:03:20 |
102 | 2218 | Ivita SALE | LAT | 7:05:54 |
103 | 2013 | Maria de Los Angeles PEREYRA | ARG | 7:07:31 |
104 | 2083 | Irena SMOJVER | CRO | 7:07:33 |
105 | 2032 | Anja NEUMANN | AUT | 7:08:09 |
106 | 2103 | Alejandra Valeria MALDONADO CACHUMBA | ECU | 7:08:23 |
107 | 2266 | Christabel MARTES | PHI | 7:09:45 |
108 | 2102 | Norma Elizabeth HUERA ALDAS | ECU | 7:12:59 |
109 | 2211 | Sunyeong KIM | KOR | 7:14:11 |
110 | 2101 | Blanca Marina GUAMAN ORTUNO | ECU | 7:14:11 |
111 | 2176 | Jan CORCORAN | IRL | 7:14:22 |
112 | 2065 | Veronica BRAVO | CHI | 7:16:27 |
113 | 2092 | Helene DRABORG | DEN | 7:18:00 |
114 | 2260 | Fatima Maria VILLAR | PAR | 7:27:14 |