Νέο ρεκόρ συμμετοχών στα Τρίκαλα – Πούλιος και Πουλίδου οι νικητές

Με εξαιρετική επιτυχία και κάτω από καλές συνθήκες πραγματοποιήθηκε ο 5ος Ημιμαραθώνιος Δρόμος “Θανάσης Σταμόπουλος” με τη συμμετοχή 1000 περίπου δρομέων στους τρεις αγώνες του προγράμματος. Μεγάλος νικητής ο Κώστας Πούλιος, του Παναθηναϊκού με χρόνο 1:05:50 ενώ στις γυναίκες επικράτησε η Φιλίππα Πουλίδου του ΓΑΣ Ιλισσός με 1:24:57. Δείτε όλα τα αποτελέσματα.

Share

Με εξαιρετική επιτυχία και κάτω από καλές συνθήκες πραγματοποιήθηκε ο 5ος Ημιμαραθώνιος Δρόμος “Θανάσης Σταμόπουλος” με τη συμμετοχή 1000 περίπου δρομέων στους τρεις αγώνες του προγράμματος. Μεγάλος νικητής ο Κώστας Πούλιος, του Παναθηναϊκού με χρόνο 1:05:50 ενώ στις γυναίκες επικράτησε η Φιλίππα Πουλίδου του ΓΑΣ Ιλισσός με 1:24:57.
Με επιτυχία και τη συμμετοχή 172 δρομέων πραγματοποιήθηκε και ο αγώνας των 6,5 χλμ. Η εκκίνηση και ο τερματισμός του αγώνα έγιναν στην κεντρική πλατεία όπου πλήθος κόσμου περίμενε για να χειροκροτήσει τις προσπάθειες μικρών και μεγάλων. Στις τρεις πρώτες θέσεις τερμάτισαν τρία αδέλφια της οικογένειας Νάκου. Δείτε όλα τα αποτελέσματα.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
5ου Ημιμαραθώνιου Δρόμου “Θανάσης Σταμόπουλος” Καλαμπάκα Τρίκαλα 

<td class="xl

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
8ος Σύζαθλος
Ξεκίνησαν οι εγγραφές
Ήταν όλα υπέροχα!
Ήταν πραγματικά ένας αγώνας για όλους. Ο 7ος Διεθνής Μαραθώνιος “Μέγας Αλέξανδρος” άφησε ιστορία αφού τόσο οργανωτικά όσο και σε επίπεδο συμμετοχών (περίπου 3.500!) περασε σε άλλο επίπεδο και προσέφερε μοναδικές στιγμές σε όσους έλαβαν μέρος τόσο στον αγώνα του μαραθώνίου όσο και στους παράλληλους αγώνες των 10 και 5 χλμ αλλά και των παιδιών. Δεν ήταν όμως μόνο αυτό αφού με τη συνεργασία της WIND και των δρομέων συνέλεξε και προσέφερε αρκετά χρήματα για το Παιδικό Χωριό SOS στο Φίλυρο.
Back to Top
runnermagazine.gr
CLOSE
Μετάβαση στο περιεχόμενο
ΘΕΣΗ ΦΥΛΟ ΗΛ. ΚΑΤ. ΒΙΒ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ 10χλμ. ΧΡΟΝΟΣ ΕΤ. ΓΕΝ. ΗΛ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΥΛΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
1 1 1 948 ΠΟΥΛΙΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 00:30:44 01:05:50 1977 Άνδρες, 35 έως 39 ετών Α ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ Α.Ο.
2 2 1 950 ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 00:31:24 01:07:29 1978 Άνδρες, 30 έως 34 ετών Α ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
3 3 1 945 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 00:32:53 01:10:35 1984 Άνδρες, 25 έως 29 ετών Α Γ.Α.Σ. ΚΙΛΚΙΣ
4 4 2 355 ΚΡΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 00:35:51 01:15:18 1982 Άνδρες, 30 έως 34 ετών Α Α.Σ. ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
5 5 1 880 ΙΩΑΝΝΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 00:34:39 01:15:41 1991 Άνδρες, 20 έως 24 ετών Α ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
6 6 3 685 ΣΚΟΥΦΙΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 00:38:24 01:19:36 1982 Άνδρες, 30 έως 34 ετών Α ΕΛΑΙΑ ΑΜΚΕ
7 7 4 856 ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 00:37:17 01:20:07 1978 Άνδρες, 30 έως 34 ετών Α INTERSPORT RUNNING TEAM
8 8 1 530 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ   01:20:47 1970 Άνδρες, 40 έως 44 ετών Α Α.Φ.Π. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
9 9 2 84 ΒΟΥΤΣΕΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   01:21:05 1975 Άνδρες, 35 έως 39 ετών Α  - 
10 10 3 840 ΧΡΙΣΤΑΝΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ   01:21:18 1974 Άνδρες, 35 έως 39 ετών Α ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
11 11 2 860 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ 00:38:59 01:21:22 1969 Άνδρες, 40 εώς 44 ετών Α INTERSPORT RUNNING TEAM
12 12 2 708 ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   01:21:25 1971 Άνδρες, 40 έως 44 ετών Α Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ
13 13 1 585 ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΘΟΔΩΡΗΣ 00:38:06 01:21:42 1963 Άνδρες, 45 έως 49 ετών Α FIFTH ELEMENT
14 14 3 280 ΚΑΣΣΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 00:38:09 01:21:45 1970 Άνδρες, 40 έως 44 ετών Α ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
15 15 5 660 ΣΑΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 00:39:12 01:23:39 1980 Άνδρες, 30 έως 34 ετών Α ΜΟΤΟΛΕΣΧΗ ΚΑΒΑΛΑΣ
16 16 2 872 ΝΑΤΣΙΑΣ ΗΛΙΑΣ 00:38:26 01:23:42 1966 Άνδρες, 45 έως 49 ετών Α Α.Ο. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
17 17 6 451 ΜΠΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 00:38:54 01:24:06 1982 Άνδρες, 30 έως 34 ετών Α ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
18 18 4 367 ΚΩΣΤΟΥΛΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ 00:38:53 01:24:19 1970 Άνδρες, 40 έως 44 ετών Α ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
19 19 4 548 ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 00:39:10 01:24:23 1974 Άνδρες, 35 έως 39 ετών Α Σ.Δ.Υ. ΒΟΛΟΥ
20 20 5 341 ΚΟΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 00:37:17 01:24:32 1970 Άνδρες, 40 έως 44 ετών Α FIFTH ELEMENT
21 1 1 947 ΠΟΥΛΙΔΟΥ ΦΙΛΙΠΠΑ 00:39:42 01:24:57 1969 Γυναίκες, 35 έως 44 ετών Γ ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ
22 21 7 438 ΜΙΛΛΕΡ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 00:40:43 01:25:32 1978 Άνδρες, 30 έως 34 ετών Α Σ.Δ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ
23 22 2 464 ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 00:39:36 01:25:49 1987 Άνδρες, 25 έως 29 ετών Α  - 
24 23 8 210 ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ 00:38:26 01:25:56 1978 Άνδρες, 30 έως 34 ετών Α ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
25 24 6 302 ΚΟΖΑΝΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 00:41:19 01:26:04 1971 Άνδρες, 40 έως 44 ετών Α  - 
26 25 3 672 ΣΙΑΜΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 00:39:56 01:26:07 1967 Άνδρες, 45 έως 49 ετών Α ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
27 26 9 23 ΑΜΒΡΑΖΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 00:39:41 01:26:18 1979 Άνδρες, 30 έως 34 ετών Α ATHLETA SPORT CLUB
28 27 10 674 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 00:39:41 01:26:19 1978 Άνδρες, 30 έως 34 ετών Α Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ
29 28 7 707 ΤΣΟΥΚΜΑΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 00:40:59 01:26:21 1968 Άνδρες, 40 έως 44 ετών Α ΣΕΒΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
30 2 2 174 ΔΟΜΒΡΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ 00:40:43 01:26:25 1974 Γυναίκες, 35 έως 44 ετών Γ Σ.Δ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ
31 3 3 942 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 00:40:30 01:26:47 1973 Γυναίκες, 35 έως 44 ετών Γ ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
32 29 5 311 ΚΟΛΑΪΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 00:40:24 01:27:22 1974 Άνδρες, 35 έως 39 ετών Α ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
33 30 1 69 ΒΕΝΕΤΙΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 00:40:58 01:27:53 1956 Άνδρες, 55 έως 59 ετών Α Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
34 31 1 801 ΦΙΛΗΜΕΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 00:39:44 01:28:02 1958 Άνδρες, 50 έως 54 ετών Α ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
35 32 8 611 ΠΕΓΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 00:40:59 01:28:05 1971 Άνδρες, 40 έως 44 ετών Α Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ
36 33 9 632 ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 00:40:54 01:28:11 1970 Άνδρες, 40 έως 44 ετών Α Σ.Δ.Υ. ΑΘΗΝΩΝ
37 4 1 949 ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗ ΧΑΡΑ 00:40:29 01:28:11 1988 Γυναίκες, έως 24 Γ ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ
38 34