Αποτελέσματα Αγώνα Δρόμου Υγείας Αθήνας 2 χλμ. για παιδιά
Θ1: Θέση στη Γενική Κατάταξη, Θ2: Θέση ανά φύλο, Θ3: Θέση στην ηλικιακή κατηγορία.
1:09:44 – 1:45:02, 1:45:06 – 2:00:00, 2:00:01 – 2:56:27 , Aγώνας Σκυταλοδρομίας
Θ1 | Θ2 | Θ3 | ΑΡ.ΣΥΜ. | RUNNER | ΧΡΟΝΟΣ | ΚΑΘ. ΧΡΟΝΟΣ | ΕΤ. ΓΕΝ. | ΦΥΛΟ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ/ΟΜΑΔΑ |
1 | 1 | 1 | 1008 | ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 00:06:18 | 00:06:18 | 1996 | Α | ΓΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ |
2 | 2 | 2 | 1100 | ΠΑΝΑΓΗΣ ΝΙΚΟΣ | 00:06:21 | 00:06:21 | 1996 | Α | - |
3 | 3 | 3 | 1032 | ΚΑΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | 00:06:29 | 00:06:28 | 1995 | Α | - |
4 | 4 | 1 | 1151 | ΣΚΑΡΠΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 00:06:32 | 00:06:31 | 1997 | Α | Γ.Α.Σ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ |
5 | 5 | 2 | 1067 | ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 00:07:19 | 00:07:19 | 1998 | Α | ΓΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ |
6 | 1 | 1 | 1122 | ΠΕΤΡΟΥΛΙΑ ΣΥΛΙΑΝΗ | 00:07:26 | 00:07:23 | 1999 | Γ | ΣΕΔΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ |
7 | 6 | 3 | 1016 | ΓΙΑΝΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 00:07:28 | 00:07:25 | 1998 | Α | Γ.Σ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ |
8 | 2 | 2 | 1020 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 00:07:31 | 00:07:29 | 1997 | Γ | Γ.Σ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ |
9 | 3 | 1 | 1174 | ΦΙΛΤΙΣΑΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | 00:07:37 | 00:07:36 | 2000 | Γ | ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΑΝΙΑΣ |
10 | 4 | 3 | 1066 | ΜΑΝΙΤΗ ΕΛΕΝΗ | 00:07:41 | 00:07:38 | 1999 | Γ | Γ.Σ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ |
11 | 5 | 1 | 1049 | ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 00:07:42 | 00:07:40 | 1996 | Γ | Γ.Σ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ |
12 | 7 | 4 | 1113 | ΠΑΡΑΠΟΛΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 00:07:46 | 00:07:46 | 1998 | Α | ΣΕΔΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ |
13 | 8 | 5 | 1173 | ΦΙΛΤΙΣΑΚΟΣ ΣΤΑΘΗΣ | 00:07:48 | 00:07:48 | 1999 | Α | ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΑΝΙΑΣ |
14 | 9 | 1 | 1137 | ΡΕ’Ι’ΖΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 00:07:49 | 00:07:49 | 2001 | Α | - |
15 | 10 | 4 | 1082 | ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 00:07:49 | 00:07:47 | 1995 | Α | - |
16 | 11 | 6 | 1126 | ΠΛΕΣΣΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 00:07:51 | 00:07:49 | 1999 | Α | ABBOTT |
17 | 12 | 7 | 1168 | ΤΣΙΚΡΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 00:08:08 | 00:08:04 | 1997 | Α | - |
18 | 6 | 2 | 1107 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 00:08:08 | 00:08:06 | 2001 | Γ | ΣΕΔΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ |
19 | 7 | 4 | 1164 | ΤΣΑΒΑ ΙΩΑΝΝΑ | 00:08:09 | 00:08:04 | 1999 | Γ | ΣΕΔΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ |
20 | 8 | 3 | 1029 | ΖΙΝΟΒΑ ΒΕΡΟΝΙΚΑ | 00:08:12 | 00:08:10 | 2000 | Γ | ΣΕΔΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ |
21 | 13 | 8 | 1057 | ΚΟΥΜΠΛΗΣ ΑΡΗΣ | 00:08:20 | 00:08:17 | 1999 | Α | - |
22 | 14 | 2 | 1146 | ΣΙΔΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ | 00:08:24 | 00:08:21 | 2002 | Α | - |
23 | 15 | 3 | 1166 | ΤΣΙΓΚΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 00:08:27 | 00:08:22 | 2000 | Α | Γ.Σ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ |
24 | 16 | 4 | 1114 | ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 00:09:00 | 00:08:58 | 2001 | Α | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ |
25 | 9 | 1 | 1012 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ – ΖΩΗ | 00:09:03 | 00:09:03 | 2003 | Γ | - |
26 | 17 | 5 | 1190 | ΠΟΥΡΛΙΑΚΑΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ | 00:09:11 | 00:09:11 | 2002 | Α | - |
27 | 10 | 5 | 1068 | ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 00:09:18 | 00:09:17 | 1998 | Γ | ΓΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ |
28 | 18 | 1 | 1144 | ΣΑΡΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 00:09:19 | 00:09:18 | 2003 | Α | ΑΟ ΤΡΑΧΩΝΩΝ |
29 | 19 | 6 | 1112 | ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ AΡΗΣ | 00:09:19 | 00:09:19 | 2002 | Α | - |
30 | 20 | 2 | 1056 | ΚΟΥΜΠΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 00:09:22 | 00:09:19 | 2004 | Α | - |
31 | 21 | 3 | 1095 | ΝΟΜΙΚΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | 00:09:24 | 00:09:22 | 2003 | Α | ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΟΡΔΟΝΙΑ |
32 | 22 | 4 | 1050 | ΚΕΡΧΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 00:09:27 | 00:09:24 | 2003 | Α | ΓΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ |
33 | 23 | 7 | 1123 | ΠΙΠΕΡΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 00:09:31 | 00:09:29 | 2002 | Α | - |
34 | 24 | 8 | 1024 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 00:09:36 | 00:09:32 | 2001 | Α | - |
35 | 11 | 4</fon
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ Ο Σύλλογος Αθλουμένων Φίλων Άλσους Νέας Σμύρνης (Σ.Α.Φ.Α.Ν.Σ.) και ο Οργανισμός Νεολαίας & Άθλησης (Ο.Ν.Α.) του Δήμου Νέας Σμύρνης διοργανώνουν τον 6o ΓΥΡΟ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ (7,5 km) την Κυριακή 16 Μαΐου 2010. Ο αγώνας θα γίνει με ηλεκτρονική χρονομέτρηση (Chip) Ο Συλλογος Δρομεων Οδοιπορων Εορδαιας διοργανώνει τον 2ο Εορδαικο ημιμαραθωνιο δρομο την Κυριακή 29 Σεπτεμβριου 2013. Σύντομα θα ανακοινωθούν περισσότερες πληροφορίες και η αναλυτική προκύρηξη του αγώνα.
2ος αγώνας δρόμου «Συν-Εκκίνηση»: Ο…
Αγώνες για όλους στο Μητροπολιτικό Πάρκο…
Μάνδρα Santa Run 2024: Έναρξη εγγρα…
Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τον εορταστικό…
10ο Run the Lake Vouliagmeni: Έναρξ…
Την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου τρέχουμε όλοι …
HEALTH | WELLNESS | FITNESS expo 20…
Η πετυχημένη έκθεση για την υγεία, την ε…
|