Η Ομάδα Μαραθωνίου Γιαννιτσών μας ενημερώνει για την παρουσία των μελών της στον 20ο Μαραθώνιο «Μέγα Αλέξανδρο». Ακολουθεί η ανακοίνωση.
Η Ομάδα Μαραθωνίου Γιαννιτσών στον 20ο Μαραθώνιο «Μέγα Αλέξανδρο»
Παράλληλα, εκατοντάδες ερασιτέχνες δρομείς πέτυχαν τους προσωπικούς τους στόχους, αποδεικνύοντας ότι η αξία του μαραθωνίου βρίσκεται τόσο στη διαδρομή όσο και στον τερματισμό.
Στο αγωνιστικό κομμάτι, την κορδέλα έκοψαν στους άνδρες ο Δημήτρης Λινάρδος με χρόνο 02:26:14, και ακολούθησαν στη δεύτερη ο Γιώργος Μενής (02.:27:26), που ήταν ο περσινός νικητής του μαραθωνίου και ο Νικόλαος Κακούρης (02:31:46) στην τρίτη θέση. Στις γυναίκες την πρώτη θέση κατέλαβε η Γεωργία Κανούτα με χρόνο 02:48:17. Δεύτερη τερμάτισε η Ντενίζ Δημάκη (2:53.45), και τρίτη η Τριανταφυλλιά Καπέτη (3:07.14).
Στον αγώνα των 10 χλμ νικητές είναι ο Πολύζος Παναγιώτης με χρόνο 32:10, με δεύτερο τον Μανουσίδη Γιώργο με χρόνο 32:29 και τρίτο τον Καλογερόπουλο Γιάννη με χρόνο 33:28. Αντίστοιχα στις γυναίκες την πρώτη θέση κατέλαβε η Ντίνα Μαργαρίτα με χρόνο 38:35 με τις Φλόκα Δέσποινα (39:58) και Στελίκου Αντωνία (40:39) να καταλαμβάνουν την δεύτερη και Τρίτη θέση αντίστοιχα.
Η Ομάδα Μαραθωνίου Γιαννιτσών Ο.Μ.Γ συμμετείχε με ένα μεγάλο αριθμό δρομέων, σε όλες τις αποστάσεις όπως παρακάτω :
ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ 42.195 μέτρα
| ΤΣΟΡΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2:49:15 | |
| ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2:56:51 | 1ος ηλικιακής κατηγορίας |
| ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 2:59:02 | |
| ΚΑΡΟΛΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 3:15:10 | |
| ΝΑΚΟΥΛΑΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | 3:46:24 | |
| ΓΟΥΒΙΑΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΗΣ | 3:55:33 | |
| ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4:11:15 | |
| ΧΑΤΖΗΜΛΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 4:32:41 | |
| ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4:37:27 | |
| ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4:54:05 | |
| ΣΕΒΑΣΤΙΑΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 4:57:01 | |
| ΡΕΝΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 5:01:06 | |
| ΜΙΤΩΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 5:39:29 | |
| ΚΟΥΤΣΑΚΑ ΣΟΦΙΑ | 5:39:30 |
10.000 μέτρα
| ΜΠΟΥΜΠΟΝΑΡΗΣ ΘΩΜΑΣ | 40:53 | |
| ΚΑΤΣΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 42:14 | |
| NΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 42:14 | 3ος ηλικιακής κατηγορίας |
| ΡΕΝΤΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 43:00 | |
| ΣΟΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 47:03 | |
| ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 47:03 | 3η ηλικιακής κατηγορίας |
| ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | 50:31 | |
| ΣΟΥΠΙΑΔΗΣ ΧΡΥΣΤΟΣΤΟΜΟΣ | 50:35 | 3ος ηλικιακής κατηγορίας |
| ΦΡΕΣΚΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 54:11 | |
| ΣΠΑΝΟΥ ΖΑΦΕΙΡΩ | 54:12 | |
| ΧΑΤΖΗΣΙΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 56:40 | |
| ΓΚΙΡΓΚΙΝΟΥΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 56:41 | |
| ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 56:42 | |
| ΠΑΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 56:43 | |
| ΠΑΝΤΑΚΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 56:43 | |
| ΚΑΛΛΙΟΤΖΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 58:58 | |
| ΔΗΜΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1:00:14 | |
| ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1:00:28 | |
| ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 1:00:24 | |
| ΓΚΙΝΗ ΧΡΥΣΑ | 1:22:58 | |
| ΧΡΙΣΤΑΝΤΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1:22:59 |
5.000 μέτρα
| ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ | 42:25 |
| ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 43:17 |
| ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΒΑΣΩ | 50:44 |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 50:45 |
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ


































