Η πανέμορφη Βουδαπέστη διοργάνωσε για 30η φορά τον αγώνα ημιμαραθωνίου Telekom Vivicitta Budapest Spring Half Marathon. Το πρόγραμμα περιελάμβανε εκτός από τον ημιμαραθώνιο, αγώνες 10 και 7 χλμ.
Φέτος μάλιστα αρκετοί ήταν οι Έλληνες δρομείς που συνδύασαν το… τερπνόν μετά του ωφελίμου, έτρεξαν σε κάποιον από τους αγώνες του προγράμματος δηλαδή ενώ έκαναν και μία όμορφη εκδρομή.
Συνολικά 20 Έλληνες τερμάτισαν τον ημιμαραθώνιο ενώ ακόμα 10 και 3 συμμετείχαν στους αγώνες των 10 και 7 χλμ. αντίστοιχα.
Τα αποτελέσματα των Ελλήνων
Ημιμαραθώνιος
ΔΡΟΜΕΙΣ | 10 ΧΛΜ | ΜΕΙΚΤΟΣ | ΚΑΘΑΡΟΣ | |
1 | Prokakos, Theodoros | 0:46:31 | 1:37:42 | 1:36:56 |
2 | Theologitis, Ioannis Thomas | 0:45:31 | 1:45:39 | 1:39:10 |
3 | Keramekis, Ioannis | 0:48:22 | 1:45:46 | 1:43:57 |
4 | Kokkoris, Dionysios | 0:53:08 | 2:14:04 | 1:51:39 |
5 | Konstantopoulos, Konstantinos | 0:56:53 | 2:05:13 | 1:57:34 |
6 | Fykiris, Konstantinos | 0:56:52 | 2:07:37 | 1:59:59 |
7 | Giannoulis, Argyrios | 1:00:20 | 2:25:10 | 2:02:43 |
8 | Sryropoulos, Georgios | 1:00:24 | 2:26:19 | 2:03:50 |
9 | Logotheti, Varvara | 0:56:40 | 2:18:32 | 2:04:12 |
10 | Bouna, Foteini | 0:57:29 | 2:13:40 | 2:04:58 |
11 | Zoyzoylas, Stavros | 1:03:02 | 2:37:48 | 2:15:19 |
12 | Vasiladioti, Joanna | 1:03:08 | 2:37:47 | 2:15:20 |
13 | Kampas, Panagiotis | 1:03:06 | 2:37:48 | 2:15:20 |
14 | Krompas, Panagiotis | 1:03:09 | 2:37:47 | 2:15:21 |
15 | George, Michalakis | 1:03:05 | 2:37:47 | 2:15:22 |
16 | Kanaki, Maria | 1:04:32 | 2:45:37 | 2:23:30 |
17 | Gyftakis, Anastasios | 1:11:11 | 2:54:12 | 2:31:47 |
18 | Birou, Tasia | 1:11:12 | 2:58:52 | 2:36:27 |
19 | Zacharaki, Konstanto | 1:11:13 | 3:03:08 | 2:40:42 |
20 | Stavrou, Evangelia | 1:11:32 | 3:03:08 | 2:41:00 |
10 χλμ.
ΔΡΟΜΕΙΣ | ΜΕΙΚΤΟΣ | ΚΑΘΑΡΟΣ | |
1 | Home Simon | 0:46:27 | 0:45:53 |
2 | Marampeas, Georgios | 0:59:13 | 0:46:28 |
3 | Athanasiou, Tonia | 0:56:24 | 0:50:13 |
4 | Athanasiou, Katerina | 0:57:46 | 0:51:35 |
5 | Stergiopoulos, Panagiotis | 0:58:40 | 0:51:47 |
6 | Kousiantzas, Nikolaos | 1:02:24 | 0:54:37 |
7 | Marampea, Evangelia | 1:09:30 | 1:01:05 |
8 | Papadopoulos, Moysis | 1:15:49 | 1:08:03 |
9 | Maniotas, Georgios | 1:16:43 | 1:08:58 |
10 | Dousi Évanthia | 1:20:38 | 1:14:21 |
7 χλμ.
ΔΡΟΜΕΙΣ | ΜΕΙΚΤΟΣ | ΚΑΘΑΡΟΣ | |
1 | Plassaras Panagiotis, Kimon | 0:41:27 | 0:40:31 |
2 | Serpi, Anastasia Spyridoula | 1:02:01 | 0:53:55 |
3 | Tsouna, Danai | 0:56:20 | 0:55:07 |