ΣΕΙΡΑ | ΌΝΟΜΑ | ΧΡΟΝΟΣ |
---|---|---|
1 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΙΣΗΣ ΆΝΔΡΑΣ - 1978()Γ.Σ.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 0:21:25.593 00:21:23 |
2 | NONAME_2016 ΩΩ__5ΧΛΜ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΈΝΑ_10 ΆΝΔΡΑΣ - -() | 0:24:19.726 00:24:17 |
3 | ΘΕΚΛΑ ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΓΥΝΑΙΚΑ - 1988() | 0:24:59.696 00:24:58 |
4 | NONAME_2016 ΩΩ__5ΧΛΜ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΈΝΑ_12 ΆΝΔΡΑΣ - -() | 0:26:35.530 00:26:35 |
5 | NONAME_2016 ΩΩ__5ΧΛΜ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΈΝΑ_11 ΆΝΔΡΑΣ - -() | 0:28:16.876 00:28:14 |
6 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΟΥΚΑΣ ΆΝΔΡΑΣ - 1968()ΑΝΑΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:28:32.093 00:28:27 |
7 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΖΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΆΝΔΡΑΣ - 1956() | 0:29:13.623 00:29:10 |
8 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΙΖΑΣ ΆΝΔΡΑΣ - 1958() | 0:31:41.960 00:31:38 |
9 | NONAME_2016 ΩΩ__5ΧΛΜ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΈΝΑ_1 ΓΥΝΑΙΚΑ - -() | 0:32:09.940 00:32:08 |
10 | NONAME_2016 ΩΩ__5ΧΛΜ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΈΝΑ_1 ΆΝΔΡΑΣ - -() | 0:33:50.720 00:33:49 |
11 | ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΣΑΣΑΝΗ ΓΥΝΑΙΚΑ - 2000()BODY MIND | 0:33:58.706 00:33:53 |
12 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΑΣΑΝΗΣ ΆΝΔΡΑΣ - 1968()BODY MIND | 0:33:59.900 00:33:54 |
13 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΓΓΕΛΗ ΓΥΝΑΙΚΑ - 1972() | 0:34:44.516 00:34:42 |
14 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΆΝΔΡΑΣ - 1986() | 0:34:51.910 00:34:48 |
15 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΑΜΕΛΟΥ ΓΥΝΑΙΚΑ - 1959()BODY MIND | 0:35:48.970 00:35:45 |
16 | ΕΛΕΑΝΝΑ ΣΚΑΡΛΗ ΓΥΝΑΙΚΑ - 1987() | 0:36:53.850 00:36:49 |
17 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΕΞΗ ΓΥΝΑΙΚΑ - 1947()ΑΝΕΞΑΡΤΗΤH | 0:45:36.156 --:--:-- |
18 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΜΕΞΗ ΓΥΝΑΙΚΑ - 1969()ΑΝΕΞΑΡΤΗΤH | 0:46:32.253 00:46:31 |
Εμφανίζονται 1 έως 18 από 18 εγγραφές
ΣΕΙΡΑ | ΌΝΟΜΑ | ΧΡΟΝΟΣ |
---|---|---|
1 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΆΝΔΡΑΣ - 1981() | 0:41:04.930 00:41:03 |
2 | NONAME_2016 ΩΩ__10ΧΛΜ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΈΝΑ_12 ΆΝΔΡΑΣ - -() | 0:41:19.294 00:41:19 |
3 | ΕΛΕΝΗ ΜΑΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΥΝΑΙΚΑ - 1990() | 0:42:55.654 00:42:54 |
4 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΚΟΝΟΣ ΆΝΔΡΑΣ - 1968()MARATHON GYM | 0:44:13.520 --:--:-- |
5 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΆΝΔΡΑΣ - 1979()BODY MIND | 0:44:39.387 00:44:39 |
6 | ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΆΝΔΡΑΣ - 1986()Σ. ΝΕΩΝ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ | 0:44:55.174 00:44:54 |
7 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΆΝΔΡΑΣ - 1990()Α.Σ. ΕΥΒΟΕΩΝ | 0:46:48.260 00:46:47 |
8 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΆΝΔΡΑΣ - 1979()EFTAOS TRAIL | 0:47:28.727 00:47:28 |
9 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΛΕΣ ΆΝΔΡΑΣ - 1969()BODY MIND | 0:48:39.260 00:48:38 |
10 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΔΔΥΤΗΣ ΆΝΔΡΑΣ - 1976()BODY MIND | 0:49:01.480 00:48:59 |
11 | ΣΠΥΡΟΣ ΝΤΑΣΗΣ ΆΝΔΡΑΣ - 1989()BODY MIND | 0:50:01.757 00:49:58 |
12 | NONAME_2016 ΩΩ__10ΧΛΜ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΈΝΑ_17 ΆΝΔΡΑΣ - -() | 0:50:25.490 00:50:24 |
13 | ΜΙΛΤΟΣ ΜΠΑΡΑΚΟΣ ΆΝΔΡΑΣ - 1957()ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΨΑΧΝΩΝ | 0:50:35.267 00:50:35 |
14 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣ ΆΝΔΡΑΣ - 1990() | 0:50:42.054 00:50:41 |
15 | ΩΩ__10ΧΛΜ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΈΝΑ_1 ΆΝΔΡΑΣ - -() | 0:50:42.730 00:50:42 |
16 | ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΆΝΔΡΑΣ - 1984() | 0:50:46.040 00:50:44 |
17 | NONAME_2016 ΩΩ__10ΧΛΜ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΈΝΑ_1 ΓΥΝΑΙΚΑ - -() | 0:50:58.010 00:50:56 |
18 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΆΝΔΡΑΣ - 1976() | 0:52:04.150 00:52:02 |
19 | NONAME_2016 ΩΩ__10ΧΛΜ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΈΝΑ_18 ΆΝΔΡΑΣ - -() | 0:52:51.114 00:52:50 |
20 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΙΠΗΣ ΆΝΔΡΑΣ - 1954()URBAN TRAIL RUNNERS | 0:52:59.574 00:52:55 |
21 | ΚΥΠΑΡΙΣΙΑ ΗΛΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ - 1981()BODY MIND | 0:53:14.130 00:53:14 |
22 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΛΕΤΣΑΣ ΆΝΔΡΑΣ - 1966()ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΨΑΧΝΩΝ | 0:54:12.917 00:54:11 |
23 | NONAME_2016. ΩΩ__10ΧΛΜ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΈΝΑ_10 ΆΝΔΡΑΣ - -() | 0:54:33.134 00:54:31 |
24 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΑΣ ΆΝΔΡΑΣ - 1981() | 0:54:35.074 00:54:32 |
25 | NONAME_2016 ΩΩ__10ΧΛΜ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΈΝΑ_13 ΆΝΔΡΑΣ - -() | 0:54:38.084 00:54:35 |
26 | NONAME_2016 ΩΩ__10ΧΛΜ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΈΝΑ_14 ΆΝΔΡΑΣ - -() | 0:55:05.260 00:54:59 |
27 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΔΕΡΟΣ ΆΝΔΡΑΣ - 1970() | 0:55:41.187 00:55:38 |
28 | ΒΑΡΒΑΡΑ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΑΡΗ ΓΥΝΑΙΚΑ - 1990()ΑΝΕΞΑΡΤΗΤH | 0:56:16.950 00:56:13 |
29 | NONAME_2016 ΩΩ__10ΧΛΜ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΈΝΑ_16 ΆΝΔΡΑΣ - -() | 0:57:22.760 00:57:15 |
30 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΓΓΑΝΙΑΡΗΣ ΆΝΔΡΑΣ - 1989()ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:58:09.197 00:58:06 |
31 | NONAME_2016 ΩΩ__10ΧΛΜ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΈΝΑ_11 ΆΝΔΡΑΣ - -() | 0:59:19.540 00:59:16 |
32 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΆΝΔΡΑΣ - 1984()DIAVOLAKOS26@YAHOO.GR | 1:05:12.947 01:05:09 |
33 | NONAME_2016 ΩΩ__10ΧΛΜ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΈΝΑ_10 ΓΥΝΑΙΚΑ - -() | 1:12:41.367 01:12:34 |
34 | NONAME_2016 ΩΩ__10ΧΛΜ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΈΝΑ_15 ΆΝΔΡΑΣ - -() | 1:14:56.084 01:14:51 |
Εμφανίζονται 1 έως 34 από 34 εγγραφές