| ΣΕΙΡΑ | ΌΝΟΜΑ | ΧΡΟΝΟΣ |
|---|---|---|
| 1 | ΜΑΓΑΛΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 19.43 |
| 2 | ΚΑΤΖΟΥΡΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 20.00 |
| 3 | ΚΑΛΑΜΑΚΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 20.20 |
| 4 | ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 21.02 |
| 5 | ΖΕΥΓΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 21.20 |
| 6 | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 21.30 |
| 7 | ΖΙΩΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 21.49 |
| 8 | ΑΚΡΙΒΟΣ ΓΙΑΝΝΟΣ | 22.00 |
| 9 | ΚΑΡΑΤΕΕΕΒ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 22.21 |
| 10 | ΤΙΜΠΛΑΛΕΞΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 22.36 |
| 11 | ΤΖΙΟΒΑΡΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | 22.36 |
| 12 | ΙΑΤΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 22.37 |
| 13 | ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 22.42 |
| 14 | ΚΟΥΣΚΟΥΡΙΔΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 22.47 |
| 15 | ΙΓΓΛΕΖΟΣ ΔΗΜΉΤΡΙΟΣ | 22.51 |
| 16 | ΤΣΕΛΙΟΣ ΗΛΙΑΣ | 23.16 |
| 17 | ΜΠΑΛΟΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 23.36 |
| 18 | ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 23.40 |
| 19 | ΚΟΜΤΣΙΑΣ ΝΙΚΟΣ | 23.47 |
| 20 | ΠΑΝΤΑΖΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 23.54 |
| 21 | ΜΠΕΝΟΥ ΑΝΝΑ | 23.54 |
| 22 | ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 24.00 |
| 23 | ΚΟΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 24.01 |
| 24 | ΚΟΥΡΚΟΥΒΕΛΑΣ ΜΑΝΟΣ | 24.02 |
| 25 | ΔΗΜΤΣΑΣ ΝΙΚΟΣ | 24.03 |
| 26 | ΠΑΠΠΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ | 24.15 |
| 27 | ΧΑΛΚΙΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 24.16 |
| 28 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 24.40 |
| 29 | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 25.32 |
| 30 | ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 25.45 |
| 31 | ΜΑΡΟΥΓΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 22.53 |
| 32 | ΓΑΡΟΦΑΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 25.57 |
| 33 | ΚΟΥΒΛΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 26.02 |
| 34 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 26.03 |
| 35 | ΚΟΤΣΙΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 26.20 |
| 36 | ΙΓΓΛΕΖΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 26.28 |
| 37 | ΚΑΡΑΝΤΖΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 26.57 |
| 38 | ΚΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | 26.58 |
| 39 | ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 27.01 |
| 40 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 27.04 |
| 41 | ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 27.19 |
| 42 | ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 27.23 |
| 43 | ΚΑΡΝΑΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 27.47 |
| 44 | ΝΙΦΟΡΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 28.05 |
| 45 | VANGELI MARSEL | 28.08 |
| 46 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΗΝΑΣ | 28.16 |
| 47 | ΜΠΑΡΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 28.16 |
| 48 | ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΑΚΗ ΑΝΘΗ | 28.19 |
| 49 | ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 28.36 |
| 50 | ΜΑΡΓΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 28.36 |
| 51 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ | 28.45 |
| 52 | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 28.47 |
| 53 | ΣΩΜΟΥ ΕΛΕΝΗ | 28.55 |
| 54 | ΜΠΑΤΖΙΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 29.00 |
| 55 | ΝΤΙΝΤΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ | 29.20 |
| 56 | ΚΛΕΙΔΩΝΑΡΗ ΑΝΝΗ | 29.20 |
| 57 | ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 29.36 |
| 58 | ΜΑΛΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ | 29.39 |
| 59 | ΧΡΟΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 29.40 |
| 60 | ΝΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 29.43 |
| 61 | ΚΕΡΑΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 29.43 |
| 62 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 30.04 |
| 63 | ΚΑΡΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 30.07 |
| 64 | ΓΚΕΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | 30.15 |
| 65 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 30.23 |
| 66 | ΨΕΥΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 30.24 |
| 67 | ΑΚΡΙΒΟΥ ΝΙΚΗ | 30.37 |
| 68 | ΜΠΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 30.43 |
| 69 | ΜΠΟΥΛΟΥΜΠΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 30.43 |
| 70 | ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 30.59 |
| 71 | ΚΑΡΑΦΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 31.00 |
| 72 | ΣΤΡΑΤΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 31.00 |
| 73 | ΚΟΣΜΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ ΕΙΡΗΝΗ | 31.15 |
| 74 | ΚΟΣΜΑ ΑΛΚΗΣΤΙΣ | 31.15 |
| 75 | ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ ΑΡΤΕΜΙ | 31.33 |
| 76 | ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 31.44 |
| 77 | ΚΟΝΤΟΝΑΤΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 31.44 |
| 78 | ΚΟΝΤΟΝΑΤΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 31.44 |
| 79 | ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 31.58 |
| 80 | ΓΛΙΑΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 32.10 |
| 81 | ΣΦΕΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 32.18 |
| 82 | ΜΑΓΚΛΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | 32.30 |
| 83 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 32.39 |
| 84 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 32.43 |
| 85 | ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ ΤΟΝΙΑ | 32.43 |
| 86 | ΚΑΖΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 33.03 |
| 87 | ΓΟΥΡΓΙΩΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 33.10 |
| 88 | ΠΟΥΛΙΟΥ ΛΙΤΣΑ | 33.17 |
| 89 | ΣΙΝΙΩΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 33.28 |
| 90 | ΦΟΥΤΡΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | 33.30 |
| 91 | ΚΑΛΤΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 33.35 |
| 92 | ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 33.35 |
| 93 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 33.36 |
| 94 | ΔΟΔΟΛΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 33.36 |
| 95 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 33.37 |
| 96 | ΓΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 33.58 |
| 97 | ΚΟΣΚΙΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 34.04 |
| 98 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 34.16 |
| 99 | ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΥ ΕΛΕΝΗ | 34.36 |
| 100 | ΜΕΡΕΝΤΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 34.37 |
| 101 | ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 34.37 |
| 102 | ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ | 34.40 |
| 103 | ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ ΖΕΦΗ | 34.53 |
| 104 | ΤΖΟΥΜΑΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ | 35.00 |
| 105 | ΜΑΡΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 35.00 |
| 106 | ΜΠΕΚΑΣ ΗΛΙΑΣ | 35.01 |
| 107 | ΓΟΥΡΝΑΡΗ ΕΥΘΥΜΙΑ | 35.20 |
| 108 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ | 35.40 |
| 109 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | 35.45 |
| 110 | ΝΑΡΗ ΧΡΥΣΑ | 35.45 |
| 111 | ΚΟΝΑ ΜΑΡΙΑ | 35.45 |
| 112 | ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 35.45 |
| 113 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΝΙΚΟΣ | 26.02 |
| 114 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 36.10 |
| 115 | ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑ | 38.05 |
| 116 | ΣΕΞΑΜΠΑΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ | 38.19 |
| 117 | ΥΦΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 38.22 |
| 118 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 38.58 |
| 119 | ΦΙΛΟΚΩΣΤΑ ΘΕΟΔΩΡΑ | 38.58 |
| 120 | ΚΟΡΜΑΖΟΥ ΜΑΡΙΑ | 40.23 |
| 121 | ΠΑΝΤΑΖΩΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 40.23 |
| 122 | ΓΚΕΚΑ ΕΦΗ | 40.27 |
| 123 | ΠΑΡΙΝΟΥ ΙΣΜΗΝΗ | 40.32 |
| 124 | ΒΑΝΙΚΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΑ | 40.35 |
| 125 | ΣΙΟΥΡΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ | 40.53 |
| 126 | ΤΣΙΑΜΑΝΤΑΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 40.53 |
| 127 | ΜΠΕΚΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 41.55 |
| 128 | ΜΠΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 42.00 |
| 129 | ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 42.45 |
| 130 | ΜΠΟΛΙΟΥ ΚΙΚΗ | 43.03 |
| 131 | ΧΡΥΣΟΒΕΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 43.20 |
| 132 | ΝΤΑΚΟΥ ΠΡΕΣΒΙΑ | 43.50 |
| 133 | ΧΑΜΑΪΔΉ ΘΕΟΔΏΡΑ | 43.50 |
| 134 | ΚΑΡΑΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | 44.09 |
| 135 | ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 44.30 |
| 136 | ΣΙΑΦΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 44.30 |
| 137 | ΣΑΡΑΤΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 45.55 |
| 138 | ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΣΟΦΙΑ | 45.55 |
| 139 | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΛΙΑ | 46.33 |
| 140 | ΖΗΒΕΡΤ ΕΛΕΑΝΝΑ | 46.33 |
| 141 | ΚΟΚΚΟΝΑΚΗ ΑΝΝΑ | 46.33 |
| 142 | ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | 46.33 |
| 143 | ΜΟΥΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ | 49.58 |
| 144 | ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΙΑ | 49.58 |
| 145 | ΜΠΑΤΖΙΩΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 52.10 |
| 146 | ΣΙΩΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 52.10 |
| 147 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1.00.17 |
| ΣΕΙΡΑ | ΌΝΟΜΑ | ΧΡΟΝΟΣ |
|---|---|---|
| 1 | ΤΣΟΥΡΕΛΗΣ ΖΗΣΗΣ | 40.21 |
| 2 | ΒΟΥΡΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | 45.41 |
| 3 | ΖΑΜΠΕΤΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 47.21 |
| 4 | ΤΡΥΦΩΝΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | 47.46 |
| 5 | ΠΑΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΗΛΙΑΣ | 47.48 |
| 6 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 47.52 |
| 7 | ΤΣΙΑΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 48.00 |
| 8 | ΘΕΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 48.15 |
| 9 | ΜΑΛΙΑΧΟΒΑΣ ΘΩΜΑΣ | 48.23 |
| 10 | ΚΟΣΜΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | 48.41 |
| 11 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 48.46 |
| 12 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 48.52 |
| 13 | ΚΟΥΣΚΟΥΡΙΔΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 49.06 |
| 14 | ΜΠΑΝΤΕΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 49.21 |
| 15 | ΒΕΡΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 49.50 |
| 16 | ΜΠΟΥΡΧΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | 49.51 |
| 17 | ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 50.20 |
| 18 | ΤΣΟΥΚΑΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 51.09 |
| 19 | ΒΑΖΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 51.09 |
| 20 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 51.21 |
| 21 | ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 51.28 |
| 22 | ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 51.31 |
| 23 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 51.40 |
| 24 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 51.40 |
| 25 | ΜΠΙΝΤΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 52.05 |
| 26 | ΚΑΤΣΑΜΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 52.13 |
| 27 | ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | 52.18 |
| 28 | ΠΡΙΤΣΑΣ ΛΟΥΚΑΣ | 52.30 |
| 29 | ΛΑΠΠΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 52.33 |
| 30 | ΣΥΛΛΟΓΙΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 52.73 |
| 31 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 54.02 |
| 32 | ΚΟΥΡΚΟΥΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 54.06 |
| 33 | ΡΟΥΣΤΑ ΡΙΤΣΑ | 54.45 |
| 34 | ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 55.00 |
| 35 | ΛΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 55.03 |
| 36 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 55.09 |
| 37 | ΓΚΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 55.19 |
| 38 | ΑΛΜΠΑΝΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 55.22 |
| 39 | ΦΙΛΙΠΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 55.59 |
| 40 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 56.06 |
| 41 | ΣΤΟΡΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 56.10 |
| 42 | ΝΕΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 56.12 |
| 43 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 56.37 |
| 44 | ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 57.46 |
| 45 | ΛΙΤΑΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 57.58 |
| 46 | ΒΙΓΚΛΑΣ ΛΙΝΟΣ | 58.03 |
| 47 | ΤΣΑΜΑΣΙΩΤΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ | 58.21 |
| 48 | ΤΟΠΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 58.44 |
| 49 | ΖΑΓΑΝΙΑΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | 59.03 |
| 50 | ΖΗΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1.01.13 |
| 51 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1.01.13 |
| 52 | ΜΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 1.01.13 |
| 53 | ΤΣΑΝΑΚΤΣΗ ΦΑΝΗ | 1.01.14 |
| 54 | ΣΑΒΒΑΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1.01.14 |
| 55 | ΜΗΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1.01.18 |
| 56 | ΚΟΝΤΟΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 1.01.36 |
| 57 | ΓΙΩΤΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1.01.43 |
| 58 | ΚΑΖΙΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1.01.55 |
| 59 | ΜΑΚΡΗΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ | 1.01.59 |
| 60 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 1.02.32 |
| 61 | ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ ΑΛΕΞΙΑ | 1.03.00 |
| 62 | ΜΠΡΑΤΣΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 1.03.30 |
| 63 | ΧΑΜΑΪΔΉΣ ΕΎΑΓΓΕΛΟΣ | 1.03.50 |
| 64 | ΚΟΛΛΥΜΕΝΟΥ ΒΑΣΩ | 1.04.06 |
| 65 | ΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1.04.25 |
| 66 | ΚΟΝΤΟΣΤΑΘΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1.04.44 |
| 67 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 1.05.20 |
| 68 | ΦΩΤΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1.05.30 |
| 69 | ΠΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1.07.20 |
| 70 | LAKRETA KUTE | 1.07.51 |
| 71 | ΚΟΥΡΓΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1.08.37 |
| 72 | ΓΙΑΚΑΚΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1.09.53 |
| 73 | ΑΛΑΣΩΝΑ ΙΩΑΝΝΑ | 1.11.00 |
| 74 | ΘΡΗΣΚΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ | 1.13.07 |
| 75 | ΖΑΧΟΥ ΜΑΡΙΑ | 1.14.23 |





















