ΣΕΙΡΑ | ΌΝΟΜΑ | ΧΡΟΝΟΣ |
---|---|---|
1 | ΤΣΙΓΕΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΆΝΔΡΑΣ - ()ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 01:25:34 |
2 | ΥΔΡΑΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣΆΝΔΡΑΣ - ()ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΝΔΡΟΥ | 01:28:44 |
3 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΆΝΔΡΑΣ - ()ΑΠΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ | 01:38:45 |
4 | ΚΟΥΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣΆΝΔΡΑΣ - ()SATRAPISTAS | 01:39:57 |
5 | ΚΟΜΕΣΣΑΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΆΝΔΡΑΣ - ()ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ-ΤΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 01:42:07 |
6 | ΚΑΖΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣΆΝΔΡΑΣ - ()- | 01:43:36 |
7 | ΜΑΡΚΟΖΑΝΝΕΣ ΣΠΥΡΟΣΆΝΔΡΑΣ - ()TΕΛΜΗΣΣΟΣ | 01:44:47 |
8 | ΣΠΕΡΤΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣΆΝΔΡΑΣ - ()ΣΔΥΡ | 01:45:01 |
9 | ΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣΆΝΔΡΑΣ - ()- | 01:45:59 |
10 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣΆΝΔΡΑΣ - ()ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΝΔΡΟΥ | 01:46:24 |
11 | ΣΑΡΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣΆΝΔΡΑΣ - ()ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ | 01:46:49 |
12 | ΜΑΝΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΆΝΔΡΑΣ - () | 01:46:59 |
13 | ΝΤΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣΆΝΔΡΑΣ - () | 01:48:42 |
14 | ΠΕΤΑΡΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣΆΝΔΡΑΣ - ()ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ | 01:50:20 |
15 | ΚΟΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΆΝΔΡΑΣ - ()- | 01:52:49 |
16 | ΣΑΒΟΪΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΆΝΔΡΑΣ - () | 01:53:10 |
17 | MILWARD HENRYΆΝΔΡΑΣ - ()CAMPION SCHOOL | 01:53:15 |
18 | ΣΤΕΛΛΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣΆΝΔΡΑΣ - ()ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ | 01:53:41 |
19 | ΜΟΣΧΗΣ ΝΙΚΟΣΆΝΔΡΑΣ - ()APOLLON TRIATHLON | 01:56:22 |
20 | ΠΑΝΤΟΥΛΗΣ ΛΕΥΘΕΡΗΣΆΝΔΡΑΣ - ()ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ | 01:59:05 |
21 | ΦΑΡΑΝΤΟΣ ΑΝΤΟΝΗΣΆΝΔΡΑΣ - ()ΣΔΥΑ | 01:59:26 |
22 | AGATI VINCENTΆΝΔΡΑΣ - ()PRT-G | 02:00:04 |
23 | BESAGAS EDMUNDΆΝΔΡΑΣ - ()PILIPINAS RUNNING GREECE | 02:00:06 |
24 | ΠΑΡΙΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΆΝΔΡΑΣ - ()Τελμησσος | 02:00:12 |
25 | BARRION ROMYΆΝΔΡΑΣ - ()PILIPINAS RUNNING GREECE | 02:00:46 |
26 | ΑΗΔΟΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣΆΝΔΡΑΣ - ()RAFINA RUNNERS | 02:00:57 |
27 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΙΧΑΗΛΆΝΔΡΑΣ - ()ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ | 02:01:06 |
28 | ΣΙΜΠΙΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΓΥΝΑΙΚΑ - ()ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ | 02:01:24 |
29 | ΜΑΜΜΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣΆΝΔΡΑΣ - ()ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ | 02:01:25 |
30 | ΓΩΓΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΆΝΔΡΑΣ - ()ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 02:01:35 |
31 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΆΝΔΡΑΣ - ()ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 02:01:39 |
32 | ΠΑΤΟΥΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΆΝΔΡΑΣ - ()FIFTH ELEMENT | 02:01:41 |
33 | ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣΆΝΔΡΑΣ - ()ΠΡΟΜΑΧΟΣ | 02:03:23 |
34 | ΓΙΑΝΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗΓΥΝΑΙΚΑ - ()ΑΠΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ | 02:03:44 |
35 | ΤΖΙΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΆΝΔΡΑΣ - ()ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 02:04:19 |
36 | ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣΆΝΔΡΑΣ - () | 02:04:28 |
37 | ΚΑΚΑΒΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΆΝΔΡΑΣ - () | 02:04:44 |
38 | ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΆΝΔΡΑΣ - ()- | 02:04:52 |
39 | ΜΗΤΣΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣΆΝΔΡΑΣ - ()Μόνος | 02:05:03 |
40 | ΚΟΝΤΟΡΙΖΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑΓΥΝΑΙΚΑ - ()Οχι | 02:06:00 |
41 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΆΝΔΡΑΣ - ()FIFTH ELEMENT | 02:06:30 |
42 | ΡΟΓΚΑΣΚΑ ΒΕΣΕΛΑΓΥΝΑΙΚΑ - ()ΜΩΡΗ KOTA | 02:06:35 |
43 | ΣΤΡΑΤΗ ΧΑΡΑΓΥΝΑΙΚΑ - ()ΑΝΔΡΟΣ | 02:07:45 |
44 | ΚΑΡΑΓΚΙΌΖΗΣ ΜΆΡΙΟΣΆΝΔΡΑΣ - ()ΠΡΟΜΑΧΟΣ | 02:07:45 |
45 | ΚΕΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΆΝΔΡΑΣ - ()ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 02:07:57 |
46 | LUMABAN MONΆΝΔΡΑΣ - ()PILIPINAS RUNNING GREECE | 02:08:11 |
47 | PACPACO MR.JOHNYΆΝΔΡΑΣ - ()PILIPINAS RUNNING GREECE | 02:08:21 |
48 | ΚΑΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΆΝΔΡΑΣ - ()Royal crossfit | 02:10:04 |
49 | ΜΑΥΡΙΑΝΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣΆΝΔΡΑΣ - ()- | 02:10:19 |
50 | ΒΕΝΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΆΝΔΡΑΣ - ()ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΛΗΤΩΝ | 02:11:20 |
Εμφανίζονται 1 έως 50 από 92 εγγραφές
ΣΕΙΡΑ | ΌΝΟΜΑ | ΧΡΟΝΟΣ |
---|---|---|
1 | ΣΚΟΡΔΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣΆΝΔΡΑΣ - ()ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ | 44:48:00 |
2 | ΜΠΑΡΜΠΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΆΝΔΡΑΣ - () | 45:34:00 |
3 | ΚΑΒΑΛΙΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΆΝΔΡΑΣ - ()ΑΙΤΩΛΙΚΟ | 45:58:00 |
4 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΆΝΔΡΑΣ - ()- | 46:11:00 |
5 | ΣΓΟΥΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΆΝΔΡΑΣ - ()SATRAPISTAS | 46:24:00 |
6 | ΜΠΛΑΝΑΣ ΗΛΙΑΣΆΝΔΡΑΣ - ()ιδιωτης | 47:36:00 |
7 | ΦΙΣΧΑΜΠΕΡ ΓΙΩΡΓΟΣΆΝΔΡΑΣ - ()ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 47:54:00 |
8 | ΚΑΛΟΓΡΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣΆΝΔΡΑΣ - () | 48:49:00 |
9 | ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΆΝΔΡΑΣ - ()VODAFONE | 49:51:00 |
10 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣΆΝΔΡΑΣ - ()NALU team | 50:04:00 |
11 | ΓΑΝΤΖΟΥΔΗ ΠΟΠΗΓΥΝΑΙΚΑ - ()Γας | 52:04:00 |
12 | ΠΑΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΆΝΔΡΑΣ - () | 52:40:00 |
13 | ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΆΝΔΡΑΣ - ()RafinaRunners | 54:29:00 |
14 | PIETRA FEDERICOΆΝΔΡΑΣ - ()TTT | 54:29:00 |
15 | PANES GILBERTΆΝΔΡΑΣ - ()pilipinas running team | 54:42:00 |
16 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΆΝΔΡΑΣ - ()ΣΑΦΑΝΣ | 54:47:00 |
17 | ΚΟΡΟΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣΆΝΔΡΑΣ - () | 55:16:00 |
18 | ΚΛΕΝΤΙ ΝΙΚΕΙΆΝΔΡΑΣ - () | 55:45:00 |
19 | ΣΙΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣΆΝΔΡΑΣ - () | 55:55:00 |
20 | ΘΕΟΥ ΜΑΡΙΑΓΥΝΑΙΚΑ - ()ΠΡΟΜΑΧΟΣ | 56:31:00 |
21 | ΚΟΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΆΝΔΡΑΣ - ()- | 56:47:00 |
22 | ΣΠΥΡΗ ΑΝΝΑΓΥΝΑΙΚΑ - ()ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 57:08:00 |
23 | AGATI CLARITAΓΥΝΑΙΚΑ - ()PRT-G | 57:47:00 |
24 | ΠΛΑΣΤΉΡΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗΓΥΝΑΙΚΑ - ()ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 58:01:00 |
25 | ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗΓΥΝΑΙΚΑ - ()ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ | 58:47:00 |
26 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΆΝΔΡΑΣ - () | 58:48:00 |
27 | ΖΟΥΜΗΣ ΣΠΥΡΟΣΆΝΔΡΑΣ - ()ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 59:03:00 |
28 | ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΆΝΔΡΑΣ - () | 59:27:00 |
29 | ΤΑΚΟΥΜΑΚΗ ΠΑΝΩΡΑΙΑΓΥΝΑΙΚΑ - ()OUTDOOR RUNNING TEAM | 59:30:00 |
30 | ΣΚΟΡΔΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣΆΝΔΡΑΣ - () | 59:41:00 |
31 | ΧΑΛΑ ΑΘΗΝΑΓΥΝΑΙΚΑ - ()ΑΤΟΜΙΚΗ | 59:43:00 |
32 | ΡΓΚΛΙ ΤΣΟΤΙΆΝΔΡΑΣ - () | 01:00:22 |
33 | ΠΑΝΤΟΥΛΗ ΟΛΙΒΙΑΓΥΝΑΙΚΑ - ()ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 01:00:39 |
34 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΆΝΔΡΑΣ - () | 01:01:10 |
35 | ΦΥΤΡΟΛΑΚΗΣ ΣΤΥΑΡΟΣΆΝΔΡΑΣ - () | 01:01:25 |
36 | ΔΑΜΠΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΆΝΔΡΑΣ - ()VODAFONE | 01:01:42 |
37 | ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΆΝΔΡΑΣ - () | 01:01:49 |
38 | ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣΆΝΔΡΑΣ - ()ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 01:02:05 |
39 | ΜΠΡΙΛΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣΆΝΔΡΑΣ - () | 01:02:08 |
40 | ΜΑΡΤΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣΆΝΔΡΑΣ - ()Ρ/Τ | 01:02:33 |
41 | ΖΟΥΜΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣΆΝΔΡΑΣ - ()ΑΠΠΟΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 01:03:17 |
42 | ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣΆΝΔΡΑΣ - ()ΔΡΟΜΕΙΣ | 01:03:31 |
43 | ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣΆΝΔΡΑΣ - ()ΑΝΔΡΟΣ | 01:03:46 |
44 | ΔΟΓΚΑ ΕΙΡΗΝΗΆΝΔΡΑΣ - ()ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 01:04:12 |
45 | ΝΤΟΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΆΝΔΡΑΣ - ()ATOMIKO | 01:04:15 |
46 | ΦΑΛΑΓΚΑ ΜΑΡΙΝΑΓΥΝΑΙΚΑ - ()Κανενας | 01:04:24 |
47 | ΤΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΑΓΥΝΑΙΚΑ - ()- | 01:05:02 |
48 | ΒΕΙΣΛΛΑΡΙ ΚΛΕΒΙΣΓΥΝΑΙΚΑ - () | 01:05:10 |
49 | ΒΑΛΜΑΣ ΝΙΚΟΣΆΝΔΡΑΣ - () | 01:05:17 |
50 | ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣΆΝΔΡΑΣ - ()ΑΝΕΞΑΡΤΗΤ0Σ | 01:05:24 |
Εμφανίζονται 1 έως 50 από 175 εγγραφές