Σίγουρα το απίστευτο sub2 του Sabastian Sawe ήταν αυτό που έκλεψε τις εντυπώσεις σήμερα στο Λονδίνο, ωστόσο, ο αγώνας είναι ξεχωριστός για τον κάθε ένα που συμμετέχει.
Ανάμεσα στους πάνω από 50.000 συμμετέχοντες είχαμε και αρκετούς Έλληνές και Ελληνίδες που έζησαν την μαγεία του ΤCS London Marathon και θα έχουν να θυμούνται πως έτρεξαν στον αγώνα που έσπασε για πρώτη φορά το φράγμα των δύο ωρών.
Πιο γρήγοροι, ανάμεσα στους Έλληνες ήταν ο Λάμπρος Ταράτσας με 2:28:30 και η Μαρία Μάλαϊ με 2:50:52, ενώ είχαμε και έξι sub3.
Αναλυτικά, οι Έλληνες και οι Ελληνίδες στον TCS London Marathon
| ΔΡΟΜΕΑΣ | ΧΡΟΝΟΣ |
| Taratsas Lampros | 2:28:30 |
| Tsantoulas Christopher | 2:41:07 |
| Vavitsas Aristidis | 2:49:56 |
| Malai Maria | 2:50:52 |
| Ntourmisi Agkli | 2:54:14 |
| Peitsinis Alexandros | 2:55:51 |
| Fotopoulos Fokion | 3:02:28 |
| Kosmidis Alexandros | 3:05:15 |
| Myzalis Georgios | 3:07:30 |
| Tzortzinis Christos | 3:11:00 |
| Varelas Panagiotis | 3:11:40 |
| Gkochar Michalis | 3:11:44 |
| Mavropoulos Efthimios | 3:14:39 |
| Antonopoulos Ioannis | 3:19:20 |
| Chouvardas Konstantinos | 3:24:13 |
| Kynigos Virginia | 3:26:34 |
| Gazis Georgios | 3:29:40 |
| Kontosi Eleni | 3:33:29 |
| Kouvara Marina | 3:35:34 |
| Tzerefou Lamprini | 3:35:42 |
| Kyralakis Ioannis | 3:36:46 |
| Klavdianou Pagona | 3:38:07 |
| Katiniotis Georgios | 3:40:34 |
| Michalopoulou Monica | 3:41:19 |
| Katsaros Stefanos | 3:46:53 |
| Minaretzis Filippos | 3:47:52 |
| Cabolis Katerina | 3:48:49 |
| Makraki Kelly | 3:48:56 |
| Dimitriadis Antonios | 3:53:35 |
| Perivolaki Evangelia | 3:56:00 |
| Ioannou Angelos | 3:56:35 |
| Vasilakos Dionysios | 3:58:21 |
| Papanikolaou Niovi | 3:58:26 |
| Antonakopoulos Stefanos | 3:58:40 |
| Tourlakis Dimitrios | 3:59:16 |
| Gonidis Fragkiskos | 4:00:19 |
| Tsekoura Iro | 4:00:38 |
| Palaiokrassas Sokratis | 4:01:21 |
| Spanou Anastasia | 4:01:48 |
| Taoukidis Demetris | 4:02:37 |
| Davydova Svetlana | 4:02:45 |
| Dedis Georgios | 4:03:34 |
| Damalas Christos | 4:03:58 |
| Koutsos Koutsopoulos Dimitrios | 4:06:47 |
| Correa Laura | 4:08:09 |
| Damalas Alexios | 4:08:49 |
| Kyriakakis Filaretos | 4:09:01 |
| Tsilimidos Grigoris | 4:09:49 |
| Koftori Danai | 4:10:34 |
| Dendri Athina | 4:13:16 |
| Tsouloukidis Ioannis | 4:15:27 |
| Panagiotidi Ismini | 4:17:00 |
| Giannas Andreas | 4:17:01 |
| Petroulakis Georgios | 4:18:11 |
| Bou Nassif Rhea | 4:18:53 |
| Baltouna Dimitra | 4:19:35 |
| Apostolopoulou Kanella | 4:19:44 |
| Georgiopoulos Sotiris | 4:21:05 |
| Athanasopoulou Sofia | 4:21:16 |
| Vitou Isavella | 4:27:00 |
| Dimitriou Maria | 4:27:50 |
| Katsouranis George | 4:28:32 |
| Daratsianou Elina | 4:28:46 |
| Poulias Alexandros | 4:28:48 |
| Resti Paraskevi Aikaterini | 4:29:04 |
| Panagiotakos Tilemachos | 4:30:11 |
| Dimitriadou Dido | 4:31:50 |
| Sani Mariam | 4:33:47 |
| Panayotopoulos-Tsiros Dimitrios | 4:46:26 |
| Dimitriou Nick | 4:47:12 |
| Angelis Daniel | 4:47:18 |
| Varoudaki Dimitra | 4:48:33 |
| Tsantoulis Michael | 4:50:48 |
| Sermea Marathaki Ismini | 4:55:49 |
| Vangeli Elpiniki | 4:57:44 |
| Maroudas Nikolaos | 4:59:34 |
| Angelidis Angelos | 5:01:13 |
| Samaritis Konstantinos | 5:07:12 |
| Roumpas Thomas | 5:07:31 |
| Lyris Konstantinos | 5:14:27 |
| Tamiolakis Paris | 5:14:31 |
| Miltiades Andriani | 5:22:40 |
| Braki Eleni | 5:48:11 |
| Stergiou Polyxeni | 5:51:50 |
| Boletou Katerina | 6:18:57 |
Μην ξεχνάμε! Έγινε και Παγκόσμιο ρεκόρ στις γυναίκες



























