Όπως ξέρει το alpamayo!

Είναι ένας από τους πιο αγαπημένους αλλά και επιτυχημένους αγώνες βουνού στη χώρα μας και το επιβεβαίωσε για μία ακόμα φορά και την Κυριακή. To alpamayoPro Trail Race προσέφερε έντονες συγκινήσεις στους φίλους του βουνού και όχι μόνο που βρέθηκαν στην Πάρνηθα και έτρεξαν στις αποστάσεις των 25 και 7 χλμ. Στεφανής και Μακκόη νικητές στο 25άρι και Ζακυνθινός και Στυλιανάκη στον “μικρό” αγώνα των 7 χλμ. Δείτε τα αποτελέσματα.

Share

alpamayoPro Trail Race – Αποτελέσματα
Είναι ένας από τους πιο αγαπημένους αλλά και επιτυχημένους αγώνες βουνού στη χώρα μας και το επιβεβαίωσε για μία ακόμα φορά και την Κυριακή 19 Μαΐου. To alpamayoPro Trail Race προσέφερε έντονες συγκινήσεις στους φίλους του βουνού και όχι μόνο που βρέθηκαν στην Πάρνηθα και έτρεξαν στις αποστάσεις των 25 και 7 χλμ.

Συνολικά, στον μεγάλο αγώνα τερμάτισαν 221 δρομείς με μεγάλο νικητή τον Σταύρο Στεφανή και τους Μαυρίκιο και Matras να ακολουθούν. Ρανέλλε Μακκόη, Γκάμπι Νεγκέλε και Ιωάννα Ζουμπουλόγλου ήταν η πρώτη γυναικεία τριάδα.

Στον αγώνα των 7 χλμ. οι τερματισμοί έφτασαν τους 118 με τον Ευγένιο Ζακυνθινό να είναι ο μεγάλος νικητής και η Άννα Στυλιανάκη η πρώτη γυναίκα.

Aκολουθεί το επίσημο Δελτίο Τύπου των διοργανωτών

7ο ALPAMAYO PRO TrailRace

“Αυτό ήταν. Για 7η φορά το  ALPAMAYO PRO TrailRace γέμισε την Βορειοανατολική Πάρνηθα με ένα πολύχρωμο πλήθος από δρομείς αποφασισμένους να δοκιμαστούν στις 2 κλασικές πια, διαδρομές του.
Η παράδοση που θέλει τον αγώνα μας  να αποτελεί μια πραγματική γιορτή του βουνού σε συνδυασμό με ένα απαιτητικό αθλητικό γεγονός κύρους τηρήθηκε με ευλάβεια. Όχι μόνο κάναμε το κέφι μας αλλά ταυτόχρονα λάβαμε τόνους θετικής ενέργειας στον χώρο.
Το έχουμε ξαναπεί .
Θα είμαστε ΕΔΩ κεφάτοι και δημιουργικοί για όσο μας στηρίζετε και μετά από αυτή την κοσμοσυρροή νιώθουμε το απόλυτα δικαιωμένοι
Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους συνεργάτες μας Νίκο Κωστόπουλο και Γιάννη Θεοχαρόπουλο, τους κριτές διαδρομών και τους εθελοντές  που διασκορπισμένοι  σε κάθε σημείο της διαδρομής αλλά και στο χώρο της διοργάνωσης δούλεψαν με απίστευτη ομαδικότητα.
Σε αυτή την προσπάθεια μας βοήθησαν σημαντικά πολλές εταιρείες, και επαγγελματίες τους οποίους οφείλουμε να αναφέρουμε.

ΜΕΓΑΛΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ
Buff που αντιπροσωπεύεται από την εταιρεία Resoul
The North Face που αντιπροσωπεύεται από την εταιρεία VF Hellas

ΕΚΘΕΤΕΣ
Solo Energy – Ζαφείρη Καγιόπουλου
Camelbak- Μανιατόπουλος Α.Ε

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ
GU, Salomon, Suunto, Ορειβατικό καταφύγιο Φλαμπούρι

ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Περιοδικό Runner

SPECIAL THANKS στους:
Ποδηλατικό Σύλλογο ΠΕΛΟΤΟΝ , Ειδικό Καθαριστήριο Outdoor Care, Ελληνικό Παραδοσιακό Catering, Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, την εταιρεία επικοινωνίας Adjust Lane και στους φωτογράφους Λουκά Χαψή και Elvis Drini  για την πολύτιμη βοήθεια τους στην επιτυχία και αυτής της διοργάνωσης.
Πρόθεση μας ήταν και παραμένει , η κάθε διοργάνωση που υπογράφουμε ως ALPAMAYO PRO να αποτελεί ένα κορυφαίο γεγονός που μόνο ευχάριστες αναμνήσεις θα φέρνει στον καθένα που την έζησε ως αθλητής, συνεργάτης ή απλός επισκέπτης.

Keep on RUNNING”

Aποτελέσματα

25 klm trail race

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
7ο MaskaRun Ορχομενού 2023
Δείτε την προκήρυξη και το πρόγραμμα του αγώνα
36ος Αγώνας Δρόμου Υγείας Αθήνας 10 χλμ. - Athens Fastest 10K!
25-11-2018: Αγώνας 10χλμ. στον Αγ. Κοσμά
7ος Αγώνας Δρόμου «Κοσμάς ο Αιτωλός»
Η προκήρυξη της διοργάνωσης
Back to Top
runnermagazine.gr
CLOSE
Μετάβαση στο περιεχόμενο
  ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΘ.ΧΡΟΝΟΣ ΟΜΑΔΑ/ΣΥΛΛΟΓΟΣ
1 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2:38:56 2:38:54 OLDO – LA SPORTIVA
2 ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2:45:48 2:45:45  
3 MATRAS SLAWOMIR 2:48:52 2:48:51 OSTRACON-ODLOLASPORTIVA-H5
4 ΘΑΝΑΣΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2:52:22 2:52:20 Α.Σ. ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ
5 ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2:57:21 2:57:20 PULSE 100
6 ΚΟΥΡΚΟΥΡΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2:57:21 2:57:20 pearl izumi
7 FIJNAUT STAN 3:05:24 3:05:22  
8 ΠΛΑΒΟΥΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ 3:07:32 3:07:30
9 ΚΟΝΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 3:07:42 3:07:42 PNEUMONOLOGY.COM
10 ΑΝΕΣΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ 3:10:10 3:10:07  
11 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 3:11:38 3:11:35 NATURAL HIGH
12 ΜΠΑΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 3:11:54 3:11:53 ΑΓΣ ΣΙΘΩΝ
13 HODAJ XHINI 3:19:13 3:19:04  
14 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 3:23:02 3:23:01  
15 ΣΑΓΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΟΣ 3:25:32 3:25:16 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
16 ΚΟΥΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 3:25:38 3:25:36 ΑΧΟΡΤΑΓΟΙ
17 ΔΟΥΒΙΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 3:26:41 3:26:23 ΕΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
18 ΜΑΝΩΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 3:28:11 3:28:06  
19 ΤΣΙΜΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 3:28:28 3:28:23  
20 ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΝΩΛΗΣ 3:28:46 3:28:44  
21 ΚΟΡΟΜΠΕΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 3:30:00 3:29:55 ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ
22 ΜΑΚΚΟΗ ΡΑΝΝΕΛΛΕ 3:30:20 3:30:18 THE NORTH FACE
23 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 3:31:06 3:31:00 FIFTH ELEMENT
24 ΧΟΥΒΑΡΔΑΣ ΣΤΡΑΤΟΣ 3:32:12 3:32:04 SAFANS
25 ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 3:33:13 3:33:09 Ανεξάρτητος
26 ΡΑΛΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 3:33:30 3:33:25  
27 ΠΟΛΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 3:34:08 3:34:03 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ
28 ΚΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ 3:35:03 3:34:58 SOLO ENERGY bars-SALOMON-
29 ΚΑΛΕΒΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3:36:47 3:36:38 ΟΜΓ
30 ΝΟΜΙΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 3:39:05 3:39:02 ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΟΡΔΟΝΙΑ
31 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 3:39:29 3:39:23 GOJY BERRY TEAM
32 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 3:39:29 3:39:23 GOJI BERRY TEAM
33 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 3:39:39 3:39:36 ΣΑΦΑΝΣ
34 ΝΕΓΚΕΛΕ ΓΚΑΜΠΙ 3:39:47 3:39:40 PATH RUNNERS
35 ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3:40:04 3:40:01 ΑΣΟΧ ΦΟΙΒΟΣ
36 ΣΑΞΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3:40:05 3:39:50  
37 ΒΑΡΒΑΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 3:41:40 3:41:38 Goji Berry
38 ΛΟΙΔΩΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 3:42:02 3:42:02  
39 ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 3:42:41 3:42:35 PATH RUNNERS
40 ΣΟΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 3:44:11 3:44:05  
41 ΜΑΣΤΡΟΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΑΣΟΣ 3:44:44 3:44:40 Εος Αχαρνών
42 ΖΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΣ 3:44:49 3:44:47  
43 ΔΑΝΑΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 3:47:59 3:47:54 Natural High
44 ΧΑΡΚΙΟΛΑΚΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 3:48:10 3:48:02 ΣΑΦΑΝΣ
45 ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3:50:51 3:50:34  
46 ΡΙΖΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 3:51:01 3:50:46 ΕΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
47 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3:51:11 3:50:57 DoctorAnyTime
48 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3:53:52 3:53:39  
49 ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ 3:54:05 3:53:56  
50 ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ 3:55:53 3:55:41  
51 ΜΑΚΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 3:56:42 3:56:31 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
52 ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 3:57:14 3:56:46  
53 ΤΣΙΠΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 3:58:15 3:57:58 ΣΔΥΠ
54 ΚΑΖΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 3:59:42 3:59:24 ΒΝ CYCLING
55 ΤΣΟΓΚΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 4:01:12 4:01:03 ADVENDURE
56 ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 4:03:01 4:02:46 Σ.ΔΡΟ.ΚΟ.ΝΙ.ΚΕΡ
57 ΚΟΚΟΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 4:03:31 4:03:24 MARATHON GYM
58 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 4:05:17 4:05:12  
59 ΔΟΥΤΣΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 4:05:33 4:05:29  
60 ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 4:05:35 4:05:33  
61 ΜΕΛΛΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 4:05:43 4:05:33 ΑΠΟΛΛΩΝ Δ.Α.
62 ΡΗΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4:05:50 4:05:46  
63 ΖΟΥΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 4:06:01 4:05:54  
64 ΔΕΔΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4:06:01 4:05:54  
65 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ 4:06:16 4:06:13  
66 ΚΑΡΑΜΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4:06:16 4:06:13  
67 ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 4:06:33 4:06:31  
68 ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 4:06:37 4:06:18 MUSTUKULURU RUNNING TEAM
69 ΣΤΑΥΡΟΥ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ 4:06:54 4:06:48  
70 ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 4:07:03 4:06:53  
71 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 4:07:07 4:07:02  
72 ΧΑΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 4:07:11 4:06:39 ΑΕΘΛΙΟΣ
73 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 4:08:03 4:07:54 ALLOUGIALOU
74 ΤΡΙΑΝΤΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 4:08:19 4:08:16 BOOK RUNNERS
75 ΔΗΜΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 4:08:24 4:08:16  
76 ΣΠΕΡΤΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 4:08:37 4:08:29 ΟΜΓ
77 ΚΟΥΣΤΕΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4:08:56 4:08:52 ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ Α.Σ.
78 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 4:08:56 4:08:41  
79 ΒΑΒΥΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 4:08:59 4:08:56  
80 ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 4:09:30 4:09:28 ΕΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
81 ΜΠΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4:10:16 4:10:08  
82 ΠΑΠΑΙΑΩΑΝΝΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 4:10:46 4:10:34 IBM CLUB
83 ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 4:10:46 4:10:30 Ο Μ Γ
84 ΒΑΣΙΛΟΝΙΚΟΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 4:11:01 4:10:45 Gorgopotamos A.O
85 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 4:12:53 4:12:45  
86 ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 4:12:53 4:12:41 Σ.ΔΡΟ.ΚΟ.ΝΙ.ΚΕΡ
87 ΧΡΗΣΤΟΥ ΛΟΥΚΑΣ 4:13:23 4:13:17 WIND Running Team
88 ΜΠΑΛΤΣΙΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 4:13:38 4:13:21  
89 ΦΟΥΝΤΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 4:14:00 4:13:46  
90 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 4:14:27 4:14:17 O IDIOS 
91 ΑΛΕΥΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 4:14:35 4:14:26 ΑLLOUGIALOU
92 ΖΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 4:15:49 4:15:43  
93 ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 4:15:56 4:15:38 GOSPORT
94 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 4:16:06 4:16:01 SALOMON HELLAS- ΦΛΟΓΑ
95 BUIMAC SORIN 4:16:16 4:16:08  
96 ΣΑΚΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 4:17:00 4:16:35  
97 ΝΕΖΕΡΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 4:17:01 4:16:54  
98 MANTA JO 4:17:53 4:17:46 Pilabox
99 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 4:18:25 4:18:12  
100 ΤΡΑΓΟΥΣΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 4:19:53 4:19:47  
101 ΖΟΡΜΠΑΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 4:20:31 4:20:14  
102 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟ ΘΕΜΗΣ 4:20:34 4:20:08  
103 ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 4:20:35 4:20:22  
104 ΣΟΥΡΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 4:20:55 4:20:41 Π.Δ.Σ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
105 ΣΙΔΕΡΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ