9ος Ημιμαραθώνιος Ράξας
Με μεγάλη επιτυχία έγινε την Κυριακή ο 9ος Ημιμαραθώνιος Ράξας Τρικάλων ενώ έγιναν και παράλληλοι αγώνες 7 χλμ. αλλά και μικρότερης απόστασης για τα παιδιά.
Σε όλους τους αγώνες έλαβαν μέρος περισσότεροι από 160 δρομείς ενώ οι 120 από αυτούς έτρεξαν στη μεγάλη απόσταση.
Νικητής του ημιμαραθώνιου ήταν ο Τρικαλινός Δημήτρης Τσιούνη με 1:12:09 με τους Λεωνίδα Ιωάννου και Νίκο Μπάκο επίσης από τα Τρίκαλα να ακολουθούν.
Ακολουθούν τα αποτελέσματα του ημιμαραθωνίου
| Ε Π Ω Ν Υ Μ Ο | Ο Ν Ο Μ Α | Φ. | ΕΠΙΔΟΣΗ | Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Σ | |
| 1 | ΤΣΙΟΥΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α | 1:12:09 | ΣΥΛ.ΔΡ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 2 | ΙΩΑΝΝΟΥ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | Α | 1:14:16 | Γ.Σ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 3 | ΜΠΑΚΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α | 1:19:02 | ΣΥΛ.ΔΡ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 4 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Α | 1:21:19 | ΣΥΛ.ΜΑΡ.ΛΑΡΙΣΑΣ |
| 5 | ΤΣΙΚΟΥΡΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α | 1:23:28 | Γ.Σ.ΤΥΡΝΑΒΟΥ |
| 6 | ΝΑΤΣΙΑΣ | ΗΛΙΑΣ | Α | 1:24:04 | ΣΥΛ.ΔΡ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 7 | ΤΣΙΟΥΡΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α | 1:24:52 | ΣΥΛ.ΔΡ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 8 | ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΖΑΦΕΙΡΗΣ | Α | 1:25:53 | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ |
| 9 | ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α | 1:26:22 | ΣΔΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 10 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | Α | 1:27:15 | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ |
| 11 | ΒΟΥΡΛΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΡΓΥΡΗΣ | Α | 1:27:48 | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ |
| 12 | ΤΣΙΡΩΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α | 1:28:55 | ΕΜΑΣΠ ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ |
| 13 | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Α | 1:29:07 | ΣΥΛ.ΔΡ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 14 | ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α | 1:29:49 | ΣΥΛ.ΔΡ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 15 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Α | 1:30:05 | ΣΥΛ.ΔΡ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 16 | ΒΑΒΡΙΤΣΑΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | Α | 1:30:42 | ΣΥΛ.ΔΡ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 17 | ΚΟΛΕΤΣΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α | 1:30:45 | ΣΥΛ.ΔΡ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 18 | ΤΣΙΟΛΑΚΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Α | 1:30:46 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 19 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α | 1:33:08 | ΣΥΛ.ΔΡ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 20 | ΤΟΜΑΡΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Α | 1:33:18 | ΣΥΛ.ΔΡ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 21 | ΚΑΡΑΜΠΕΡΗΣ | ΑΡΗΣ | Α | 1:33:41 | Ο.Π.Ο.ΠΥΛΗΣ |
| 22 | ΜΕΣΔΑΝΙΤΗΣ | ΒΑΪΟΣ | Α | 1:33:53 | ΣΔΥ ΑΘΗΝΩΝ |
| 23 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α | 1:34:02 | ΣΥΛ.ΔΡ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 24 | ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | Α | 1:34:29 | ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ |
| 25 | ΣΧΟΡΤΣΙΑΝΙΤΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α | 1:34:40 | Ο.Π.Ο.ΠΥΛΗΣ |
| 26 | ΚΩΤΟΥΛΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α | 1:34:41 | ΣΥΛ.ΔΡ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 27 | ΜΑΝΟΥΣΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α | 1:34:42 | ΣΥΛ.ΔΡ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 28 | ΧΑΤΖΗΜΙΧΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α | 1:35:00 | ΣΥΛ.ΜΑΡ.ΛΑΡΙΣΑΣ |
| 29 | ΦΙΛΙΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | Γ | 1:35:31 | Γ.Σ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 30 | ΚΟΥΜΠΑΡΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Α | 1:36:12 | ΣΥΛ.ΜΑΡ.ΛΑΡΙΣΑΣ |
| 31 | ΝΤΟΥΜΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Α | 1:38:28 | ΣΥΛ.ΜΑΡ.ΛΑΡΙΣΑΣ |
| 32 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α | 1:39:42 | ΣΥΛ.ΔΡ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 33 | ΜΠΑΡΛΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | Α | 1:40:24 | ΣΥΛ.ΔΡ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 34 | ΦΛΩΡΑΣ | ΘΑΝΟΣ | Α | 1:40:43 | ΣΥΛ.ΜΑΡ.ΛΑΡΙΣΑΣ |
| 35 | ΚΑΛΑΠΑΝΙΔΑΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | Α | 1:41:04 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 36 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | Α | 1:41:14 | ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ |
| 37 | ΛΑΒΔΙΩΤΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | Α | 1:41:26 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 38 | ΘΩΪΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α | 1:41:49 | ΚΟΖΑΝΗ |
| 39 | ΓΚΕΡΛΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | Γ | 1:42:00 | ΣΥΛ.ΜΑΡ.ΛΑΡΙΣΑΣ |
| 40 | ΤΡΕΜΜΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α | 1:42:05 | ΣΥΛ.ΜΑΡ.ΛΑΡΙΣΑΣ |
| 41 | ΦΑΓΚΡΙΔΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α | 1:42:23 | ΣΥΛ.ΔΡ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 42 | ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α | 1:42:31 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ |
| 43 | ΜΟΚΚΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Α | 1:42:50 | ΣΥΛ.ΔΡ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 44 | ΚΩΣΤΟΥΛΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Α | 1:42:51 | ΣΥΛ.ΔΡ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 45 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α | 1:42:54 | ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ |
| 46 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α | 1:43:10 | ΣΥΛ.ΔΡ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 47 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α | 1:43:20 | ΣΥΛ.ΔΡ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 48 | ΑΛΕΞΙΟΥ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | Γ | 1:43:25 | ΣΥΛ.ΔΡ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 49 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α | 1:43:30 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
| 50 | ΚΑΡΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Α | 1:43:35 | ΣΥΛ.ΔΡ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 51 | ΚΟΥΖΕΛΕΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α | 1:43:37 | ΣΥΛ.ΜΑΡ.ΛΑΡΙΣΑΣ |
| 52 | ΜΠΕΚΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α | 1:43:38 | ΣΥΛ.ΔΡ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 53 | ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α | 1:43:39 | ΣΥΛ.ΜΑΡ.ΛΑΡΙΣΑΣ |
| 54 | ΚΛΑΠΑΝΑΡΑ | ΕΛΕΝΑ | Γ | 1:44:12 | ΣΥΛ.ΔΡ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 55 | ΝΤΑΣΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α | 1:44:20 | ΣΥΛ.ΔΡ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 56 | ΚΟΚΟΡΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α | 1:44:21 | ΣΥΛ.ΔΡ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 57 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ | ΜΑΚΡΙΝΑ | Γ | 1:44:22 | Ο.Μ.Γ. |
| 58 | ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | Α | 1:44:23 | Ο.Μ.Γ. |
| 59 | ΝΑΤΣΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α | 1:45:09 | ΣΥΛ.ΜΑΡ.ΛΑΡΙΣΑΣ |
| 60 | ΝΤΟΓΚΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α | 1:45:27 | ΣΥΛ.ΔΡ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 61 | ΧΑΡΙΣΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α | 1:45:36 | ΣΥΛ.ΔΡ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 62 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α | 1:45:37 | ΣΥΛ.ΔΡ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 63 | ΓΚΑΒΑΡΔΙΝΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Α | 1:45:55 | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ |
| 64 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΤΙΜΟΣ | Α | 1:46:23 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 65 | ΠΛΑΚΙΑΣ | ΘΩΜΑΣ | Α | 1:46:41 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 66 | ΛΑΠΠΑΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | Α | 1:46:42 | ΣΥΛ.ΔΡ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
| 67 | ΤΟΥΡΚΟΓΕΩΡΓΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α | 1:46:54 | ΣΥΛ.ΔΡ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 68 | ΓΟΥΝΑΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α | 1:47:14 | ΣΥΛ.ΜΑΡ.ΛΑΡΙΣΑΣ |
| 69 | ΔΡΟΣΟΣ | ΕΑΥΓΓΕΛΟΣ | Α | 1:47:35 | ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
| 70 | ΑΛΕΞΟΥΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Α | 1:48:40 | ELASSONA GREEN RUNNING TEAM |
| 71 | ΛΙΤΣΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α | 1:48:50 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 72 | ΣΥΡΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α | 1:48:51 | ΣΥΛ.ΜΑΡ.ΛΑΡΙΣΑΣ |
| 73 | ΚΟΥΤΡΑ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | Γ | 1:49:00 | ΣΥΛ.ΔΡ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 74 | ΤΑΤΣΗΣ | ΦΩΤΗΣ | Α | 1:49:26 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 75 | ΔΟΥΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α | 1:49:37 | ΣΥΛ.ΔΡ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 76 | ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Α | 1:49:45 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ |
| 77 | ΤΖΗΜΑ | ΓΩΓΩ | Γ | 1:50:02 | ΙΩΑΝΝΙΝΑ |
| 78 | ΧΑΤΖΟΥΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α | 1:50:13 | ΣΥΛ.ΔΡ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
| 79 | ΤΖΟΥΤΖΟΜΗΤΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Α | 1:50:14 | ΣΥΛ.ΔΡ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 80 | ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α | 1:50:24 | Ο.Π.Ο.ΠΥΛΗΣ |
| 81 | ΤΣΙΟΜΠΑΝΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Α | 1:50:26 | ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ |
| 82 | ΓΚΙΣΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Α | 1:50:29 | ΣΥΛ.ΜΑΡ.ΛΑΡΙΣΑΣ |
| 83 | ΑΘΗΝΑΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Α | 1:51:52 | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ |
| 84 | ΚΟΥΤΣΙΩΤΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Α | 1:52:16 | ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ |
| 85 | ΤΣΙΟΝΑΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α | 1:52:18 | ΣΥΛ.ΔΡ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 86 | ΔΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α | 1:52:41 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 87 | ΤΖΟΚΑ | ΒΙΚΥ | Γ | 1:52:48 | ΣΥΛ.ΔΡ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 88 | ΖΑΡΚΑΔΑΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | Α | 1:53:02 | ΙΩΑΝΝΙΝΑ |
| 89 | ΚΟΥΚΟΥΡΙΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α | 1:55:14 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 90 | ΜΗΤΣΙΜΠΟΝΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α | 1:56:15 | ΣΥΛ.ΔΡ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 91 | ΚΑΤΖΕΛΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Α | 1:56:31 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 92 | ΧΑΝΤΖΗΣ | ΑΡΗΣ | Α | 1:56:50 | ΣΥΛ.ΔΡ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 93 | ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α | 1:56:51 | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ |
| 94 | ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Α | 1:57:30 | ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ |
| 95 | ΚΟΥΡΙΤΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α | 1:58:45 | ΣΥΛ.ΔΡ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 96 | ΤΑΣΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Α | 1:58:46 | ΣΥΛ.ΔΡ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 97 | ΜΕΝΤΖΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α | 1:59:02 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 98 | ΘΕΜΕΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α | 2:01:00 | ΣΥΛ.ΔΡ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 99 | ΔΟΥΚΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α | 2:01:01 | ΣΥΛ.ΔΡ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 100 | ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | Α | 2:01:05 | Ο.Π.Ο.ΠΥΛΗΣ |
| 101 | ΚΩΣΤΗΡΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α | 2:01:11 | Ο.Π.Ο.ΠΥΛΗΣ |
| 102 | ΚΑΨΑΛΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Α | 2:01:12 | Ο.Π.Ο.ΠΥΛΗΣ |
| 103 | ΦΛΕΓΚΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α | 2:01:25 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 104 | ΚΑΤΣΑΡΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Α | 2:02:29 | ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ |
| 105 | ΚΟΡΑΒΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | Α | 2:02:30 | ΟΜΑΔΑ ΔΡΟΜ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
| 106 | ΚΟΝΤΟΤΟΛΗ | ΜΑΡΙΝΑ | Γ | 2:02:49 | ΣΥΛ.ΔΡ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 107 | ΠΑΛΛΑΣ | ΔΗΜΟΣ | Α | 2:02:52 | ΣΥΛ.ΔΡ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 108 | ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α | 2:05:17 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 109 | ΧΑΣΤΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α | 2:05:19 | ΣΥΛ.ΔΡ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 110 | ΤΣΙΑΡΑΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | Α | 2:05:26 | ΣΥΛ.ΔΡ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 111 | ΚΑΝΔΗΛΑΡΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Α | 2:12:03 | ΣΕΒΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ |
| <stron
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ 6-11-2016: Για μια ακόμη φορά θα πραγματοποιηθεί στο Περιστέρι αγώνας δρόμου με την ονομασία “3ος Λαϊκός Αγώνας Δρόμου Περιστερίου”. ![]()
4ος Διεθνής Ημιμαραθωνίος Πάτρας: Έ…
Μειωμένες τιμές στις early bird εγγραφές
![]()
43ος Αγώνας Δρόμου Υγείας Αθήνας 10…
Νέα εποχή για το ιστορικό 10άρι του ΣΔΥ …
![]()
ΟΠΑΠ MARATHON EXPO 2025
4 ημέρες γεμάτες ενέργεια και περισσότερ…
![]()
Runners of the Year 2025 by TihioRa…
Ανακοινώθηκε η ημερομηνία
![]()
Κυριακίδεια 2025: Άνοιγμα εγγραφών
Αγώνες για όλους στην Φιλοθέη
![]()
11ο Run the Lake Vouliagmeni: Έναρξ…
Την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου τρέχουμε στην …
|






























