10ος Αγώνας Δρόμου Αυγερινού
Για 3η συνεχόμενη χρονιά ο Μιχάλης Παρμάκης αναδείχθηκε νικητής στον Αγώνα Δρόμου Αυγερινού στην Κοζάνη σημειώνοντας μάλιστα αυτή τη φορά νέο ρεκόρ διαδρομής με 1:30:35. Τον αθλητή της New Balance ακολούθησε ο μαραθωνοδρόμος Γιάννης Παπαδόπουλος ενώ τρίτος ήταν ο Δημήτρης Γάζος.
Στις γυναίκες πρώτη ήρθε η Βασιλική Καραγεωργάκη με χρόνο 2,04,15, δεύτερη η Γεωργία Κάτσενα και τρίτη η Ελένη Καλλία.
Στον αγώνα έλαβαν μέρος περισσότεροι από 100 δρομείς, αριθμός ρεκόρ για τη διοργάνωση παρά τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούσαν κατά τη διάρκεια του αγώνα.
Αποτελέσματα
| ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ||
| 1. | ΠΑΡΜΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 1,30,35 | ΣΔΥ | ΚΟΖΑΝΗΣ | |
| 2. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 1,32,53 | ΓΑΣ | ΚΙΛΚΙΣ | |
| 3. | ΓΑΖΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1,41,45 | Ο.Μ. | ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | |
| 4. | ΣΑΣΑΚΑΡΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1,46,47 | ΑΘΛ. | ΣΥΛΛ.ΒΕΡΟΙΑΣ | |
| 5. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | ΚΟΣΜΑΣ | 1,47,46 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | ||
| 6. | ΣΕΛΕΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1,50,07 | ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ | ΣΥΛΛ. | ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ |
| 7. | ΝΑΤΣΙΑΣ | ΗΛΙΑΣ | 1,51,44 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | ||
| 8. | ΚΑΡΑΜΠΟΪΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1,52,21 | Α.Σ.Λ. | ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ | |
| 9. | ΤΡΑΠΕΖΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1,56,43 | ΑΠΣ | ΠΙΕΡΙΑΣ | ΖΕΥΣ |
| 10. | ΣΜΙΤ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1,59,37 | ΣΥΛΛ. | ΔΡΟΜΕΩΝ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 11. | ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2,01,34 | Α.Σ.Λ. | ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ | |
| 12. | ΠΑΣΣΑΛΙΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2,01,57 | ΣΔΥ | ΚΟΖΑΝΗΣ | |
| 13. | ΠΕΤΣΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2,03,21 | Ο.Μ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | ||
| 14. | ΣΟΥΜΑΛΙΑΣ | ΖΗΝΩΝ | 2,03,55 | ΛΕΣΧΗ | ΕΙΔ. | ΔΥΝ.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ |
| 15. | ΜΑΡΑΓΚΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2,04,10 | Α.Σ.Λ. | ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ | |
| 16. | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΑΚΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2,04,15 | ΣΑΠΚ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | |
| 17. | ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2,04,34 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | ||
| 18. | ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2,05,19 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | ||
| 19. | ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ | ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ | 2,06,58 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | ||
| 20. | ΚΟΥΤΣΙΑΚΟΥΤΖΙΔΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2,08,45 | ΣΔΥ | ΚΟΖΑΝΗΣ | |
| 21. | ΚΟΤΣΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | 2,08,49 | ΣΔΥ | ΚΟΖΑΝΗΣ | |
| 22. | ΜΟΣΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2,09,51 | ΣΔΥ | ΚΟΖΑΝΗΣ | |
| 23. | ΤΟΜΑΡΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2,10,55 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | ||
| 24. | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2,11,12 | ΣΔΟ | ΕΟΡΔΑΙΑΣ | |
| 25. | ΤΟΤΣΚΑΣ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 2,12,12 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | ||
| 26. | ΜΩΥΣΙΔΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 2,12,32 | ΑΠΣ | ΠΙΕΡΙΑΣ | ΖΕΥΣ |
| 27. | ΔΑΔΑΜΗΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 2,14,32 | ΑΠΣ | ΠΙΕΡΙΑΣ | ΖΕΥΣ |
| 28. | ΣΧΟΡΤΣΙΑΝΙΤΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2,14,32 | ΣΥΛΛ. | ΔΡ. | ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 29. | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2,14,44 | ΣΔΥ | ΚΟΖΑΝΗΣ | |
| 30. | ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2,15,27 | ΣΔΟ | ΕΟΡΔΑΙΑΣ | |
| 31. | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2,16,16 | ΠΑΟΚ | ||
| 32. | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 2,16,16 | ΗΔΩΝΕΣ | ΩΚΥΠΟΔΕΣ | |
| 33. | ΓΚΟΥΤΖΙΟΜΗΤΡΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2,16,39 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | ||
| 34. | ΠΑΤΟΥΛΙΔΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 2,16,47 | ΣΔΥ | ΚΟΖΑΝΗΣ | |
| 35. | ΚΑΤΣΑΡΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2,18,14 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | ||
| 36. | ΚΑΤΣΕΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 2,18,16 | Α.Σ.Λ. | ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ | |
| 37. | ΜΑΛΟΥΤΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2,18,54 | ΣΔΥ | ΚΟΖΑΝΗΣ | |
| 38. | ΤΣΑΓΚΕΡΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2,19,07 | ΣΔΥ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | |
| 39. | ΚΟΝΤΑΞΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2,19,32 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | ||
| 40. | ΚΟΚΚΙΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2,19,36 | Ο.Μ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | ||
| 41. | ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2,20,32 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | ||
| 42. | ΚΑΛΛΙΑ | ΕΛΕΝΗ | 2,20,46 | ΣΔΥ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | |
| 43. | ΡΟΥΣΙΑΜΑΝΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2,20,48 | ΣΥΛΛ. | ΔΡ. | ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 44. | ΚΥΡΙΛΛΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 2,21,53 | ΣΕΒΑΣ | ΚΑΒΑΛΑΣ | |
| 45. | ΤΖΗΜΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2,22,00 | ΣΔΥ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | |
| 46. | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | 2,22,29 | ΑΠΣ | ΠΙΕΡΙΑΣ | ΖΕΥΣ |
| 47. | ΚΙΑΦΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2,22,37 | ΑΠΣ | ΠΙΕΡΙΑΣ | ΖΕΥΣ |
| 48. | ΠΟΥΤΑΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2,23,57 | ΣΔΟ | ΕΟΡΔΑΙΑΣ | |
| 49. | ΝΤΑΓΚΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2,25,24 | ΣΔΥ | ΚΟΖΑΝΗΣ | |
| 50. | ΚΟΡΑΒΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 2,25,45 | ΟΜΑΔΑ.ΔΡ. | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | |
| 51. | ΣΑΡΗΜΑΝΩΛΗΣ | ΣΥΜΕΩΝ | 2,26,00 | ΣΔΥ | ΚΟΖΑΝΗΣ | |
| 52. | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2,26,00 | ΣΔΥ | ΚΟΖΑΝΗΣ | |
| 53. | ΤΣΑΜΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 2,26,00 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | ||
| 54. | ΚΡΙΤΣΑΝΗΣ | ΑΛΕΚΟΣ | 2,27,10 | ΣΔΟ | ΕΟΡΔΑΙΑΣ | |
| 55. | ΠΡΟΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2,30,46 | ROAD | RUNNER | |
| 56. | ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2,30,49 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | ||
| 57. | ΚΑΛΦΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2,31,10 | ΣΔΥ | ΚΟΖΑΝΗΣ | |
| 58. | ΚΑΜΠΟΥΡΗ | ΕΙΡΗΝΗ | 2,31,49 | ΑΠΟΛΛΩΝ. | ΔΥΤ. | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 59. | ΠΑΡΤΣΑΛΗΣ | ΘΩΜΑΣ | 2,32,00 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | ||
| 60. | ΓΚΙΣΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2,32,25 | ΣΥΛΛ. | ΜΑΡΑΘ.ΛΑΡΙΣΑΣ | |
| 61. | ΛΙΑΜΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 2,33,33 | ΣΔΥ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | |
| 62. | ΘΩΪΔΗΣ | <font size="1" face="Ta
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ ![]()
4ος Διεθνής Ημιμαραθωνίος Πάτρας: Έ…
Μειωμένες τιμές στις early bird εγγραφές
![]()
43ος Αγώνας Δρόμου Υγείας Αθήνας 10…
Νέα εποχή για το ιστορικό 10άρι του ΣΔΥ …
![]()
ΟΠΑΠ MARATHON EXPO 2025
4 ημέρες γεμάτες ενέργεια και περισσότερ…
![]()
Runners of the Year 2025 by TihioRa…
Ανακοινώθηκε η ημερομηνία
![]()
Κυριακίδεια 2025: Άνοιγμα εγγραφών
Αγώνες για όλους στην Φιλοθέη
![]()
11ο Run the Lake Vouliagmeni: Έναρξ…
Την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου τρέχουμε στην …
| ||||





























