Με σύμμαχο τον καιρό
Από νωρίς το πρωί όλα έδειχναν ότι ο καιρός θα ήταν ιδανικός για αγώνα. Ο ήλιος έλιωσε σταδιακά την πάχνη που είχε ασπρίσει τον πλαστικό χλοοτάπητα του γηπέδου στο αθλητικό κέντρο Χολαργού ζεσταίνοντας τους δρομείς που προσήλαν από νωρίς να παραλάβουν τους αριθμούς συμμετοχής τους. Έτσι στις 10:00 περισσότεροι από 550 δρομείς στάθηκαν στην γραμμή της εκκίνησης πίσω από την αψίδα της New Balance που υποστήριξε τον αγώ α και προσέφερε δώρα στους δρομείς.
Η εκκίνηση δόθηκε και οι δρομείς αφού έκαναν 300 μ. μέσα στο γήπεδο, ξεχύθηκαν προς το μονοπάτι που οδηγούσε προς το βουνό του Υμηττού.
Το φαβορί του αγώνα, Δημήτρης Θεοδωρακάκος, στην πρώτη του συμμετοχή με την Salomon team, επιβεβαίωσε τα προγνωστικά και παρά το γεγονός ότι βρίσκεται σε φάση έντονης προπόνησης (αυτή την εβδομάδα συμπλήρωσε 202 χλμ.!) και δεν πίεσε τον αγώνα κατάφερε να βελτιώσει το ρεκόρ αγώνα και να τερματίσει άνετα πρώτος σε 1:15.19.
Αρκετά λεπτά πίσω τερμάτισε ο Τανούς Αμπντάλα και στην τρίτη θέση ο Μιχάλης Φωτόπουλος.
Στις γυναίκες πρώτη ήταν η έμπειρη Βίκυ Καρπούζα, ακολούθησε η Ρανέλε Μακόι ενώ τρίτη ήταν η Ελίνα Μακρίδη.
AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
α/α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΧΡΟΝΟΣ |
1 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΝΔΡΕΣ | SALΟMON HELLAS | 1.15.20 |
2 | ΤΑΝΝΟΥΣ ΑΜΠΝΤΑΛΛΑ | ΒΕΤ. 35-39 | ΜΑΡΑΘΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | 1.23.42 |
3 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΝΔΡΕΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.24.35 |
4 | ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΒΕΤ. 35-39 | ΠΕΛΟΠΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | 1.27.24 |
5 | ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΒΕΤ. 40-44 | 1.27.42 | |
6 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΒΕΤ. 40-44 | ΣΑΦΑΝΣ | 1.28.20 |
7 | ΓΕΩΡΓΟΠΕΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΒΕΤ. 40-44 | ΣΥΛ. ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 1.28.43 |
8 | ΠΑΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΔΡΕΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.28.44 |
9 | ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΒΕΤ. 35-39 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.29.42 |
10 | FIJNAUT STAN | ΒΕΤ. 40-44 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.30.05 |
11 | ΓΟΥΒΑΪΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΝΔΡΕΣ ΕΟΣ | ΜΕΤΣΟΒΟΥ | 1.30.12 |
12 | ΔΟΥΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΒΕΤ. 45-49 | ΣΔΥΑ | 1.30.20 |
13 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΒΕΤ. 40-44 | Ο.Μ.Γ. | 1.30.42 |
14 | ΡΗΓΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | ΑΝΔΡΕΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.31.07 |
15 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΒΕΤ. 45-49 | SALΟMON HELLAS | 1.32.57 |
16 | ΔΗΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΝΤΡΕΣ | BIKE EXPERT | 1.33.07 |
17 | ΒΛΑΧΟΣ ΤΑΚΗΣ | ΒΕΤ. 35-39 | REFUSE TEAM | 1.33.24 |
18 | ΠΡΩΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΒΕΤ. 40-44 | ΟΛΥΜΠΙΟΙ | 1.33.37 |
19 | ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΒΕΤ. 35-39 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.34.11 |
20 | ΜΑΣΤΡΟΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | ΑΝΔΡΕΣ | MOUNTAIN RUNNING | 1.34.12 |
21 | ΡΕΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΔΡΕΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.34.23 |
22 | ΑΓΓΕΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΒΕΤ. 35-39 | SALΟMON TOUCH-TEAM | 1.34.31 |
23 | ΚΑΣΣΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΒΕΤ. 40-44 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 1.34.33 |
24 | ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.34.46 |
25 | ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΣ | ΟΜΒΡΙΟΚΑΣΤΡΟ TEAM | 1.34.57 |
26 | ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΕΦΗΒΟΙ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.35.16 |
27 | ΚΟΖΑΝΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΒΕΤ. 40-44 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.35.18 |
28 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ΑΝΔΡΕΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.35.53 |
29 | ΚΡΟΚΙΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΝΔΡΕΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.36.07 |
30 | ΤΖΟΥΑΝΑΚΗΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ | ΒΕΤ. 50-54 | ΟΛΥΜΠΙΟΙ | 1.36.12 |
31 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ | ΒΕΤ. 50-54 | DROMEAS CLUB | 1.36.20 |
32 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΒΕΤ. 45-49 | ΑΘ.ΕΝ.ΜΕΣ. “ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ” | 1.36.24 |
33 | ΓΡΟΣΟΜΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΒΕΤ. 40-44 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.36.39 |
34 | BAUER ANDREAS | ΒΕΤ. 45-49 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.36.53 |
35 | ΜΑΤΣΑΣ ΜΙΝΩΣ | ΒΕΤ. 45-49 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.37.02 |
36 | ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΒΕΤ. 40-44 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.37.06 |
37 | ΡΩΜΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ΒΕΤ. 35-39 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.37.31 |
38 | ΚΟΥΤΣΟΣΠΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΒΕΤ. 40-44 | Σ.Δ.Υ.Α. | 1.37.34 |
39 | ΜΑΡΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΒΕΤ. 45-49 | ΣΥΛ. ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 1.37.42 |
40 | ΜΠΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΒΕΤ. 35-39 | ΣΥΛ. ΑΡΚΑΔΩΝ ΔΡΟΜΕΩΝ | 1.37.54 |
41 | ΔΕΛΗΖΩΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΒΕΤ. 45-49 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.37.58 |
42 | ΜΠΑΡΜΠΑΛΙΑΣ ΧΑΡΗΣ | ΒΕΤ. 40-44 | KUTP | 1.38.06 |
43 | ΜΑΡΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΣ | Α.Σ.ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΡΟΙΑΣ | 1.38.09 |
44 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΝΔΡΕΣ | ΣΑΦΑΝΣ | 1.38.24 |
45 | ΚΑΛΑΘΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΒΕΤ. 35-39 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.38.35 |
46 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΒΕΤ. 45-49 | ΣΥΕΤΕ | 1.39.39 |
47 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.39.40 |
48 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΒΕΤ. 35-39 | Ο.Μ.Γ. | 1.39.59 |
49 | TSUTOMU KUGOTA | ΒΕΤ. 35-39 | MOUNTAIN RUNNING | 1.40.06 |
50 | ΣΑΜΕΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΒΕΤ. 45-49 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΠΕΔΙΟΝ ΑΡΕΩΣ | 1.40.10 |
51 | ΒΑΛΒΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΒΕΤ. 35-39 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.40.34 |
52 | ΜΑΚΡΟΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΒΕΤ. 60-64 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.40.42 |
53 | ΜΠΕΣΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΣ | ΣΕΔΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 1.40.44 |
54 | ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΒΕΤ. 40-44 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.41.03 |
55 | ΓΚΙΟΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΔΡΕΣ | ΣΧΟΠ ΘΗΒΑΣ | 1.41.10 |
56 | ΣΚΟΡΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΒΕΤ. 35-39 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.41.22 |
57 | ΜΠΕΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΒΕΤ. 40-44 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.41.23 |
58 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΒΕΤ. 40-44 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.41.28 |
59 | ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΒΕΤ. 35-39 | 1.41.30 | |
60 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΒΕΤ. 50-54 | ΑΡΚΑΔΩΝ ΔΡΟΜΕΩΝ | 1.41.40 |
61 | ΓΚΟΥΜΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΒΕΤ. 50-54 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 1.41.47 |
62 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΒΕΤ. 35-39 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.41.49 |
63 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΒΕΤ. 40-44 | ΣΔΥΠ | 1.41.56 |
64 | ΤΣΟΥΡΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΔΡΕΣ | SALOMON TOUCH TEAM | 1.41.57 |
65 | ΚΑΡΑΦΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΒΕΤ. 55-59 | ΣΕΒ | 1.42.12 |
66 | ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΒΕΤ. 65-69 | ΦΛΟΓΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 1.42.14 |
67 | ΜΑΜΑΤΖΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | ΒΕΤ. 40-44 | ΣΔΥΑ | 1.42.19 |
68 | ΚΑΚΚΑΒΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | ΒΕΤ. 40-44 | ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ | 1.42.21 |
69 | ΜΙΣΟΚΑΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΒΕΤ. 40-44 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.42.26 |
70 | ΜΠΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΒΕΤ. 35-39 | BIKEXPERT | 1.42.28 |
71 | ΜΠΕΝΕΞΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΑΝΔΡΕΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.42.30 |
72 | ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΒΕΤ. 40-44 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.42.50 |
73 | ΓΙΑΝΝΙΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΔΡΕΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.43.09 |
74 | ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΝΔΡΕΣ | ΟΜΒΡΙΟΚΑΣΤΡΟ TEAM | 1.43.30 |
75 | ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΒΕΤ. 35-39 | ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ | 1.43.37 |
76 | ΛΟΥΚΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | ΒΕΤ. 35-39 | ΣΔΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 1.43.43 |
77 | ΤΣΙΚΡΙΚΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ΒΕΤ. 35-39 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.43.48 |
78 | ΚΟΡΟΜΠΕΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΒΕΤ. 40-44 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.43.56 |
79 | ΚΑΡΠΟΥΖΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΓΥΝΑΙΚΕΣ | SALOMON-SIS | 1.44.07 |
80 | ΤΟΥΜΠΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΣ | ADVENTURE ZONE | 1.44.09 |
81 | ΜΠΡΟΚΟΣ ΝΙΚΟΣ | ΒΕΤ. 50-54 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 1.44.21 |
82 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΛΕΝΤ | ΑΝΔΡΕΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 1.44.21 |
83 | ΝΟΜΙΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΒΕΤ. 35-39 | ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΟΡΔΟΝΙΑ | 1.44.22 |
84 | ΚΑΝΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΒΕΤ. 35-39 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.44.26 |
85 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΒΕΤ. 45-49 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.44.27 |
86 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΒΕΤ. 45-49 | ΦΛΟΓΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 1.44.35 |
87 | ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΒΕΤ. 35-39 | ΣΥΛ. ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 1.44.36 |
88 | ΑΒΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΒΕΤ. 35-39 | ΣΑΦΑΝΣ | 1.44.37 |
89 | ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΒΕΤ. 35-39 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.44.42 |
90 | ΧΑΡΛΑΥΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΑΝΔΡΕΣ | ΑΕΠΕ | 1.44.48 |
91 | ΚΑΡΑΤΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΒΕΤ. 40-44 | ΣΑΦΑΝΣ | 1.44.57 |
92 | ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΒΕΤ. 50-54 | ΣΕΒΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | 1.45.08 |
93 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΒΕΤ. 45-49 | ΣΕΒΑΣ ΚΩΝΣΤ/ΤΩΝ | 1.45.17 |
94 | ΚΟΡΕΣΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | ΒΕΤ. 40-44 | Ο.Μ.Γ. | 1.45.35 |
95 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΒΕΤ. 40-44 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.45.55 |
96 | ΚΟΛΕΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΣ | ΣΥΛ. ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 1.46.09 |
97 | ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΝΔΡΕΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.46.28 |
98 | ΚΑΠΡΑΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΒΕΤ. 35-39 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.46.31 |
99 | ΜΑΡΝΕΛΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΒΕΤ. 35-39 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.46.33 |
100 | ΚΑΡΑΪΩΣΗΦ ΗΛΙΑΣ | ΑΝΔΡΕΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.46.41 |
101 | ΣΑΒΒΕΛΗΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ | ΑΝΔΡΕΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.46.42 |
102 | ΜΗΤΣΑΚΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ | ΒΕΤ. 45-49 | ΣΔΥΑ | 1.46.45 |
103 | ΜΑΚΡΥΔΑΚΗΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ | ΒΕΤ. 35-39 | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΣΥΡΟΥ | 1.46.48 |
104 | ΚΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΒΕΤ. 40-44 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.46.55 |
105 | ΜΠΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΒΕΤ. 50-54 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.46.58 |
106 | ΖΩΝΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΒΕΤ. 40-44 | Π.Σ.ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 1.47.06 |
107 | ΜΥΣΤΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝΤΡΕΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.47.11 |
108 | ΑΝΔΡΕΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΒΕΤ. 35-39 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.47.16 |
109 | ΝΙΚΟΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΑΝΤΡΕΣ | FITSN GATORADE | 1.47.22 |
110 | KAΤΣΙΚΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΝΤΡΕΣ | ΣΔΥΠ | 1.47.23 |
111 | ΧΑΡΚΙΟΛΑΚΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΒΕΤ. 40-44 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.47.25 |
112 | ΖΑΝΑΣ ΝΙΚΟΣ | ΒΕΤ. 35-39 | ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 1.47.33 |
113 | SIIM VOLLMER | ΑΝΔΡΕΣ | TRIATHLON CLUB | 1.47.34 |
114 | ΑΥΓΕΡΗΣ ΤΑΣΟΣ | ΒΕΤ. 35-39 | Φ.Ο.Σ. ΠΑΝ | 1.47.37 |
115 | ΚΟΝΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΒΕΤ. 40-44 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.47.42 |
116 | ΑΝΤΟΚΙΤΣΕΙ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΝΔΡΕΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.47.44 |
117 | ΓΙΩΤΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | ΒΕΤ. 35-39 | ΣΥΛ. ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 1.47.49 |
118 | ΜΠΑΤΑΒΑΝΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΒΕΤ. 35-39 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.47.59 |
119 | ΦΟΥΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΒΕΤ. 45-49 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.48.12 |
120 | ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΒΕΤ. 40-44 | 1.48.24 | |
121 | ΜΑΚΚΟΗ ΡΑΝΝΕΛΛΕ | ΒΕΤ. 30-34 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.48.45 |
122 | ΚΟΚΚΟΡΕΣ ΘΕΜΗΣ | ΒΕΤ. 45-49 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 1.48.49 |
123 | ΤΡΙΧΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΒΕΤ. 50-54 | ΣΔΥΠ | 1.48.50 |
124 | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΒΕΤ. 35-39 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.49.04 |
125 | ΕΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ | ΒΕΤ. 55-59 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 1.49.11 |
126 | ΤΣΟΥΜΠΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΒΕΤ. 45-49 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.49.23 |
127 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.49.38 |
128 | ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΒΕΤ. 35-39 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.49.39 |
129 | ΣΕΝΤΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΒΕΤ. 40-44 | 1.49.45 | |
130 | ΣΚΟΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΒΕΤ. 45-49 | ΣΑΦΑΝΣ | 1.50.00 |
131 | ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ ΧΑΡΗΣ | ΒΕΤ. 60-64 | ΘΙΣΒΗ ΘΗΒΩΝ | 1.50.23 |
132 | ΣΟΥΡΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΒΕΤ. 50-54 | Π.Σ.ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 1.50.44 |
133 | ΤΣΙΩΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΗΣ | ΒΕΤ. 35-39 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.51.08 |
134 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΒΕΤ. 45-49 | ΣΔΥΑ | 1.51.11 |
135 | – | 1.51.30 | ||
136 | ΜΑΚΡΙΔΗ ΕΛΙΝΑ | ΒΕΤ. 35-39 | ΣΔΥΠ | 1.51.39 |
137 | ΡΑΠΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΒΕΤ. 35-39 | ΟΜΒΡΙΟΚΑΣΤΡΟ TEAM | 1.51.46 |
138 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΒΕΤ. 45-49 | SHAPES GYM | 1.51.50 |
139 | ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΒΕΤ. 45-49 | ΣΔΥΑ | 1.51.53 |
140 | ΡΕΜΠΕΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | ΒΕΤ. 35-39 | ΣΥΛ. ΔΡΟΜΕΩΝ ΨΑΧΝΩΝ | 1.52.01 | 141 | ΣΠΑΧΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΒΕΤ. 45-49 | ΙΚΑΡΟΣ Α.Ο. ΙΚΑΡΙΑΣ | 1.52.04 |
142 | ΒΑΛΣΑΜΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ | ΓΥΝΑΙΚΕΣ | ΓΥΜΝ.ΣΥΛ.ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 1.52.07 |
143 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΒΕΤ. 45-49 | ΣΑΦΑΝΣ | 1.52.21 |
144 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΑΝΔΡΕΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.52.52 |
145 | ΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΒΕΤ. 45-49 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.52.57 |
146 | ΔΗΜΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΒΕΤ. 40-44 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.53.15 |
147 | ΑΝΕΣΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΒΕΤ. 40-44 | ΕΚΠ. ΓΕΙΤΟΝΑ | 1.53.18 |
