Μετά την εξαιρετικά επιτυχημένη περσινή διοργάνωση, ο πρώτος Σύλλογος Δρομέων Υγείας της χώρας, αυτός της Αθήνας, τα κατάφερε και πάλι εξίσου καλά δίνοντας έτσι την ευκαιρία στους εκατοντάδες δρομείς που συμμετείχαν να τρέξουν έναν πολύ ευχάριστο αγώνα κάτω από, τον ασυνήθιστα για την εποχή, ηλιόλουστο αττικό ουρανό.
Από νωρίς το πρωί οι δρομείς άρχισαν να προσέρχονται στον χώρο της γραμματείας του αγώνα για την παραλαβή του αριθμού συμμετοχής και του chip ηλεκτρονικής χρονομέτρησης. Η ατμόσφαιρα ήταν χαρούμενη με την απαραίτητη μουσική επένδυση. Ο Κώστας Τσαγγαράκης φρόντισε για τις απαραίτητες ανακοινώσεις και την ζωντανή περιγραφή του αγώνα, ενώ η δυναμική πρόεδρος του Συλλόγου Ελένη Μπερτσάτου, ο γενικός γραμματέας Γιώργος Αρβανίτης, ο πρώην πρόεδρος Νίκος Τελατινίδης και τα υπόλοιπα μέλη του συλλόγου, υποδέχθηκαν τους δρομείς δίνοντας λύσεις όπου και όταν χρειάστηκε. Την τεχνική υποστήριξη του αγώνα είχε αναλάβει για μία ακόμη φορά η εταιρεία ChampionChip Hellas, παρέχοντας τις υποδομές και βέβαια την απαραίτητη για αγώνες τέτοιου μεγέθους ηλεκτρονική χρονομέτρηση. Πολύτιμη δε ήταν η προσφορά και όλων των εθελοντών που πρόσφεραν τις υπηρεσίες τους αλλά και των υπεύθυνων του Ε.Α.Κ.Ν. Αγ. Κοσμά που στηρίζουν έμπρακτα τον αγώνα.
Ο αγώνας ξεκίνησε με πολύ μικρή καθυστέρηση και αφού τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στην μνήμη του μέλους του ΣΔΥΑ Άδωνη Παπαδόπουλου που χάθηκε πρόσφατα και στου οποίου την μνήμη ήταν αφιερωμένος ο αγώνας. Οι 600 περίπου δρομείς ξεχύθηκαν στα κουλουάρ του σταδίου του Αγ. Κοσμά δημιουργώντας μια πραγματικά όμορφη εικόνα που ελπίζουμε σύντομα να βλέπουμε και σε άλλους αγώνες σε όλη την Ελλάδα.
Οι νικητές
Στο αγωνιστικό μέρος πρώτος τερμάτισε ο παλιός πρωταθλητής Γιώργος Μάλλιαρης σε χρόνο 34:38. Βέβαια λίγο νωρίτερα είχε τερματίσει ο Κώστας Δρόσος από την Κρήτη σε 34:11, ο οποίος λόγω του ότι ενημερώθηκε τελευταία στιγμή για τον αγώνα από τον προπονητή του δεν πρόλαβε να δηλώσει συμμετοχή. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Γιώργος Λουφέκης σε 34:58 ενώ τρίτος ήταν ο Κυριάκος Συμιριώτης σε 35:43.
Στις γυναίκες νικήτρια αναδείχθηκε η Ευαγγελία Δελή με 43:17, ενώ στην δεύτερη και τρίτη θέση ήταν αντίστοιχα η Πωλίνα Χότζογλου με 46:28 και η Βασιλική Τζίμα με 46:49.
Μαζί με τον αγώνα των “μεγάλων” πραγματοποιήθηκε όπως και κάθε φορά και αγώνας 2 χλμ. στον οποίο συμμετείχαν δεκάδες παιδιά ηλικίας από 16 έως και 3(!) ετών.
Μετά την ολοκλήρωση του αγώνα πραγματοποιήθηκε η ειδική απονομή στους συγγενείς του Άδωνη Παπαδόπουλου στην μνήμη του οποίου ήταν αφιερωμένος ο αγώνας. Ακολούθησαν οι απονομές τους τρεις πρώτος και τις τρεις πρώτες, καθώς και απονομές στους Στέργιο Σούτη και Κυριακή Ισπαχανίδου του Αθλητικού Συλλόγου Τυφλών και βέβαια της ομάδας διάσωσης του Ερυθρού Σταυρού η οποία προσφέρει πάντα πολύτιμες υπηρεσίες στον αγώνα.
Ο αγώνας με αριθμούς
Επίσημα τερμάτισαν συνολικά 373 δρομείς με τους άνδρες να αποτελούν την συντριπτική πλειοψηφία (321) και τις 52 γυναίκες να ομορφαίνουν με την παρουσία τους τον χώρο. 21 δρομείς έσπασαν το φράγμα των 40 λεπτών ενώ άλλοι 140 έτρεξαν κάτω από τα 50 λεπτά. Τέλος κάτω από μία ώρα έτρεξαν 318 δρομείς.
Μαζί με αυτούς που δεν είχαν chip και αριθμό συμμετοχής ο αριθμός των δρομέων που πέρασαν κάτω από την αψίδα τερματισμού έφτασε, σύμφωνα με τον έμπειρο χρονομέτρη του Σ.Δ.Υ.Α. Ηλία Αποστολακόπουλο του 567.
Σημαντική υποστήριξη της δρομικής κοινότητας
Σημαντική βοήθεια στην προσπάθεια των διοργανωτών αποτελέσε η οικονομική συμμετοχή των δρομέων που για πρώτη φορά θεσπίζεται σε αγώνα Συλλόγου Δρομέων Υγείας. Η δρομική κοινότητα δέχθηκε πολύ θετικά αυτό το μέτρο, αφού οι δρομείς που πλήρωσαν για τη συμμετοχή τους ξεπέρασαν τους 400, και είναι πλέον φανερό ότι χωρίς και την συνεισφορά των δρομέων είναι πρακτικά αδύνατο να παρέχονται δωρεάν μια σειρά από υπηρεσίες. Ήταν δε αρκετοί όσοι παρότρυναν τους διοργανωτές να αυξήσουν το ποσό της συμμετοχής έτσι ώστε να μπορέσουν να αναπτύξουν ακόμα περισσότερο τον αγώνα.
Οι περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες που έχουν οι σύλλογοι δρομέων και που ουσιστικά στηρίζονται στις συνδρομές των μελών τους, αφήνουν ελάχιστα περιθώρια ανάπτυξης οδηγώντας τους συλλόγους σε μαρασμό. Έτσι αν θέλουμε καλύτερα οργανωμένους αγώνες με αναβαθμισμένη παροχή υπηρεσιών, θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι μία μικρή οινομική στήριξη μέσω του κόστους συμμετοχής, είναι το ελάχιστο που μπορεί να προσφέρει κανείς στις αφιλοκερδείς και φιλότιμες προσπάθειες των διοργανωτών που πολλές φορές στηρίζουν με δικά τους χρήματα τους αγώνες.
Αρκετοί ήταν βέβαια και οι δρομείς που έτρεξαν στον αγώνα χωρίς να πάρουν αριθμό και να χρονομετρηθούν επίσημα. Οι διοργανωτές προσφέρουν την δυνατότητα σε όλους να λάβουν μέρος στον αγώνα και αφήνουν στην κρίση και στην επιθυμία του καθενός να επιλέξει αν θέλει να είναι και επίσημα μέρος του αγώνα, υποστηρίζοντας έμπρακτα την προσπάθεια των διοργανωτών.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Θ1: Θέση στην γενική κατάταξη
Θ2: Θέση ανά φύλο
Θ3: Θέση στην ηλικιακή κατηγορία
Θ1 | Θ2 | Θ3 | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΗΛ. ΚΑΤ. | 5χλμ. | ΧΡΟΝΟΣ |
1 | 1 | 1 | ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | M,45-49 | 0:17:02 | 0:34:38 |
2 | 2 | 1 | ΛΟΥΦΕΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M,-34 | 0:17:22 | 0:34:58 |
3 | 3 | 2 | ΣΥΜΙΡΙΩΤΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | M,-34 | 0:17:56 | 0:35:43 |
4 | 4 | 1 | ΜΟΝΟΓΥΙΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | M,40-44 | 0:18:19 | 0:37:29 |
5 | 5 | 3 | ΓΙΑΝΝΕΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M,-34 | 0:18:46 | 0:37:35 |
6 | 6 | 4 | ΑΛΙΦΙΕΡΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M,-34 | 0:17:23 | 0:37:36 |
7 | 7 | 2 | ΚΟΚΟΡΕΣ | ΘΕΜΗΣ | M,45-49 | 0:18:58 | 0:37:48 |
8 | 8 | 5 | ΡΗΓΑΣ | ΚΩΣΤΑΣ | M,-34 | 0:18:27 | 0:38:17 |
9 | 9 | 3 | ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | M,45-49 | 0:19:21 | 0:38:45 |
10 | 10 | 1 | ΚΟΜΜΑΤΑΣ | ΚΩΣΤΑΣ | M,50-54 | 0:19:35 | 0:38:53 |
11 | 11 | 1 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M,35-39 | 0:19:27 | 0:38:59 |
12 | 12 | 2 | ΤΣΟΚΑΝΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | M,40-44 | 0:19:27 | 0:38:57 |
13 | 13 | 2 | ΚΑΡΣΙΩΤΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M,35-39 | 0:19:23 | 0:39:01 |
14 | 14 | 3 | ΚΟΤΣΑΛΗΣ | ΚΩΣΤΑΣ | M,35-39 | 0:18:56 | 0:39:08 |
15 | 15 | 6 | ΜΠΑΚΑΣ | ΗΛΙΑΣ | M,-34 | 0:19:39 | 0:39:09 |
16 | 16 | 4 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | M,35-39 | 0:19:37 | 0:39:14 |
17 | 17 | 5 | ΚΟΥΛΑΚΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M,35-39 | 0:19:41 | 0:39:18 |
18 | 18 | 7 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΛΕΞΗΣ | M,-34 | 0:19:45 | 0:39:27 |
19 | 19 | 4 | ΛΑΓΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | M,45-49 | 0:19:56 | 0:39:35 |
20 | 20 | 5 | ΜΠΑΡΑΚΟΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | M,45-49 | 0:20:15 | 0:39:49 |
21 | 21 | 6 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | M,35-39 | 0:19:43 | 0:39:58 |
22 | 22 | 7 | ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | M,35-39 | 0:19:57 | 0:40:19 |
23 | 23 | 8 | ΜΠΑΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M,35-39 | 0:20:00 | 0:40:26 |
24 | 24 | 3 | ΧΑΤΖΑΚΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M,40-44 | 0:20:08 | 0:40:32 |
25 | 25 | 8 | ΓΙΑΝΝΙΣΑΚΗΣ | ΙΩΑΑΝΗΣ | M,-34 | 0:20:15 | 0:40:34 |
26 | 26 | 2 | ΤΡΙΧΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M,50-54 | 0:20:26 | 0:40:43 |
27 | 27 | 9 | ΚΙΟΥΛΑΦΗΣ | ΣΤΑΘΗΣ | M,-34 | 0:20:25 | 0:40:49 |
28 | 28 | 6 | ΜΠΟΥΜΠΟΥΚΑΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | M,45-49 | 0:20:11 | 0:40:55 |
29 | 29 | 10 | ΠΑΓΩΝΙΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M,-34 | 0:20:45 | 0:40:55 |
30 | 30 | 11 | ΚΑΤΣΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | M,-34 | 0:20:28 | 0:41:15 |
31 | 31 | 9 | ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M,35-39 | 0:20:01 | 0:41:18 |
32 | 32 | 4 | ΚΑΚΚΑΒΑΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | M,40-44 | 0:20:33 | 0:41:16 |
33 | 33 | 5 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΑΚΗΣ | M,40-44 | 0:20:00 | 0:41:27 |
34 | 34 | 7 | ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | M,45-49 | 0:20:58 | 0:41:34 |
35 | 35 | 12 | ΣΤΕΡΓΙΩΤΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | M,-34 | 0:20:32 | 0:41:42 |
36 | 36 | 8 | OLIVIN | PATRICK | M,45-49 | 0:21:00 | 0:41:45 |
37 | 37 | 6 | ΚΑΡΑΤΑΡΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΣ | M,40-44 | 0:20:28 | 0:41:47 |
38 | 38 | 13 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | M,-34 | 0:20:58 | 0:41:57 |
39 | 39 | 14 | ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ | ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ | M,-34 | 0:20:28 | 0:41:58 |
40 | 40 | 10 | ΒΑΡΣΑΜΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M,35-39 | 0:21:05 | 0:42:07 |
41 | 41 | 7 | ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | M,40-44 | 0:21:01 | 0:42:10 |
42 | 42 | 11 | ΟΥΡΑΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M,35-39 | 0:20:50 | 0:42:11 |
43 | 43 | 15 | ΤΣΑΠΡΑΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M,-34 | 0:20:51 | 0:42:13 |
44 | 44 | 8 | ΚΟΚΟΝΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | M,40-44 | 0:21:22 | 0:42:30 |
45 | 45 | 16 | ΜΠΙΘΙΓΚΟΤΖΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | M,-34 | 0:21:13 | 0:42:26 |
46 | 46 | 1 | ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | M,60-64 | 0:20:59 | 0:42:34 |
47 | 47 | 12 | ΜΠΛΕΣ | ΚΩΣΤΑΣ | M,35-39 | 0:21:12 | 0:42:33 |
48 | 48 | 17 | ΠΑΤΣΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | M,-34 | 0:20:52 | 0:42:32 |
49 | 49 | 9 | ΜΗΤΣΑΚΗΣ | ΣΕΡΑΦΕΙΜ | M,40-44 | 0:20:54 | 0:42:45 |
50 | 50 | 1 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M,55-59 | 0:21:19 | 0:43:04 |
51 | 1 | 1 | ΔΕΛΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | W,40-44 | 0:21:14 | 0:43:17 |
52 | 51 | 9 | ΚΟΥΡΜΟΥΖΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M,45-49 | 0:21:23 | 0:43:30 |
53 | 52 | 18 | ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΣ | ΠΑΥΛΟΣ | M,-34 | 0:21:20 | 0:43:33 |
54 | 53 | 10 | ΣΙΟΥΤΗΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | M,45-49 | 0:21:30 | 0:43:33 |
55 | 54 | 2 | ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | ΣΑΒΒΑΣ | M,55-59 | 0:21:56 | 0:43:34 |
56 | 55 | 19 | ΜΠΑΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M,-34 | 0:21:14 | 0:43:40 |
57 | 56 | 11 | ΧΕΙΛΑΡΗΣ | ΤΑΣΟΣ | M,45-49 | 0:21:47 | 0:43:35 |
58 | 57 | 13 | ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | M,35-39 | 0:21:35 | 0:43:42 |
59 | 58 | 14 | ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M,35-39 | 0:21:31 | 0:43:45 |
60 | 59 | 10 | ΚΛΑΔΗΣ | ΧΑΡΗΣ | M,40-44 | 0:21:54 | 0:44:02 |
61 | 60 | 11 | ΤΣΙΑΜΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M,40-44 | 0:21:58 | 0:43:58 |
62 | 61 | 3 | ΤΖΙΓΚΟΣ | ΦΩΤΗΣ | M,50-54 | 0:21:45 | 0:43:59 |
63 | 62 | 12 | ΦΟΥΖΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M,45-49 | 0:22:52 | 0:44:04 |
64 | 63 | 13 | ΑΙΛΙΑΝΟΣ | ΑΡΗΣ | M,45-49 | 0:22:06 | 0:44:06 |
65 | 64 | 20 | ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M,-34 | 0:21:11 | 0:44:19 |
66 | 65 | 21 | ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ | M,-34 | 0:22:22 | 0:44:16 |
67 | 66 | 22 | ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ | M,-34 | 0:22:31 | 0:44:18 |
68 | 67 | 14 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | M,45-49 | 0:21:44 | 0:44:28 |
69 | 68 | 12 | ΤΣΑΛΑΠΑΤΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | M,40-44 | 0:22:25 | 0:44:33 |
70 | 69 | 23 | ΜΠΟΚΙΑΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | M,-34 | 0:23:01 | 0:44:22 |
71 | 70 | 15 | ΜΥΡΙΛΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M,35-39 | 0:22:14 | 0:44:22 |
72 | 71 | 16 | ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΣΤΗΣ | M,35-39 | 0:22:33 | 0:44:40 |
73 | 72 | 24 | ΚΡΟΚΥΔΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | M,-34 | 0:21:53 | 0:44:50 |
74 | 73 | 25 | ΠΟΝΤΖΗΣ | ΜΑΚΗΣ | M,-34 | 0:22:59 | 0:44:41 |
75 | 74 | 4 | ΕΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M,50-54 | 0:22:34 | 0:44:55 |
76 | 75 | 5 | ΠΑΣΠΑΤΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | M,50-54 | 0:22:35 | 0:44:53 |
77 | 76 | 26 | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ | ΝΙΚΗΤΑΣ | M,-34 | 0:23:00 | 0:44:51 |
78 | 77 | 13 | ΒΑΡΕΛΑΣ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ | M,40-44 | 0:23:00 | 0:44:51 |
79 | 78 | 17 | ΑΛΕΞΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | M,35-39 | 0:22:55 | 0:45:21 |
80 | 79 | 18 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M,35-39 | 0:22:29 | 0:45:24 |
81 | 80 | 14 | ΣΕΡΕΤΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | M,40-44 | 0:22:42 | 0:45:21 |
82 | 81 | 27 | ΣΙΜΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | M,-34 | 0:22:25 | 0:45:32 |
83 | 82 | 15 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | M,40-44 | 0:23:48 | 0:45:11 |
84 | 83 | 6 | ΒΙΣΒΑΡΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M,50-54 | 0:22:09 | 0:45:38 |
85 | 84 | 16 | ΚΟΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M,40-44 | 0:22:29 | 0:45:40 |
86 | 85 | 15 | ΔΡΑΓΩΝΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | M,45-49 | 0:22:19 | 0:45:46 |
87 | 86 | 19 | ΤΣΟΥΝΗΣ | ΝΕΟΚΛΗΣ | M,35-39 | 0:23:00 | 0:45:46 |
88 | 87 | 7 | ΔΑΝΕΖΗΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | M,50-54 | 0:22:59 | 0:45:52 |
89 | 89 | 17 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M,40-44 | 0:22:55 | 0:45:57 | |
90 | 88 | 16 | ΔΟΥΣΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M,45-49 | 0:22:54 | 0:45:58 |
91 | 90 | 17 | ΦΙΛΤΙΣΑΚΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | M,45-49 | 0:23:22 | 0:46:12 |
92 | 91 | 28 | ΜΠΙΡΑΚΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | M,-34 | 0:23:03 | 0:46:05 |
93 | 92 | 18 | ΠΑΡΑΣΧΟΣ | ΚΏΣΤΑΣ | M,40-44 | 0:23:32 | 0:46:29 |
94 | 93 | 18 | ΣΙΓΑΛΑΣ | ΛΟΥΚΑΣ | M,45-49 | 0:24:01 | 0:46:29 |
95 | 94 | 20 | ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M,35-39 | 0:22:33 | 0:46:33 |
96 | 95 | 19 | ΔΗΜΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M,45-49 | 0:23:19 | 0:46:30 |
97 | 2 | 1 | ΧΟΤΖΟΓΛΟΥ | ΠΩΛΙΝΑ | W,-34 | 0:23:50 | 0:46:28 |
98 | 97 | 21 | ΤΣΕΡΚΕΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | M,35-39 | 0:23:23 | 0:46:33 |
99 | 96 | 20 | ΚΑΤΣΑΡΟΣ | ΝΙΚΟΣ | M,45-49 | 0:23:35 | 0:46:32 |
100 | 98 | 8 | ΤΣΟΥΡΑΚΗΣ | ΜΑΝΟΛΗΣ | M,50-54 | 0:23:20 | 0:46:41 |
101 | 99 | 9 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | M,50-54 | 0:22:57 | 0:46:47 |
102 | 100 | 21 | ΣΤΑΘΑΤΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M,45-49 | 0:24:09 | 0:46:34 |
103 | 3 | 2 | ΤΖΙΜΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | W,-34 | 0:24:55 | 0:46:49 |
104 | 101 | 22 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | M,35-39 | 0:23:57 | 0:46:33 |
105 | 102 | 29 | ΠΑΤΟΥΛΙΩΤΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | M,-34 | 0:23:44 | 0:46:48 |
106 | 103 | 22 | ΖΑΦΕΙΡΟΥΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | M,45-49 | 0:24:07 | 0:46:35 |
107 | 104 | 23 | ΔΗΜΤΣΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M,35-39 | 0:24:10 | 0:46:51 |
108 | 105 | 30 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | M,-34 | 0:23:18 | 0:46:52 |
109 | 106 | 24 | ΤΣΙΚΡΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | M,35-39 | 0:23:23 | 0:46:59 |
110 | 107 | 23 | ΧΑΤΖΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M,45-49 | 0:23:24 | 0:46:59 |
111 | 108 | 25 | ΤΡΟΜΠΕΤΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | M,35-39 | 0:24:30 | 0:46:51 |
112 | 109 | 19 | ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΑΡΗΣ | M,40-44 | 0:23:44 | 0:47:04 |
113 | 4 | 2 | ΣΑΝΟΥΔΟΥ | ΖΗΝΙΑ | W,40-44 | 0:23:27 | 0:47:08 |
114 | 110 | 24 | ΧΑΡΑΤΣΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | M,45-49 | 0:23:26 | 0:47:11 |
115 | 111 | 20 | ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΗΣ | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | M,40-44 | 0:23:25 | 0:47:14 |
116 | 112 | 26 | ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | M,35-39 | 0:23:29 | 0:47:10 |
117 | 113 | 31 | ΝΑΣΤΟΣ | ΜΑΡΙΟΣ | M,-34 | 0:24:17 | 0:47:09 |
118 | 114 | 25 | ΛΕΥΚΑΔΙΤΗΣ | ΤΡΥΦΩΝΑΣ | M,45-49 | 0:22:59 | 0:47:16 |
119 | 115 | 32 | ΚΟΚΜΟΤΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | M,-34 | 0:24:31 | 0:47:16 |
120 | 116 | 33 | ΑΔΑΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | M,-34 | 0:24:33 | 0:47:35 |
121 | 117 | 34 | ΒΙΔΑΛΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | M,-34 | 0:25:37 | 0:47:31 |
122 | 118 | 21 | JUKES | SIMON | M,40-44 | 0:25:17 | 0:47:32 |
123 | 119 | 35 | ΤΣΙΟΓΚΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M,-34 | 0:23:38 | 0:47:44 |
124 | 5 | 1 | ΤΕΡΖΗ | ΑΝΤΖΕΛΑ | W,35-39 | 0:24:02 | 0:47:51 |
125 | 120 | 36 | NTILKAS | AINEIAS | M,-34 | 0:23:54 | 0:47:52 |
126 | 121 | 27 | ΚΑΣΣΩΤΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | M,35-39 | 0:24:35 | 0:48:03 |
127 | 6 | 3 | ΓΙΑΝΖΙΝΑ | ΟΛΓΑ | W,-34 | 0:24:35 | 0:47:59 |
128 | 122 | 10 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΣ | M,50-54 | 0:24:39 | 0:48:10 |
129 | 123 | 22 | ΓΛΟΥ | ΓΙΩΡΓΟΣ | M,40-44 | 0:25:17 | 0:47:44 |
130 | 124 | 23 | ΝΤΟΥΦΕΚΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | M,40-44 | 0:24:08 | 0:48:19 |
131 | 125 | 26 | ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ | ΤΑΣΟΣ | M,45-49 | 0:23:54 | 0:48:19 |
132 | 126 | 24 | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | M,40-44 | 0:24:56 | 0:48:18 |
133 | 127 | 27 | ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M,45-49 | 0:23:59 | 0:48:15 |
134 | 128 | 28 | ΣΤΡΙΝΤΖΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | M,35-39 | 0:23:54 | 0:48:24 |
135 | 129 | 28 | ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M,45-49 | 0:25:15 | 0:48:10 |
136 | 130 | 37 | ΒΕΡΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M,-34 | 0:24:32 | 0:48:18 |
137 | 131 | 29 | ΓΚΙΝΟΣΑΤΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | M,45-49 | 0:24:43 | 0:48:35 |
138 | 132 | 38 | ΚΕΧΑΓΙΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | M,-34 | 0:23:56 | 0:48:43 |
139 | 133 | 25 | ΒΑΛΑΤΣΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M,40-44 | 0:24:51 | 0:48:38 |
140 | 7 | 1 | HILL | KAREN | W,45-49 | 0:24:34 | 0:48:38 |
141 | 134 | 26 | ΜΠΟΛΛΑΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | M,40-44 | 0:23:57 | 0:48:57 |
142 | 135 | 30 | ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ | ΜΑΝΟΣ | M,45-49 | 0:23:48 | 0:48:59 |
