Μπορεί το ρεκόρ συμμετοχών να μην ήταν μεγάλο (288 τερμάτισαν σε σχέση με 284 πέρσι), όμως οι διοργανωτές (Ο.Ν.Α. Νέας Σμύρνης και Σ.Α.Φ.Α.Ν.Σ.) είχαν φροντίσει η διοργάνωση να είναι πολύ καλύτερη σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές και όλοι όσοι βρέθηκαν στην γραμμή της εκκίνησης να τρέξουν ένα ωραίο αγώνα. Η διαδρομή κρύβει αρκετές δυσκολίες, κυρίως για τους λιγότερο γυμνασμένους και η φύλαξη από τους διοργανωτές και την αστυνομία ήταν ικανοποιητική.
Ο Γιώργος Μάλλιαρης και η Φιλίππα Πουλίδου ήταν και φέτος οι νικητές του αγώνα με χρόνους 27:31 και 30:18 αντίστοιχα. Ακολούθησαν στους άντρες ο Διονύσης Διονυσόπουλος με 28:51 και ο Γιάννης Κασσωτάκης με 29:06 ενώ στις γυναίκες δεύτερη ήταν η Μαρία Πουλουπάτη με 30:54 και τρίτη η Νατάσα Γιαννούση με 36:44.
Μετά την εκκίνηση του αγώνα πραγματοποιήθηκε και αγώνας 800 μ. για μικρά παιδιά ενώ νωρίτερα είχε γίνει και ποδηλατικός μη ανταγωνιστικός αγώνας με την συμμετοχή 100 περίπου ποδηλατών.
Οι διοργανωτές εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την επιτυχία του αγώνα αν και αναμενόταν μεγαλύτερος αριθμός συμμετοχών αφού οι προεγγραφές είχαν φτάσει περίπου τις 400.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΓΕΝΙΚΗ | ΦΥΛΟ | ΗΛΙΚ. ΚΑΤ. | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΤ. ΓΕΝ. | ΚΑΤ. | ΧΡΟΝΟΣ | ΚΑΘ. ΧΡΟΝΟΣ |
1 | 1 | 1 | ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 1962 | M,45-49 | 0:27:31 | 0:27:31 |
2 | 2 | 1 | ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 1978 | M,-34 | 0:28:51 | 0:28:50 |
3 | 3 | 1 | ΚΑΣΣΩΤΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1970 | M,35-39 | 0:29:06 | 0:29:01 |
4 | 4 | 2 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1971 | M,35-39 | 0:29:22 | 0:29:20 |
5 | 5 | 2 | BAUER | ANDREAS | 1964 | M,45-49 | 0:29:43 | 0:29:39 |
6 | 6 | 2 | ΑΙΓΥΠΤΙΑΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1975 | M,-34 | 0:29:46 | 0:29:43 |
7 | 7 | 1 | ΛΑΓΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1969 | M,40-44 | 0:29:46 | 0:29:44 |
8 | 8 | 3 | ΜΑΣΤΡΟΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΛΕΥΤΕΡΗΣ | 1978 | M,-34 | 0:29:53 | 0:29:51 |
9 | 9 | 3 | ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 1963 | M,45-49 | 0:29:59 | 0:29:59 |
10 | 10 | 4 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1977 | M,-34 | 0:30:12 | 0:30:09 |
11 | 11 | 1 | EΠΙΤΡΟΠΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1950 | M,55-59 | 0:30:12 | 0:30:10 |
12 | 1 | 1 | ΠΟΥΛΙΔΟΥ | ΦΙΛΙΠΠΑ | 1969 | W,40-44 | 0:30:18 | 0:30:17 |
13 | 12 | 2 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1968 | M,40-44 | 0:30:24 | 0:30:24 |
14 | 13 | 3 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΆΓΓΕΛΟΣ | 1973 | M,35-39 | 0:30:41 | 0:30:41 |
15 | 2 | 1 | ΠΟΥΛΟΥΠΑΤΗ | ΜΑΡΙΑ | 1978 | W,-34 | 0:30:54 | 0:30:51 |
16 | 14 | 5 | ΡΗΓΑΣ | ΚΩΣΤΑΣ | 1977 | M,-34 | 0:31:01 | 0:31:00 |
17 | 15 | 6 | ANTONIADIS | JOHN | 1980 | M,-34 | 0:31:02 | 0:31:01 |
18 | 16 | 7 | ΚΑΤΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΗΛΙΑΣ | 1987 | M,-34 | 0:31:19 | 0:31:18 |
19 | 17 | 4 | LAZOS | IOANNIS | 1974 | M,35-39 | 0:31:47 | 0:31:46 |
20 | 18 | 3 | ΧΑΤΖΑΚΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1969 | M,40-44 | 0:31:48 | 0:31:34 |
21 | 19 | 4 | ΚΟΚΟΝΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 1968 | M,40-44 | 0:31:48 | 0:31:46 |
22 | 20 | 5 | ΚΑΡΑΜΠΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1967 | M,40-44 | 0:32:01 | 0:31:53 |
23 | 21 | 4 | ΔΑΖΕΑΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1964 | M,45-49 | 0:32:10 | 0:32:05 |
24 | 22 | 8 | ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ | ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ | 2000 | M,-34 | 0:32:14 | 0:32:10 |
25 | 23 | 5 | ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1961 | M,45-49 | 0:32:18 | 0:32:15 |
26 | 24 | 6 | ΧΑΝΙΩΤΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 1968 | M,40-44 | 0:32:22 | 0:31:58 |
27 | 25 | 1 | ΚΑΡΕΛΟΣ | ΝΙΚΟΣ | 1956 | M,50-54 | 0:32:26 | 0:32:21 |
28 | 26 | 5 | ΜΠΟΥΡΑΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1970 | M,35-39 | 0:32:57 | 0:32:47 |
29 | 27 | 2 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 1954 | M,55-59 | 0:33:13 | 0:33:11 |
30 | 28 | 9 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΑΛΕΝΤ | 1980 | M,-34 | 0:33:18 | 0:33:17 |
31 | 29 | 10 | ΣΚΟΥΠΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1988 | M,-34 | 0:33:26 | 0:33:15 |
32 | 30 | 6 | ΚΑΛΑΘΑΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 1973 | M,35-39 | 0:33:29 | 0:32:53 |
33 | 31 | 11 | ΑΜΙΝ | ΖΑΚΑΡΙΑ | 1980 | M,-34 | 0:33:40 | 0:33:33 |
34 | 32 | 6 | ΚΑΝΕΛΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1960 | M,45-49 | 0:33:41 | 0:33:35 |
35 | 33 | 7 | ΣΚΛΑΒΟΥΝΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1969 | M,40-44 | 0:33:47 | 0:33:22 |
36 | 34 | 7 | ΑΙΛΙΑΝΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 1963 | M,45-49 | 0:33:53 | 0:33:52 |
37 | 35 | 8 | ΚΑΡΑΤΑΡΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΣ | 1968 | M,40-44 | 0:33:53 | 0:33:52 |
38 | 36 | 7 | ΜΠΛΕΣ | ΚΩΣΤΑΣ | 1970 | M,35-39 | 0:33:54 | 0:33:51 |
39 | 37 | 12 | ΠΟΝΤΖΗΣ | ΜΑΚΗΣ | 1976 | M,-34 | 0:33:54 | 0:33:52 |
40 | 38 | 13 | ΜΠΙΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1975 | M,-34 | 0:33:55 | 0:33:48 |
41 | 39 | 14 | ΣΑΒΒΑΣ | ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ | 1977 | M,-34 | 0:34:02 | 0:33:52 |
42 | 40 | 15 | ΘΕΟΛΟΓΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1977 | M,-34 | 0:34:05 | 0:34:04 |
43 | 41 | 8 | ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1970 | M,35-39 | 0:34:11 | 0:34:08 |
44 | 42 | 16 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1978 | M,-34 | 0:34:18 | 0:34:10 |
45 | 43 | 17 | ΝΤΑΡΟΥΣΟΣ | ΘΩΜΑΣ | 1977 | M,-34 | 0:34:20 | 0:34:13 |
46 | 44 | 2 | ΠΕΤΡΑΚΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 1958 | M,50-54 | 0:34:21 | 0:34:15 |
47 | 45 | 9 | ΠΑΡΑΣΧΟΣ | ΚΩΣΤΑΣ | 1966 | M,40-44 | 0:34:26 | 0:34:14 |
48 | 46 | 18 | ΜΠΟΚΙΑΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 1975 | M,-34 | 0:34:42 | 0:34:12 |
49 | 47 | 8 | ΚΟΥΡΝΑΒΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 1961 | M,45-49 | 0:34:44 | 0:34:40 |
50 | 48 | 3 | ΜΙΧΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 1952 | M,55-59 | 0:34:44 | 0:34:43 |
51 | 49 | 10 | ΣΒΑΡΝΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1965 | M,40-44 | 0:34:51 | 0:34:40 |
52 | 51 | 9 | OLIVIN | PATRICK | 1964 | M,45-49 | 0:34:57 | 0:34:55 |
53 | 50 | 10 | ΣΑΜΕΡΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1963 | M,45-49 | 0:34:57 | 0:34:54 |
54 | 52 | 9 | ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 1974 | M,35-39 | 0:34:58 | 0:34:43 |
55 | 54 | 3 | ΔΑΝΕΖΗΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 1959 | M,50-54 | 0:35:04 | 0:35:02 |
56 | 53 | 10 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1972 | M,35-39 | 0:35:04 | 0:34:57 |
57 | 55 | 11 | ΒΑΡΕΛΑΣ | ΧΑΡΗΣ | 1968 | M,40-44 | 0:35:24 | 0:34:51 |
58 | 56 | 19 | ΜΑΡΓΟΝΗΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 1979 | M,-34 | 0:35:27 | 0:35:01 |
59 | 57 | 4 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 1957 | M,50-54 | 0:35:31 | 0:35:30 |
60 | 58 | 5 | ΜΕΝΕΔΙΑΤΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 1956 | M,50-54 | 0:35:38 | 0:35:36 |
61 | 59 | 12 | ΝΤΟΥΦΕΚΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1966 | M,40-44 | 0:35:47 | 0:35:42 |
62 | 60 | 20 | ΓΕΩΡΓΙΛΙΔΑΚΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 1979 | M,-34 | 0:35:50 | 0:35:41 |
63 | 61 | 21 | ΡΟΥΣΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1987 | M,-34 | 0:36:05 | 0:35:53 |
64 | 62 | 4 | ΑΡΑΟΥΖΟΣ | ΝΙΚΟΣ | 1951 | M,55-59 | 0:36:11 | 0:36:03 |
65 | 63 | 11 | ΑΛΕΞΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1971 | M,35-39 | 0:36:18 | 0:36:14 |
66 | 64 | 13 | ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 1966 | M,40-44 | 0:36:22 | 0:36:20 |
67 | 65 | 22 | GIANOYSAS | TANASIS | 1977 | M,-34 | 0:36:33 | 0:36:29 |
68 | 3 | 1 | ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΗ | ΝΑΤΑΣΑ | 1972 | W,35-39 | 0:36:44 | 0:36:28 |
69 | 66 | 23 | ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 1975 | M,-34 | 0:36:46 | 0:36:30 |
70 | 4 | 2 | MANTA | MAGDALENA | 1966 | W,40-44 | 0:36:47 | 0:36:40 |
71 | 67 | 12 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1974 | M,35-39 | 0:36:50 | 0:36:15 |
72 | 68 | 11 | ΦΟΥΝΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1963 | M,45-49 | 0:36:57 | 0:36:48 |
73 | 69 | 6 | ΠΑΣΠΑΤΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 1955 | M,50-54 | 0:36:58 | 0:36:40 |
74 | 70 | 24 | ΣΙΜΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1977 | M,-34 | 0:37:17 | 0:37:03 |
75 | 71 | 12 | ΝΤΟΒΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1962 | M,45-49 | 0:37:22 | 0:37:05 |
76 | 72 | 25 | ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 1977 | M,-34 | 0:37:28 | 0:37:15 |
77 | 73 | 13 | ΚΑΛΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1970 | M,35-39 | 0:37:29 | 0:37:27 |
78 | 74 | 14 | ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΑΝΑΣΗΣ | 1971 | M,35-39 | 0:37:32 | 0:37:15 |
79 | 75 | 14 | ΛΑΠΠΑΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | 1966 | M,40-44 | 0:37:35 | 0:37:31 |
80 | 76 | 15 | ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1974 | M,35-39 | 0:37:46 | 0:37:36 |
81 | 77 | 7 | ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ | ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ | 1955 | M,50-54 | 0:37:49 | 0:37:35 |
82 | 78 | 13 | ΚΩΤΣΙΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 1964 | M,45-49 | 0:37:52 | 0:37:23 |
83 | 79 | 15 | ΜΠΑΝΤΑΒΑΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1966 | M,40-44 | 0:37:58 | 0:37:48 |
84 | 80 | 26 | ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΣ | ΙΣΙΔΩΡΟΣ | 1986 | M,-34 | 0:38:06 | 0:37:40 |
85 | 81 | 27 | ΜΑΚΡΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 1975 | M,-34 | 0:38:07 | 0:37:42 |
86 | 82 | 28 | FAWSON | MATTHEW | 1979 | M,-34 | 0:38:08 | 0:38:04 |
87 | 83 | 29 | ΜΙΧΑΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1982 | M,-34 | 0:38:11 | 0:38:04 |
88 | 84 | 16 | ΜΙΝΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1971 | M,35-39 | 0:38:11 | 0:38:02 |
89 | 85 | 16 | ΖΑΧΑΡΙΟΥ | ΝΙΚΟΣ | 1966 | M,40-44 | 0:38:16 | 0:37:42 |
90 | 86 | 30 | ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ | ΦΩΤΗΣ | 1996 | M,-34 | 0:38:17 | 0:38:10 |
91 | 87 | 31 | ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1978 | M,-34 | 0:38:19 | 0:38:12 |
92 | 88 | 32 | ΚΑΡΑΟΛΑΝΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 1992 | M,-34 | 0:38:20 | 0:38:17 |
93 | 89 | 8 | ΛΥΓΕΡΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1955 | M,50-54 | 0:38:21 | 0:38:01 |
94 | 90 | 33 | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ | ΝΙΚΗΤΑΣ | 1980 | M,-34 | 0:38:22 | 0:37:48 |
95 | 91 | 14 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 1961 | M,45-49 | 0:38:39 | 0:38:28 |
96 | 92 | 15 | ΦΙΛΙΠΠΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1964 | M,45-49 | 0:38:39 | 0:38:27 |
97 | 93 | 34 | ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΙΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1979 | M,-34 | 0:38:41 | 0:38:20 |
98 | 94 | 9 | ΧΑΤΖΗΑΓΓΕΛΟΥ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 1955 | M,50-54 | 0:38:43 | 0:38:25 |
99 | 95 | 35 | ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ | ΘΑΝΟΣ | 1991 | M,-34 | 0:38:50 | 0:38:28 |
100 | 96 | 36 | ΤΣΙΟΓΚΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1980 | M,-34 | 0:38:52 | 0:38:20 |
101 | 97 | 37 | ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1975 | M,-34 | 0:38:54 | 0:38:21 |
103 | 98 | 17 | ΖΟΥΡΙΔΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1974 | M,35-39 | 0:39:01 | 0:38:35 |
104 | 99 | 38 | ΝΑΣΤΟΣ | ΜΑΡΙΟΣ | 1975 | M,-34 | 0:39:14 | 0:38:50 |
105 | 100 | 39 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 1979 | M,-34 | 0:39:20 | 0:39:13 |
106 | 6 | 2 | ΘΩΜΑ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 1975 | W,-34 | 0:39:31 | 0:39:15 |
107 | 101 | 40 | ΝΕΦΡΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1981 | M,-34 | 0:39:31 | 0:39:01 |
108 | 102 | 16 | ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1961 | M,45-49 | 0:39:39 | 0:39:35 |
109 | 103 | 17 | ΠΙΤΣΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1964 | M,45-49 | 0:39:40 | 0:39:05 |
110 | 104 | 41 | ΚΑΤΣΙΒΑΡΔΕΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1979 | M,-34 | 0:39:45 | 0:39:19 |
111 | 18 | ΜΠΑΦΑΛΟΥΚΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1973 | M,35-39 | 0:39:49 | 0:39:30 | |
112 | 106 | 19 | ΤΣΑΜΠΡΟΥΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1970 | M,35-39 | 0:39:53 | 0:39:08 |
113 | 107 | 42 | ΚΟΤΖΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1978 | M,-34 | 0:39:57 | 0:39:30 |
114 | 7 | 3 | ΑΓΓΕΛΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 1967 | W,40-44 | 0:40:00 | 0:39:56 |
115 | 108 | 43 | ΚΑΡΑΚΙΚΕΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 1976 | M,-34 | 0:40:02 | 0:39:56 |
116 | 109 | 17 | ΜΠΟΛΛΑΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1968 | M,40-44 | 0:40:02 | 0:39:57 |
117 | 110 | 18 | ΠΑΠΑΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1960 | M,45-49 | 0:40:03 | 0:39:48 |
118 | 111 | 18 | ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1968 | M,40-44 | 0:40:04 | 0:39:41 |
119 | 112 | 10 | ΚΥΠΡΑΙΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1957 | M,50-54 | 0:40:09 | 0:39:56 |
120 | 113 | 20 | ΡΟΚΟΜΑΣ | ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 1971 | M,35-39 | 0:40:15 | 0:39:39 |
121 | 8 | 4 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1967 | W,40-44 | 0:40:17 | 0:40:12 |
122 | 114 | 44 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1976 | M,-34 | 0:40:25 | 0:40:20 |
123 | 115 | 21 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1970 | M,35-39 | 0:40:26 | 0:40:01 |
124 | 9 | 3 | ΓΙΑΝΖΙΝΑ | ΟΛΓΑ | 1980 | W,-34 | 0:40:26 | 0:40:12 |
125 | 116 | 45 | ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1984 | M,-34 | 0:40:28 | 0:39:49 |
126 | 117 | 46 | ΚΑΓΓΕΛΙΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1978 | M,-34 | 0:40:32 | 0:40:28 |
127 | 118 | 22 | ΠΥΛΙΑΡΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 1973 | M,35-39 | 0:40:33 | 0:40:12 |
128 | 119 | 19 | ΒΑΡΜΑΖΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1966 | M,40-44 | 0:40:36 | 0:40:20 |
129 | 120 | 11 | ΚΑΙΤΑΛΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1959 | M,50-54 | 0:40:39 | 0:40:34 |
130 | 121 | 47 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1989 | M,-34 | 0:40:44 | 0:40:22 |
131 | 122 | 48 | ΔΗΜΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1982 | M,-34 | 0:40:56 | 0:40:31 |
132 | 123 | 20 | ΜΠΙΘΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 1969 | M,40-44 | 0:40:56 | 0:40:22 |
133 | 124 | 23 | ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1971 | M,35-39 | 0:40:58 | 0:40:47 |
134 | 125 | 24 | ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 1974 | M,35-39 | 0:41:03 | 0:40:18 |
135 | 126 | 21 | ΤΖΑΜΑΛΗΣ | ΚΩΣΤΑΣ | 1968 | M,40-44 | 0:41:15 | 0:40:41 |
136 | 127 | 49 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 1983 | M,-34 | 0:41:17 | 0:41:03 |
137 | 128 | 19 | ΤΣΙΜΠΡΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 1962 | M,45-49 | 0:41:24 | 0:41:07 |
138 | 129 | 25 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1972 | M,35-39 | 0:41:24 | 0:41:20 |
139 | 130 | 1 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1944 | M,65-69 | 0:41:25 | 0:41:21 |
140 | 131 | 22 | ΤΖΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1966 | M,40-44 | 0:41:38 | 0:41:29 |
141 | 132 | 1 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 1948 | M,60-64 | 0:41:40 | 0:41:25 |
142 | 133 | 26 | ΑΔΡΑΚΤΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1972 | M,35-39 | 0:41:41 | 0:41:14 |
143 | 134 | 23 | ΡΕΝΙΕΡΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 1969 | M,40-44 | 0:41:44 | 0:41:05 |
144 | 135 | 20 | ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1962 | M,45-49 | 0:41:47 | 0:41:24 |
145 | 136 | 21 | ΚΥΡΙΛΛΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1961 | M,45-49 | 0:41:56 | 0:41:16 |
146 | 10 | 4 | AΛΒΑΝΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 1980 | W,-34 | 0:41:59 | 0:41:47 |
147 | 137 | 50 | ΚΑΨΟΚΕΦΑΛΟΣ | ΒΙΚΤΩΡ-ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1992 | M,-34 | 0:42:04 | 0:41:33 |
148 | 138 | 12 | ΣΚΕΝΤΖΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1956 | M,50-54 | 0:42:04 | 0:41:52 |
149 | 139 | 5 | ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΣ | ΙΑΚΩΒΟΣ | 1954 | M,55-59 | 0:42:05 | 0:41:55 |
150 | 140 | 24 | ΜΠΟΚΙΑΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 1967 | M,40-44 | 0:42:06 | 0:41:36 |
151 | 141 | 51 | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ | ΦΑΙΔΩΝΑΣ | 1983 | M,-34 | 0:42:08 | 0:41:28 |
152 | 142 | 13 | ΜΟΣΧΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 1957 | M,50-54 | 0:42:11 | 0:41:37 |
153 | 143 | 52 | ΜΙΧΑΛΑΚΕΛΗΣ | ΦΩΤΗΣ | 1978 | M,-34 | 0:42:13 | 0:41:31 |
154 | 144 | 27 | ΤΣΕΡΚΕΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 1972 | M,35-39 | 0:42:13 | 0:42:08 |
155 | 145 | 53 | ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΣ | ΝΙΚΟΣ | 1978 | M,-34 | 0:42:15 | 0:41:48 |
156 | 146 | 22 | ΚΟΛΟΒΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1963 | M,45-49 | 0:42:16 | 0:42:00 |
157 | 147 | 54 | ΜΠΑΛΛΑΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | 1984 | M,-34 | 0:42:20 | 0:42:19 |
158 | 148 | 55 | ΤΣΟΥΣΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 1981 | M,-34 | 0:42:20 | 0:42:18 |
159 | 11 | 2 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΝΑΝΣΥ | 1970 | W,35-39 | 0:42:22 | 0:42:06 |
160 | 12 | 3 | KIOURTZIDOU | ARINA | 1974 | W,35-39 | 0:42:23 | 0:42:19 |
161 | 149 | 56 | ΓΟΥΣΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1976 | M,-34 | 0:42:34 | 0:42:05 |
162 | 150 | 28 | ΣΑΡΜΟΥΣΑΚΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 1974 | M,35-39 | 0:42:35 | 0:42:29 |
163 | 151 | 57 | ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1980 | M,-34 | 0:42:36 | 0:42:09 |
164 | 152 | 6 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | ΝΙΚΟΣ | 1954 | M,55-59 | 0:42:39 | 0:42:31 |
165 | 153 | 25 | ΚΙΟΥΣΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 1966 | M,40-44 | 0:42:41 | 0:42:17 |
166 | 154 | 26 | ΤΕΜΠΟΝΕΡΑΣ | ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | 1965 | M,40-44 | 0:42:44 | 0:42:32 |
167 | 155 | 23 | ΠΑΝΑΓΗΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 1962 | M,45-49 | 0:43:00 | 0:42:46 |
