Nike Run 2009

5-4-2009: Με νέο ρεκόρ συμμετοχών και μέσα σε γιορτινή ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 5 Απριλίου ο πρώτος αγώνας Nike Run για το 2009. Η “μάχη” ανάμεσα σε άντρες και γυναίκες ήταν συγκλονιστική και κρίθηκε υπέρ των αντρών την τελευταία στιγμή. Ο Γιώργος Καραβίδας και η Μαρία Αγγελική Ρηγοπούλου ήταν οι μεγάλοι νικητές σε ένα αγώνα που όλοι μπορούν να αισθάνονται νικητές.

Share

Ο πρώτος αγώνας των Nike Runs της χρονιάς, εξελίχθηκε σε μια πραγματική γιορτή για όλους τους δρομείς ανεξάρτητα με τις επιδόσεις, την ηλικία ή το φύλο τους. Περισσότεροι από 600 δρομείς στάθηκαν στην γραμμή της εκκίνησης στο Πάρκο περιβαντολογικής ευαισθητοποίησης “Αντώνης Τρίτσης” την πρώτη Κυριακή του Απρίλη επιβεβαιώνοντας το γεγονός ότι τρέξιμο γίνεται η αγαπημένη αθλητική δραστηριότητα όλο και περισσότερων Ελλήνων οι οποίοι απολαμβάνουν όχι μόνο τα τεράστια οφέλη που προσφέρει το τρέξιμο στην υγεία αλλά και την χαρά που μπορεί να πάρει κανείς από την συμμετοχή σε έναν καλά οργανωμένο αγώνα.

Με διαφορά στήθους
Στον αγώνα αυτό για πρώτη φορά άντρες και γυναίκες συναγωνίσθηκαν για το ποιο φύλο θα επικρατήσει σε έναν πρωτότυπο διαγωνισμό. Αμέσως μετά το τέλος του αγώνα υπολογίσθηκε ο μέσος όρος των χρόνων αντρών και γυναικών και συγκρίθηκε με το αντίστοιχο παγκόσμιο ρεκόρ στα 10 χλμ. Οι δύο χρόνοι ήταν πραγματικά πολύ κοντά και η μάχη ήταν αμφίρροπη. Τελικά νικητές ανακηρύχθηκαν οι άντρες με Μ.Ο. 53:50 που είναι 104,84% του παγκοσμίου ρεκόρ έναντι 1:02.16 που ήταν ο Μ.Ο. των γυναικών επίδοση που αντιστοιχεί στο 110, 93 %.
Στον αγώνα τερμάτισαν συνολικά 89 γυναίκες (15% του συνόλου) γεγονός που δείχνει ότι όλο και περισσότερες γυναίκες ασχολούνται με το τρέξιμο και μάλιστα καταφέρνουν να ανταγωνισθούν τους άντρες με αξιώσεις.
Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων ακολούθησε κλήρωση δώρων ανάμεσα στους άντρες.

Οι νικητές
Εκτός όμως από ερασιτέχνες δρομείς στον αγώνα έτρεξαν και κορυφαίοι έλληνες δρομείς όπως ο Γιώργος Καραβίδας, πρωταθλητής του μαραθωνίου τα δύο τελευταία χρόνια ο οποίος ήταν και ο νικητής του αγώνα. Ο Καραβίδας συναγωνίσθηκε με τον Θεοφάνη Σκούφια στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, για να επικρατήσει στα τελευταία χιλιόμετρα. Ο χρόνος του νικητή ήταν 33:13 ενό ο Σκούφιας τερμάτισε λίγο πιο πίσω σε 33:27. Την τρίτη θέση στον αγώνα κατέλαβε ο Παύλος Τζαναβάρας με 35:17.
Στις γυναίκες νικήτρια αναδείχθηκε η 20χρονη Μαρία Αγγελική Ρηγοπούλου με 40:07 και ακολούθησαν η Ειρήνη Μούχου η οποία ειδικεύται σε αγώνες τριάθλου και τρίτη η Ασημίνα Συλαίου, η οποία δείχνει να συνέρχεται από ένα πρόβλημα υγείας που την ταλαιπώρησε πέρσι και ακολουθεί ανοδική πορεία.
Καραβίδας και Ρηγοπούλου κέρδισαν το μεγάλο βραβείο του αγώνα που είναι η συμμετοχή στον μαραθώνιο του Βερολίνου.
Οριακή ήταν η διαφορά στον μέσο όρο του χρόνου ανδρών και γυναικών. Το ωραίο φύλο απέδειξε για μία ακόμη φορά ότι εκτός από ομορφιά διαθέτει και αρκετή αντοχή.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (αναγράφεται ο καθαρός χρόνος τερματισμού κάθε δρομέα καθώς και ο χρόνος του/της σε κάθε στροφή.)

ΘΕΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ 3,3 χλμ. 6,6 χλμ. 10 χλμ.
1 ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:11:14 0:22:27 0:33:13
2 ΣΚΟΥΦΙΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 0:11:14 0:22:27 0:33:27
3 ΤΖΑΝΑΒΑΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 0:11:29 0:23:21 0:35:17
4 ΣΥΜΙΡΙΩΤΗΣ ΚΥΡΓΙΑΚΟΣ 0:11:56 0:24:05 0:36:18
5 ΡΑΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:12:02 0:24:10 0:36:21
6 ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:12:03 0:24:18 0:36:34
7 ΔΡΙΤΣΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 0:12:00 0:24:26 0:36:49
8 ΜΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:12:38 0:25:04 0:36:58
9 ΤΑΝΟΥΣ ΑΜΠΤΑΛ 0:12:09 0:24:45 0:37:03
10 ΧΑΜΟΔΡΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:11:56 0:24:18 0:37:11
11 FIJANUT STAN 0:11:47 0:24:27 0:37:28
12 AHMED ADAM 0:12:01 0:24:50 0:37:40
13 ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 0:12:53 0:25:54 0:38:39
14 ΣΟΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 0:13:02 0:25:54 0:38:39
15 ΚΑΣΣΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:13:09 0:26:13 0:39:16
16 ΔΑΛΕΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 0:13:11 0:26:33 0:39:44
17 ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:13:12 0:26:40 0:39:58
18 ΤΖΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 0:13:03 0:26:25 0:40:00
19 SZEKICZYK MAREK 0:13:07 0:26:34 0:40:05
20 ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ 0:13:18 0:26:39 0:40:07
21 ΦΩΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:13:17 0:26:39 0:40:09
22 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 0:13:04 0:26:41 0:40:21
23 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 0:14:02 0:27:17 0:40:22
24 ΚΟΡΜΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0:13:04 0:26:49 0:40:42
25 ΜΑΣΤΡΟΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 0:13:05 0:26:52 0:40:47
26 ΠΑΠΑΤΣΑΚΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0:13:03 0:26:49 0:40:50
27 ΝΙΚΟΛΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 0:13:12 0:27:15 0:41:09
28 ΛΑΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:14:26 0:27:57 0:41:06
29 ΧΟΥΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0:13:19 0:27:19 0:41:14
30 ΡΗΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:13:09 0:27:18 0:41:37
31 ΚΟΚΟΡΕΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 0:13:48 0:27:42 0:41:35
32 ΚΑΡΑΒΟΥΛΙΑΣ ΦΩΤΗΣ 0:13:27 0:27:27 0:41:35
33 ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 0:14:05 0:28:12 0:41:43
34 ΧΑΤΖΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:13:52 0:27:42 0:41:36
35 ΜΟΥΧΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 0:13:21 0:27:36 0:41:46
36 ΜΟΥΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:13:20 0:27:35 0:41:45
37 ΤΡΟΙΖΗΣ ΡΑΛΛΗΣ 0:13:54 0:28:01 0:41:58
38 ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 0:13:39 0:27:47 0:42:02
39 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 0:13:49 0:28:09 0:42:15
40 ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 0:13:45 0:27:51 0:42:13
41 ΜΠΟΥΡΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:14:05 0:28:20 0:42:18
42 ΝΤΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:14:24 0:28:22 0:42:13
43 DHONDT FRANK 0:13:47 0:28:02 0:42:20
44 ΜΠΟΥΜΠΟΥΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 0:13:45 0:28:10 0:42:23
45 ΜΠΟΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0:14:02 0:28:39 0:42:28
46 ΤΖΟΥΒΙΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:15:02 0:28:57 0:42:07
47 ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:14:29 0:28:48 0:42:29
48 ΚΟΚΟΝ’ΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:14:06 0:28:25 0:42:36
49 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 0:14:12 0:28:40 0:42:32
50 ΚΙΟΥΛΑΦΗΣ ΣΤΑΘΗΣ 0:14:29 0:28:40 0:42:33
51 ΛΑΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:13:43 0:28:21 0:42:50
52 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0:13:48 0:28:10 0:42:52
53 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 0:13:48 0:28:09 0:42:49
54 ΣΥΛΑΙΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ 0:13:48 0:28:10 0:42:52
55 ΤΡΙΧΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:14:04 0:29:18 0:42:51
56 ΛΙΑΡΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 0:14:25 0:28:40 0:43:01
57 ΚΑΤΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 0:13:48 0:28:32 0:43:09
58 ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0:14:44 0:29:08 0:43:05
59 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0:14:36 0:29:11 0:43:20
60 ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 0:15:02 0:29:40 0:43:06
61 OLIVIN PATRICK 0:14:30 0:29:01 0:43:43
62 ΣΑΜΕΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0:14:42 0:29:24 0:43:47
63 ΓΙΑΝΝΙΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:14:45 0:29:22 0:43:45
64 ΚΑΡΣΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 0:15:42 0:29:43 0:43:36
65 ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 0:15:20 0:29:45 0:43:46
66 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:14:35 0:29:42 0:44:18
67 ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:14:09 0:29:11 0:44:17
68 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 0:15:06 0:29:41 0:44:14
69 ΠΟΥΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 0:14:29 0:29:17 0:44:23
70 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ HALED 0:14:29 0:29:31 0:44:26
71 ΡΙΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ 0:13:52 0:29:37 0:44:36
72 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 0:14:22 0:29:21 0:44:20
73 ΕΣΚΙΟΓΛΟΥ ΑΣΗΜΑΚΗΣ 0:13:56 0:29:24 0:44:43
74 ΜΙΧΑΗΛΑΤΣΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 0:17:42 0:27:50 0:44:45
75 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 0:15:54 0:30:32 0:44:27
76 ΝΙΚΟΛΕΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0:15:02 0:29:51 0:44:35
77 ΚΑΡΑΤΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 0:15:06 0:29:50 0:44:45
78 ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0:14:54 0:29:49 0:44:48
79 ΤΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 0:14:30 0:29:42 0:44:54
80 ΚΑΛΕΝΤΖΗ ΜΑΡΙΑ 0:15:19 0:30:14 0:44:58
81 ΔΡΟΣΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 0:15:17 0:30:18 0:44:52
82 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 0:15:17 0:30:19 0:44:52
83 ΠΛΑΚΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 0:16:23 0:30:50 0:44:27
84 ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:14:37 0:29:44 0:45:02
85 ΓΛΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:15:20 0:30:04 0:44:53
86 ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ 0:15:47 0:30:29 0:45:00
87 ΜΠΛΕΣ ΚΩΣΤΑΣ 0:15:26 0:30:20 0:45:11
88 ΚΑΠΑΔΑΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 0:15:37 0:30:48 0:45:21
89 ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 0:15:36 0:30:26 0:45:25
90 ΚΑΚΚΑΒΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 0:14:59 0:30:14 0:45:32
91 ΚΑΠΡΑΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 0:15:05 0:30:21 0:45:33
92 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 0:15:24 0:30:28 0:45:17
93 ΖΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0:15:09 0:30:29 0:45:33
94 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0:14:46 0:30:18 0:45:45
95 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 0:17:03 0:31:45 0:45:22
96 KUGOTA TSUTOMU 0:14:48 0:30:45 0:45:58
97 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 0:14:59 0:30:04 0:45:59
98 ΜΠΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0:16:16 0:31:20 0:44:59
99 ΑΜΙΝ ΖΑΚΑΡΙΑ 0:15:42 0:30:55 0:45:59
100 ΡΕΜΠΕΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 0:15:29 0:31:02 0:46:12
101 ΘΩΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0:14:50 0:30:24 0:46:21
102 ΚΑΛΑΘΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 0:16:00 0:31:03 0:45:39
103 ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0:15:24 0:30:57 0:46:08
104 ΣΚΟΥΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 0:15:40 0:31:19 0:46:25
105 ΦΛΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0:14:49 0:30:33 0:46:29
106 ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 0:14:48 0:30:36 0:46:36
107 ΖΕΥΓΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0:15:30 0:30:54 0:46:22
108 ΑΦΕΝΤΑΚΗΣ ΚΩΣΤΗΣ 0:15:01 0:31:32 0:46:41
109 ΡΟΥΣΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 0:15:32 0:31:17 0:46:34
110 ΠΑΛΥΔΩΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 0:15:22 0:30:59 0:46:46
111 ΚΛΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 0:15:11 0:30:53 0:46:49
112 ΜΠΙΘΗΓΚΟΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 0:15:13 0:31:01 0:46:44
113 ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 0:15:35 0:31:35 0:46:42
114 ΑΝΘΡΩΠΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 0:16:19 0:31:48 0:46:22
115 ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ 0:16:52 0:32:06 0:46:32
116 ΒΑΡΕΛΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 0:16:02 0:31:37 0:46:43
117 ΚΟΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:16:19 0:31:44 0:46:50
118 ΔΑΡΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 0:15:49 0:31:51 0:47:07
119 ΚΟΛΟΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:16:04 0:31:52 0:46: 7
120 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0:15:46 0:31:39 0:47:06
121 ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:17:26 0:32:28 0:46:29
122 ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ ANΔΡΕΑΣ 0:16:39 0:32:15 0:47:13
123 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 0:15:24 0:31:23 0:47:00
124 ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:15:54 0:31:44 0:47:21
125 ΧΕΙΛΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 0:17:41 0:32:38 0:47:04
126 ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0:15:13 0:31:19 0:47:29
127 ΒΙΣΒΑΡΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:15:56 0:31:52 0:47:24
128 ΜΕΡΣΙΑΔΗΣ ΘΕΜΗΣ 0:16:45 0:32:09 0:46:54
129 ΜΙΧΕΛΟΓΚΩΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0:16:00 0:31:36 0:47:05
130 ΑΝΕΖΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0:16:19 0:32:16 0:47:41
131 ΠΛΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:16:34 0:32:04 0:47:20
132 ΜΟΥΖΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 0:16:25 0:32:13 0:47:48
133 ΜΗΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:16:23 0:32:13 0:47:49
134 ΝΤΟΥΦΕΚΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:15:43 0:31:50 0:48:03
135 ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 0:16:28 0:32:31 0:48:01
136 ΚΟΥΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 0:15:05 0:31:43 0:48:29
137 ΠΑΣΠΑΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 0:16:12 0:32:26 0:48:31
138 ΜΙΓΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 0:17:02 0:32:39 0:48:06
139 ΣΑΚΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 0:16:11 0:32:10 0:48:04
140 ΛΙΑΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0:17:01 0:33:05 0:47:51
141 ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 0:15:41 0:32:11 0:48:38
142 ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:15:46 0:31:58 0:48:24
143 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0:15:44 0:31:57 0:48:50
144 ΘΕΟΧΑΡΣΟΥΣ MANΩΛΗΣ 0:15:54 0:32:23 0:48:34
145 ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 0:16:42 0:32:58 0:48:32
146 ΚΑΛΕΒΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:17:16 0:33:16 0:48:26
147 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:15:58 0:31:56 0:48:45
148 ΝΙΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 0:15:48 0:32:26 0:49:03
149 ΚΩΣΤΟΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 0:15:41 0:32:14 0:49:05
150 ΚΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:16:26 0:32:59 0:48:46
151 ΠΟΥΛΟΥΠΑΤΗ ΜΑΡΙΑ 0:13:23 0:32:20 0:49:13
152 ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ 0:15:25 0:32:13 0:49:16
153 ΚΑΤΣΙΜΙΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:16:59 0:33:04 0:48:19
154 ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 0:16:35 0:32:57 0:48:45
155 ΔΡΑΓΩΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 0:15:53 0:32:25 0:49:18
156 ΚΙΝΔΗΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ 0:17:06 0:33:08 0:49:10
157 ΓΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:16:08 0:32:45 0:49:19
158 ΜΠΑΛΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 0:16:40 0:33:10 0:49:04
159 ΜΙΚΡΟΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 0:18:49 0:33:57 0:48:34
160 ΚΑΝΕΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0:17:04 0:33:18 0:49:08
161 ΓΕΡΟΝΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:16:10 0:32:14 0:49:17
162 ΜΠΡΑΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0:17:38 0:34:08 0:49:10
163 ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:18:03 0:33:52 0:49:19
164 ΠΑΠΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:17:25 0:33:25 0:48:56
165 IMENTI NASED 0:15:45 0:33:05 0:49:41
166 ΚΑΛΟΠΗΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0:16:01 0:32:48 0:49:48
167 ΚΟΥΡΜΠΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:16:40 0:33:07 0:49:44
168 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:14:27 0:32:27 0:49:53
169 ΠΛΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 0:17:04 0:33:56 0:49:49
170 ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0:17:27 0:33:50 0:49:31
171 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0:16:31 0:33:25 0:49:53
172 ΚΑΡΑΜΠΑΣΣΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 0:17:06 0:33:37 0:49:40
173 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0:15:26 0:32:14 0:50:04
174 ΜΑΝΤΖΙΑΡΛΗΣ ΘΩΜΑΣ 0:17:04 0:33:47 0:50:01
175 ΓΕΩΡΓΙΛΙΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 0:16:48 0:33:23 0:49:56
176 ΖΗΝΔΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:16:03 0:33:14 0:50:07
177 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 0:17:01 0:33:13 0:50:08
178 ΚΑΠΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 0:16:23 0:33:07 0:50:06
179 ΚΑΛΑΩΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 0:17:08 0:33:42 0:50:03
180 ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 0:17:01 0:33:52 0:50:16
181 ΨΥΧΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 0:15:52 0:33:02 0:50:32
182 ΞΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:17:49 0:34:11 0:50:12
183 ΠΙΠΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 0:16:15 0:33:05 0:50:30
184 ΚΛΗΜΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 0:18:04 0:34:18 0:50:19
185 ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:18:28 0:34:42 0:50:15
186 ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ 0:16:39 0:33:35 0:50:42
187 ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ 0:17:12 0:33:54 0:50:18
188 ΠΑΠΑΔΟΓΓΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:18:10 0:34:33 0:50:19
189 ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 0:16:58 0:34:30 0:50:39
190 ΤΡΙΑΝΤΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:19:37 0:35:13 0:50:09
191 ΣΤΕΡΓΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:18:20 0:34:40 0:49:17
192 ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:16:41 0:33:25 0:50:44
193 ΝΙΚΟΛΗΣ ΑΡΗΣ 0:16:03 0:33:01 0:50:51
194 ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 0:15:44 0:32:59 0:51:05
195 ΣΙΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 0:17:35 0:34:28 0:50:45
196 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0:18:03 0:34:17 0:49:44
197 ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 0:18:33 0:34:39 0:50:06
198 ΤΡΙΧΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:14:46 0:32:34 0:51:12
199 ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0:16:27 0:33:52 0:51:16
200 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0:17:37 0:34:45 0:50:33
201 ΣΑΝΟΖΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 0:18:29 0:35:15 0:50:08
