To μεγάλο ρεκόρ διαδρομής που περίμεναν οι διοργανωτές του Μαραθωνίου Trinidad Alfonso της Βαλένθια ήρθε αφού τους έκανε το χατήρι κι ο καιρός.
Έτσι, ο Κενυάτης Σάμι Κιτβάρα ήταν ο μεγάλος νικητής με 2:05:15 που είναι η καλύτερη επίδοση που έχει σημειωθεί ποτέ στη διοργάνωση. Πολύ γρήγορος ήταν κι ο δεύτερος, ο συμπατριώτης του Έβανς Τσέμπετ σε 2:05:30, ενώ τρίτος ήταν ο Αιθίοπας Ντερίμπε Ρόμπι Μέλκα με 2:06:38.
Στις γυναίκες το αντίστοιχο ρεκόρ δεν επετεύχθη με την Αμπέρου Ζενέμπε από την Αιθιοπία να είναι η μεγάλη νικήτρια με 2:26:17, με τη Μαζούρονακ να ακολουθεί και την Γιεπκορίρ να είναι τρίτη σε 2:27:14 και 2:27:18 αντίστοιχα.
H ελληνική παρουσία ήταν έντονη και φέτος με πολλούς δρομείς από τη χώρα μας να ευνοούνται από τις καλές καιρικές συνθήκες και να σημειώνουν καλές επιδόσεις. Πιο γρήγορος από όλους ήταν ο Θανάσης Παπασημακόπουλος που τερμάτισε σε 2:52:20, ενώ κάτω από τις τρεις ώρες έτρεξαν τρεις ακόμα δρομείς.
| ΔΡΟΜΕΑΣ | ΧΡΟΝΟΣ | ΚΑΘ. ΧΡΟΝΟΣ | |
| 1 | PAPASIMAKOPOULOS, ATHANASIOS | 2:52:20 | 2:52:03 |
| 2 | PECHAS, STAVROS | 2:58:38 | 2:58:06 |
| 3 | BAZOULIS, ACHILLEAS | 2:59:26 | 2:59:09 |
| 4 | LAIOS, NIKOLAOS | 2:59:39 | 2:58:38 |
| 5 | FKIARAS, GIANNIS | 3:08:25 | 3:07:40 |
| 6 | Panagiotidis, Panos | 3:13:51 | 3:12:33 |
| 7 | ROUPOTIAS, ANDREAS | 3:15:26 | 3:12:52 |
| 8 | Rossoglou, Konstantinos | 3:15:49 | 3:14:33 |
| 9 | GIOTOPOULOS, GEORGIOS | 3:24:58 | 3:24:58 |
| 10 | Valantasis, Ilias | 3:26:18 | 3:21:25 |
| 11 | Psarakis, Christoforos | 3:27:10 | 3:25:04 |
| 12 | CHOLEVAS, GRIGORIS | 3:30:54 | 3:29:38 |
| 13 | PAPATRIANTAFILLOU, DIMITRIOS | 3:31:07 | 3:30:09 |
| 14 | LEVENTAKI, ELENA | 3:33:12 | 3:32:12 |
| 15 | GKORTSOS, VASILEIOS | 3:41:51 | 3:39:16 |
| 16 | Kokkinos, Stefanos | 3:42:54 | 3:42:45 |
| 17 | Zekios, Thomas | 3:46:30 | 3:44:47 |
| 18 | Chatzimichail, Filippos | 3:48:41 | 3:44:40 |
| 19 | maganas, ioannis | 3:48:48 | 3:48:39 |
| 20 | ANASTASIADIS, GEORGIOS | 3:50:45 | 3:46:08 |
| 21 | Panayotis, Valmas | 3:51:05 | 3:50:03 |
| 22 | PAPASPYROU, VASILEIOS | 3:51:32 | 3:50:34 |
| 23 | KONSTANTINIDIS, IOANNIS | 3:52:17 | 3:52:00 |
| 24 | DOGEAS, STAVROS | 3:52:20 | 3:51:54 |
| 25 | Charalampidis, Damianos | 3:56:06 | 3:53:08 |
| 26 | Kikiri, Marizanna | 3:56:12 | 3:54:30 |
| 27 | TOULAS, CHRISTOS | 3:56:12 | 3:54:30 |
| 28 | LOUKERIS, GERASIMOS | 3:58:35 | 3:58:19 |
| 29 | Zoupos, Stelios | 3:59:18 | 3:57:36 |
| 30 | NENEGAKIS, IOANNIS | 4:08:14 | 4:06:02 |
| 31 | CHATZIIOANNIDIS, IRAKLIS | 4:19:35 | 4:17:07 |
| 32 | ANASTASOPOULOU, ALIKI | 4:25:19 | 4:23:36 |
| 33 | MOGRIDGE, DAVID | 4:39:38 | 4:38:32 |
| 34 | PAPAROUPA, VASILIKI | 4:47:02 | 4:41:27 |
| 35 | Charalabos, Mavridis | 5:10:04 | 5:07:44 |
| 36 | Tasioni, Vasiliki | 5:19:48 | 5:19:46 |































