Ξεκίνησε την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου το 35ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κλειστού στο ΣΕΦ που διεξάγεται κάτω από ειδικές συνθήκες λόγω των περιορισμών. Την 1η μέρα έγιναν από πλευράς δρομικών αγωνισμάτων τα 60μ., 400μ, 1.500μ., και βάδην 5.000μ. & 3.000μ. (αντρών και γυναικών αντίστοιχα).
Το Σάββατο 13 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκαν τα αγωνίσματα των 200μ., των 3.000μ., των 800μ. και των 60μ. με εμπόδια.
Ακολουθούν οι νικήτριες τριάδες:
60μ. Ανδρών
Θέση | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση |
1 | ΖΗΚΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 23 | ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 6.68 |
2 | ΝΥΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | 31 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 6.77 |
3 | ΧΡΥΣΑΦΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 22 | ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 6.83 |
200μ. Ανδρών
Θέση | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση |
1 | ΜΥΡΙΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 20 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ | 21.69 |
2 | ΕΜΠΕΟΓΛΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 24 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | 21.89 |
3 | ΔΟΥΚΑΤΕΛΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΗΛΙΑΣ | 21 | ΓΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ | 22.03 |
400μ. Ανδρών
Θέση | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση |
1 | ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ | 21 | ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 48.12 |
2 | ΝΑΚΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 27 | ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 48.32 |
3 | ΞΕΝΙΔΑΚΗΣ, ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ | 21 | ΑΟ ΣΗΤΕΙΑΚΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΛΑΣΗ | 49.16 |
800μ. Ανδρών
Θέση | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση |
---|---|---|---|---|---|
1 | 225 | ΚΟΤΙΤΣΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ | 25 | ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 1:49.68 |
2 | 153 | ΚΕΡΑΜΑΣ, ΕΡΑΛΝΤΟ | 30 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 1:52.50 |
3 | 103 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ, ΠΕΤΡΟΣ | 18 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | 1:54.96 |
1.500μ. Ανδρών
Θέση | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Σημείωση |
1 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ | 31 | ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ | 3:45.62 | |
2 | ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ | 23 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | 3:54.86 | 3:54.855 |
3 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ, ΠΕΤΡΟΣ | 18 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | 3:54.86 | 3:54.857 |
3.000μ. Ανδρών
Θέση | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση |
1 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ | 31 | ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ | 8:03.99 |
2 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ, ΜΑΡΙΟΣ | 22 | ΓΣ Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ | 8:05.73 |
3 | ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 19 | ΓΑΣ Ο ΙΛΙΣΣΟΣ | 8:22.14 |
60μ. Ανδρών με εμπόδια
Θέση | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση |
1 | ΔΟΥΒΑΛΙΔΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 34 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 7.67 |
2 | ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | 20 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 8.24 |
3 | ΜΠΟΙΤΣΙΟΣ, ΠΑΥΛΟΣ | 22 | ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ | 8.32 |
60μ. Γυναικών
Θέση | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση |
1 | ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ-ΧΑΤΖΗΡΗΓΑ, ΡΑΦΑΗΛΙΑ | 27 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 7.23 |
2 | ΜΠΕΡΝ, ΑΛΑΝΑ | 27 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 7.51 |
3 | ΔΑΛΑΚΑ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 29 | Α.Ε.Κ | 7.52 |
200μ. Γυναικών
Θέση | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση |
1 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΕΙΡΗΝΗ | 31 | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ | 23.53 |
2 | ΠΟΛΙΤΗ, ΚΟΡΙΝΑ | 26 | ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | 24.25 |
3 | ΦΕΡΡΑ, ΑΝΔΡΙΑΝΑ | 33 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 24.31 |
400μ. Γυναικών
Θέση | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση |
1 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΕΙΡΗΝΗ | 31 | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ | 53.34 |
2 | ΦΕΡΡΑ, ΑΝΔΡΙΑΝΑ | 33 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 54.35 |
3 | ΚΑΡΚΑΛΑΤΟΥ, ΕΛΠΙΔΑ-ΙΩΑΝΝΑ | 27 | ΣΔΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 54.38 |
800μ. Γυναικών
Θέση | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση |
1 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 27 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | 2:06.56 |
2 | ΤΣΕΤΣΕΚΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 32 | ΓΣ Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ | 2:11.68 |
3 | ΚΥΝΑΤΙΔΟΥ, ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 22 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 2:15.30 |
1.500μ. Γυναικών
Θέση | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση |
1 | ΜΑΡΙΝΑΚΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΠΑΝΑΓ | 25 | ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 4:24.33 |
2 | ΜΟΚΚΑ, ΑΡΤΕΜΙΣ | 20 | ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 4:45.87 |
3 | ΦΙΑΣΚΑ, ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΜΙΧΑΕ | 23 | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 4:49.53 |
3.000μ. Γυναικών
Θέση | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση |
1 | ΜΑΡΙΝΑΚΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΠΑΝΑΓ | 25 | ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 9:26.12 |
2 | ΠΡΙΒΙΛΕΤΖΙΟ, ΓΚΛΟΡΙΑ-ΤΖΙΟΒΑΝ | 33 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 9:29.92 |
3 | ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗ, ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥ | 19 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ | 9:47.97 |
60μ. Γυναικών με εμπόδια
Θέση | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση |
1 | ΠΕΣΙΡΙΔΟΥ, ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 29 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ | 8.34 |
2 | ΣΑΜΑΝΗ, ΚΥΡΙΑΚΗ | 26 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 8.60 |
3 | ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ, ΣΟΦΙΑ | 23 | ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ | 8.69 |