Ο Σύλλογος Δρομέων Τρικάλων μας ενημερώνει για τις συμμετοχές των μελών του στον 41ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας.
Με μεγάλη επιτυχία και ενθουσιασμό, ο Σύλλογος Δρομέων Τρικάλων συμμετείχε για άλλη μια χρονιά στην κορυφαία αθλητική γιορτή της χώρας, τον Αυθεντικό Μαραθώνιο Αθηνών, ο οποίος διεξήχθη το διήμερο 9 και 10 Νοεμβρίου. Η παρουσία του Συλλόγου ήταν εντυπωσιακή, καθώς πάνω από 110 δρομείς μας συμμετείχαν στους αγώνες 42,195 χλμ. του Μαραθωνίου, αλλά και στους αγώνες των 10 και 5 χλμ., αποδεικνύοντας την αφοσίωση, την αγωνιστικότητα και την έντονη παρουσία του Συλλόγου στον μαζικό αθλητισμό.
Η γιορτή του Αυθεντικού Μαραθωνίου, που φέτος συγκέντρωσε χιλιάδες αθλητές από όλο τον κόσμο, αποτέλεσε για τους Τρικαλινούς δρομείς μια μοναδική ευκαιρία να δοκιμάσουν τα όριά τους και να συμμετάσχουν σε έναν αγώνα με ιστορική σημασία, συνδυάζοντας αθλητικό πνεύμα και παράδοση . Οι δρομείς του Συλλόγου Δρομέων Τρικάλων, από αρχάριους μέχρι έμπειρους αθλητές, αντιμετώπισαν τις προκλήσεις της διαδρομής και μπόρεσαν να ολοκληρώσουν την μοναδική αυθεντική διαδρομή του Μαραθωνίου της Αθήνας.
Πέρα από την εντυπωσιακή συμμετοχή του Συλλόγου μας στον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας , δρομείς μας πέτυχαν και αξιοσημείωτες επιδόσεις . Τρεις δρομείς μας κατέβηκαν τις τρεις ώρες , ενώ και γυναίκες του Συλλόγου μας πέτυχαν εξαιρετικές επιδόσεις .
Την καλύτερη επίδοση από τους άνδρες του Συλλόγου μας πέτυχε ο Αριστείδης Γκιζλής που τερμάτισε σε 2:56:57 , ενώ η Ελένη Ντόβα στην επιστροφή της στον Αυθεντικό Μαραθώνιο πέτυχε μια εξαιρετική επίδοση τερματίζοντας σε 3:33:48. Δείτε τα αποτελέσματα των δρομέων μας στον Μαραθώνιο και τους παράλληλους αγώνες 10 και 5 χλμ. :
Αποτελέσματα Μαραθωνίου
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΧΡΟΝΟΣ |
1. ΓΚΙΖΛΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 2:56:57 |
2. ΧΡΙΣΤΑΝΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 2:58:06 |
3. ANDY LIEBNER | 2:59:20 |
4. ΖΑΒΛΑΝΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 3:06:30 |
5. ΔΙΠΛΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | 3:12:16 |
6. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ | 3:14:28 |
7. ΣΕΓΓΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3:17:40 |
8. ΠΑΠΠΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 3:18:19 |
9. ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 3:20:51 |
10. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΘΩΜΑΣ | 3:21:06 |
11. ΚΑΚΑΪΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3:21:16 |
12. ΓΑΛΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 3:27:21 |
13. ΜΠΑΛΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | 3:28:44 |
14. ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ ΧΑΡΗΣ | 3:28:46 |
15. ΔΙΒΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 3:28:48 |
16. ΓΚΟΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3:29:54 |
17. ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3:30:09 |
18. ΚΟΛΕΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 3:33:19 |
19. ΝΤΟΒΑ ΕΛΕΝΗ | 3:33:48 |
20. ΜΠΑΤΖΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 3:42:00 |
21. ΣΙΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3:42:04 |
22. ΚΑΡΑΜΠΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3:42:21 |
23. ΚΟΥΡΚΟΥΤΕΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 3:43:12 |
24. ΚΟΤΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3:44:22 |
25. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 3:45:13 |
26. ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠ | 3:46:44 |
27. ΡΟΔΕ ΚΡΙΣΤΟ | 3:47:55 |
28. ΜΠΗΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3:48:27 |
29. ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 3:48:50 |
30. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 3:49:00 |
31. ΝΤΙΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 3:53:17 |
32. ΜΠΕΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3:57:59 |
33. ΑΝΤΩΝΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 4:02:06 |
34. ΣΤΑΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4:03:40 |
35. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 4:06:23 |
36. ΜΠΑΜΠΑΤΣΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4:08:22 |
37. ΚΟΚΟΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 4:09:36 |
38. ΧΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4:10:08 |
39. ΣΟΡΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4:10:51 |
40. ΜΠΑΡΤΖΙΩΚΑΣ ΛΑΚΗΣ | 4:11:11 |
41. ΑΝΤΩΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ | 4:11:47 |
42. ΚΟΥΡΕΝΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | 4:11:54 |
43. ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4:13:29 |
44. ΦΕΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 4:15:17 |
45. ΤΣΙΤΣΙΦΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 4:16:54 |
46. ΚΟΥΚΟΥΤΣΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4:18:00 |
47. ΨΑΡΑΔΕΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 4:22:29 |
48. ΖΕΡΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 4:27:53 |
49. ΣΧΟΡΕΤΣΙΑΝΙΤΗΣ ΘΩΜΑΣ | 4:28:05 |
50. ΚΑΡΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 4:28:50 |
51. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4:29:18 |
52. ΓΚΑΜΠΛΙΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 4:31:00 |
53. ΖΕΛΕΣΙΑΔΟΥ ΕΦΗ | 4:37:17 |
54. ΚΑΡΑΣΤΟΓΙΑΝΝΗ ΓΙΩΤΑ | 4:38:21 |
55. ΤΣΙΛΙΜΕΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4:41:21 |
56. ΑΔΑΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 4:45:50 |
57. ΧΑΤΖΗΓΟΥΛΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 4:49:04 |
58. ΜΑΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4:49:04 |
59. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4:49:04 |
60. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 4:49:08 |
61. ΓΚΑΓΚΑΣΤΑΘΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4:51:03 |
62. ΜΑΝΤΕΛΛΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | 4:51:59 |
63. ΚΟΝΤΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 4:55:19 |
64. ΚΑΡΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4:56:24 |
65. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ | 4:59:41 |
66. ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 5:18:47 |
67. ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 5:19:04 |
68. ΤΣΙΑΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 5:19:43 |
69. ΣΕΓΓΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 5:20:12 |
70. ΤΑΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 5:20:15 |
71. ΡΟΥΣΙΑΜΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5:47:38 |
72. ΚΟΛΙΤΣΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | 5:48:55 |
73. ΤΣΙΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 6:09:25 |
Αποτελέσματα 10 χλμ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΧΡΟΝΟΣ |
1. ΜΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 43:12 |
2. ΓΙΟΝΤΖΗΣ ΒΥΡΩΝ | 44:16 |
3. ΤΣΙΜΟΥΡΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 45:21 |
4. ΓΙΟΝΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 49:53 |
5. ΚΟΥΝΤΟΥΛΑ ΕΙΡΗΝΗ | 52:13 |
6. ΧΑΡΑΤΣΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΡΙΟΝ | 52:14 |
7. ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ ΠΑΡΗΣ | 53:20 |
8. ΑΔΑΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 53:29 |
9. ΝΑΧΜΙΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 53:29 |
10. ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗ ΠΕΡΣΗ | 54:58 |
11. ΤΣΑΚΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 54:58 |
12. ΝΤΟΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 55:34 |
13. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 55:48 |
14. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΜΑΝΤΑ | 55:48 |
15. ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 56:27 |
16. ΜΠΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ | 56:31 |
17. ΖΗΝΤΖΙΩΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 56:31 |
18. ΜΠΡΑΧΑΛΑ ΛΙΛΙΑ | 58:09 |
19. ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΕΥΑ | 58:44 |
20. ΚΟΛΟΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 59:15 |
21. ΚΟΝΤΟΤΟΛΗ ΜΑΡΙΝΑ | 1:00:08 |
22. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ | 1:02:04 |
23. ΓΙΟΥΒΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1:02:27 |
24. ΜΠΟΥΖΟΥΡΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | 1:06:11 |
25. ΜΠΟΥΛΟΒΑΝΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1:06:12 |
26. ΑΓΓΕΛΟΥΚΟΥ ΚΙΚΗ | 1:08:11 |
27. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1:08:14 |
28. ΘΕΜΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1:22:11 |
29. ΛΕΩΝΤΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1:31:40 |
30. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 1:36:39 |
31. ΛΙΑΚΟΥΜΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1:55:06 |
Αποτελέσματα στα 5 χλμ.
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΧΡΟΝΟΣ |
1. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 26:04 |
2. ΓΑΡΔΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | 26:40 |
3. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 35:54 |
4. ΜΠΟΥΛΟΒΑΝΑ ΜΑΡΙΑ | 43:52 |
Περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις του συλλόγου στη σελίδα στο facebook: Σύλλογος Δρομέων Τρικάλων