| ΣΕΙΡΑ | ΌΝΟΜΑ | ΧΡΟΝΟΣ |
|---|---|---|
| 1 | ΔΑΦΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0:23:34.743 |
| 2 | ΤΑΒΛΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ | 0:24:12.600 |
| 3 | ΝΑΥΡΟΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0:24:12.707 |
| 4 | ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 0:24:12.707 |
| 5 | ΓΙΑΝΝΑΚΕΛΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 0:24:59.420 |
| 6 | ΓΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 0:30:03.723 |
| 7 | ΜΑΡΚΑ ΕΥΔΟΚΙΑ | 0:30:04.933 |
| 8 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 0:30:06.683 |
| 9 | ΜΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 0:30:15.543 |
| 10 | ΜΙΧΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΜΑΝΩΛΙΑ | 0:30:18.940 |
| 11 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 0:30:29.330 |
| 12 | ΣΠΕΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 0:30:52.953 |
| 13 | ΧΑΛΑΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 0:30:55.463 |
| 14 | ΜΠΑΓΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 0:30:58.860 |
| 15 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΠΥΡΟΣ | 0:30:59.727 |
| 16 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0:32:34.560 |
| 17 | ΜΠΑΛΟΔΗΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0:32:35.323 |
| 18 | ΣΠΕΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0:32:45.937 |
| 19 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | 0:32:48.013 |
| 20 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | 0:32:48.670 |
| 21 | ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 0:32:56.330 |
| 22 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0:33:01.793 |
| 23 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΒΙΒΙΑΝ | 0:33:05.627 |
| 24 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΤΕΡΕΖΑ | 0:33:06.167 |
| 25 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0:33:31.870 |
| 26 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0:33:37.450 |
| 27 | ΓΚΕΖΕΡΛΗΣ ΝΙΚΟΣ | 0:33:42.590 |
| 28 | ΓΚΑΡΟΦΑΝΟ ΜΑΡΙΟ | 0:33:44.560 |
| 29 | ΒΕΡΤΣΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0:34:20.000 |
| 30 | ΦΡΑΓΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0:34:21.657 |
| 31 | ΚΑΖΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 0:34:26.693 |
| 32 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0:34:35.433 |
| 33 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΑΛΑΤΣΟΥ | 0:34:36.423 |
| 34 | ΜΙΧΑΣ ΝΙΚΟΣ | 0:34:50.970 |
| 35 | ΚΡΙΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 0:35:21.810 |
| 36 | ΠΗΛΟΥ ΣΟΦΙΑ | 0:36:02.717 |
| 37 | ΤΣΑΚΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ | 0:36:13.663 |
| 38 | ΠΑΛΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 0:37:27.297 |
| 39 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 0:37:39.660 |
| 40 | ΝΤΑΛΗ ΑΡΓΥΡΩ | 0:37:45.127 |
| 41 | ΚΟΣΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 0:37:45.127 |
| 42 | ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΦΩΚΙΩΝ | 0:37:45.567 |
| 43 | ΓΕΡΑΚΗΣ ΠΑΝΟΣ | 0:38:00.760 |
| 44 | ΜΑΛΑΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 0:38:10.167 |
| 45 | ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0:38:41.573 |
| 46 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ | 0:38:44.293 |
| 47 | ΜΗΤΣΕΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | 0:38:44.623 |
| 48 | ΝΙΕΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 0:38:49.657 |
| 49 | ΛΙΝΑΡΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 0:39:17.890 |
| 50 | ΜΑΛΑΜΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 0:39:21.387 |
| 51 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΕΛΛΥ | 0:39:44.907 |
| 52 | ΒΛΑΧΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 0:39:59.230 |
| 53 | ΛΑΟΠΟΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 0:40:38.387 |
| 54 | ΜΑΝΩΛΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 0:40:42.987 |
| 55 | ΜΠΟΖΙΚΗ ΜΑΡΙΑ | 0:40:45.523 |
| 56 | ΛΙΛΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0:40:49.997 |
| 57 | ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 0:40:56.457 |
| 58 | ΤΣΑΚΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ | 0:41:15.733 |
| 59 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 0:41:24.493 |
| 60 | ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΠΕΤΡΟΣ | 0:41:24.600 |
| 61 | ΛΙΝΑΡΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0:41:59.153 |
| 62 | ΦΡΑΓΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 0:41:59.370 |
| 63 | ΚΟΡΩΝΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 0:42:20.810 |
| 64 | ΚΟΡΩΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 0:42:23.007 |
| 65 | ΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 0:42:42.790 |
| 66 | ΑΚΤΥΠΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 0:42:45.853 |
| 67 | ΓΟΥΝΑΡΗ ΕΦΗ | 0:43:00.293 |
| 68 | ΧΟΥΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0:43:05.763 |
| 69 | ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΝΙΚΗ | 0:43:06.420 |
| 70 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0:43:08.287 |
| 71 | ΚΑΨΟΚΕΦΑΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 0:43:19.433 |
| 72 | ΜΠΑΣΙΟΥΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 0:43:30.047 |
| 73 | ΔΟΥΚΑ ΑΡΕΤΗ | 0:43:36.823 |
| 74 | ΡΑΓΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 0:43:39.237 |
| 75 | ΤΣΙΜΑΡΑΤΟΥ ΔΑΦΝΗ | 0:43:39.897 |
| 76 | ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΛΕΟΝΙΚΗ | 0:44:52.860 |
| 77 | ΚΥΡΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ | 0:44:54.497 |
| 78 | ΠΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ | 0:45:23.847 |
| 79 | ΜΠΙΤΣΑΚΑΚΗ ΝΙΚΗ | 0:45:24.507 |
| 80 | ΚΛΑΔΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ | 0:45:35.547 |
| 81 | ΚΟΣΜΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 0:47:05.907 |
| 82 | ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ | 0:47:12.027 |
| 83 | ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΙΣΕΛ | 0:47:12.357 |
| 84 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΟΦΙΑ | 0:47:12.607 |
| 85 | ΜΠΑΡΛΑ ΜΑΡΙΑ | 0:47:13.017 |
| 86 | ΓΑΒΑΛΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | 0:47:19.910 |
| 87 | ΜΑΖΑΡΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 0:47:24.393 |
| 88 | ΛΑΖΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 0:49:10.170 |
| 89 | ΛΑΖΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0:49:10.283 |
| 90 | ΞΥΛΩΜΕΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 0:49:17.067 |
| 91 | ΤΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0:49:17.167 |
| 92 | MINEUR LENGLET | 0:51:37.167 |
| 93 | MINEUR NICOLAS | 0:51:37.390 |
| 94 | ΜΙΚΡΟΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 0:52:21.030 |
| 95 | ΧΑΜΠΙΜΠΗΣ ΣΤΑΘΗΣ | 0:52:28.353 |
| 96 | ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΗΣΙΟΔΟΣ | 0:52:59.640 |
| 97 | ΑΚΤΥΠΗΣ ΜΑΞΙΜΟΣ | 0:53:20.970 |
| 98 | MINEUR ELEONORE | 0:53:22.497 |
| 99 | ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ ΕΦΗ | 0:55:23.027 |
| 100 | ΠΛΟΥΜΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 0:55:35.387 |
| 101 | ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ | 0:55:36.393 |
| 102 | ΣΤΑΥΡΟΥ ΕΡΙΦΥΛΗ | 0:57:20.950 |
| 103 | ΒΙΔΑΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | 0:57:25.550 |
| 104 | ΗΛΙΑΔΗ ΝΑΤΑΛΙΑΣ | 0:57:34.293 |
| 105 | ΛΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0:58:24.170 |
| 106 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 1:01:20.967 |
| 107 | ΓΚΑΡΟΦΑΝΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1:02:26.827 |
| 108 | ΓΚΕΖΕΡΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1:03:09.710 |
| 109 | ΓΚΕΖΕΡΛΗ ΝΕΛΗ | 1:09:15.120 |
| 110 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΓΙΑ | 1:23:04.300 |
| 111 | ΠΑΝΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | 1:23:04.407 |
| 112 | ΛΑΓΚΑΔΙΑΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 1:23:08.783 |
| ΣΕΙΡΑ | ΌΝΟΜΑ | ΧΡΟΝΟΣ |
|---|---|---|
| 1 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 0:45:13.103 |
| 2 | ΜΠΑΡΚΑΣ ΜΠΑΜΠΗΣ | 0:45:23.187 |
| 3 | ΤΣΟΥΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 0:45:39.713 |
| 4 | ΜΠΟΥΡΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0:46:01.043 |
| 5 | ΤΣΑΓΚΟΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0:46:10.450 |
| 6 | ΡΕΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0:46:51.470 |
| 7 | ΚΟΥΤΣΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 0:47:19.797 |
| 8 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0:47:50.203 |
| 9 | ΚΑΡΑΠΕΤΣΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 0:47:50.643 |
| 10 | VINCENT DIDIER | 0:48:35.163 |
| 11 | ΜΑΝΩΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 0:49:45.823 |
| 12 | ΚΙΡΣΑΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 0:50:00.150 |
| 13 | ΣΤΑΦΥΛΑΡΑΚΗΣ ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ | 0:50:23.230 |
| 14 | ΜΠΟΥΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 0:50:26.077 |
| 15 | NONAME_2019 | 0:50:47.303 |
| 16 | ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0:50:49.807 |
| 17 | ΣΤΑΜΑΤΟΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0:51:15.950 |
| 18 | ΔΑΝΙΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 0:51:37.390 |
| 19 | CHARACHOUSIS ORESTIS | 0:51:44.717 |
| 20 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 0:52:20.590 |
| 21 | ΒΟΥΛΠΙΩΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 0:52:34.920 |
| 22 | ΠΕΓΙΟΥ ΤΑΣΟΣ | 0:52:53.510 |
| 23 | ΝΑΟΥΜ ΒΙΚΥ | 0:53:09.923 |
| 24 | ΧΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0:53:42.957 |
| 25 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 0:53:48.310 |
| 26 | ΚΡΙΚΕΛΑ ΕΥΘΥΜΙΑ | 0:53:54.327 |
| 27 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0:53:57.503 |
| 28 | NONAME_2019 | 0:54:06.683 |
| 29 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | 0:54:08.870 |
| 30 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 0:54:28.783 |
| 31 | ΜΙΧΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΜΑΝΩΛΙΑ | 0:54:29.433 |
| 32 | NONAME_2019 | 0:54:29.763 |
| 33 | ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | 0:54:36.653 |
| 34 | ΚΑΡΖΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 0:54:41.253 |
| 35 | ΚΑΜΑΡΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΞΑΓΟΡΑΣ | 0:54:44.747 |
| 36 | NONAME_2019 | 0:54:46.390 |
| 37 | ΒΟΥΡΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 0:54:49.777 |
| 38 | ΜΕΝΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0:54:52.523 |
| 39 | ΚΑΤΣΙΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ | 0:54:54.483 |
| 40 | EXARCHOS THANOS | 0:54:58.090 |
| 41 | ΒΡΕΤΤΟΥ ΜΑΡΙΑ | 0:54:59.410 |
| 42 | ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 0:55:00.070 |
| 43 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΛΕΞΙΟΣ | 0:55:03.017 |
| 44 | PASQUIERS LOUISE | 0:55:14.387 |
| 45 | ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΧΑΡΗΣ | 0:55:26.527 |
| 46 | ΜΠΟΥΡΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 0:55:39.133 |
| 47 | ΜΠΕΝΟΓΛΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 0:55:42.960 |
| 48 | NONAME_2019 | 0:55:43.603 |
| 49 | NONAME_2019 | 0:55:56.623 |
| 50 | ΠΑΣΣΑΛΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 0:56:03.730 |
| 51 | ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ ΕΦΗ | 0:56:04.067 |
| 52 | KATSAROS ATHANASIOS | 0:56:13.477 |
| 53 | ΜΠΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0:56:14.230 |
| 54 | ΤΣΙΟΤΡΑ ΕΛΕΝΗ | 0:56:14.567 |
| 55 | NONAME_2019 | 0:56:18.390 |
| 56 | ΠΑΓΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0:56:24.620 |
| 57 | ΠΟΛΥΖΟΥ ΑΝΝΑ | 0:56:30.753 |
| 58 | ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | 0:56:57.003 |
| 59 | ΔΑΜΟΡΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 0:57:01.043 |
| 60 | ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 0:57:32.333 |
| 61 | ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ | 0:57:40.087 |
| 62 | BONZIONY DOROTA | 0:57:40.753 |
| 63 | ΣΠΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 0:58:17.067 |
| 64 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΛΗΔΑ | 0:58:55.120 |
| 65 | NONAME_2019 | 0:59:07.810 |
| 66 | ΓΕΡΟΜΗΤΣΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ | 0:59:38.233 |
| 67 | ΜΑΚΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 0:59:44.580 |
| 68 | ΛΑΔΑΣ ΜΑΝΟΣ | 0:59:56.720 |
| 69 | ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ ΠΑΝΟΣ | 1:00:12.913 |
| 70 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΙΡΗ | 1:00:19.577 |
| 71 | ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 1:00:22.857 |
| 72 | ΑΜΠΑΤΖΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 1:00:47.047 |
| 73 | ΖΗΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1:00:59.623 |
| 74 | ΖΕΓΚΙΝΟΓΛΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 1:01:01.807 |
| 75 | ΚΑΡΑΠΑΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1:01:06.403 |
| 76 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΟΛΓΑ | 1:02:05.393 |
| 77 | ΛΙΤΣΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 1:02:15.230 |
| 78 | ΜΟΝΟΒΑΣΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 1:02:31.747 |
| 79 | ΓΕΡΟΣΤΑΘΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1:02:43.347 |
| 80 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΜΑΝΩΛΗΣ | 1:02:50.120 |
| 81 | NONAME_2019 | 1:02:50.670 |
| 82 | GEORGE MELISSA | 1:03:06.417 |
| 83 | ΚΟΛΟΜΒΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1:03:37.703 |
| 84 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1:03:39.230 |
| 85 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΑΡΗΣ | 1:03:39.670 |
| 86 | ΠΑΝΙΣΟΥ ΕΡΑΣΜΙΑ | 1:04:02.640 |
| 87 | ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 1:04:02.750 |
| 88 | NONAME_2019 | 1:04:19.807 |
| 89 | NONAME_2019 | 1:04:19.807 |
| 90 | ΧΟΥΧΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1:04:59.623 |
| 91 | NONAME_2019 | 1:05:19.307 |
| 92 | ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 1:05:27.517 |
| 93 | ΚΑΡΝΑΣΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1:05:38.563 |
| 94 | ΛΑΖΑΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1:05:38.897 |
| 95 | ΤΣΙΜΠΟΥΡΗΣ ΒΑΛΑΝΤΗΣ | 1:07:05.737 |
| 96 | ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 1:07:06.720 |
| 97 | ΑΡΓΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1:07:08.903 |
| 98 | ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 1:07:09.993 |
| 99 | ΚΑΤΣΙΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ | 1:07:24.007 |
| 100 | ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1:08:54.013 |
| 101 | ΣΑΜΠΑΛΗΣ ΧΑΡΗΣ | 1:09:08.560 |
| 102 | ΚΟΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1:09:09.213 |
| 103 | ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1:09:15.777 |
| 104 | ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 1:10:03.793 |
| 105 | ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΤΑΓΑΚΗΣ | 1:10:39.700 |
| 106 | ΚΡΙΠΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 1:10:40.360 |
| 107 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 1:12:07.857 |
| 108 | ΔΕΛΗΜΠΑΣΗ ΜΑΡΙΑ | 1:21:29.357 |
| 109 | ΚΩΣΤΑΒΑΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 1:22:58.277 |
| 110 | ΣΑΛΒΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1:24:04.340 |
| 111 | ΚΟΝΤΖΙΛΑΣ ΝΙΚΟΣ | 1:24:58.053 |
| 112 | NONAME_2019 | 1:25:57.240 |
| 113 | ΜΠΑΤΑΒΑΝΗΣ ΝΙΚΟΣ | 1:43:59.380 |
| 114 | DNF NONAME_2019 | 1:44:09.380 |
| 115 | DNF NONAME_2019 | 1:44:33.380 |
| 116 | ΜΠΟΥΝΙΑΣ DNF ΜΙΧΑΗΛ | 1:44:45.380 |
| 117 | BONZIONY DNF MAREK | 1:45:12.380 |
| 118 | ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ DNF ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1:45:24.380 |





















