ΣΕΙΡΑ | ΌΝΟΜΑ | ΧΡΟΝΟΣ |
---|---|---|
1 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΑΖΟΥΛΗΣΆΝΔΡΑΣ - ()Ανεξάρτητος/η | 00:41'02"667 |
2 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗΣΆΝΔΡΑΣ - ()ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ | 00:41'23"928 |
3 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣΆΝΔΡΑΣ - ()ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ | 00:42'45"889 |
4 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΟΥΜΑΣΆΝΔΡΑΣ - ()Ανεξάρτητος/η | 00:44'17"172 |
5 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΙΑΤΣΟΣΆΝΔΡΑΣ - ()Ανεξάρτητος/η | 00:44'56"693 |
6 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥΆΝΔΡΑΣ - ()Ανεξάρτητος/η | 00:45'01"126 |
7 | ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥΆΝΔΡΑΣ - ()Ανεξάρτητος/η | 00:45'46"527 |
8 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΦΑΝΤΗΣΆΝΔΡΑΣ - ()Ε.Ο.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ | 00:46'06"356 |
9 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡΠΟΥΖΑΣΆΝΔΡΑΣ - ()Ανεξάρτητος/η | 00:46'44"903 |
10 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΤΣΗΣΆΝΔΡΑΣ - ()ΔΡΟΜΕΙΣ ΠΑΡΚΟΥ ΤΡΙΤΣΗ - MUSTUKULURU | 00:47'06"620 |
11 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΙΑΤΛΗΣΆΝΔΡΑΣ - ()Ανεξάρτητος/η | 00:47'23"678 |
12 | MANOLIS MARSELLOSΆΝΔΡΑΣ - ()Ανεξάρτητος/η | 00:47'31"261 |
13 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΚΟΣΆΝΔΡΑΣ - ()Ανεξάρτητος/η | 00:48'17"914 |
14 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΛΩΡΟΣΆΝΔΡΑΣ - ()ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ | 00:49'12"204 |
15 | ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΣΑΚΟΣΆΝΔΡΑΣ - ()Ανεξάρτητος/η | 00:49'37"183 |
16 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣΆΝΔΡΑΣ - ()Σ.Δ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ | 00:50'08"663 |
17 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΑΝΟΣΆΝΔΡΑΣ - ()Ανεξάρτητος/η | 00:50'18"045 |
18 | ΠΑΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣΆΝΔΡΑΣ - ()Ανεξάρτητος | 00:51'27"031 |
19 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣΆΝΔΡΑΣ - ()Ανεξάρτητος/η | 00:51'36"647 |
20 | ΝΙΚΟΣ ΜΕΚΡΑΣΆΝΔΡΑΣ - ()ΑΣΚΟΣ ΤΟΥ ΑΙΟΛΟΥ | 00:52'27"031 |
21 | ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣΆΝΔΡΑΣ - ()Ανεξάρτητος/η | 00:53'15"201 |
22 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΚΑΞΥΛΑΚΗΣΆΝΔΡΑΣ - ()Ανεξάρτητος/η | 00:53'17"543 |
23 | ΕΛΠΙΔΑ ΣΠΥΡΟΥΓΥΝΑΙΚΑ - ()Ανεξάρτητος/η | 00:53'28"040 |
24 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣΆΝΔΡΑΣ - ()Ανεξάρτητος/η | 00:53'28"044 |
25 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΞΑΓΟΡΑΡΗΣΆΝΔΡΑΣ - ()Ανεξάρτητος/η | 00:53'52"767 |
26 | ΑΘΗΝΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΓΥΝΑΙΚΑ - ()Ανεξάρτητος/η | 00:53'59"995 |
27 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣΆΝΔΡΑΣ - ()Ανεξάρτητος/η | 00:54'00"387 |
28 | ΝΙΚΑΝΔΡΗ ΚΟΠΚΕΓΥΝΑΙΚΑ - () | 00:54'09"058 |
29 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΛΟΓΕΛΗΣΆΝΔΡΑΣ - ()ΔΡΟΜΕΙΣ ΠΑΡΚΟΥ ΤΡΙΤΣΗ - MRT | 00:54'14"572 |
30 | ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥΆΝΔΡΑΣ - ()ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ | 00:55'25"236 |
31 | ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΤΡΙΚΙΟΣΆΝΔΡΑΣ - () | 00:55'59"677 |
32 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΣΤΡΕΝΟΠΟΥΛΟΣΆΝΔΡΑΣ - ()Ανεξάρτητος/η | 00:56'06"871 |
33 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΤΑΤΣΗΣΆΝΔΡΑΣ - ()Ανεξάρτητος/η | 00:56'48"039 |
34 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣΆΝΔΡΑΣ - ()Ανεξάρτητος/η | 00:57'34"539 |
35 | ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΣΑΠΙΚΟΥΝΗΓΥΝΑΙΚΑ - ()Ανεξάρτητος/η | 00:58'16"051 |
36 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΚΚΑΛΗΣΆΝΔΡΑΣ - ()Ανεξάρτητος/η | 00:58'17"119 |
37 | ΝΙΚΟΣ ΒΑΒΑΡΙΝΟΣΆΝΔΡΑΣ - ()Ανεξάρτητος/η | 00:58'30"135 |
38 | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΑ ΙΑΚΩΒΟΥΓΥΝΑΙΚΑ - ()SPORTEVENT | 00:58'30"335 |
39 | ΤΖΙΝΑ ΤΟΥΡΛΙΔΑΓΥΝΑΙΚΑ - ()SKYWOMAN RUNNIG TEAM | 00:58'41"562 |
40 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣΆΝΔΡΑΣ - ()Ανεξάρτητος/η | 00:58'53"774 |
41 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΚΑΛΗΣΆΝΔΡΑΣ - ()Ανεξάρτητος/η | 00:59'26"433 |
42 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣΆΝΔΡΑΣ - ()Ανεξάρτητος/η | 01:00'33"259 |
43 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΆΝΔΡΑΣ - ()Ανεξάρτητος/η | 01:00'52"825 |
44 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣΆΝΔΡΑΣ - ()Ανεξάρτητος/η | 01:01'46"671 |
45 | ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΓΥΝΑΙΚΑ - ()Ανεξάρτητος/η | 01:03'24"844 |
46 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΙΣΚΟΣΆΝΔΡΑΣ - ()Ανεξάρτητος/η | 01:04'45"533 |
47 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΡΙΜΠΑΛΟΓΛΟΥΆΝΔΡΑΣ - ()Ανεξάρτητος/η | 01:06'19"650 |
48 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΕΛΛΟΣΆΝΔΡΑΣ - ()Δρομεις Παρκου Τριτση | 01:06'29"480 |
49 | ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΖΩΡΤΗΣΆΝΔΡΑΣ - ()ΔΡΟΜΕΙΣ ΠΑΡΚΟΥ ΤΡΙΤΣΗ | 01:06'29"698 |
50 | ΘΩΜΑΣ ΜΑΖΑΡΑΚΟΣΆΝΔΡΑΣ - ()ΔΡΟΜΕΙΣ ΠΑΡΚΟΥ ΤΡΙΤΣΗ | 01:06'29"867 |
Εμφανίζονται 1 έως 50 από 62 εγγραφές
ΣΕΙΡΑ | ΌΝΟΜΑ | ΧΡΟΝΟΣ |
---|---|---|
1 | ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΣΙΑΜΟΣΆΝΔΡΑΣ - ()Ανεξάρτητος/η | 00:20'16"744 |
2 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΣΆΝΔΡΑΣ - ()Poros island | 00:21'44"987 |
3 | ΚΩΣΤΑΣ ΤΡΙΑΝΤΗΣΆΝΔΡΑΣ - ()Ανεξάρτητος/η | 00:23'14"070 |
4 | ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΦΡΑΓΚΑΚΗΣΆΝΔΡΑΣ - ()ΣΔ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 00:24'01"051 |
5 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣΆΝΔΡΑΣ - ()STEEL RUNNING TEAM | 00:24'06"913 |
6 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΣΆΝΔΡΑΣ - ()ΔΡΟΜΕΙΣ ΠΑΡΚΟΥ ΤΡΙΤΣΗ MUSTUKULURU | 00:24'37"072 |
7 | ΗΛΙΑΣ ΛΕΦΑΣΆΝΔΡΑΣ - ()Ανεξάρτητος/η | 00:24'52"128 |
8 | ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥΆΝΔΡΑΣ - ()Ανεξάρτητος/η | 00:25'09"129 |
9 | ΣΥΛΒΙΑ ΑΡΜΑΟΓΥΝΑΙΚΑ - ()THE SPOT | 00:25'14"518 |
10 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΑΜΠΑΝΙΩΤΗΣΆΝΔΡΑΣ - ()THE SPOT | 00:25'14"932 |
11 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΗΧΟΣΆΝΔΡΑΣ - ()Ανεξάρτητος/η | 00:25'16"297 |
12 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΣΟΥΜΑΓΥΝΑΙΚΑ - ()Ironkoukou | 00:25'40"576 |
13 | ΜΑΡΙΑ ΤΣΟΛΑΝΗΓΥΝΑΙΚΑ - ()ENERGY ROOM | 00:25'52"628 |
14 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΒΟΥΡΑΣΆΝΔΡΑΣ - ()MRT ΔΡΟΜΕΙΣ ΠΑΡΚΟΥ ΤΡΙΤΣΗ | 00:26'01"836 |
15 | ΓΡΗΓΟΡHΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣΆΝΔΡΑΣ - ()Ανεξάρτητος/η | 00:26'35"024 |
16 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΜΙΩΤΗΣΆΝΔΡΑΣ - ()Ανεξάρτητος/η | 00:26'36"995 |
17 | ΣΠΥΡΟΣ ΛΑΖΑΡΑΚΟΣΆΝΔΡΑΣ - ()ENERGY ROOM | 00:27'19"918 |
18 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΤΣΗΣΆΝΔΡΑΣ - ()Ανεξάρτητος/η | 00:27'22"343 |
19 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΟΛΟΣΆΝΔΡΑΣ - ()ENERGY ROOM | 00:27'35"118 |
20 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΥΚΑΣΆΝΔΡΑΣ - ()Ανεξάρτητος/η | 00:27'41"982 |
21 | ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΓΩΓΟΥΣΗΣΆΝΔΡΑΣ - ()THE SPOT | 00:27'42"500 |
22 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣΆΝΔΡΑΣ - ()ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ | 00:27'45"077 |
23 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣΆΝΔΡΑΣ - ()Ανεξάρτητος | 00:28'00"858 |
24 | ΞΕΝΙΑ ΒΟΓΙΑΤΖΗΓΥΝΑΙΚΑ - ()Γ.Α.Σ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | 00:28'08"460 |
25 | ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΛΙΕΡΗΣΆΝΔΡΑΣ - ()Ανεξάρτητος/η | 00:28'14"848 |
26 | ΣΠΥΡΟΣ ΛΕΝΤΖΑΚΗΣΆΝΔΡΑΣ - ()ENERGY ROOM | 00:28'50"995 |
27 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣΆΝΔΡΑΣ - ()ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΓΚΑΝΙΑΚΟΥ | 00:28'55"917 |
28 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΥΤΟΥΛΑΓΥΝΑΙΚΑ - ()Ανεξάρτητος/η | 00:29'05"420 |
29 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΦΥΣΣΑΓΥΝΑΙΚΑ - ()Ανεξάρτητος/η | 00:29'14"873 |
30 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥΓΥΝΑΙΚΑ - ()ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ | 00:29'22"917 |
31 | ΘΑΝΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΣΆΝΔΡΑΣ - ()Γ.Σ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 00:30'03"557 |
32 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΡΑΣΧΑΚΗΓΥΝΑΙΚΑ - ()Ανεξάρτητος/η | 00:30'29"064 |
33 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΣΙΩΚΟΣΆΝΔΡΑΣ - ()ΑΥΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ | 00:30'33"267 |
34 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΠΑΣΆΝΔΡΑΣ - ()ENERGY ROOM | 00:30'39"737 |
35 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΓΚΟΥΝΑΣΆΝΔΡΑΣ - ()Ανεξάρτητος/η | 00:30'42"745 |
36 | ΜΑΡΙΑ ΧΟΛΙΔΟΥΓΥΝΑΙΚΑ - ()Ανεξάρτητος/η | 00:30'46"284 |
37 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΟΡΜΠΑΤΖΟΥΔΗΣΆΝΔΡΑΣ - ()Ανεξάρτητος/η | 00:30'46"562 |
38 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΡΒΙΤΑΣΆΝΔΡΑΣ - ()Ανεξάρτητος/η | 00:30'55"408 |
39 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΛΑΔΗΣΆΝΔΡΑΣ - ()Ανεξάρτητος/η | 00:30'55"605 |
40 | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΣΤΕΜΠΙΛΗΣΆΝΔΡΑΣ - ()Ανεξάρτητος/η | 00:31'17"786 |
41 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣΆΝΔΡΑΣ - ()Ανεξάρτητος/η | 00:31'25"895 |
42 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΑΚΑΡΔΑΝΟΣΆΝΔΡΑΣ - ()Ανεξάρτητος/η | 00:31'32"267 |
43 | ΑΣΗΜΙΝΑ ΚΑΤΣΟΥΛΗΓΥΝΑΙΚΑ - ()Ανεξάρτητος/η | 00:31'44"847 |
44 | ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΚΑΠΛΑΝΗΣΆΝΔΡΑΣ - ()Mustukuluru Running Team | 00:31'46"000 |
45 | ΜΑΡΙΑ ΛΕΥΚΑΔΙΤΗΓΥΝΑΙΚΑ - ()ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ | 00:31'52"464 |
46 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΥΚΤΑΡΗΣΆΝΔΡΑΣ - ()Ανεξάρτητος/η | 00:31'55"187 |
47 | ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΚΟΥΛΗΓΥΝΑΙΚΑ - ()THE SPOT | 00:32'29"285 |
48 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΥΠΑΡΗΣΆΝΔΡΑΣ - ()ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | 00:32'30"083 |
49 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣΆΝΔΡΑΣ - ()Ανεξάρτητος/η | 00:32'39"841 |
50 | ΛΟΥΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥΆΝΔΡΑΣ - ()Ανεξάρτητος/η | 00:32'40"542 |
Εμφανίζονται 1 έως 50 από 96 εγγραφές
ΣΕΙΡΑ | ΌΝΟΜΑ | ΧΡΟΝΟΣ |
---|---|---|
1 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΓΩΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΆΝΔΡΑΣ - ()ΠΕΤΡΟΥΠΟΥΛΙΩΤΕΣ | 00:37'56"016 |
2 | ΚΑΠΑΤΣΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΠΑΤΣΟΥΛΙΑΣ ΑΛΕΞΗΣΆΝΔΡΑΣ - ()my athlete | 00:41'51"544 |
3 | ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΕΛΑ ΣΑΓΚΑ-ΚΕΧΑΓΙΑΆΝΔΡΑΣ - ()Sportevent | 00:42'36"901 |
4 | ΣΑΡΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΑΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑΆΝΔΡΑΣ - ()ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ / AEGEAN RUNNING TEAM | 00:43'16"727 |
5 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΛΥΜΠΙΡΗΣ ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣΆΝΔΡΑΣ - ()Ανεξάρτητοι | 00:46'00"206 |
6 | ΠΟΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΖΙΑΤΖΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΆΝΔΡΑΣ - ()Run Teacher | 00:56'03"196 |
Εμφανίζονται 1 έως 6 από 6 εγγραφές