ΣΕΙΡΑ | ΌΝΟΜΑ | ΧΡΟΝΟΣ |
---|---|---|
1 | ΡΟΒΥΘΑΚΗΣ ΤΑΣΟΣΆΝΔΡΑΣ - ()ΝΕΑΠΟΛΗ ΚΟΖΑΝΗΣ | 1.05,23 |
2 | ΒΟΤΣΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣΆΝΔΡΑΣ - ()ΓΑΛΑΤΙΝΗ | 1.05,40 |
3 | ΣΚΟΔΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣΆΝΔΡΑΣ - ()ΝΕΑΠΟΛΗ ΚΟΖΑΝΗΣ | 1.06,33 |
4 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣΆΝΔΡΑΣ - () | 1.06,50 |
5 | ΠΑΝΑΤΣΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣΆΝΔΡΑΣ - ()ΚΑΣΤΟΡΙΑ | 1.11,09 |
6 | ΜΠΑΛΙΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΆΝΔΡΑΣ - ()ΓΡΕΒΕΝΑ | 1.11,29 |
7 | ΠΑΚΑΠΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣΆΝΔΡΑΣ - ()ΚΟΖΑΝΗ | 1.16,48 |
8 | ΤΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΆΝΔΡΑΣ - ()ΚΟΖΑΝΗ | 1.16,48 |
9 | ΘΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΆΝΔΡΑΣ - ()ΝΕΑΠΟΛΗ ΚΟΖΑΝΗΣ | 1.17,40 |
10 | ΧΑΤΖΗΖΗΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣΆΝΔΡΑΣ - ()ΣΙΑΤΙΣΤΑ | 1.18,57 |
11 | ΚΟΥΚΟΥΦΙΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣΆΝΔΡΑΣ - ()ΚΑΣΤΟΡΙΑ | 1.19,07 |
12 | ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣΆΝΔΡΑΣ - ()ΓΡΕΒΕΝΑ | 1.20,42 |
13 | ΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣΆΝΔΡΑΣ - ()ΚΟΖΑΝΗ | 1.20,55 |
14 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣΆΝΔΡΑΣ - ()ΚΑΣΤΟΡΙΑ | 1.22,22 |
15 | ΓΚΙΜΟΥΡΤΖΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣΆΝΔΡΑΣ - ()ΚΑΣΤΟΡΙΑ | 1.22,22 |
16 | ΣΙΣΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝΆΝΔΡΑΣ - ()ΠΤΟΛΕΜΑ’Ι’ΔΑ | 1.22,52 |
17 | ΠΑΧΑΤΥΡΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣΆΝΔΡΑΣ - ()ΣΙΑΤΙΣΤΑ | 1.23,18 |
18 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΆΝΔΡΑΣ - () | 1.25,26 |
19 | ΤΣΑΡΤΣΑΜΠΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΆΝΔΡΑΣ - ()ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 1.25,36 |
20 | ΖΗΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣΆΝΔΡΑΣ - ()ΤΣΟΤΥΛΙ | 1.27,14 |
21 | ΠΕΤΡΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣΆΝΔΡΑΣ - ()ΚΑΣΤΟΡΙΑ | 1.27,14 |
22 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΆΝΔΡΑΣ - ()ΓΡΕΒΕΝΑ | 1.31,30 |
23 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣΆΝΔΡΑΣ - ()ΑΓΙΟΣ | 1.31,30 |
24 | ΚΑΛΥΒΑΣ ΠΕΤΡΟΣΆΝΔΡΑΣ - ()ΚΑΣΤΟΡΙΑ | 1.32,12 |
25 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣΆΝΔΡΑΣ - ()ΚΟΖΑΝΗ | 1.32,14 |
26 | ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣΆΝΔΡΑΣ - ()ΚΑΣΤΟΡΙΑ | 1.33,21 |
27 | ΣΠΕΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΆΝΔΡΑΣ - ()ΚΟΖΑΝΗ | 1.35,03 |
28 | ΦΑΓΚΡΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣΆΝΔΡΑΣ - ()ΡΑΞΑ | 1.36,07 |
29 | ΩΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΆΝΔΡΑΣ - ()ΚΟΖΑΝΗ | 1.36,15 |
30 | ΙΣΠΟΓΛΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑΆΝΔΡΑΣ - ()ΠΟΝΤΙΝΗ | 1.37,25 |
31 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΆΝΔΡΑΣ - ()ΓΡΕΒΕΝΑ | 1.38,25 |
32 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ’Ι’ΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΆΝΔΡΑΣ - ()ΓΡΕΒΕΝΑ | 1.40,16 |
33 | ΑΓΚΟΤΑΚΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑΆΝΔΡΑΣ - ()ΚΟΖΑΝΗ | 1.43,34 |
34 | ΚΟΡΑΒΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣΆΝΔΡΑΣ - ()ΓΡΕΒΕΝΑ | 1.43,34 |
35 | ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣΆΝΔΡΑΣ - ()ΑΓΙΟΣ | 1.54,05 |
36 | ΓΑΓΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣΆΝΔΡΑΣ - ()ΚΟΖΑΝΗ | 1.54,05 |
37 | ΚΡΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣΆΝΔΡΑΣ - ()ΤΡΙΚΑΛΑ | 1.59,30 |
38 | ΚΡΙΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣΆΝΔΡΑΣ - ()ΤΡΙΚΑΛΑ | 1.59,37 |
39 | ΚΑΛΠΑΤΣΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΆΝΔΡΑΣ - ()ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟ | 2.01,35 |
40 | ΚΑΛΠΑΤΣΕΚΑΣ ΕΔΟΥΑΡΔΟΣΆΝΔΡΑΣ - ()ΚΟΖΑΝΗ | 2.01,35 |
41 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣΆΝΔΡΑΣ - ()ΚΑΣΤΟΡΙΑ | 2.01,40 |
42 | ΓΚΙΜΟΥΡΤΖΙΝΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣΆΝΔΡΑΣ - ()ΚΑΣΤΟΡΙΑ | 2.01,40 |
43 | ΓΚΙΜΟΥΡΤΖΙΝΑΣ ΤΡΥΦΩΝΆΝΔΡΑΣ - ()ΚΑΣΤΟΡΙΑ | 2.01,40 |
44 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣΆΝΔΡΑΣ - ()ΚΟΖΑΝΗ | 2.02,02 |
45 | ΠΟΥΡΛΙΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣΆΝΔΡΑΣ - ()ΚΑΣΤΟΡΙΑ | 2.02,02 |
46 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΧΑΡΗΣΆΝΔΡΑΣ - ()ΚΟΖΑΝΗ | 2.07,57 |
47 | ΠΟΥΡΛΙΑΚΑΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣΆΝΔΡΑΣ - ()ΚΑΣΤΟΡΙΑ | 2.09,11 |
48 | ΚΑΡΔΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΆΝΔΡΑΣ - ()ΤΡΙΚΑΛΑ | 2.09,55 |
49 | ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΜΑΡΙΑΆΝΔΡΑΣ - ()ΚΡΗΝΙΤΣΑ | 2.10,18 |
50 | ΚΟΤΛΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΆΝΔΡΑΣ - () | 2.48,31 |
Εμφανίζονται 1 έως 50 από 53 εγγραφές