| ΣΕΙΡΑ | ΌΝΟΜΑ | ΧΡΟΝΟΣ |
|---|---|---|
| 1 | Ματσούκας Κωνσταντίνος | 30.12 |
| 2 | Παπαδόπουλος Τιμος | 31.42 |
| 3 | Νάτσιας Ηλίας | 32.01 |
| 4 | Αρίδας Αναστάσιος | 32.03 |
| 5 | Γρίβας Γαβριήλ | 32.15 |
| 6 | Ματσούκας Ιωάννης | 32.26 |
| 7 | Καψάλης Διονύσιος | 33.19 |
| 8 | Βαμβακάς Χαρίλαος | 33.30 |
| 9 | Μπουλουκης Κωνσταντίνος | 33.50 |
| 10 | Αϋφαντοπουλος Αλέξανδρος | 34.06 |
| 11 | Σίμος Λάμπρος | 34.20 |
| 12 | Τουφεκούλας Παναγιώτης | 34.34 |
| 13 | Κουκέσης Οδυσέας | 34.40 |
| 14 | Καψάλης Θωμάς | 34.42 |
| 15 | Νικολάου Ηλίας | 34.49 |
| 16 | Καραχρήστος Ευστάθιος | 34.53 |
| 17 | Λιακώνης Βασίλειος | 34.55 |
| 18 | Γραμμένος Κωνσταντίνος | 35.03 |
| 19 | Μαραγιάννη Χριστίνα | 35.14 |
| 20 | Τσαλοκώστα Δήμητρα | 35.52 |
| 21 | Τσεντέρης Μιχαήλ | 36.07 |
| 22 | Σιαλμάς Ιωάννης | 36.33 |
| 23 | Λύσσαρης Κωνσταντίνος | 36.58 |
| 24 | Παππάς Χρήστος | 37.02 |
| 25 | Πολίτης Γεώργιος | 37.04 |
| 26 | Γατσούλης Νικόλαος | 37.23 |
| 27 | Σίμος Θεόδωρος | 37.23 |
| 28 | Γκιόκας Παναγιώτης | 37.26 |
| 29 | Υφαντής Βασίλειος | 37.37 |
| 30 | Μερίτσης Άνθιμος | 37.46 |
| 31 | Κουλτούκης Απόστολος | 37.46 |
| 32 | Σαραντάρας Γεράσιμος | 37.56 |
| 33 | Χρύσας Αθανάσιος | 38.01 |
| 34 | Αθανασόπουλος Δημήτριος | 38.01 |
| 35 | Τσώνης Παντελής | 38.16 |
| 36 | Κυριλής Ανδρέας | 38.25 |
| 37 | Μπαλωμένος Δημήτρης | 38.36 |
| 38 | Καπνιάρης Χρήστος | 38.37 |
| 39 | Σταμπέλος Ιωάννης | 38.44 |
| 40 | Πανδρεμένος Παναγιώτης | 38.45 |
| 41 | Μπεκούλης Δημήτρης | 39.21 |
| 42 | Παπαδημητρίου Δημήτρης | 39.28 |
| 43 | Πάνου Γρηγόρης | 39.33 |
| 44 | Καβαθατζόπουλος Σωτήρης | 39.45 |
| 45 | Μακρής Ανδρέας | 40.06 |
| 46 | Χαλαζιά Χρυσάνθη | 40.09 |
| 47 | Μηλιτσόπουλος Χρήστος | 40.17 |
| 48 | Καπεντζώνης Νικόλαος | 40.38 |
| 49 | Μαλτέζος Παναγιώτης | 40.49 |
| 50 | Κατσάντας Λεωνίδας | 40.49 |
| 51 | Καραγιάννης Πολύκαρπος | 41.17 |
| 52 | Χαμπαίος Χαράλαμπος | 41.20 |
| 53 | Περιβόλα Αφροδίτη | 41.30 |
| 54 | Κουτσιαύτης Παναγιώτης | 41.31 |
| 55 | Καραγιάννης Φώτιος | 41.37 |
| 56 | Παπαδογεώργος Χαράλαμπος | 41.43 |
| 57 | Σερέτης Αθανάσιος | 41.59 |
| 58 | Νταγιάντας Κωνσταντίνος | 42.10 |
| 59 | Ξάνθης Δημήτριος | 42.10 |
| 60 | Γκόλφης Γεώργιος | 42.13 |
| 61 | Παπαθανάσης Γεώργιος | 42.22 |
| 62 | Κακαβούλας Ανδρέας | 42.57 |
| 63 | Θεοδόσης Γεώργιος | 43.03 |
| 64 | Νούτσιος Ιωάννης | 43.03 |
| 65 | Φαρμάκης Λάμπρος | 43.03 |
| 66 | Χαραλαμπάκης Κωνσταντίνος | 43.16 |
| 67 | Τόμπας Γεώργιος | 43.33 |
| 68 | Παπαθανάσης Κωνσταντίνος | 43.45 |
| 69 | Παπαθανάσης Παύλος | 43.45 |
| 70 | Καψάλης Παναγιώτης | 44.26 |
| 71 | Ματτας Απόστολος | 44.47 |
| 72 | Πολύζος Χρήστος | 44.47 |
| 73 | Μπάφα Ιωάννα | 44.50 |
| 74 | Χριστονίκος Ιωάννης | 44.53 |
| 75 | Γκούμας Γρηγόρης | 44.54 |
| 76 | Πατρώνης Σωτήρης | 44.56 |
| 77 | Μεταξιώτης Δημήτρης | 44.57 |
| 78 | Μπίσκα Ελένη | 45.13 |
| 79 | Πριτσούλης Πάρης | 45.14 |
| 80 | Σταμάτης Θεόδωρος | 45.18 |
| 81 | Γκόλφης Νικόλαος | 45.32 |
| 82 | Νταλιάνης Γεώργιος | 45.44 |
| 83 | Κανιώτης Δημήτριος | 45.51 |
| 84 | Διαμαντόπουλος Ελευθέριος | 45.57 |
| 85 | Αλεξίου Αναστάσιος | 46.10 |
| 86 | Ράπτης Ηλίας | 46.10 |
| 87 | Θώδη Μαριλένα | 46.19 |
| 88 | Σκριμπώνης Γεώργιος | 46.20 |
| 89 | Σπυρόπουλος Κωνσταντίνος | 46.20 |
| 90 | Τσάρκος Παναγιώτης | 46.20 |
| 91 | Δουρούκης Ζώης | 46.20 |
| 92 | Λιανός Λάμπρος | 46.20 |
| 93 | Λιάρος Χρήστος | 46.22 |
| 94 | Βασιλείου Σπύρος | 46.27 |
| 95 | Σταμπέλος Ιωάννης | 46.39 |
| 96 | Γκούμα Αικατερίνη | 46.55 |
| 97 | Ζωναράς Παναγιώτης | 46.55 |
| 98 | Χοϊτάς Αλέξανδρος | 47.05 |
| 99 | Κοτζαμουράτογλου Παρασκευή | 47.05 |
| 100 | Παπαθεοδώρου Σπυρίδων | 47.20 |
| 101 | Γεροθόδωρος Θεόδωρος | 47.43 |
| 102 | Καράτσαλος Σπυρίδων | 47.55 |
| 103 | Αλεξόπουλος Νίκος | 48.01 |
| 104 | Αλεξόπυλος Γιάννης | 48.01 |
| 105 | Αλεξόπουλος Παναγιώτης | 48.01 |
| 106 | Βακάλης Ευθύμιος | 48.11 |
| 107 | Τσαπραϊλης Αθανάσιος | 48.11 |
| 108 | Μικελάτος Διονύσιος | 48.15 |
| 109 | Σαπλαούρας Χρήστος | 48.27 |
| 110 | Νικολάου Οδυσέας | 48.45 |
| 111 | Τσιλίκας Απόστολος | 49.03 |
| 112 | Καϊλίδης Ιωάννης | 49.14 |
| 113 | Σταθοκώστας Ιωάννης | 49.17 |
| 114 | Φωτοδήμος Σωτήριος | 49.17 |
| 115 | Λαιμοδέτης Ελευθέριος | 49.29 |
| 116 | Κατεφίδης Αλέξανδρος | 49.30 |
| 117 | Μαρίνος Γεώργιος | 49.32 |
| 118 | Γιαννιώτης Χρήστος | 49.33 |
| 119 | Καϊπάνος Ανάργυρος | 49.37 |
| 120 | Ζαρκαδούλας Θεόδωρος | 49.55 |
| 121 | Ζαρκαδούλας Απόστολος | 49.55 |
| 122 | Ζαρκαδούλας Νίκος | 49.55 |
| 123 | Πριτσούλης Χρήστος | 50.21 |
| 124 | Νάκος Κωνσταντίνος | 50.22 |
| 125 | Σορόγκας Χρήστος | 50.30 |
| 126 | Σπαρτινός Πέτρος | 50.36 |
| 127 | Πανταζής Θάνος | 51.29 |
| 128 | Δήμου Ευστράτιος | 51.31 |
| 129 | Γαρδικιώτης Επαμεινώνδας | 51.41 |
| 130 | Κούτσικος Άγγελος | 51.48 |
| 131 | Αλεξανδράκης Γεώργιος | 51.49 |
| 132 | Μπουσιώνη Ευδοκία | 52.08 |
| 133 | Επιτρόπου Γεώργιος | 52.21 |
| 134 | Δούνης Κωνσταντίνος | 52.30 |
| 135 | Παπαζώη Δέσποινα | 52.30 |
| 136 | Σκορδόπουλος Νικόλαος | 52.33 |
| 137 | Πατσιαλός Κωνσταντίνος | 52.41 |
| 138 | Καραπιπέρης Κωνσταντίνος | 53.08 |
| 139 | Δελλή Ιωάννα | 53.17 |
| 140 | Γκρέκα Μαρία | 53.17 |
| 141 | Παπαδημητρίου Βασίλειος | 53.18 |
| 142 | Τασολάμπρος Θωμάς | 53.19 |
| 143 | Ροκοπάνου Λάουρα | 53.20 |
| 144 | Λαμπρόπουλος Σπυρίδων | 53.35 |
| 145 | Καραδήμας Παντελής | 53.53 |
| 146 | Τσιλίκη Μαριάννα | 53.53 |
| 147 | Κοκώνης Κωνσταντίνος | 54.12 |
| 148 | Κοκώνης Χρήστος | 54.12 |
| 149 | Πρέντζας Ιωάννης | 54.15 |
| 150 | Κολώνια Παναγιώτα | 54.31 |
| 151 | Τασολάμπρου Μαρία | 54.41 |
| 152 | Σταθοκώστας Δημήτριος | 54.50 |
| 153 | Γεροθόθωρου Ελένη | 54.55 |
| 154 | Αριστόπουλος Γεράσιμος | 55.36 |
| 155 | Σίμος Βασίλειος | 55.41 |
| 156 | Στούπα Αλίκη | 55.41 |
| 157 | Κουμπούρη Σπυριδούλα | 55.41 |
| 158 | Δερτιμάνη Δήμητρα | 55.41 |
| 159 | Πετρόπουλος Διονύσιος | 56.13 |
| 160 | Σύρρος Δημήτριος | 56.31 |
| 161 | Λόης Λάμπρος | 56.31 |
| 162 | Γκράντ Ξένια | 56.51 |
| 163 | Καφρίτσας Γεώργιος | 56.54 |
| 164 | Θεοδώρου Γεώργιος | 57.18 |
| 165 | Αριστόπουλος Παναγιώτης | 58.06 |
| 166 | Σκαμπαρδώνη Ευτυχία | 58.32 |
| 167 | Αγγελακόπουλος Γεράσιμος | 58.35 |
| 168 | Καραπιπέρη Αντωνία | 59.10 |
| 169 | Καραπιπέρη Χριστίνα | 59.10 |
| 170 | Βασιλακόπουλος Χαρίλαος | 59.15 |
| 171 | Τσιπογιάννης Βησαρίων | 59.34 |
| 172 | Λαϊνάς Δημήτρης | 59.34 |
| 173 | Σκουλικαρίτης Γεώργιος | 59.47 |
| 174 | Τσούτσικου Όλγα | 59.48 |
| 175 | Λιαρομάτης Σπυρίδων | 01:00:07 |
| 176 | Γεραντώνης Νικόλαος | 01:00:11 |
| 177 | Βαρμάζη Ουρανία | 01:00:16 |
| 178 | Κακλόπουλος Σωτήριος | 01:00:50 |
| 179 | Μάρκου Ευαγγελία | 01:00:50 |
| 180 | Βέτσα Αργυρώ | 01:00:56 |
| 181 | Τσούμπος Γεώργιος | 01:01:05 |
| 182 | Τζαμάνης Γιάννης | 01:01:19 |
| 183 | Τζαμάνης Ελισσαίος | 01:01:20 |
| 184 | Καρακώστας Ηλίας | 01:01:48 |
| 185 | Καρακώστας Δημήτριος | 01:01:48 |
| 186 | Αγγελακόπουλος Αναστάσιος | 01:01:48 |
| 187 | Αγγελακόπουλος Κωνσταντίνος | 01:01:53 |
| 188 | Τρομπούκης Παναγιώτης | 01:02:26 |
| 189 | Κορδάτος Γεράσιμος | 01:02:26 |
| 190 | Μουντούρης Φώτης | 01:02:26 |
| 191 | Κακαβάς Γεναίος | 01:02:42 |
| 192 | Φαράντου Αγγελική | 01:02:51 |
| 193 | Καραμητοπούλου Γεωργία | 01:03:07 |
| 194 | Τσάρκου Ειρήνη | 01:03:42 |
| 195 | Φλάκα Ειρήνη | 01:03:44 |
| 196 | Γκουτσέλη Αρετή | 01:08:09 |
| 197 | Σπύρου Βασίλειος | 01:09:50 |
| 198 | Φλωροσκούφη Μαριαλένα | 01:09:50 |
| 199 | Σπύρου Έλενα | 01:09:50 |
| 200 | Κυριλής Χρήστος | 01:10:35 |





















