ΣΕΙΡΑ | ΌΝΟΜΑ | ΧΡΟΝΟΣ | 1 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 14:40,90 |
2 | ΡΟΥΚΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 16:30,60 |
3 | PAPALEXIOU ALEX | 16:34,90 |
4 | ΧΑΔΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | 17:54,70 |
5 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 17:58,00 |
6 | ΚΑΛΑΜΑΚΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 18:11,30 |
7 | ΣΚΑΡΚΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ | 18:29,60 |
8 | ΜΠΑΖΙΩΝΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | 18:41,90 |
9 | ΣΚΟΥΡΒΟΥΛΙΑΝΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 18:43,00 |
10 | ΤΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 18:52,30 |
11 | ΠΙΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 19:05,10 |
12 | ΘΩΜΑΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 19:06,40 |
13 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΏΤΑ | 19:20,50 |
14 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΡΗΣ | 19:57,40 |
15 | ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 20:13,60 |
16 | ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 20:20,10 |
17 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 20:23,30 |
18 | ΡΗΓΑ ΚΟΡΝΗΛΙΑ | 20:23,80 |
19 | ΚΑΣΟΥΜΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 20:44,70 |
20 | ΚΩΣΤΕΛΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ | 20:50,00 |
21 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 20:55,00 |
22 | ΤΣΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 20:56,60 |
23 | ΛΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΣ | 21:03,80 |
24 | ΜΑΛΙΑΧΟΒΑΣ ΘΩΜΑΣ | 21:04,50 |
25 | ΣΤΡΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 21:05,70 |
26 | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 21:06,40 |
27 | ΦΥΚΑΣ ΒΑΛΑΝΤΗΣ | 21:15,50 |
28 | ΜΑΝΟΥΣΗΣ ΧΑΡΗΣ | 21:16,70 |
29 | ΚΟΥΡΚΟΥΛΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΜΑΡΙΟΣ | 21:25,00 |
30 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 21:28,20 |
31 | ΤΑΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 21:29,70 |
32 | ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 21:37,70 |
33 | ΖΑΝΤΖΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ | 21:46,30 |
34 | ΡΑΠΤΗ ΕΛΛΗ | 21:52,10 |
35 | ΤΣΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 22:00,50 |
36 | ΤΣΑΔΗΜΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 22:02,30 |
37 | ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | 22:09,20 |
38 | ΧΑΡΙΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 22:09,20 |
39 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 22:21,40 |
40 | ΚΑΠΕΡΩΝΗ ΝΑΤΑΣΑ | 22:23,30 |
41 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 22:23,60 |
42 | ΡΙΖΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 22:23,80 |
43 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 22:29,30 |
44 | ΚΛΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 22:33,80 |
45 | ΛΑΜΤΣΕΛΛΑΡΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 22:36,60 |
46 | ΚΟΡΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | 22:41,00 |
47 | ΔΟΥΒΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 22:49,40 |
48 | ΜΑΛΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 22:50,60 |
49 | ΚΟΛΟΒΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 22:51,10 |
50 | ΤΣΑΜΤΣΟΥΡΗ ΝΑΤΑΛΙΑ | 22:52,20 |
51 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ | 22:56,80 |
52 | ΚΙΑΜΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 22:58,30 |
53 | ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 23:04,10 |
54 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 23:06,40 |
55 | ΜΑΓΓΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 23:09,70 |
56 | ΠΡΑΤΗΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΣ | 23:15,70 |
57 | ΓΙΑΝΝΕΛΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 23:29,20 |
58 | ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 23:30,60 |
59 | ΠΑΛΗΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 23:31,20 |
60 | ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 23:32,80 |
61 | ΡΙΖΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 23:41,20 |
62 | ΚΟΥΡΚΟΥΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 23:59,10 |
63 | ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 23:59,20 |
64 | ΧΑΣΙΑΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | 23:59,80 |
65 | ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 24:00,70 |
66 | ΛΙΡΑ ΜΑΡΙΑ | 24:01,90 |
67 | ΠΑΠΙΣΤΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | 24:02,50 |
68 | ΓΑΡΤΣΙΩΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 24:04,10 |
69 | ΚΥΡΟΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 24:04,60 |
70 | ΜΑΝΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 24:05,00 |
71 | ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 24:07,10 |
72 | ΧΑΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 24:07,30 |
73 | ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΕΥΘΙΜΙΟΣ | 24:07,40 |
74 | ΥΦΑΝΤΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | 24:10,60 |
75 | ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 24:10,80 |
76 | ΚΥΡΟΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 24:20,00 |
77 | ΚΟΝΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 24:27,10 |
78 | ΖΑΡΔΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 24:31,50 |
79 | ΠΟΛΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 24:31,50 |
80 | ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 24:31,50 |
81 | ΡΙΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 24:33,00 |
82 | ΑΔΑΜ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 24:46,40 |
83 | ΓΕΜΕΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 24:46,40 |
84 | ΚΛΗΤΟΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 24:46,50 |
85 | ΛΟΥΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 24:46,70 |
86 | ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑ | 24:47,70 |
87 | ΤΣΑΔΗΜΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 24:49,10 |
88 | ΜΠΟΤΣΗ ΣΤΕΛΛΑ | 24:50,40 |
89 | ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 24:53,00 |
90 | ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 24:54,30 |
91 | ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 25:08,50 |
92 | ΚΑΤΣΑΒΡΙΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | 25:09,30 |
93 | ΖΟΥΓΡΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 25:10,00 |
94 | ΚΟΡΜΕΝΤΖΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 25:10,40 |
95 | ΒΕΤΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 25:12,00 |
96 | ΜΕΛΙΣΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 25:12,50 |
97 | ΝΙΩΡΑΣ ΗΛΙΑΣ | 25:14,90 |
98 | ΜΕΝΤΕΛΣΟΝ ΜΠΕΝ | 25:21,50 |
99 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 25:23,50 |
100 | ΚΟΥΦΟΚΩΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 25:26,40 |
101 | ΤΖΑΝΕΤΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 25:26,90 |
102 | ΒΑΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 25:32,10 |
103 | ΔΑΦΝΑΣ ΑΝΤΡΕΑΣ | 25:36,00 |
104 | ΤΣΙΤΣΙΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 25:38,40 |
105 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 25:38,80 |
106 | ΠΑΤΑΓΙΑΣ ΑΝΤΏΝΗΣ | 25:39,00 |
107 | ΣΙΟΛΟΣ ΘΑΝΟΣ | 25:40,00 |
108 | ΣΙΟΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 25:40,20 |
109 | ΚΟΥΤΣΙΚΟΥΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 25:40,60 |
110 | ΤΣΟΥΚΑΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 25:41,70 |
111 | ΓΙΑΤΑΓΑΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 25:42,60 |
112 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 25:43,60 |
113 | ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 25:44,40 |
114 | ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 25:46,40 |
115 | ΡΑΠΤΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | 25:47,10 |
116 | ΛΕΓΓΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 25:52,40 |
117 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 25:53,10 |
118 | ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΟΣ | 25:55,00 |
119 | ΠΑΤΑΓΙΑΣ ΘΑΝΟΣ | 25:56,20 |
120 | ΑΛΜΠΑΝΟΥΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 25:58,60 |
121 | ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 25:59,10 |
122 | ΜΑΝΤΑΝΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 25:59,20 |
123 | ΤΣΑΜΤΣΟΥΡΗ ΛΥΔΙΑ | 25:59,30 |
124 | ΓΙΩΤΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 26:00,00 |
125 | ΓΚΟΥΜΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 26:06,50 |
126 | ΡΟΥΣΣΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 26:08,00 |
127 | ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 26:09,60 |
128 | ΣΙΟΥΤΑ ΒΙΚΥ | 26:09,70 |
129 | ΖΗΜΙΑΝΙΤΗ ΕΛΕΝΗ | 26:12,00 |
130 | ΜΠΟΛΟΥΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 26:12,70 |
131 | ΜΩΡΑΙΤΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 26:15,60 |
132 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 26:17,20 |
133 | ΚΑΡΚΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 26:19,10 |
134 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 26:26,20 |
135 | ΓΟΥΡΓΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 26:29,00 |
136 | ΖΗΜΙΑΝΙΤΗ ΙΩΑΝΝΑ | 26:32,60 |
137 | ΑΥΓΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 26:35,20 |
138 | ΣΑΝΤΑΡΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 26:39,50 |
139 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 26:39,70 |
140 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 26:40,30 |
141 | ΣΑΝΤΙΚΑΙ ΕΡΑΛΝΤΟ | 26:41,70 |
142 | ΣΙΑΜΕΤΗΣ ΧΑΡΗΣ | 26:43,00 |
143 | ΜΕΛΙΣΟΥΡΓΟΣ ΧΑΡΗΣ | 26:44,10 |
144 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 26:44,30 |
145 | ΦΛΩΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 26:44,30 |
146 | ΥΦΑΝΤΗ ΕΒΕΛΙΝΑ | 26:44,60 |
147 | ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 26:46,30 |
148 | ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 26:46,40 |
149 | ΜΠΡΕΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 26:47,80 |
150 | ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 26:48,70 |
151 | ΜΙΤΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 26:50,60 |
152 | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΚΩΣΤΗΣ | 26:51,40 |
153 | ΜΟΔΙΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 26:54,40 |
154 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 26:55,70 |
155 | ΚΟΒΑΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | 26:55,90 |
156 | ΡΑΠΤΗΣ ΜΑΝΘΟΣ | 26:59,00 |
157 | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 27:03,60 |
158 | ΜΙΧΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 27:05,40 |
159 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ | 27:09,00 |
160 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 27:11,60 |
161 | ΜΑΝΤΑΦΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 27:11,70 |
162 | ΚΟΥΡΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 27:14,10 |
163 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 27:22,00 |
164 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 27:23,70 |
165 | ΓΚΙΚΑΣ ΠΑΡΗΣ | 27:24,20 |
166 | ΒΑΡΣΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 27:24,20 |
167 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 27:24,50 |
168 | ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 27:25,30 |
169 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ | 27:34,10 |
170 | ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 27:37,50 |
171 | ΜΠΟΥΡΑΖΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 27:48,40 |
172 | ΚΟΛΛΗΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 27:48,80 |
173 | ΜΑΝΤΑΝΙΚΑ ΙΩΑΝΝΑ ΕΛΕΝΗ | 27:52,10 |
174 | ΚΟΥΤΣΟΒΕΛΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 27:52,50 |
175 | ΣΚΑΜΑΓΚΟΥΛΗΣ ΝΩΝΤΑΣ | 27:53,40 |
176 | ΡΙΖΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 27:54,00 |
177 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ ΚΩΝΝΟΣ | 27:54,60 |
178 | ΑΡΑΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 27:54,70 |
179 | ΜΠΙΤΖΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 27:56,50 |
180 | ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 27:59,50 |
181 | ΡΕΚΚΑ ΕΛΕΝΗ | 27:59,80 |
182 | ΚΑΠΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 28:00,00 |
183 | ΚΑΡΑΒΑΝΝΑΣ ΤΑΣΟΣ | 28:04,90 |
184 | ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 28:05,10 |
185 | ΝΙΩΡΑΣ ΗΛΙΑΣ | 28:10,90 |
186 | ΠΕΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 28:12,10 |
187 | ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 28:15,50 |
188 | ΧΑΛΒΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ | 28:15,70 |
189 | ΤΣΑΝΤΗΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 28:17,90 |
190 | ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 28:18,10 |
191 | ΤΣΙΑΓΚΟΥΔΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | 28:18,20 |
192 | ΛΕΠΕΝΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ | 28:22,00 |
193 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 28:22,90 |
194 | ΚΟΛΟΦΩΤΙΑΣ ΗΛΙΑΣ | 28:24,40 |
195 | ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 28:24,70 |
196 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΑ | 28:25,60 |
197 | ΠΑΠΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΡΗΓΑΣ | 28:25,70 |
198 | ΓΕΜΕΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | 28:26,40 |
199 | ΠΙΛΑΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 28:27,70 |
200 | ΦΙΟΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 28:27,90 |
201 | ΝΤΕΡΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 28:33,20 |
202 | ΤΣΙΤΣΙΚΛΗΣ KΩΣΤΑΣ | 28:34,90 |
203 | ΡΙΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 28:36,80 |
204 | ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΦΩΤΗΣ | 28:37,40 |
205 | ΤΣΙΤΣΙΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 28:37,70 |
206 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 28:37,70 |
207 | ΑΔΑΜ ΣΤΑΘΗΣ | 28:43,00 |
208 | ΜΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 28:44,60 |
209 | ΓΟΥΣΙΟΣ ΗΛΙΑΣ | 28:46,00 |
210 | ΚΑΝΔΗΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 28:48,90 |
211 | ΣΥΜΕΩΝΟΒΑ ΜΑΡΙΕΤΑ | 28:50,10 |
212 | ΣΚΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 28:52,80 |
213 | ΣΚΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 28:52,90 |
214 | ΜΠΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 28:54,40 |
215 | ΒΛΑΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 28:55,80 |
216 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΙΡΙΔΑ | 28:56,80 |
217 | ΛΙΑΠΗΣ ΝΙΚΟΣ | 28:57,90 |
218 | ΛΟΥΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 28:59,90 |
219 | ΛΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 29:00,50 |
220 | ΡΑΜΜΟΣ ΘΩΜΑΣ | 29:01,40 |
221 | ΧΑΡΙΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 29:03,80 |
222 | ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΦΩΤΗΣ | 29:06,20 |
223 | ΥΦΑΝΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 29:07,30 |
224 | ΖΕΓΚΙΝΟΓΛΟΥ ΦΙΛΛΙΠΟΣ | 29:08,40 |
225 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ | 29:09,80 |
226 | ΛΑΠΠΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 29:10,10 |
227 | ΦΛΩΡΟΥ ΜΑΡΙΑ | 29:10,40 |
228 | ΓΥΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 29:11,60 |
229 | ΡΕΝΤΙΦΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 29:14,10 |
230 | ΓΟΥΡΓΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΣ | 29:15,70 |
231 | ΔΙΚΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΕΡΡΙΚΟΣ | 29:16,30 |
232 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 29:16,60 |
233 | ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 29:22,50 |
234 | ΚΑΛΤΣΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | 29:25,30 |
235 | ΟΡΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 29:27,00 |
236 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | 29:27,00 |
237 | ΖΑΡΔΑΣ ΣΠΎΡΟΣ | 29:27,30 |
238 | ΑΡΓΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 29:29,00 |
239 | ΚΑΝΔΗΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 29:29,00 |
240 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΗΣ | 29:29,90 |
241 | ΚΛΕΙΤΣΑΚΗΣ ΑΡΗΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 29:31,90 |
242 | ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | 29:33,30 |
243 | ΚΟΥΤΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 29:33,40 |
244 | ΠΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 29:35,70 |
245 | ΔΡΟΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 29:36,00 |
246 | ΓΟΥΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 29:36,30 |
247 | ΦΛΩΤΣΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 29:37,10 |
248 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 29:38,00 |
249 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ | 29:39,90 |
250 | ΛΑΜΠΡΟΥ ΜΙΡΕΛΑ | 29:43,40 |
251 | ΤΣΙΓΚΑΣ ΜΑΡΙΑ | 29:44,70 |
252 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 29:44,80 |
253 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΑΝΤΙΑ | 29:45,80 |
254 | ΤΣΑΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 29:48,40 |
255 | ΤΣΟΓΚΑ ΜΑΡΙΑ | 29:51,80 |
256 | ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 29:53,20 |
257 | ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 29:53,80 |
258 | ΚΑΖΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 29:56,30 |
259 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ | 29:57,60 |
260 | ΤΡΑΝΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 29:57,90 |
261 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | 30:02,10 |
262 | ΓΚΟΥΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 30:03,40 |
263 | ΤΣΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 30:05,70 |
264 | ΤΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 30:07,40 |
265 | ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 30:08,50 |
266 | ΡΑΙΚΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | 30:10,70 |
267 | ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 30:11,90 |
268 | ΜΠΟΥΡΧΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 30:13,50 |
269 | ΡΑΜΜΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 30:15,40 |
270 | ΑΡΜΑΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 30:16,00 |
271 | ΔΑΒΑΝΕΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | 30:16,80 |
272 | ΚΑΡΑΝΤΖΑΒΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 30:17,10 |
273 | ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ ΡΗΓΑΣ | 30:20,20 |
274 | ΚΟΥΦΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 30:21,20 |
275 | ΓΙΑΝΝΕΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 30:21,40 |
276 | ΚΟΥΦΟΥΔΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ | 30:23,60 |
