| ΣΕΙΡΑ | ΌΝΟΜΑ | ΧΡΟΝΟΣ |
|---|---|---|
| 1 | ΠΙΣΣΑΣ GABRIEL | 41.50 |
| 2 | ΓΙΔΟΥΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 42.18 |
| 3 | ΖΑΜΠΛΑΚΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 42.23 |
| 4 | ΣΧΟΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 43.17 |
| 5 | ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 44.19 |
| 6 | ΤΣΟΝΙΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | 44.54 |
| 7 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 45.00 |
| 8 | ΡΙΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 45.14 |
| 9 | ΣΟΥΓΙΟΥΛΤΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 46.11 |
| 10 | ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 46.38 |
| 11 | ΛΑΓΟΥΡΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 47.00 |
| 12 | ΣΑΚΑΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 47.11 |
| 13 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 48.02 |
| 14 | ΤΖΙΝΤΖΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ | 48.44 |
| 15 | ΚΟΥΤΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 48.48 |
| 16 | ΑΛΜΠΑΝ ΣΕΓΙΑΚΟΥ | 48.53 |
| 17 | ΓΙΔΟΥΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 49.09 |
| 18 | ΜΠΛΕΜΠΙΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | 50.12 |
| 19 | ΠΑΠΑΣΥΜΕΩΝ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 50.26 |
| 20 | ΓΚΟΥΔΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 50.43 |
| 21 | ΤΖΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 51.28 |
| 22 | ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ | 51.45 |
| 23 | ΚΑΛΑΪΤΖΗ ΜΑΡΙΑ | 52.00 |
| 24 | ΤΣΟΝΤΖΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 52.20 |
| 25 | ΜΑΝΩΛΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | 52.30 |
| 26 | ΔΟΥΛΔΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 52.41 |
| 27 | ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 52.54 |
| 28 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 52.54 |
| 29 | ΔΟΓΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 52.54 |
| 30 | ΧΑΤΖΗΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 53.11 |
| 31 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 53.21 |
| 32 | ΦΥΛΑΚΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 53.25 |
| 33 | ΜΗΤΣΙΑΝΗΣ ΝΙΚΟΣ | 53.42 |
| 34 | ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 53.47 |
| 35 | GJOKA SOKOL | 54.25 |
| 36 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 54.25 |
| 37 | ΚΟΥΡΤΗ ΕΛΕΝΗ | 54.25 |
| 38 | ΚΑΡΑΜΠΕΡΑΣ ΝΙΚΟΣ | 54.40 |
| 39 | ΠΑΡΛΑΠΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 54.40 |
| 40 | ΚΟΣΙΤΣΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 54.51 |
| 41 | ΤΑΓΤΕΛΕΝΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 55.00 |
| 42 | ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΣΟΛΟΜΩΝ | 55.10 |
| 43 | ΜΠΟΤΟΣΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 55.45 |
| 44 | ΜΟΚΑΛΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 56.02 |
| 45 | ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΦΑΝΗ | 56.15 |
| 46 | ΔΕΛΟΓΛΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 56.30 |
| 47 | ΧΑΤΖΗΑΓΓΕΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 56.35 |
| 48 | ΒΑΡΝΑΛΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 56.40 |
| 49 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ | 56.40 |
| 50 | ΦΟΙΝΙΚΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 56.40 |
| 51 | ΓΚΟΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 56.40 |
| 52 | ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΕΛΕΑΝΑ | 57.00 |
| 53 | ΛΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 58.27 |
| 54 | ΧΡΑΠΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 58.43 |
| 55 | ΦΛΕΓΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 58.57 |
| 56 | ΔΟΥΛΓΚΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ | 59.11 |
| 57 | ΒΟΡΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ | 59.13 |
| 58 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ | 59.30 |
| 59 | ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | 59.44 |
| 60 | ΚΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 59.57 |
| 61 | ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 1.00.09 |
| 62 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ | 1.00.16 |
| 63 | ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1.00.32 |
| 64 | ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 1.00.40 |
| 65 | ΨΑΡΡΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 1.00.48 |
| 66 | ΔΑΝΙΗΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 1.01.18 |
| 67 | ΖΙΡΙΝΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1.01.26 |
| 68 | ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 1.01.59 |
| 69 | ΝΤΟΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1.01.59 |
| 70 | ΦΑΚΟΝΤΗ ΕΛΕΝΗ | 1.02.10 |
| 71 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΛΟΥΚΑΣ | 1.02.10 |
| 72 | ΤΑΣΚΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1.02.27 |
| 73 | ΤΣΑΡΤΣΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1.02.29 |
| 74 | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1.02.50 |
| 75 | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 1.02.51 |
| 76 | ΤΣΕΣΜΕΤΖΗ ΜΑΡΙΑ | 1.02.53 |
| 77 | ΧΑΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 1.02.54 |
| 78 | ΜΕΚΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1.02.55 |
| 79 | ΝΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1.02.56 |
| 80 | ΣΠΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1.02.58 |
| 81 | ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 1.03.13 |
| 82 | ΜΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΣ | 1.03.15 |
| 83 | ΤΣΙΑΓΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1.03.51 |
| 84 | ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1.04.50 |
| 85 | ΠΑΠΑΛΙΩΖΗΣ ΝΕΣΤΩΡ | 1.04.51 |
| 86 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1.04.52 |
| 87 | ΓΙΑΝΝΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1.04.53 |
| 88 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΙΑΝΑ | 1.05.00 |
| 89 | ΣΙΓΑΛΑΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ | 1.05.10 |
| 90 | ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | 1.05.18 |
| 91 | ΚΟΤΖΙΑΚΑΛΦΑ ΜΑΡΙΑ | 1.05.19 |
| 92 | ΜΠΑΤΣΙΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1.05.19 |
| 93 | ΓΙΔΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1.05.40 |
| 94 | ΛΑΤΖΙΑ ΕΙΡΗΝΗ | 1.06.40 |
| 95 | ΤΕΡΖΗ ΣΟΦΙΑ | 1.06.41 |
| 96 | ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 1.06.41 |
| 97 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1.06.45 |
| 98 | ΤΕΠΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1.06.45 |
| 99 | KOKKINH ΘΕΟΔΩΡΑ | 1.07.08 |
| 100 | ΚΡΟΚΙΔΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1.07.08 |
| 101 | ΓΚΑΣΝΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 1.07.08 |
| 102 | ΜΟΥΛΑ ΜΑΡΙΤΑ | 1.09.15 |
| 103 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΛΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1.10.07 |
| 104 | ΔΑΦΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1.10.08 |
| 105 | ΜΙΧΑΛΟΥΔΗ ΛΟΥΪΖΑ | 1.10.19 |
| 106 | ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 1.10.19 |
| 107 | ΤΣΕΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ | 1.10.30 |
| 108 | ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΟΡΕΣΤΗΣ | 1.10.30 |
| 109 | ΛΑΪΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 1.11.40 |
| 110 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 1.11.40 |
| 111 | ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 1.11.40 |
| 112 | ΣΑΠΟΥΝΤΖΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ | 1.13.00 |
| 113 | ΠΑΠΑΔΟΥΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 1.13.00 |
| 114 | ΔΟΥΛΓΚΕΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1.15.30 |
| 115 | ΦΑΛΤΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 1.40.00 |
| 116 | ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1.40.01 |





















