| ΣΕΙΡΑ | ΌΝΟΜΑ | ΧΡΟΝΟΣ |
|---|---|---|
| 1 | GUSMEROLI ALESSANDRO | 32 |
| 2 | ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 36.32 |
| 3 | ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 38 |
| 4 | ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 38.42 |
| 5 | ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 39.16 |
| 6 | TAIT ALISTAIR | 40 |
| 7 | ISENBURG ALBERTO | 40.33 |
| 8 | ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 40.56 |
| 9 | SLUTZKIN DANIEL | 42.18 |
| 10 | ΧΕΙΜΑΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 43.02 |
| 11 | ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 43.27 |
| 12 | ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 44.02 |
| 13 | ΣΑΒΒΑΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 44.12 |
| 14 | ΔΙΓΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 44.21 |
| 15 | ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΚΑΡΟΛΟΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 44.52 |
| 16 | ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 45.4 |
| 17 | MANIC DIANA | 47.21 |
| 18 | ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 48.18 |
| 19 | GUIDO BATTAGLIA | 48.31 |
| 20 | ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 51.27 |
| 21 | ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 52 |
| 22 | ΜΙΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 52.06 |
| 23 | ΜΗΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 53.24 |
| 24 | MANGANIELO RICHARD | 53.37 |
| 25 | MANGANIELO LISA | 53.37 |
| 26 | ΜΗΤΡΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 53.5 |
| 27 | ΚΟΡΔΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 54.08 |
| 28 | ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 54.26 |
| 29 | ΨΑΪΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 54.26 |
| 30 | ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 54.26 |
| 31 | ΠΑΝΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 55.01 |
| 32 | ΤΕΡΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 55.37 |
| 33 | ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 56.06 |
| 34 | ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 56.2 |
| 35 | ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | 56.2 |
| 36 | ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ | 56.2 |
| 37 | ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 57.25 |
| 38 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 58.4 |
| 39 | ΠΑΝΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 58.4 |
| 40 | ΠΑΝΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 58.4 |
| 41 | ΤΖΙΒΑΝΙΔΗ ΠΟΛΥΑΝΝΑ | 1.01.58 |
| 42 | ΤΕΝΤΟΓΛΟΥ ΜΙΛΤΟΣ | 1.04.02 |
| 43 | ΝΤΙΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1.04.02 |
| 44 | ΡΩΜΑΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 1.04.38 |
| 45 | ΜΙΧΕΛΑΚΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 1.05.28 |
| 46 | ΣΚΟΡΔΙΛΗ ΜΑΡΙΑ | 1.05.44 |
| 47 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1.09.15 |
| 48 | ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ ΙΑΣΩΝ | 1.10.00 |
| 49 | ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1.12.31 |
| 50 | ΑΥΘΙΝΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | 1.19.20 |
| 51 | ΦΛΑΡΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ | 1.19.29 |
| 52 | GIOUSEPPE DECATA | 1.47.17 |
| 53 | HAUSDORF MIKE | 2.08.19 |
| 54 | ΑΛΑΜΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2.19.15 |
| 55 | ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΝΑ | 2.21.21 |
| 56 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 2.45.56 |





















