| ΣΕΙΡΑ | ΌΝΟΜΑ | ΧΡΟΝΟΣ |
|---|---|---|
| 1 | Αθηναίος Αλέξιος | 19,35 |
| 2 | Κωνσταντινίδης Κοσμάς | 19,55 |
| 3 | Φωτάκης Χρήστος | 21,17 |
| 4 | Απέργης Ιωάννης | 21,48 |
| 5 | Coffey Calvin | 21,49 |
| 6 | Καββαδίας Χρήστος | 22,32 |
| 7 | Caulfield Michelle | 22,40 |
| 8 | Σαγιάς Μάριος | 23,41 |
| 9 | Καταβάτης Διονύσιος | 23,43 |
| 10 | Kowalewsky Johannes | 23,55 |
| 11 | Breiding Adrian | 24,04 |
| 12 | Αδαμακόπουλος Γεώργιος | 24,53 |
| 13 | Νούσης Χρήστος | 24,55 |
| 14 | Κουλούρη Μαριλένα | 25,22 |
| 15 | Κουλούρης Στέφανος | 25,33 |
| 16 | Κοτσάνης Φώτης | 26,08 |
| 17 | Γελάτσορας Σπύρος | 26,18 |
| 18 | Πανδής Λούκας | 26,20 |
| 19 | Πανδης Θανάσης | 26,22 |
| 20 | Κουλούρης Ιωάννης | 26,43 |
| 21 | Καββαδίας Νικόλαος | 26,50 |
| 22 | Σούζου Ευτυχία | 26,51 |
| 23 | Dahl Susann | 27,20 |
| 24 | Κόντος Σπυρίδων | 27,22 |
| 25 | Weiss Ingrid | 29,22 |
| 26 | Scott Nicki | 29,44 |
| 27 | Μάρκος Δημήτριος | 29,50 |
| 28 | Scott James | 30,35 |
| 29 | Γελάτσορας Αλέξανδος | 30,45 |
| 30 | Μίαρης Μιχαήλ | 30,57 |
| 31 | Elezi Agim | 31,10 |
| 32 | Caulfield Angelina | 31,18 |
| 33 | Κατσανάκη Φωτεινή | 31,18 |
| 34 | Caulfield Robert | 31,20 |
| 35 | Τσιριγώτης Χριστόφορος | 31,25 |
| 36 | Χάλος Αντώνιος | 31,38 |
| 37 | Καββαδίας Κωνσταντίνος | 31,40 |
| 38 | Κοντονής Ιάσονας | 32,04 |
| 39 | Givera Christian | 32,40 |
| 40 | Τσαπέλας Χρήστος | 33,08 |
| 41 | Πανδής Γεράσιμος | 33,13 |
| 42 | Καββαδίας Αθανάσιος | 33,18 |
| 43 | Σπυράκος Ματθαίος | 33,19 |
| 44 | Susi Elsmann | 33,39 |
| 45 | Torri Mauro | 33,49 |
| 46 | Νικομάνη Μαρία | 34,45 |
| 47 | Πανδής Δημήτρης | 34,47 |
| 48 | Δελής Παναγιώτης | 35,35 |
| 49 | Γκίνη Διαμαντίνα | 35,37 |
| 50 | Καββαδία Αλεξάνδρα | 35,50 |
| 51 | Γκίνη Άννα-Μαρία | 35,55 |
| 52 | Καραϊσαρλής Παναγιώτης | 36,01 |
| 53 | Καββαδία Μαρία | 37,17 |
| 54 | Πανδής Θεόφιλος | 37,34 |
| 55 | Kavadias Anita | 37,56 |
| ΣΕΙΡΑ | ΌΝΟΜΑ | ΧΡΟΝΟΣ |
|---|---|---|
| 1 | Ντάφας Κοσμάς | 39,12 |
| 2 | Coffey Damian | 44,38 |
| 3 | Πολίτης Σπυρίδων | 45,05 |
| 4 | Κάντας Νικόλαος | 45,22 |
| 5 | Καββαδίας Κωνσταντίνος | 45,40 |
| 6 | Πέτκος Αθανάσιος | 47,00 |
| 7 | Μπίσκος Θεόδωρος | 49,33 |
| 8 | Γεώργος Παναγιώτης | 50,39 |
| 9 | Μάζης Αθανάσιος | 50,50 |
| 10 | Woltkienicz Wieskaw | 51,17 |
| 11 | Παππάς Μιχάλης | 51,27 |
| 12 | Αλεξάκης Κωνσταντίνος | 53,35 |
| 13 | Λαμπίρης Νικόλαος | 53,38 |
| 14 | Πανδής Γεράσιμος | 54,51 |
| 15 | Μπούζης Σπυρίδων | 55,06 |
| 16 | Τομαΐνης Άγγελος | 55,11 |
| 17 | Πουλημένος Σπυρίδων | 55,23 |
| 18 | Κοντονής Μάριος | 55,44 |
| 19 | Χειμαριός Πέτρος | 55,45 |
| 20 | Βλάχος Ιωάννης | 56,01 |
| 21 | Πούτιος Χαράλαμπος | 59,06 |
| 22 | Κυπριώτης Μιχάλης | 59,20 |
| 23 | Λειψίστας Λουκάς | 60,02 |
| 24 | Αλεκόπουλος Σάββας | 60,08 |
| 25 | Βλάχος Γεώργιος | 61,20 |
| 26 | Walker Lucy | 61,50 |
| 27 | Πορφύρης Αριστοτέλης | 62,07 |
| 28 | Λάσκαρης Στάθης | 63,57 |
| 29 | Γούλης Αλκιβιάδης | 64,08 |
| 30 | Κουρής Βασίλειος | 66,53 |
| 31 | Πανδή Ελένη | 67,46 |
| 32 | Μαυρόπουλος Σπυρίδων | 68,19 |
| 33 | Μίαρης Σπυρίδων | 81,55 |
| 34 | Miari Michail | 81,55 |





















