ΣΕΙΡΑ | ΌΝΟΜΑ | ΧΡΟΝΟΣ |
---|---|---|
1 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΟΦΑΣΆΝΔΡΑΣ - ()SUMMIT RUNNERS ERMIONIDAS | 00:38:04 |
2 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣΆΝΔΡΑΣ - () | 00:39:56 |
3 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΟΚΑΣΆΝΔΡΑΣ - ()ΣΔΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 00:40:07 |
4 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣΆΝΔΡΑΣ - () | 00:42:18 |
5 | ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΛΑΖΑΡΟΥΆΝΔΡΑΣ - ()ΕΝΩΣΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | 00:44:19 |
6 | THEOFANIS PAPASTAUROUΆΝΔΡΑΣ - ()ANEXARTITOS | 00:44:19 |
7 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΙΚΚΙΝΑΣΆΝΔΡΑΣ - () | 00:44:37 |
8 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥΆΝΔΡΑΣ - ()SUMMIT RUNNERS ERMIONIDAS | 00:45:58 |
9 | ARGYRIS TZIERISΆΝΔΡΑΣ - ()ANEXARTITOS | 00:47:01 |
10 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΡΟΥΖΑΣΆΝΔΡΑΣ - () | 00:47:01 |
11 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΆΝΔΡΑΣ - ()ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΕΣ RUNNING TEAM | 00:47:27 |
12 | ΚΩΝ/ΝΟΣ ΞΙΟΥΡΑΣΆΝΔΡΑΣ - ()ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ | 00:47:37 |
13 | RAUL GHURPETΆΝΔΡΑΣ - ()SUMMIT RUNNERS ERMIONIDAS | 00:48:16 |
14 | ΣΠΥΡΟΣ ΦΩΤΑΚΗΣΆΝΔΡΑΣ - () | 00:48:19 |
15 | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΣΙΩΚΗΣΆΝΔΡΑΣ - ()ΣΔΥΑ | 00:48:48 |
16 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π. ΔΗΜΑΡΑΚΗΣΆΝΔΡΑΣ - ()- | 00:48:58 |
17 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΓΚΑΝΟΣΆΝΔΡΑΣ - ()SUMMIT RUNNERS | 00:48:59 |
18 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΡΡΗΣΆΝΔΡΑΣ - ()ATHENS TRIATHLON TEAM | 00:49:30 |
19 | ΤΑΣΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣΆΝΔΡΑΣ - ()POROS TRIATHON TEAM | 00:49:59 |
20 | ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΥΡΟΒΡΑΚΗΣΆΝΔΡΑΣ - () | 00:50:01 |
21 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕΤΑΡΟΥΔΗΣΆΝΔΡΑΣ - () | 00:50:10 |
22 | ΛΑΖΑΡΟΣ ΣΟΦΙΚΙΤΗΣΆΝΔΡΑΣ - () | 00:50:40 |
23 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΡΑΦΤΑΚΗΓΥΝΑΙΚΑ - () | 00:50:42 |
24 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΚΛΗΡΟΣΆΝΔΡΑΣ - () | 00:52:30 |
25 | ΝΙΚΟΣ ΜΠΟΥΝΑΣΆΝΔΡΑΣ - ()ΣΔΥΜ | 00:52:50 |
26 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΣΟΥΝΗΣΆΝΔΡΑΣ - () | 00:53:25 |
27 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΑΛΙΔΗΣΆΝΔΡΑΣ - () | 00:53:27 |
28 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΜΠΑΤΣΙΑΣΆΝΔΡΑΣ - ()Ο.Π.Ο.Π. | 00:53:28 |
29 | ΝΙΚΟΣ ΓΚΙΤΖΑΛΗΣΆΝΔΡΑΣ - ()ΣΔΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 00:53:35 |
30 | ΧΑΡΟΥΛΑ ΛΕΝΤΖΟΥΓΥΝΑΙΚΑ - ()NUVENTI TELMISSOS | 00:53:41 |
31 | ΓΚΡΕΤΑ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥΓΥΝΑΙΚΑ - ()ATHENS TRIATHLON TEAM | 00:53:56 |
32 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΚΙΑΣΆΝΔΡΑΣ - ()ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 00:54:24 |
33 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΙΟΥΛΗΣΆΝΔΡΑΣ - ()ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ | 00:54:26 |
34 | ΚΩΣΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥΆΝΔΡΑΣ - ()ΣΔΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 00:54:47 |
35 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΔΑΜΆΝΔΡΑΣ - ()ΣΔΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 00:54:52 |
36 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΝΟΣΆΝΔΡΑΣ - ()ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 00:54:57 |
37 | ΙΩΑΝΝΑ ΖΙΩΓΑΓΥΝΑΙΚΑ - () | 00:54:57 |
38 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣΆΝΔΡΑΣ - () | 00:55:20 |
39 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΛΑΧΟΔΗΜΗΤΡΗΣΆΝΔΡΑΣ - () | 00:55:27 |
40 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣΆΝΔΡΑΣ - ()Σ.Δ.Υ.ΠΕΙΡΑΙΑ | 00:55:50 |
41 | ΣΠΥΡΟΣ ΡΟΗΣΆΝΔΡΑΣ - ()POROS TRIATHON TEAM | 00:56:22 |
42 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥΆΝΔΡΑΣ - ()SUMMIT RUNNERS ERMIONIDA | 00:56:47 |
43 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΛΗΣΆΝΔΡΑΣ - () | 00:57:01 |
44 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΟΡΟΝΤΙΝΗΣΆΝΔΡΑΣ - () | 00:57:01 |
45 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΤΟΒΑΣΆΝΔΡΑΣ - ()ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ | 00:57:22 |
46 | SUSANNE PRÜFERΓΥΝΑΙΚΑ - () | 00:58:44 |
47 | JASON FIEHSΆΝΔΡΑΣ - () | 00:58:50 |
48 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΛΥΜΠΑΔΗΣΆΝΔΡΑΣ - () | 00:58:55 |
49 | STEVEN GEORGIOUΆΝΔΡΑΣ - ()ANTIPAROS EN PLO | 00:59:09 |
50 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΓΥΡΑΚΗΣΆΝΔΡΑΣ - ()ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ ΕΝ ΠΛΩ | 00:59:10 |
Εμφανίζονται 1 έως 50 από 98 εγγραφές