- Terra 2015 Full Distance
- Terra 2015 Sprint Distance
- Terra 2015 Full Distance Relay
- Terra 2015 Sprint Distance Relay
| ΣΕΙΡΑ | ΌΝΟΜΑ | ΧΡΟΝΟΣ |
|---|---|---|
| 1 | CODDENS KRIS | 02:20:28 |
| 2 | SERANO ROGER | 02:21:03 |
| 3 | CARLONI FRANCOIS | 02:22:07 |
| 4 | JURKOVIC TOMAS | 02:24:54 |
| 5 | VAN DAELE TIM | 02:28:41 |
| 6 | KERNER THOMAS | 02:28:44 |
| 7 | SOLEY ALBERT | 02:28:50 |
| 8 | BENESCH MARKUS | 02:29:48 |
| 9 | KUBEK TOMAS | 02:30:09 |
| 10 | SOUVATZOGLOU GRIGORIS | 02:32:01 |
| 11 | SLEIGHT HENRY | 02:32:17 |
| 12 | FABRIZIO BARTOLI | 02:32:35 |
| 13 | CORENTIN NICOLAS | 02:35:01 |
| 14 | HOLMES LLEWELLYN | 02:35:05 |
| 15 | CLAYTON MARK | 02:40:20 |
| 16 | BADOUX FLORIAN | 02:41:33 |
| 17 | VALENTIN GENEWE | 02:42:09 |
| 18 | DOWNIE RORY | 02:42:11 |
| 19 | CALAMAI SIMONE | 02:42:47 |
| 20 | CYPRIEN DION | 02:43:07 |
| 21 | WALKER JAMES | 02:43:42 |
| 22 | ERBENOVÁ HELENA | 02:44:02 |
| 23 | PIRON JULIEN | 02:44:45 |
| 24 | BRIGITTA POÓR | 02:44:48 |
| 25 | WASLE CARINA | 02:46:29 |
| 26 | DENIS DETINNE | 02:48:16 |
| 27 | ANCEL PIERRE YVES | 02:48:29 |
| 28 | VRŠANSKÝ PETER | 02:52:26 |
| 29 | CÔTÉ CARL | 02:54:47 |
| 30 | ΡΩΜΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 02:55:36 |
| 31 | FOX LOUISE | 02:56:26 |
| 32 | SCHMID MARK | 02:56:47 |
| 33 | NIKOLOUZOS SPYROS | 02:57:06 |
| 34 | GILLES KELBERT | 02:58:12 |
| 35 | ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | 03:00:47 |
| 36 | BUCHELER DIDIER | 03:00:58 |
| 37 | ROBERTS JESSIE | 03:01:21 |
| 38 | RIOU MORGANE | 03:01:31 |
| 39 | ΧΑΝΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 03:03:03 |
| 40 | MICHALIS STEFANOS | 03:04:06 |
| 41 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 03:05:33 |
| 42 | MOUSOURIS MILTIADIS | 03:08:00 |
| 43 | XYNOMILAKIS DAVIDE | 03:11:02 |
| 44 | ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 03:11:06 |
| 45 | IMBRIANI MAURO | 03:11:36 |
| 46 | ΧΑΝΤΖΙΑΡΑΣ ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ | 03:13:42 |
| 47 | DRAGOUTSIS ALEXANDROS | 03:16:13 |
| 48 | DECRESSAC STEPHANE | 03:16:31 |
| 49 | GEITONAS CHRISTOS | 03:17:03 |
| 50 | WAAIJENBERG MARK | 03:17:13 |
| 51 | DROUGIAS CHRONIS | 03:18:32 |
| 52 | BORRELLY LEBRUN ALEXANDRA | 03:19:19 |
| 53 | SIOUTAS PANAGIOTIS | 03:19:57 |
| 54 | DIMAKI DENIZ | 03:20:15 |
| 55 | TSONGAS ARISTOTELIS | 03:23:21 |
| 56 | ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 03:24:26 |
| 57 | VOGIATZIDIS CHRISTOS | 03:24:41 |
| 58 | ΧΑΤΝΑΚΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | 03:25:53 |
| 59 | SIOPIDIS KONSTANTINOS | 03:25:56 |
| 60 | ΤΣΟΥΡΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΩΝ | 03:28:54 |
| 61 | ΔΙΒΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 03:30:21 |
| 62 | ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 03:33:12 |
| 63 | MUELLER SCHMID NADJA | 03:37:21 |
| 64 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΗΛΙΑΣ | 03:37:51 |
| 65 | DUDAS MICHAEL | 03:37:52 |
| 66 | DIMOULAS KONSTANTINOS | 03:42:57 |
| 67 | NEZERGIOTIS VASILEIOS | 03:45:31 |
| 68 | VAN LERBERGHE CLÉMENT | 03:45:54 |
| 69 | THOMAIDIS GEORGE | 03:46:15 |
| 70 | KIPOS SPIRIDON | 03:47:26 |
| 71 | KOMESSARIOS NIKOLAOS | 03:52:14 |
| 72 | PARLALIS LEFTERIS | 03:53:30 |
| 73 | PETERSON BARBARA | 03:54:48 |
| 74 | MORAITIS DIMITRIOS | 03:57:35 |
| 75 | ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ | 03:59:25 |
| 76 | ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 04:01:14 |
| 77 | SALMATAS GEORGE | 04:02:52 |
| 78 | LAZZARI MARIA ROSARIA | 04:03:00 |
| 79 | ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 04:03:09 |
| 80 | ΝΤΑΛΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 04:05:21 |
| 81 | ΓΚΑΤΖΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 04:07:50 |
| 82 | JULIA KELBERT | 04:08:11 |
| 83 | ΜΠΑΜΠΛΕΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 04:09:25 |
| 84 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 04:09:31 |
| 85 | ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 04:11:58 |
| 86 | PRUSALIS ADONIS | 04:14:41 |
| 87 | KARACHALIOS MARIOS | 04:15:04 |
| 88 | PAPATHANASIOU DIMITRIOS | 04:19:14 |
| 89 | WINTERS PIETER | 04:23:57 |
| 90 | LIADAKIS DIMITRIS | 04:26:25 |
| 91 | IOANNOU CHRISTOS | 04:34:44 |
| 92 | GKATZIAS MARIOS | 04:52:25 |
| 93 | CRESSY CYRIL | 04:58:26 |
| 94 | SALDUCCI PIERRE | 04:58:26 |
| ΣΕΙΡΑ | ΌΝΟΜΑ | ΧΡΟΝΟΣ |
|---|---|---|
| 1 | ANASTASIOU NIKOLAOS | 01:37:53 |
| 2 | GOUNTAS GIORGOS ΓΙΩΡΓΟΣ | 01:38:03 |
| 3 | CHATZIPOPIS MAKIS | 01:38:10 |
| 4 | WAAIJENBERG QUIRIJN | 01:38:15 |
| 5 | BERRY RICK | 01:39:09 |
| 6 | ΔΙΠΛΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | 01:46:07 |
| 7 | PAPADOPOULOS VASILEIOS | 01:46:26 |
| 8 | ΓΚΟΡΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 01:47:54 |
| 9 | ΠΑΝΑΓΟΥ ΝΤΙΝΟΣ | 01:54:05 |
| 10 | KYLIKAS ANGELOS | 01:54:19 |
| 11 | KASAPIDIS ATHANASIOS | 01:55:22 |
| 12 | ΚΑΛΥΒΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 01:57:37 |
| 13 | PAPAGIANNAKELIS NINOS | 01:57:56 |
| 14 | CHATZOPOULOS PAVLOS | 01:58:42 |
| 15 | ARGYRAKOS ANTONIS | 01:59:08 |
| 16 | ΝΤΟΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 02:00:05 |
| 17 | PARZIGKAS GEORGE | 02:02:03 |
| 18 | ΓΚΙΟΝΟΓΛΟΥ ΗΡΑΚΛΗΣ | 02:03:31 |
| 19 | TSOUMANIS DIMITRIOS | 02:03:36 |
| 20 | LAGOS STAVROS | 02:04:17 |
| 21 | ΤΣΙΓΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 02:04:56 |
| 22 | PATERAS KOSTAS | 02:05:38 |
| 23 | ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΑΛΚΗΣ | 02:05:54 |
| 24 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ | 02:06:08 |
| 25 | MAGGOS ATHANASIOS | 02:06:59 |
| 26 | ΓΕΡΑΣΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | 02:07:17 |
| 27 | FASSIADIS NIKOLAOS | 02:07:31 |
| 28 | GEORGA ELENI | 02:07:47 |
| 29 | GOUSIAS GEORGIOS | 02:07:49 |
| 30 | ΣΜΥΡΝΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 02:07:57 |
| 31 | BOOLES KEVAN | 02:08:14 |
| 32 | KYLIKAS ANDREAS | 02:08:33 |
| 33 | FATES LEFTERIS | 02:10:22 |
| 34 | SIOUZOS APOSTOLOS | 02:12:17 |
| 35 | BAKOULIS DIMITRIOS | 02:13:24 |
| 36 | ΓΙΑΝΝΟΥΣΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 02:13:33 |
| 37 | ΤΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 02:13:51 |
| 38 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 02:13:53 |
| 39 | ΤΣΑΚΩΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 02:13:53 |
| 40 | PITSIOS MARINOS | 02:14:10 |
| 41 | PANAGIOTIS PSARRAS | 02:16:21 |
| 42 | STEFANIDIS CHARALAMPOS | 02:17:41 |
| 43 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ | 02:17:42 |
| 44 | GKOUTZOURELAS NIKOLAOS | 02:17:45 |
| 45 | ΔΕΛΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 02:18:01 |
| 46 | NIKOLAOU FOTIS | 02:18:08 |
| 47 | ΦΑΚΙΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 02:19:58 |
| 48 | ANDRIANOS HARIS | 02:20:01 |
| 49 | PAPANIKOLAS IOANNIS | 02:20:14 |
| 50 | KAZAKOS PANOS | 02:21:58 |
| 51 | GIAKAS GRIGORIS | 02:25:30 |
| 52 | TSEKOURAS VASSILIS | 02:28:52 |
| 53 | STAVROPOULOS ANTONIS | 02:37:10 |
| 54 | GRIZOS ALEXIS | 02:37:33 |
| 55 | ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 02:39:47 |
| 56 | EXARCHOU FOTIOS | 02:40:51 |
| 57 | PELEKOUDAS PANAGIOTIS | 02:48:29 |
| 58 | KARAGEORGI LINA | 02:49:46 |
| 59 | KORAKAS DIMITRIS | 02:51:26 |
| 60 | CRESSY DAMIAN | 04:04:56 |
| 61 | ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 04:05:33 |
| ΣΕΙΡΑ | ΌΝΟΜΑ | ΧΡΟΝΟΣ |
|---|---|---|
| 1 | ΣΑΧΠΑΖΙΔΗΣ Τ - ΠΑΓΚΑΛΤΣΟΣ Α - ΛΥΠΗΡΙΔΗΣ Γ Action Bike Specialized | 02:43:57 |
| 2 | PAPADOPOULOS X - GAZONIS P - VAKIRIS N Top Cycles-Zougla | 02:44:04 |
| 3 | PAPANIKOLAOU Κ - ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Α - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ι MORTIROLO | 02:46:47 |
| 4 | LIASKAS Α - FASIANIS Κ - KALIKAS Ι Lamia Team | 02:47:36 |
| 5 | KORAKAS Κ - ORFANOUDAKIS Κ - PILITSIS T | 02:48:05 |
| 6 | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Φ - ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Ε - TROND LIE EVEN WALK | 02:57:42 |
| 7 | IORDANIDOU D - KAMISAKI M - ELEFTHERIADOU K Tri like a Girl | 03:02:26 |
| 8 | KASAPIS Τ- LOWE Κ - SIDERIDIS Τ Credo S Victoria | 03:14:48 |
| 9 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α - ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Γ - ΣΥΚΑΣ Π | 03:16:54 |
| 10 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΣ Δ - ΚΟΝΤΟΓΟΥΛΑΣ Χ - ΚΟΥΚΟΥ Σ ΣΚΑ ΜΕΤΕΩΡΩΝ | 03:19:10 |
| 11 | ΓΙΑΝΝΟΥΤΑΚΗΣ Κ - ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ Μ - ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Ε INSANE 4EVER | 03:57:50 |
| 12 | ALEXIOU A - VOTSIOU F - KATSOGIANNI hot girls | 04:31:34 |
| ΣΕΙΡΑ | ΌΝΟΜΑ | ΧΡΟΝΟΣ |
|---|---|---|
| 1 | NIKOLAOU A - PALASKAS V - PAPATHANASIOU K ΠΟΚ | 01:37:11 |
| 1 | NIKOLAOU A - PALASKAS V - PAPATHANASIOU K ΠΟΚ | 01:37:11 |
| 1 | NIKOLAOU A - PALASKAS V - PAPATHANASIOU K ΠΟΚ | 01:37:11 |
| 1 | NIKOLAOU A - PALASKAS V - PAPATHANASIOU K ΠΟΚ | 01:37:11 |
| 1 | NIKOLAOU A - PALASKAS V - PAPATHANASIOU K ΠΟΚ | 01:37:11 |
| 1 | NIKOLAOU A - PALASKAS V - PAPATHANASIOU K ΠΟΚ | 01:37:11 |
| 1 | NIKOLAOU A - PALASKAS V - PAPATHANASIOU K ΠΟΚ | 01:37:11 |
| 1 | NIKOLAOU A - PALASKAS V - PAPATHANASIOU K ΠΟΚ | 01:37:11 |
| 1 | NIKOLAOU A - PALASKAS V - PAPATHANASIOU K ΠΟΚ | 01:37:11 |
| 1 | NIKOLAOU A - PALASKAS V - PAPATHANASIOU K ΠΟΚ | 01:37:11 |
| 2 | ΣΙΑΚΟΥΦΗΣ Ν - ΜΑΝΘΑ Ε ELLI NIKOS TEAM | 01:40:26 |
| 2 | ΣΙΑΚΟΥΦΗΣ Ν - ΜΑΝΘΑ Ε ELLI NIKOS TEAM | 01:40:26 |
| 2 | ΣΙΑΚΟΥΦΗΣ Ν - ΜΑΝΘΑ Ε ELLI NIKOS TEAM | 01:40:26 |
| 2 | ΣΙΑΚΟΥΦΗΣ Ν - ΜΑΝΘΑ Ε ELLI NIKOS TEAM | 01:40:26 |
| 2 | ΣΙΑΚΟΥΦΗΣ Ν - ΜΑΝΘΑ Ε ELLI NIKOS TEAM | 01:40:26 |
| 2 | ΣΙΑΚΟΥΦΗΣ Ν - ΜΑΝΘΑ Ε ELLI NIKOS TEAM | 01:40:26 |
| 2 | ΣΙΑΚΟΥΦΗΣ Ν - ΜΑΝΘΑ Ε ELLI NIKOS TEAM | 01:40:26 |
| 2 | ΣΙΑΚΟΥΦΗΣ Ν - ΜΑΝΘΑ Ε ELLI NIKOS TEAM | 01:40:26 |
| 2 | ΣΙΑΚΟΥΦΗΣ Ν - ΜΑΝΘΑ Ε ELLI NIKOS TEAM | 01:40:26 |
| 2 | ΣΙΑΚΟΥΦΗΣ Ν - ΜΑΝΘΑ Ε ELLI NIKOS TEAM | 01:40:26 |
| 3 | ATHANASIOU G - CHARALABIDIS P - CHARALABIDIS Μ Paul Yannis | 01:45:53 |
| 3 | ATHANASIOU G - CHARALABIDIS P - CHARALABIDIS Μ Paul Yannis | 01:45:53 |
| 3 | ATHANASIOU G - CHARALABIDIS P - CHARALABIDIS Μ Paul Yannis | 01:45:53 |
| 3 | ATHANASIOU G - CHARALABIDIS P - CHARALABIDIS Μ Paul Yannis | 01:45:53 |
| 3 | ATHANASIOU G - CHARALABIDIS P - CHARALABIDIS Μ Paul Yannis | 01:45:53 |
| 3 | ATHANASIOU G - CHARALABIDIS P - CHARALABIDIS Μ Paul Yannis | 01:45:53 |
| 3 | ATHANASIOU G - CHARALABIDIS P - CHARALABIDIS Μ Paul Yannis | 01:45:53 |
| 3 | ATHANASIOU G - CHARALABIDIS P - CHARALABIDIS Μ Paul Yannis | 01:45:53 |
| 3 | ATHANASIOU G - CHARALABIDIS P - CHARALABIDIS Μ Paul Yannis | 01:45:53 |
| 3 | ATHANASIOU G - CHARALABIDIS P - CHARALABIDIS Μ Paul Yannis | 01:45:53 |
| 4 | RICHETTA A - ILIADIS S IBI Group 2 | 02:13:04 |
| 4 | RICHETTA A - ILIADIS S IBI Group 2 | 02:13:04 |
| 4 | RICHETTA A - ILIADIS S IBI Group 2 | 02:13:04 |
| 4 | RICHETTA A - ILIADIS S IBI Group 2 | 02:13:04 |
| 4 | RICHETTA A - ILIADIS S IBI Group 2 | 02:13:04 |
| 4 | RICHETTA A - ILIADIS S IBI Group 2 | 02:13:04 |
| 4 | RICHETTA A - ILIADIS S IBI Group 2 | 02:13:04 |
| 4 | RICHETTA A - ILIADIS S IBI Group 2 | 02:13:04 |
| 4 | RICHETTA A - ILIADIS S IBI Group 2 | 02:13:04 |
| 5 | ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ Α - ΤΣΙΑΜΟΥΡΑΣ Β - ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΣ Β ΠΡΩΤΑΡΗΔΕΣ | 02:13:36 |
| 5 | ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ Α - ΤΣΙΑΜΟΥΡΑΣ Β - ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΣ Β ΠΡΩΤΑΡΗΔΕΣ | 02:13:36 |
| 5 | ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ Α - ΤΣΙΑΜΟΥΡΑΣ Β - ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΣ Β ΠΡΩΤΑΡΗΔΕΣ | 02:13:36 |
| 5 | ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ Α - ΤΣΙΑΜΟΥΡΑΣ Β - ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΣ Β ΠΡΩΤΑΡΗΔΕΣ | 02:13:36 |
| 5 | ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ Α - ΤΣΙΑΜΟΥΡΑΣ Β - ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΣ Β ΠΡΩΤΑΡΗΔΕΣ | 02:13:36 |
| 5 | ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ Α - ΤΣΙΑΜΟΥΡΑΣ Β - ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΣ Β ΠΡΩΤΑΡΗΔΕΣ | 02:13:36 |
| 5 | ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ Α - ΤΣΙΑΜΟΥΡΑΣ Β - ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΣ Β ΠΡΩΤΑΡΗΔΕΣ | 02:13:36 |
| 5 | ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ Α - ΤΣΙΑΜΟΥΡΑΣ Β - ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΣ Β ΠΡΩΤΑΡΗΔΕΣ | 02:13:36 |
| 5 | ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ Α - ΤΣΙΑΜΟΥΡΑΣ Β - ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΣ Β ΠΡΩΤΑΡΗΔΕΣ | 02:13:36 |
| 6 | RICHETTA A - ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ A - ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟY A IBI Group | 03:03:23 |
| 6 | RICHETTA A - ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ A - ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟY A IBI Group | 03:03:23 |
| 6 | RICHETTA A - ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ A - ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟY A IBI Group | 03:03:23 |
| 6 | RICHETTA A - ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ A - ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟY A IBI Group | 03:03:23 |
| 6 | RICHETTA A - ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ A - ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟY A IBI Group | 03:03:23 |
| 6 | RICHETTA A - ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ A - ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟY A IBI Group | 03:03:23 |
| 6 | RICHETTA A - ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ A - ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟY A IBI Group | 03:03:23 |
| 6 | RICHETTA A - ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ A - ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟY A IBI Group | 03:03:23 |
| 6 | RICHETTA A - ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ A - ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟY A IBI Group | 03:03:23 |





















