| ΣΕΙΡΑ | ΌΝΟΜΑ | ΧΡΟΝΟΣ |
|---|---|---|
| 1 | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 28.25 |
| 2 | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 29.38 |
| 3 | ΚΑΡΕΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 29.51 |
| 4 | ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 30.08 |
| 5 | ΚΑΨΑΛΗΣ ΘΩΜΑΣ | 31.55 |
| 6 | ΠΟΣΟΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 32.13 |
| 7 | ΓΡΙΒΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ | 32.19 |
| 8 | ΓΕΩΡΓΑΤΖΗΣ ΜΗΧΑΙΛ | 33.02 |
| 9 | ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 33.27 |
| 10 | ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΘΗΣ | 34.05 |
| 11 | ΚΟΥΓΚΕΣΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 34.13 |
| 12 | ΚΑΡΑΓΚΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 34.31 |
| 13 | ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΝΙΚΗ | 34.46 |
| 14 | ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 34.46 |
| 15 | ΣΙΜΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 34.54 |
| 16 | ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 35.03 |
| 17 | ΚΟΝΤΑΞΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 35.11 |
| 18 | ΠΑΛΙΟΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 35.18 |
| 19 | ΚΕΚΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 35.26 |
| 20 | ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 35.47 |
| 21 | ΜΟΥΤΕΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 35.58 |
| 22 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 35.58 |
| 23 | ΣΤΑΜΠΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 36.03 |
| 24 | ΚΡΑΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 36.38 |
| 25 | ΚΥΡΙΛΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 36.38 |
| 26 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 36.38 |
| 27 | ΠΟΛΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 36.4 |
| 28 | ΜΑΝΩΛΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 36.46 |
| 29 | ΖΩΝΑΡΑ ΑΝΝΑ | 37.05 |
| 30 | ΚΟΝΤΑΞΙΟΥ ΕΡΤΙΛ | 37.27 |
| 31 | ΜΠΕΚΑΤΩΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 37,36 |
| 32 | ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 37.4 |
| 33 | ΜΠΙΣΜΠΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 37.5 |
| 34 | ΔΡΟΣΟΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ | 37.5 |
| 35 | ΜΑΝΔΕΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 38.03 |
| 36 | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 38.03 |
| 37 | ΑΡΩΝΙΑΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 38.1 |
| 38 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 38.17 |
| 39 | ΞΟΥΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΑ | 38.18 |
| 40 | ΑΜΟΡΙΑΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 38.19 |
| 41 | ΜΕΡΤΡΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 38.22 |
| 42 | ΦΑΣΟΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 38.39 |
| 43 | ΤΡΥΦΙΑΤΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 38.39 |
| 44 | ΚΑΤΕΦΙΔΗΣ ΑΛΕΚΟΣ | 38.39 |
| 45 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 38.39 |
| 46 | ΖΑΡΕΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 35.53 |
| 47 | ΜΙΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 39 |
| 48 | ΣΚΡΙΜΠΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 39.05 |
| 49 | ΠΑΝΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 39.06 |
| 50 | ΛΑΙΜΟΔΕΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 39.07 |
| 51 | ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 39.33 |
| 52 | ΛΥΣΣΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 39.43 |
| 53 | ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 39.43 |
| 54 | ΤΣΑΡΑΔΗΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 39.54 |
| 55 | ΖΑΡΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 40.04 |
| 56 | ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 40.04 |
| 57 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 40.04 |
| 58 | ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 40.19 |
| 59 | ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 40.3 |
| 60 | ΧΑΜΠΕΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 40.35 |
| 61 | ΜΙΚΕΛΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 40.35 |
| 62 | ΧΑΡΑΤΣΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 40.4 |
| 63 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 41.05 |
| 64 | ΖΩΝΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 41.39 |
| 65 | ΚΛΕΦΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΔΑΥΔΙΔ | 41.5 |
| 66 | ΤΣΙΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΗΣ | 41.53 |
| 67 | ΞΑΝΘΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 42.47 |
| 68 | ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 42.47 |
| 69 | ΘΩΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 42.47 |
| 70 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 42.5 |
| 71 | ΛΑΒΡΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 42.56 |
| 72 | ΝΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 43.02 |
| 73 | ΜΠΕΚΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 43.12 |
| 74 | ΜΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΦΩΤΗΣ | 43.16 |
| 75 | ΚΟΛΟΝΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 43.39 |
| 76 | ΚΟΛΟΝΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 43.39 |
| 77 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 43.48 |
| 78 | ΚΑΒΑΘΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 43.48 |
| 79 | ΤΖΟΒΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 43.56 |
| 80 | ΤΣΙΑΒΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 43.59 |
| 81 | ΦΟΥΚΑ ΑΓΑΘΗ | 44.01 |
| 82 | ΚΟΛΟΒΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 44.03 |
| 83 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 44.03 |
| 84 | ΤΣΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 44.1 |
| 85 | ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 44.16 |
| 86 | ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 44.16 |
| 87 | ΚΟΚΟΣΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 44.31 |
| 88 | ΣΩΧΩΡΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 44.41 |
| 89 | ΓΡΙΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 45 |
| 90 | ΣΧΙΣΜΕΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 45.1 |
| 91 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 45.17 |
| 92 | ΣΟΜΠΟΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 45.35 |
| 93 | ΚΑΨΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 45.4 |
| 94 | ΠΙΣΣΑ ΧΡΗΣΤΟΣ | 45.5 |
| 95 | ΤΣΙΤΣΙΚΑΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ | 45.5 |
| 96 | ΚΑΤΣΑΚΙΩΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 46 |
| 97 | ΖΟΧΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 46.46 |
| 98 | ΚΑΤΣΙΟΥΠΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 47.05 |
| 99 | ΜΠΕΚΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 47.1 |
| 100 | ΓΚΟΥΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 47.53 |
| 101 | ΡΟΥΜΠΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 49 |
| 102 | ΚΡΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 49 |
| 103 | ΝΑΤΣΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 49.3 |
| 104 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 49.3 |
| 105 | ΜΠΡΑΖΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 49.3 |
| 106 | ΚΑΡΑΤΣΑΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | 49.3 |
| 107 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 49.3 |
| 108 | ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΗ ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ | 49.4 |
| 109 | ΔΕΡΤΙΜΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 49.4 |
| 110 | ΜΠΕΚΟΥΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 49.45 |
| 111 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 49.5 |
| 112 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | 49.5 |
| 113 | ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 49.5 |
| 114 | ΓΕΡΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 50.3 |
| 115 | ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | 50.3 |
| 116 | ΣΙΑΤΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 51.51 |
| 117 | ΜΟΥΖΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 52.1 |
| 118 | ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 52.1 |
| 119 | ΜΠΩΚΟΣ ΗΛΙΑΣ | 52.11 |
| 120 | ΔΟΥΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 52.11 |
| 121 | ΜΟΥΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 52.13 |
| 122 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 52.2 |
| 123 | ΑΥΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 53.3 |
| 124 | ΚΑΡΥΤΣΑ ΧΡΥΣΑ | 53.3 |
| 125 | ΤΣΙΛΙΜΠΩΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | 54.25 |
| 126 | ΞΗΡΟΚΩΣΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 54.26 |
| 127 | ΚΕΚΕΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | 54.26 |
| 128 | ΜΠΑΔΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 54.26 |
| 129 | ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 54.26 |
| 130 | ΠΛΙΑΤΣΙΚΑ ΑΛΕΞΙΑ | 54.26 |
| 131 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 55.2 |
| 132 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 55.2 |
| 133 | ΚΟΛΩΝΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 55.3 |
| 134 | ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 55.3 |
| 135 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 55.3 |
| 136 | ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 55.3 |
| 137 | ΠΑΣΣΑ ΕΛΕΝΗ | 55.3 |
| 138 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 55.4 |
| 139 | ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | 56.16 |
| 140 | ΚΑΡΑΤΣΑΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | 56.24 |
| 141 | ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ | 56.25 |
| 142 | ΤΣΙΤΣΙΚΑΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 56.4 |
| 143 | ΣΟΜΠΟΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | 56.4 |
| 144 | ΚΟΛΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 56.48 |
| 145 | ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | 56.48 |
| 146 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 57.4 |
| 147 | ΖΑΦΕΙΡΗ ΚΩΝ/ΝΑ | 57.57 |
| 148 | ΚΟΛΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 59.3 |
| 149 | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | 59.34 |
| 150 | ΚΕΚΕΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1.00.20 |
| 151 | ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1.01.10 |
| 152 | ΤΖΟΒΟΛΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 1.01.20 |
| 153 | ΠΟΥΛΑΚΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ | 1.01.20 |
| 154 | ΒΛΑΧΟΠΑΝΟΥ ΜΑΙΡΗ | 1.01.20 |
| 155 | ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑ | 1.02.22 |
| 156 | ΑΡΓΥΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 1.02.22 |
| 157 | ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 1.02.49 |
| 158 | ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ | 1.02.49 |
| 159 | ΑΥΓΕΡΗ ΑΡΙΣΤΕΑ | 1.02.49 |
| 160 | ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1.03.00 |
| 161 | ΤΣΩΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 1.11.23 |
| 162 | ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 1.11.29 |





















