![]()
| ΣΕΙΡΑ | ΌΝΟΜΑ | ΧΡΟΝΟΣ |
|---|---|---|
| 1 | ΤΟΥΣΕ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 29.02 |
| 2 | ΠΙΣΣΑΣ ΓΚΑΜΠΡΙΕΛ | 29.31 |
| 3 | ΤΑΛΙΑΜΠΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 29.52 |
| 4 | ΝΑΤΣΙΑΣ ΗΛΙΑΣ | 30.15 |
| 5 | ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 30.41 |
| 6 | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 30.57 |
| 7 | ΓΡΙΒΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ | 31.26 |
| 8 | ΚΑΡΕΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 32.25 |
| 9 | ΖΑΡΕΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 33.25 |
| 10 | ΜΟΥΡΤΖΙΑΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 33.25 |
| 11 | ΦΩΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 33.49 |
| 12 | ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΟΣ ΧΑΡΑΛ. | 33.57 |
| 13 | ΣΑΡΑΝΤΑΡΑΣ ΜΑΚΗΣ | 34.22 |
| 14 | ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΝΙΚΗ | 34.45 |
| 15 | ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 34.52 |
| 16 | ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 34.59 |
| 17 | ΣΤΑΜΠΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 35.07 |
| 18 | ΠΑΛΙΟΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 35.07 |
| 19 | ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤ. | 35.07 |
| 20 | ΔΡΟΣΟΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ | 35.07 |
| 21 | ΚΑΤΕΦΙΔΗΣ ΑΛΕΚΟΣ | 35.46 |
| 22 | ΣΙΜΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 35.46 |
| 23 | ΜΕΤΣΙ ΙΩΑΝΝΗΣ | 36.37 |
| 24 | ΚΑΨΑΛΗΣ ΘΩΜΑΣ | 36.39 |
| 25 | ΜΙΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 36.54 |
| 26 | ΚΟΝΤΑΞΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 36.56 |
| 27 | ΦΑΣΟΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 37.1 |
| 28 | ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 37.32 |
| 29 | ΜΠΕΚΑΤΩΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 37.46 |
| 30 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 37.51 |
| 31 | ΜΑΝΔΕΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 37.52 |
| 32 | ΚΟΥΤΣΙΑΥΤΗΣ ΠΑΝΑΓ. | 37.53 |
| 33 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣ. | 37.53 |
| 34 | ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΧΑΡΑΛ. | 38.03 |
| 35 | ΜΕΤΣΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 38.16 |
| 36 | ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 38.2 |
| 37 | ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 38.2 |
| 38 | ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 38.29 |
| 39 | ΚΟΥΡΛΕΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 38.3 |
| 40 | ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 38.35 |
| 41 | ΚΥΡΙΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 38.41 |
| 42 | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 38.42 |
| 43 | ΚΟΝΤΑΞΙΟΥ ΕΡΤΙΛ. | 38.45 |
| 44 | ΞΑΝΘΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 38.45 |
| 45 | ΚΟΛΟΝΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 38.46 |
| 46 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 38.48 |
| 47 | ΚΟΥΚΟΥΝΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 38.51 |
| 48 | ΠΑΡΔΑΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 38.55 |
| 49 | ΜΑΛΕΣΙΑΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 38.56 |
| 50 | ΤΣΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ | 39.02 |
| 51 | ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 39.12 |
| 52 | ΜΠΙΤΧΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 39.24 |
| 53 | ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 39.24 |
| 54 | ΚΡΑΝΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | 39.29 |
| 55 | ΠΟΛΥΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 39.41 |
| 56 | ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 39.46 |
| 57 | ΤΟΥΝΤΑΣ ΘΩΜΑΣ | 39.5 |
| 58 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 39.58 |
| 59 | ΚΡΑΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 40.04 |
| 60 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤ. | 40.06 |
| 61 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 40.07 |
| 62 | ΣΚΡΙΜΠΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 40.09 |
| 63 | ΚΟΥΤΡΟΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 40.11 |
| 64 | ΚΑΒΑΘΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤ. | 40.12 |
| 65 | ΚΟΥΤΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 40.16 |
| 66 | ΖΗΚΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 40.38 |
| 67 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧ | 40.4 |
| 68 | ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 40.48 |
| 69 | ΛΑΙΜΟΔΕΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 41.12 |
| 70 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 41.14 |
| 71 | ΛΥΣΣΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 41.18 |
| 72 | ΖΩΝΑΡΑ ΑΝΝΑ | 41.21 |
| 73 | ΜΙΚΕΛΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 41.41 |
| 74 | ΘΩΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 41.49 |
| 75 | ΤΣΑΡΑΔΗΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 41.51 |
| 76 | ΜΟΥΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 41.52 |
| 77 | ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 41.56 |
| 78 | ΠΑΝΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 42.24 |
| 79 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ | 42.24 |
| 80 | ΧΑΜΠΑΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 42.28 |
| 81 | ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 42.38 |
| 82 | ΚΡΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 42.39 |
| 83 | ΓΡΙΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 42.52 |
| 84 | ΤΖΑΧΡΗΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 42.59 |
| 85 | ΓΡΑΝΟΥΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 43.02 |
| 86 | ΚΑΤΣΟΥΠΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 43.18 |
| 87 | ΛΙΑΝΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 43.27 |
| 88 | ΖΑΡΕΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 43.32 |
| 89 | ΤΣΙΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΗΣ | 44.2 |
| 90 | ΚΥΡΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 44.21 |
| 91 | ΜΟΥΖΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 44.39 |
| 92 | ΚΟΛΟΒΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 44.47 |
| 93 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | 45.01 |
| 94 | ΣΙΔΕΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 45.04 |
| 95 | ΠΕΤΣΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 45.07 |
| 96 | ΚΟΥΤΡΑΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ | 45.12 |
| 97 | ΚΟΥΤΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 45.16 |
| 98 | ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 45.18 |
| 99 | ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 45.29 |
| 100 | ΜΠΕΚΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 45.29 |
| 101 | ΡΑΠΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 45.3 |
| 102 | ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 45.55 |
| 103 | ΜΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΦΩΤΗΣ | 46.09 |
| 104 | ΚΟΚΟΣΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 46.09 |
| 105 | ΜΟΥΧΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 46.15 |
| 106 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 46.49 |
| 107 | ΤΣΙΤΣΙΚΑΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ | 46.5 |
| 108 | ΚΑΡΑΤΣΑΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | 46.51 |
| 109 | ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 47.05 |
| 110 | ΓΕΡΟΝΙΚΟΣ ΦΑΝΗΣ | 47.19 |
| 111 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 47.23 |
| 112 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 47.24 |
| 113 | ΣΒΙΓΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 48.04 |
| 114 | ΞΥΣΤΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 48.13 |
| 115 | ΡΑΜΑΤΙΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | 48.28 |
| 116 | ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ ΕΛΕΝΗ | 48.44 |
| 117 | ΜΠΙΤΧΑΒΑΣ ΠΑΝΑΓ | 48.46 |
| 118 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘ. | 48.51 |
| 119 | ΝΤΖΙΑΚΩΣΤΑΣ ΜΙΧ. | 49.01 |
| 120 | ΜΟΥΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ | 49.15 |
| 121 | ΚΟΚΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 49.15 |
| 122 | ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝ. | 49.16 |
| 123 | ΝΤΕΡΤΙΜΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 49.34 |
| 124 | ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΗ ΛΙΤΣΑ | 49.35 |
| 125 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 49.39 |
| 126 | ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 50.03 |
| 127 | ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 50.03 |
| 128 | ΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 50.04 |
| 129 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡ. | 50.13 |
| 130 | ΜΟΥΖΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣ | 50.13 |
| 131 | ΧΑΝΤΖΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 50.14 |
| 132 | ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 50.28 |
| 133 | ΛΙΟΤΣΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 50.56 |
| 134 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 50.59 |
| 135 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 50.59 |
| 136 | ΔΡΟΣΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ | 51.06 |
| 137 | ΣΤΕΡΟΔΗΜΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 51.15 |
| 138 | ΞΗΡΟΚΩΣΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 51.16 |
| 139 | ΑΥΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ | 51.33 |
| 140 | ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 51.34 |
| 141 | ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 51.37 |
| 142 | ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 51.39 |
| 143 | ΚΟΛΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ. | 51.42 |
| 144 | ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡ. | 51.44 |
| 145 | ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ | 51.5 |
| 146 | ΚΟΣΥΦΑΡΙΝΗΣ ΑΘΑΝ | >1:00.00 |
| 147 | ΦΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | >1:00.00 |
| 148 | ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | >1:00.00 |
| 149 | ΚΟΛΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝ | >1:00.00 |
| 150 | ΚΟΛΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΗΣ | >1:00.00 |
| 151 | ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | >1:00.00 |
| 152 | ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤ.ΦΩΤΙΟΥ | >1:00.00 |
| 153 | ΤΣΙΤΣΙΚΑΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | >1:00.00 |
| 154 | ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | >1:00.00 |
| 155 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | >1:00.00 |
| 156 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | >1:00.00 |
| 157 | ΣΙΜΟΥ ΣΤΕΒΗ | >1:00.00 |
| 158 | ΣΙΜΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | >1:00.00 |
| 159 | ΚΑΠΝΙΑΡΗ ΣΟΦΙΑ | >1:00.00 |
| 160 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | >1:00.00 |
| 161 | ΦΥΛΑΚΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | >1:00.00 |
| 162 | ΚΟΛΩΝΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | >1:00.00 |
| 163 | ΡΗΤΑ ΣΤΕΛΛΑ | >1:00.00 |
| 164 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ. | >1:00.00 |
| 165 | ΒΑΣΙΛΑΡΗΣ ΑΛΕΚΟΣ | >1:00.00 |
| 166 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | >1:00.00 |
| 167 | ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | >1:00.00 |
| 168 | ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | >1:00.00 |
| 169 | ΜΟΥΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | >1:00.00 |
| 170 | ΜΑΥΡΟΓΟΝΑΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | >1:00.00 |
| 171 | ΚΟΝΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ | >1:00.00 |





















