ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟ 1-1300 ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟ 1.301-1.500
| Θέση | Φύλο | Επώνυμο | Όνομα | Χρόνος | Καθ. Χρόνος | Σύλλογος |
| 1301 | 1171 | ΠΑΝΤΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 02:30:53 | 02:29:34 | |
| 1302 | 1172 | ΜΑΡΚΟΖΑΝΝΕΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 02:31:00 | 02:30:39 | ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ |
| 1303 | 1173 | ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 02:31:04 | 02:29:51 | Σ.Δ.Υ.Μ |
| 1304 | 131 | ΜΗΛΑ | ΜΑΡΙΑ | 02:31:14 | 02:30:03 | Εξωραϊστικός Σύλ. Ν. Βουτζά “Η ΠΡΟΟΔΟΣ” |
| 1305 | 1174 | ΡΩΣΣΗ | ΣΤΕΛΛΑ | 02:31:14 | 02:30:02 | Συλλογος Νεου Βουτζα |
| 1306 | 132 | ΤΣΙΤΟΓΛΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 02:31:17 | 02:30:46 | |
| 1307 | 1175 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ | ΡΗΓΑΣ | 02:31:18 | 02:31:00 | |
| 1308 | 133 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 02:31:18 | 02:30:32 | Ε.Ο.Σ. Χαλκίδας |
| 1309 | 1176 | ΦΑΡΑΝΤΟΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 02:31:18 | 02:29:21 | |
| 1310 | 1177 | ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ | 02:31:24 | 02:29:22 | |
| 1311 | 1178 | ΣΠΑΘΑΡΗΣ | ΤΑΚΗΣ | 02:31:30 | 02:31:17 | |
| 1312 | 1179 | ΣΠΟΡΓΙΤΑΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 02:31:33 | 02:30:58 | |
| 1313 | 1180 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΑΝΟΣ | 02:31:36 | 02:29:38 | aboutrunning.gr |
| 1314 | 1181 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 02:31:38 | 02:30:47 | |
| 1315 | 1182 | ΔΑΒΑΖΟΓΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 02:31:42 | 02:29:55 | |
| 1316 | 134 | ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 02:31:43 | 02:30:56 | |
| 1317 | 135 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΝΑ | 02:31:43 | 02:31:05 | |
| 1318 | 1183 | ΜΕΛΕΜΕΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 02:31:50 | 02:30:30 | ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ |
| 1319 | 1184 | ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 02:31:54 | 02:30:20 | |
| 1320 | 1185 | ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΌΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 02:32:04 | 02:31:03 | |
| 1321 | 136 | ΚΟΥΡΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 02:32:06 | 02:31:19 | |
| 1322 | 137 | GRESKA | NOEMI | 02:32:06 | 02:31:23 | |
| 1323 | 1186 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 02:32:22 | 02:31:09 | |
| 1324 | 138 | ΒΙΓΚΑ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 02:32:28 | 02:31:58 | |
| 1325 | 1187 | ΓΙΑΣΙΡΑΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 02:32:31 | 02:30:53 | |
| 1326 | 139 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 02:32:34 | 02:31:51 | ‘ΖΕΥΣ” ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ |
| 1327 | 1188 | ΚΑΡΟΥΤΣΟΣ | ΛΕΥΤΕΡΗΣ | 02:32:35 | 02:31:36 | Baka Team |
| 1328 | 1189 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 02:32:35 | 02:31:10 | |
| 1329 | 140 | ΜΠΙΣΚΕΤΖΗ | ΜΑΡΙΑ | 02:32:56 | 02:31:23 | |
| 1330 | 141 | ΠΑΥΛΙΔΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 02:33:05 | 02:32:13 | |
| 1331 | 1190 | ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ | ΑΝΑΝΑΝΙΑΣ | 02:33:13 | 02:31:25 | |
| 1332 | 1191 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 02:33:14 | 02:32:22 | Α.Π.Σ. «ΑΠΟΛΛΩΝ» ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 1333 | 1192 | ΚΛΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 02:33:21 | 02:31:26 | |
| 1334 | 1193 | ΓΙΑΣΑΦΑΚΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 02:33:24 | 02:31:46 | |
| 1335 | 142 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 02:33:25 | 02:32:31 | INTERSPORT RUNNING TEAM |
| 1336 | 1194 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 02:33:25 | 02:32:31 | INTERSPORT RUNNING TEAM |
| 1337 | 1195 | ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 02:33:30 | 02:33:03 | |
| 1338 | 1196 | ΑΝΑΓΝΟΥ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 02:33:32 | 02:31:43 | |
| 1339 | 143 | ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 02:33:33 | 02:31:44 | |
| 1340 | 1197 | ΑΛΙΚΑΝΙΩΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 02:33:34 | 02:31:56 | |
| 1341 | 1198 | ΣΠΑΓΑΔΩΡΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 02:33:52 | 02:33:08 | |
| 1342 | 1199 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 02:34:09 | 02:33:27 | |
| 1343 | 1200 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 02:34:10 | 02:34:03 | |
| 1344 | 1201 | NATSIS | IAKOVOS | 02:34:14 | 02:32:57 | maroussi runners |
| 1345 | 1202 | ΧΡΥΣΙΚΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 02:34:20 | 02:32:55 | Lamia Night & Run |
| 1346 | 144 | ΜΑΡΙΝΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | 02:34:24 | 02:33:01 | |
| 1347 | 1203 | ΒΑΜΒΑΚΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 02:34:31 | 02:32:47 | |
| 1348 | 1204 | ΚΑΛΛΙΕΡΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 02:34:31 | 02:32:45 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 1349 | 1205 | ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ | ΑΛΕΞΙΟΣ | 02:34:32 | 02:33:26 | |
| 1350 | 145 | ΚΟΥΝΟΥΠΑ | ΑΝΝΑ | 02:34:34 | 02:33:58 | |
| 1351 | 1206 | ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | 02:34:35 | 02:33:59 | ΑΠΟΛΛΩΝ |
| 1352 | 1207 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 02:34:37 | 02:33:14 | |
| 1353 | 146 | ΚΥΡΛΗ | ΕΙΡΗΝΗ | 02:34:42 | 02:32:47 | |
| 1354 | 147 | ΓΚΕΚΑ | ΜΑΡΙΑ | 02:34:50 | 02:34:30 | |
| 1355 | 1208 | ΑΝΤΕΡΙΩΤΗΣ | <font size="1" face="Cali
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ 14-5-2017: Για πρώτη φορά θα διεξαχθεί αγώνας ορεινού τρεξίματος στις Σέρρες. Οι Αθλητικοί αγώνες με τίτλο «Τα Δερβένεια» θα πραγματοποιηθούν στις 17 Απριλίου 2011 στα Βίλια και στην Οινόη. Οι αγώνες διοργανώνονται υπό την αιγίδα του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας στη μνήμη του μεγάλου Βιλιώτη αθλητή Δημήτρη Δερβένη βαλκανιονίκη και έξι φορές πρωταθλητή Ελλάδας στο αγώνισμα του Μαραθωνίου δρόμου την δεκαετία 1950-60. Πιο συγκεκριμένα θα διεξαχθούν αγώνες δρόμου 2.000 μέτρων και 11.500 μέτρων ![]()
5ο Race For Autism Gr
Δείτε την προκήρυξη της διοργάνωσης
![]()
Posidonia Running Event 2026: Άνοιγ…
Η παγκόσμια ναυτιλιακή κοινότητα τρέχει …
![]()
Spetsathlon 2026: Άνοιγμα εγγραφών
Αγώνες για όλους στις Σπέτσες
![]()
Σπάρταθλον 2026
Δείτε τους όρους συμμετοχής
|

























