Χιλιάδες δρομείς φώτισαν την Αθήνα

Χιλιάδες δρομείς κατέκλυσαν τους δρόμους του κέντρου της Αθήνας το βράδυ του Σαββάτου 27 Απριλίου κατά τη διάρκεια του 2ου Energizer Night Run. Ήταν μία καταπληκτική βραδιά, όπου μικροί και μεγάλοι διασκέδασαν τρέχοντας στην καρδιά της πόλης προσφέροντας παράλληλα σημαντική βοήθεια στα Παιδικά Χωριά SOS. Η συναυλία των Megavat ολοκλήρωσε την γιορτή αυτή που για άλλη μια φορά κέρδισε τις εντυπώσεις με την αρτιότητα της διοργάνωσης και την φανταστική ατμόσφαιρα που επικρατούσε. Δείτε όλα τα αποτελέσματα.

Share

Η Energizer φώτισε ξανά το κέντρο της Αθήνας υποστηρίζοντας τα Παιδικά Χωριά SOS
Το Σάββατο 27 Απριλίου 2013, περισσότεροι από 2.500 εκρηκτικοί δρομείς έδειξαν την κοινωνική τους ευαισθησία αλλά και διασκέδασαν, συμμετέχοντας σε έναν από τους πλέον εντυπωσιακούς αγώνες, τον 2ο Energizer Night Run. Φώτισαν τους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, φορώντας ένα φακό κεφαλής Energizer και υποστηρίζοντας με την συμμετοχή τους το έργο των Παιδικών Χωριών SOS.

Ο αγώνας πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ).

Οι χιλιάδες δρομείς όλων των ηλικιών που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της Energizer, έδωσαν μία διαφορετική “φωτεινή” πνοή σε δρόμους του κέντρου όπως η Πανεπιστημίου, η Σταδίου , η Βασ. Σοφίας, η Αμαλίας, με εκκίνηση και τερματισμό απέναντι από το Καλλιμάρμαρο. Ο ενθουσιασμός και η ενέργεια όσων συμμετείχαν αλλά και αυτών που συγκεντρώθηκαν για να τους χειροκροτήσουν έκαναν τον 2ο Energizer Night Run, μία αληθινή γιορτή για την πόλη και προσέφεραν μία μοναδική εμπειρία.

Ο Energizer Night Run έγινε θεσμός πλέον για την Αθήνα και θα συνεχίσει να στηρίζει ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες.

Δείτε το βίντεο του αγώνα

ΚΑΤ. ΦΥΛΟ ΑΡ. ΣΥΜ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤ. ΓΕΝ. ΦΥΛΟ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΘΑΡ. ΧΡΟΝ.
1 1 242 ΤΖΟΥΒΙΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1983 Α 0:16:56 0:16:49
2 2 575 ΔΡΟΣΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 1985 Α 0:16:57 0:16:51
3 3 140 ΜΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1976 Α 0:17:17 0:17:15
4 4 998 ΚΟΛΛΙΑΣ-ΠΙΤΥΡΙΓΚΑΣ ΠΑΝΟΣ 1989 Α 0:17:29 0:17:24
5 5 210 ΡΕΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1980 Α 0:17:43 0:17:41
6 6 275 ΨΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1964 Α 0:18:18 0:18:14
7 7 260 ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 1975 Α 0:18:18 0:18:15
8 8 104 ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1993 Α 0:18:20 0:18:16
9 9 136 ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1962 Α 0:18:25 0:18:23
10 10 194 ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1968 Α 0:18:29 0:18:25
11 11 184 ΑΤΤΙΛΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1971 Α 0:18:32 0:18:28
12 12 244 ΤΟΥΛΓΕΡΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1972 Α 0:18:34 0:18:30
13 13 201 ΠΕΤΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ 1988 Α 0:18:37 0:18:28
14 14 248 ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1999 Α 0:18:46 0:18:43
15 15 200 ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1996 Α 0:18:50 0:18:40
16 16 961 ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1975 Α 0:18:56 0:18:54
17 17 686 ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 1991 Α 0:19:07 0:18:49
18 18 251 ΤΣΙΓΕΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1982 Α 0:19:07 0:18:58
19 19 142 ΜΑΡΤΙΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 1992 Α 0:19:14 0:19:10
20 20 630 ΖΗΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1977 Α 0:19:18 0:19:13
21 21 273 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ 2000 Α 0:19:19 0:19:17
22 22 159 ΜΠΑΤΖΑΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 1984 Α 0:19:28 0:19:13
23 23 162 ΜΠΟΚΙΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 1975 Α 0:19:32 0:19:24
24 24 162 ΜΠΟΚΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 1967 Α 0:19:32 0:19:25
25 25 235 ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 1989 Α 0:19:40 0:19:33
26 26 213 ΣΑΒΒΑ ΓΙΑΝΝΗΣ 1992 Α 0:19:41 0:19:34
27 27 165 ΜΠΟΥΡΛΑΣ ΦΕΙΔΙΑΣ 1970 Α 0:19:43 0:19:35
28 28 164 ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1977 Α 0:19:55 0:19:50
29 1 577 ΔΡΟΣΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 1992 Γ 0:20:03 0:19:59
30 29 181 ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1981 Α 0:20:05 0:19:57
31 30 275 ΨΑΛΤΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 1992 Α 0:20:06 0:19:34
32 31 256 ΦΕΛΕΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1975 Α 0:20:06 0:19:56
33 32 93 ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1995 Α 0:20:06 0:20:02
34 2 260 ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ 1979 Γ 0:20:09 0:20:04
35 33 676 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1992 Α 0:20:09 0:20:05
36 34 304 ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 1964 Α 0:20:10 0:20:02
37 35 278 DHAMO LEO 1988 Α 0:20:12 0:20:07
38 36 111 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1966 Α 0:20:12 0:20:05
39 37 225 ΣΚΟΡΔΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1976

Α 0:20:12 0:20:04
40 38 168 ΝΕΖΕΡΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1978 Α 0:20:14 0:20:05
41 39 640 ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 1978 Α 0:20:14 0:20:09
42 40 842 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ 1957 Α 0:20:21 0:20:16
43 41 233 ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1977 Α 0:20:23 0:20:13
44 42 122 ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1996 Α 0:20:30 0:20:26
45 43 166 ΜΠΟΥΧΩΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1973 Α 0:20:30 0:20:20
46 3 127 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΔΑΦΝΗ 1995 Γ 0:20:33 0:20:30
47 44 113 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1972 Α 0:20:35 0:20:27
48 45 166 ΜΠΥΡΙΤΣΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 1975 Α 0:20:35 0:20:28
49 46 218 ΣΑΧΑΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 2001 Α 0:20:38 0:20:33
50 47 171 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1972 Α 0:20:39 0:20:33
51 48 145 ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 1968 Α 0:20:40 0:20:37
52 49 122 ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 1966 Α 0:20:44 0:20:39
53 50 140 ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ 1960 Α 0:20:46 0:20:42
54 51 169 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ 1992 Α 0:20:46 0:20:42
55 52 119 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1973 Α 0:20:49 0:20:30
56 53 141 ΜΑΡΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1979 Α 0:20:50 0:20:41
57 54 184 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1992 Α 0:20:50 0:20:43
58 55 117 ΚΥΠΑΡΙΣΣΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1971 Α 0:20:50 0:20:46
59 56 245 ΤΟΥΜΠΕΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 1991 Α 0:20:51 0:20:44
60 57 436 ΓΚΟΥΝΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1971 Α 0:20:56 0:20:48
61 58 320 ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1958 Α 0:20:59 0:20:42
62 59 328 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 1977 Α 0:21:04 0:20:56
63 60 226 ΣΚΟΥΤΑΡΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ 1979 Α 0:21:05 0:20:56
64 61 192 ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1967 Α 0:21:05 0:20:52
65 62 837 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1983 Α 0:21:06 0:20:48
66 63 228 ΣΠΑΘΑΡΗΣ ΤΑΚΗΣ 1950 Α 0:21:08 0:21:04
67 64 170 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 1974 Α 0:21:09 0:20:59
68 65 242 ΤΖΙΩΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1987 Α 0:21:09 0:20:53
69 66 201 ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1996 Α 0:21:10 0:19:28
70 67 163 ΜΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1967 Α 0:21:11 0:20:52
71 68 290 ΓΚΟΥΝΤΟΥΜΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1965 Α 0:21:13 0:21:08
72 69 617 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 1964 Α 0:21:14 0:21:08
73 70 180 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1965 Α 0:21:17 0:21:12
74 71 255 ΒΕΡΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1994 Α 0:21:18 0:20:49
75 72 127 ΛΑΝΤΖΟΥΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1992 Α 0:21:18 0:20:50
76 73 158 ΜΠΑΤΑΒΑΝΗΣ ΝΙΚΟΣ 1972 Α 0:21:20 0:21:14
77 74 212 ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 1981 Α 0:21:22 0:20:54
78 75 280 MESKHI LEVAN 1967 Α 0:21:24 0:21:19
79 76 993 ΚΟΚΟΡΕΣ ΘΕΜΗΣ 1963 Α 0:21:24 0:21:19
80 4 272 ΧΡΙΣΤΟYΛΑ AGATA EWA 1972 Γ 0:21:24 0:21:20
81 77 40 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1979 Α 0:21:26 0:21:06
82 78 488 ΔΑΡΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1956 Α 0:21:28 0:21:23
83 79 275 ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1985 Α 0:21:28 0:21:18
84 80 198 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ <font siz

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Skiathos Trail Run 2023
Ανακοινώθηκε η ημερομηνία διεξαγωγής του αγώνα
Back to Top
runnermagazine.gr
CLOSE
Μετάβαση στο περιεχόμενο