Mε τη συμμετοχή 266 αθλητών που αψήφησαν το χιόνι που έπεφτε από το πρωί πραγματοποιήθηκε ο 3ος Χορτιάτης Trail Run την Κυριακή 3 Μαρτίου. Ο καιρός βελτιώθηκε στη συνέχεια και επέτρεψε σε όλους να χαρούν έναν ξεχωριστό αγώνα στον οποίο νικητής αναδείχθηκε ο Σταύρος Μπαλιώτης και η Ιωάννα Μπαράτσια στις γυναίκες.
Ο αγώνα συμμετείχε και στον Πρωτάθλημα Νέων της Salomon με τον Σταύρο Ζαχαρίου να παίρνει την πρώτη θέση.
Ακολουθούν τα αποτελέσματα του αγώνα:
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΧΡΟΝΟΣ |
1 | Μπαλιώτης Σταύρος | ORKA TEAM-KASIMIS TRAINING | 1.44.50 |
2 | Καλοφύρης Νικόλαος | Salomon Hellas | 1.48.40 |
2 | Μπαρμπαγιάννης Θανάσης | 1.48.40 | |
3 | Αρώνης Πλάτωνας-Κώστας | ORKA TEAM-KASIMIS TRAINING | 1.50.30 |
4 | Πλακέτας Κοσμάς | 1.54.45 | |
5 | Σελέτης Δημήτρης | Ορειβατικός Σύλλογος Σιάτιστας (Ο Μπούρινος) | 1.57.49 |
6 | Τσαρτσίδης Χρήστος | 1.59.00 | |
7 | Τζουμάκας Βασίλης | Fifth Element | 2.01.50 |
8 | Κασιάρας Νικόλαος | Elassona Green Running Team | 2.02.06 |
9 | Κουρκουρίκης Ιωάννης | 2.03.12 | |
10 | Ζαχαρίου Σταύρος | KASIMIS TRAINING (ΠΝ-Salomon) | 2.03.29 |
11 | Μυλωνίδης Αναστάσιος | Σ.Φι.Π ΚΙΛΚΙΣ, HardBody Gym | 2.03.33 |
12 | Δρούγκας Δημήτρης | APOLLONIO RYNNING GLUB | 2.03.40 |
13 | Ιωαννίδης Παναγιώτης | Π.Α.Ο.Κ. | 2.05.42 |
14 | Αζέλης Βασίλειος | Ανεξάρτητος | 2.05.58 |
15 | Νικολαίδης Δημήτρης | 2.06.51 | |
16 | Ιωαννόπουλος Ιωάννης | KASIMIS TRAINING | 2.07.07 |
17 | Αναστασιάδης Στέργιος | Εφυραίοι Ωκύποδες | 2.08.13 |
18 | Μπαμπουνάς Παναγιώτης | 4Bikes-Ptolemaida | 2.08.33 |
19 | Σιώμος Αθανάσιος | Σ.Δ.Υ.Θ | 2.08.53 |
20 | Κουκουτέγος Στέργιος | ΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (Πρωτάθλημα νέων salomon) | 2.09.15 |
21 | Μακέδος Θεόφιλος | 2.09.31 | |
22 | Κοτόπουλος Θοδωρής | Vernon Endurance | 2.10.03 |
23 | Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος | Vernon endurance | 2.10.04 |
24 | Λεσπουρίδης Θεοχάρης | Ανεξάρτητος | 2.11.29 |
25 | Μπάτας Γιώργος | Ο.Σ. Σπάτων | 2.11.30 |
26 | Γκαμπράνης Σπύρος | (Πρωτάθλημα νέων Salomon-Νικητής corfu) | 2.12.00 |
27 | Ρείζης Ιωάννης | MTB-THASSOS TEAM | 2.12.59 |
28 | Χασαπίδης Λεωνίδας | 2.13.41 | |
29 | Αυτζόγλου Πέτρος/Ιωάννη | 2.13.54 | |
30 | Πολύζος Χάρης | Πρακτορείο ΟΠΑΠ Πολύζος | 2.15.27 |
31 | Γεωργούλης Φίλιππος | Σ.Δ.Υ.Θ | 2.15.32 |
32 | Κατσάνος Χρήστος | ROUT 100miles Advendurun | 2.15.40 |
33 | Γκάτσας Κωνσταντίνος | Ορειβατικός Σύλλογος Σιάτιστας (Ο Μπούρινος) | 2.16.48 |
34 | Ψωμιάδης Χαράλαμπος | Ανεξάρτητος | 2.17.05 |
35 | Φραγκούλης Γεώργιος | 1000 ΔΕΝΤΡΑ | 2.17.06 |
36 | Οικονομίδης Νικόλαος | Σύλλογος Δρομεων Τρικάλων | 2.17.10 |
37 | Χρησταντωνίου Χρήστος | 2.17.16 | |
38 | Κυπαρίσσης Ζαχαρίας | Φ.Ο.Σ. ΣΤΑΥΡΟΥ | 2.17.42 |
39 | Παπάζογλου Παναγιώτης | ORKA TEAM kasimisTraining | 2.19.22 |
40 | Ξενιτίδης Σπύρος | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ | 2.19.55 |
41 | Γκουντής Δημήτρης | ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | 2.20.05 |
42 | Εμμανουηλίδης Αναστάσιος | 2.21.05 | |
43 | Παπαθανασίου Αστέριος | 2.21.07 | |
44 | Θεοδωρούδης Γιάννης | 2.21.53 | |
45 | Μακρής Βαγγέλης | Apollonio Running Club | 2.21.55 |
46 | Γάκης Ανδρέας | Σ.Δ.Υ.Θ | 2.22.06 |
47 | Λασκαρέλης Νικόλαος-Μάριος | ΛΥΚΟΙ-Κεχαγιόγλου | 2.22.29 |
48 | Μουρατίδης Φώτης | ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | 2.22.29 |
49 | Σπυριδόπουλος Ηλίας | ROUT 100miles Advendurun | 2.22.31 |
50 | Λαιμοδέτης Παναγιώτης | Apollonio Running Club | 2.23.39 |
51 | Πανταζής Κώστας | 2.24.28 | |
52 | Γούναρης Παναγιώτης | 2.24.42 | |
53 | Μήτσουλης Γεράσιμος | BLUE NAVY | 2.25.02 |
54 | Γιδουλίδης Σταύρος | Ανεξάρτητος | 2.25.31 |
55 | Χαλκίδης Νίκος | Ανεξάρτητος | 2.25.52 |
56 | Κίτρινος Νίκος | MTB THASSOS | 2.26.07 |
57 | Αναγνωστόπουλος Βασίλης | 2.26.22 | |
58 | Κουγιουμτζής Γιώργος | 2.26.38 | |
59 | Καλογιαννίδης Θωμάς | Ανεξάρτητος | 2.26.39 |
60 | Παπαιωάννου Βαγγέλης | 1000 Δέντρα | 2.26.46 |
61 | Νταγκαλέτσης Σωκράτης | Apollonio Running Club | 2.26.52 |
62 | Μαραντζίδης Νίκος | 2.28.29 | |
63 | Φλώρας Θάνος | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | 2.28.31 |
64 | Τουμανίδης Γιώργος | Σ.Δ.Υ. Θεσσαλονίκης, Saligari Team | 2.28.35 |
65 | Αναστασίου Αλέξης | Fifth Element | 2.28.40 |
66 | Δεσποινιάδης Δημήτρης | JUST RUN | 2.29.11 |
67 | Στέργιουλας Λουκάς | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | 2.29.53 |
68 | Μαργαριτίδης Δημήτρης | Ανεξάρτητος | 2.30.33 |
69 | Δημόπουλος Θωμάς | ΑΘΛΟΣ ΑΓΡΙΑΣ | 2.31.02 |
70 | Μπαράτσα Ιωάννα | Fifth Element | 2.31.14 |
71 | Παυλίδης Κωνσταντίνος | Σ.Ε.Β.Α.Σ. ΔΡΑΜΑΣ | 2.31.18 |
72 | Ρούμπος Κώστας | Kasimis training | 2.31.27 |
73 | Τσιούρβας Νικόλαος | Ανεξάρτητος | 2.31.33 |
74 | Ακριτίδης Ευστάθιος | RODOPI ADVENDURUN | 2.31.40 |
75 | Παμπουχίδης Ηρακλής | ΟΣΠΕΓ | 2.31.58 |
76 | Πολύζος Κωνσταντίνος | Πυροσβεστικό Σώμα | 2.32.34 |
77 | Πολυχρονίδης Ιωάννης | Ανεξάρτητος | 2.32.48 |
78 | Συμεωνίδης Παναγιώτης | 2.32.51 | |
79 | Αρσένη Κυριακή | ΣΕΒΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 2.32.55 |
80 | Δαμιανίδης Δαμιανός | Saligari Team | 2.33.01 |
81 | Νάτσιος Ανδρέας | ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 2.33.17 |
82 | Νάτσιος Γεώργιος | ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 2.34.43 |
83 | Νάτσιος Νικόλαος | 2.34.43 | |
84 | Καλλιμάνης Γιώργος | 2.34.50 | |
85 | Καραδήμος Ηλίας | 2.37.07 | |
86 | Καμπάκης Βασίλειος | ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ | 2.37.28 |
87 | Κασιάρας Γιώργος | Elassona Green Running Team | 2.37.30 |
88 | Παραστατίδης Ευστάθιος | Ανεξάρτητος | 2.38.44 |
89 | Κασαπίδης Αθανάσιος | Σ.Δ.Υ.Θ | 2.38.52 |
90 | Ταγίκας Δημήτριος | 2.39.02 | |
91 | Μυλωνάς Βασίλειος | ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 2.39.40 |
92 | Καννής Δημήτρης | Fifth Element | 2.39.57 |
93 | Τσολάκης Βασίλειος | Pagaio Trail Run | 2.40.41 |
94 | Μποζίνης Δημήτρης | 2.41.04 | |
95 | Γεωργιάδης Χρήστος-Μίλτος | 2.41.24 | |
96 | Καλέσης Βασίλειος | ΟΣΠΕΓ | 2.41.33 |
97 | Γκανάτσιος Θόδωρος | Ανεξάρτητος | 2.41.39 |
98 | Τουλκερίδης Νεκτάριος | 2.41.41 | |
99 | Ζαφειρόπουλος Δημήτριος | Σύλλογος Αρκάδων Δρομέων | 2.41.43 |
100 | Σκορδάς Πασχάλης | Σ.Δ.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ | 2.42.04 |
101 | Ιρούκης Γεώργιος | GRT Goumenissa Running Team | 2.42.30 |
102 | Ζαμπέτογλου Γεώργιος | Οικογενειακός Ορειβατικός Σύλλογος | 2.42.51 |
103 | Τσέλιος Αθανάσιος | Σ.Δ.Υ.Θ | 2.43.09 |
104 | Γκουλιαμτζής Τάσος | 2.43.14 | |
105 | Lowe Noah | Χίλια δέντρα-Ποδηλατόραμα (ΠΝ-Salomon) | 2.45.27 |
106 | Γκίκας Γιάννης | Kasimis Training (ΠΝ Salomon) | 2.46.28 |
107 | Μπάζιος Γεώργιος | Ανεξάρτητος | 2.47.03 |
108 | Τσαχαλίδης Γεώργιος | FLOWRIDE.GR | 2.47.22 |
109 | Καμπάκης Γεώργιος | ΣΕΟ Θεσσαλονίκης | 2.47.25 |
110 | Αυτζόγλου Πέτρος/Απόστολου | Lepanto | 2.47.58 |
111 | Κίνης Νικόλαος | 2.50.23 | |
112 | Δαγδηλέλης Λουκάς | Σ.Δ.Υ.Θ | 2.50.47 |
113 | Ευστρατίου Χρήστος | RODOPI 100MILES ADVENTURE RUN | 2.51.20 |
114 | Κόνιας Αθανάσιος | Ανεξάρτητος | 2.52.26 |
115 | Αμουτζιάς Αθανάσιος | Άρης | 2.52.51 |
116 | Γκάτσιος Γεώργιος | 2.53.01 | |
117 | Κατσιάπη Ματίνα | Σ.Δ.Υ.Θ | 2.53.05 |
118 | Γιαννούσης Δημήτριος | 2.53.33 | |
119 | Μαρκιανός Μιχάλης | MTB THASSOS | 2.53.36 |
120 | Τσοράκης Νεκτάριος | Ανεξάρτητος | 2.55.30 |
121 | Μαυρογιάννης Παύλος | Ανεξάρτητος | 2.56.59 |
122 | Βλαχοδήμος Κωνσταντίνος | Ανεξάρτητος | 2.57.22 |
123 | Προύσαλης Κωνσταντίνος | 2.57.29 | |
124 | Σαββαίδης Σάββας | ΣΕΒΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 2.57.35 |
125 | Παρσαλίδης Γιώργος | ΕΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 2.57.39 |
126 | Μαμανίδου Γεωργία | Ανεξάρτητη | 2.57.40 |
127 | Σιώμος Χρήστος | Σ.Δ.Υ.Θ (Πρωτάθλημα νέων Salomon) | 2.57.41 |
128 | Βραχιολόγλου Δημήτριος | ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ | 2.59.13 |
129 | Τσώλος Κωνσταντίνος | Sea World Diving Center | 2.59.36 |
130 | Γιάγκου Πέτρος | 2.59.44 | |
131 | Γαβριηλίδου Δέσποινα | Ανεξάρτητη | 2.59.46 |
132 | Χρυσοστομίδης Νίκος | Ανεξάρτητος | 2.59.50 |
133 | Lowe Michele | Χίλια δέντρα-Ποδηλατόραμα | 3.00.23 |
134 | Λεβεντάκης Νικολής | Σ.Δ.Υ.Θ | 3.01.27 |
135 | Κιντζονίδης Επίκουρος Σωτήριος | 3.03.17 | |
136 | Ξενιτίδης Κλεάνθης | Virgin Forest Trail | 3.03.19 |
137 | Βακιρτζής Ευάγγελος | Ανεξάρτητος | 3.05.03 |
138 | Μιχαήλ Αναστασία | 3.06.28 | |
139 | Μυλωνάς Γεώργιος | Ανεξάρτητος | 3.06.29 |
140 | Ψυχογυιός Βαγγέλης | 3.06.35 | |
141 | Χαριτωνίδης Γεώργιος | 3.06.37 | |
142 | Λαμπρούλης Αθανάσιος | Σ.Δ.Υ.Θ | 3.06.51 |
143 | Χαλκιόπουλος Δημήτριος | Σ.Δ.Υ.Θ | 3.06.51 |
144 | Ξάνθης Νίκος | Fifth Element-(ΠΝ Salomon) | 3.06.54 |
145 | Γιαννούλης Χαράλαμπος | Ανεξάρτητος | 3.08.11 |
146 | Τσιρπανλή Πόπη | 1000 Δέντρα | 3.08.43 |
147 | Βλάχος Ιωάννης | ΣΕΒΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 3.08.50 |
148 | Αγγέλογλου Γιάννης | 3.08.59 | |
149 | Μπατζιτέγος Απόστολος | Orka team Kasimis training | 3.10.14 |
150 | Παπαευσταθίου Γεώργιος | ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ | 3.10.14 |
151 | Γενιτσές Παντελής | ROUT 100miles Advendurun | 3.11.39 |
152 | Τσίτσος Ευάγγελος | Φ.Ο.Σ. ΣΤΑΥΡΟΥ | 3.11.47 |
153 | Μουτάφης Ευάγγελος | 3.12.31 | |
154 | Φασούλας Αντώνιος | Olympus Runners | 3.12.33 |
155 | Πεντέλας Κωνσταντίνος | 3.13.00 | |
156 | Βλαχοδήμος Ιωάννης | Ανεξάρτητος | 3.13.05 |
157 | Μήτσιου Γεωργία | ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | 3.13.06 |
158 | Lowe Chloe | Χίλια δέντρα-Ποδηλατόραμα (ΠΝ-Salomon) | 3.14.03 |
159 | Tadros Hazem | ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | 3.14.16 |
160 | Μυλωνάς Παύλος | ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | 3.14.17 |
161 | Κράλλης Σωτήριος | Ανεξάρτητος | 3.14.40 |
162 | Καρυπίδης Μιχάλης | CLINITEX | 3.14.44 |
163 | Deleurme Arnaud | Rugby Lions Thessaloniki | 3.14.46 |
164 | Ρίζος Ιωάννης | Rugby Lions Thessaloniki | 3.14.48 |
165 | Θεοδώρου Νίκος | Ανεξάρτητος | 3.15.07 |
166 | Μακαρατζής Αντώνης | ΣΕΒΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 3.15.07 |
167 | Ντεράκης Σταύρος | Φ.Ο.Σ. ΣΤΑΥΡΟΥ | 3.15.52 |
168 | Altmann David | 3.16.03 | |
169 | Lowe Kyle | Χίλια δέντρα-Ποδηλατόραμα | 3.16.03 |
170 | Χατζηχρηστάκης Χρήστος | Ανεξάρτητος | 3.16.37 |
171 | Βενίδης Λεωνίδας | ΣΔΥΘ | 3.16.50 |
172 | Μητσιβέλης Γιάννης | ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΕΡΑΚΑΣ ΞΑΝΘΗΣ | 3.16.53 |
173 | Κουκουσούλης Αναστάσιος | 3.17.36 | |
174 | Παπαδόπουλος Ηλίας | Ανεξάρτητος | 3.17.38 |
175 | Τσιρίκας Αποστόλης | 3.18.12 | |
176 | Πετρόχειλος Αθανάσιος | Ανεξάρτητος | 3.18.13 |
177 | Πράντζος Θεόδωρος | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | 3.18.29 |
178 | Τασούδης Δημήτρης | Ανεξάρτητος | 3.18.37 |
179 | Παρμάκης Χρήστος | 3.19.48 | |
180 | Πατσιαλάς Αλέξανδρος | ROUT 100miles Advendurun | 3.20.13 |
181 | Ποϊας Παύλος | ANODOS-EDU | 3.20.15 |
182 | Πολάτογλου Χαρίτων | Σ.Δ.Υ.Θ | 3.21.28 |
183 | Λαμπάκης Γρηγόρης | RODOPI 100 MILES ADVENDURUN | 3.21.29 |
184 | Τροχόπουλος Μάρκος | 3.21.43 | |
185 | Τσιρογιάννης Μανώλης | Σύλλογος Καταδρομέων Βορ. Ελλάδος | 3.21.43 |
186 | Δρόσος Ευάγγελος | Κεραυνός Αγίου Γεωργίου | 3.22.08 |
187 | Γρηγοριάδης Νίκος | Ανεξάρτητος | 3.22.43 |
188 | Καραγκούνης Ζαφείρης | G.F.E. | 3.22.46 |
189 | Φάκας Αναστάσιος | 3.22.50 | |
190 | Τσιάμαλος Βασίλειος | 3.22.56 | |
191 | Τσίκας Βασίλης | 3.22.59 | |
192 | Τσοπουρίδης Γεώργιος | Ανεξάρτητος | 3.23.23 |
193 | Αλεξάκης Αδάμ | Σ.Δ.Υ.Θ | 3.23.44 |
194 | Μαυρίδης Άγγελος | Σ.Δ.Υ.Θ. | 3.24.32 |
195 | Τζιοβάρας Γεώργιος | Ανεξάρτητος | 3.24.43 |
196 | Μπίλης Δημήτριος | ELASSONA GREEN RUNNING TEAM (ΠΝ Salomon) | 3.24.59 |
197 | Μπίλης Γρηγόρης | ELASSONA GREEN RUNNING TEAM | 3.25.07 |
198 | Μποχωρίδης Χρήστος | 3.25.16 | |
199 | Κυριλλίδης Βασίλης | 3.25.52 | |
200 | Μπούσμπουρας Περικλής | Σύλλογος Καταδρομέων Βορ. Ελλάδος | 3.25.52 |
201 | Παπαιωάννου Άννα-Μαρία | ΣΕΒΑΣ- SIXTH SENSE ΚΑΒΑΛΑΣ | 3.25.52 |
202 | Ροδοβίτης Μανώλης | 3.25.59 | |
203 | Ακολανίδης Παναγιώτης | 3.26.01 | |
204 | Σουσαμάς Γεώργιος | Ανεξάρτητος | 3.26.02 |
205 | Γκατζόγιας Χρήστος | 3.27.03 | |
206 | Βέργας Νικόλαος | 3.27.30 | |
207 | Καλόγηρος Δημήτριος | SEA WORLD | 3.27.30 |
208 | Ελευθεριάδης Γεώργιος | 3.28.07 | |
209 | Ράμναλης Αργύρης | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ | 3.28.50 |
210 | Σιντούδης Ηλίας | ΕΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 3.29.56 |
211 | Παπαργύρη Γιώτα | ΕΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ. | 3.30.15 |
212 | Μήτσογλου Βασίλειος | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ | 3.30.48 |
213 | Γιαννούλης Γεώργιος | Φ.Ο.Σ. ΣΤΑΥΡΟΥ | 3.30.51 |
214 | Τασούλης Δήμος | 3.31.33 | |
215 | Αναγνωστοπούλου Βίκυ | RODOPI 100 MILES ADVENDURUN | 3.33.08 |
216 | Ζώρζος Μάρκος | Ανεξάρτητος | 3.33.20 |
217 | Καναράκης Απόστολος | Ανεξάρτητος | 3.33.27 |
218 | Αλατάς Χαράλαμπος | RODOPI 100 MILES ADVENDURUN | 3.33.32 |
219 | Φαλδαμής Ορέστης | 3.33.40 | |
220 | Χάιτας Κωνσταντίνος | Ομάδα Rodopi 100 Miles Advendurun | 3.33.41 |
221 | Αραμπατζόγλου Αλέξανδρος | Ομάδα Rodopi 100 Miles Advendurun | 3.33.42 |
222 | Ουσαντζόπουλος Σωκράτης | Ανεξάρτητος | 3.34.40 |
223 | Τσέλιος Παναγιώτης | Ανεξάρτητος | 3.34.56 |
224 | Μπάκνης Ιωάννης | ΓΥΜΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ”ΑΝΑΤΑΣΙΣ” | 3.35.58 |
225 | Παραδεισόπουλος Δημήτρης | 3.35.58 | |
226 | Αλεξόγλου Σταύρος | Οικογενειακός Ορειβατικός Σύλλογος | 3.36.57 |
227 | Διαμάντης Ευάγγελος | 3.36.58 | |
228 | Αθανασιάδης Σάκης | 3.38.26 | |
229 | Τσιώνος Δημήτριος | Ανεξάρτητος | 3.39.06 |
230 | Εφραμίδης Αγησίλαος | 3.39.10 | |
231 | Δημόπουλος Τάσος | 3.39.34 | |
232 | Ζιάκας Χρήστος | ΟΑΛΘ | 3.39.45 |
233 | Πατσιαλάς Χαράλαμπος | Σ.Δ.Υ.Θ | 3.40.38 |
234 | Σιδηρόπουλος Παναγιώτης | Ανεξά
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ O Σ.Ε.Β.Α.Σ. Καβάλας υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητρόπολης Φιλίππων Νεαπόλεως & Θάσου και σε συνεργασία με τους Δήμους Καβάλας και Φιλίππων διοργανώνει αγώνα δρόμου “20 χλμ. στα βήματα του Αποστόλου Παύλου” στις 16 Μαΐου 2010 . Ολοκληρώθηκαν το μεσημέρι της Κυριακής 28/3 οι τρεις από τους πέντε αγώνες του προγράμματος του Διεθνές Φεστιβάλ Υπεραποστάσεων 2010. Νικητής του 24ώρου ο Ροϊτσι Σεκίγια με 250,357 χλμ., του 48ωρου ο Ιταλός Κάρλο Σακάνι με 308,11 και του 72ωρου ο Σλοβένος Μίχα Όβεν με 370. Πατήστε εδώ για να δείτε τα αποτελέσματα και την εξέλιξη των αγώνων.
2ος αγώνας δρόμου «Συν-Εκκίνηση»: Ο…
Αγώνες για όλους στο Μητροπολιτικό Πάρκο…
Μάνδρα Santa Run 2024: Έναρξη εγγρα…
Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τον εορταστικό…
10ο Run the Lake Vouliagmeni: Έναρξ…
Την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου τρέχουμε όλοι …
HEALTH | WELLNESS | FITNESS expo 20…
Η πετυχημένη έκθεση για την υγεία, την ε…
|