Παλαιολόγειος δρόμος

Share

Παλαιολόγειος Δρόμος

Αποτελέσματα

ΘΕΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ KATΗΓΟΡΙΑ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
1 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Α3   30-39  SPARTAN  1.22.03
2 ΜΠΑΡΜΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α2   18-29   1.23.25
3 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α5   50-59   1.27.52
4 ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α5   50-59   1.29.11
5 ΜΠΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α3   30-39   1.31.56
6 ΧΑΡΜΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α5   50-59   1.32.15
7 ΔΡΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α3   30-39   1.35.25
8 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛOΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α3   30-39   1.36.43
9 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α5   50-59   1.36.51
10 ΔΗΜHTΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Α5   50-59   1.37.04
11 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Α3   30-39 ΣΔΥΠ 1.37.26
12 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α5   50-59   1.38.01
13 ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α3   30-39   1.38.28
14 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Γ2   40 +   1.38.54
15 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α3   30-39   1.40.31
16 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ Α4   40-49     1.41.00
17 ΓΟΡΑΝΙΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Α3   30-39 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1.41.32
18 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ Α3   30-39 SPARTAN RUNNER 1.41.45
19 ΣΤΡΟΦΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α4   40-49   ΣΔΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 1.42.05
20 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ Α4   40-49     1.42.47
21 ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α4   40-49     1.44.46
22 ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α5   50-59   1.44.58
23 ΓΕΩΡΓΑΝΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α4   40-49     1.48.05
24 ΚΑΛΥΒΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α5   50-59   1.48.05
25 ΣΙΛΑΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α4   40-49     1.48.40
26 ΒΑΛΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α5   50-59 Σ.Δ.Υ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1.49.45
27 ΣΤΡΙΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α3   30-39   1.49.45
28 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α4   40-49     1.50.05
29 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α2   18-29   1.51.25
30 ΜΙΧΕΛΟΓΓΟΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α5   50-59 ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 1.51.53
31 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α6   60+ Σ.Δ.Υ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1.52.33
32 ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Α3   30-39   1.52.52
33 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α4   40-49     1.53.00
34 ΣΟΥΜΦΕΛΝΤΕ ΦΑΛΚ Α5   50-59   1.53.10
35 ΣΠΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α2   18-29   1.54.30
36 ΚΩΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Α6   60+   1.54.35
37 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Γ1   έως 39   1.55.56
38 ΛΑΜΠΡΟΥ ΗΡΩ Γ1   έως 39   1.56.59
39 ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α3   30-39 ΤΑΥΓΕΤΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝ 1.56.59
40 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α4   40-49   Σ.Δ.Υ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 1.57.23
41 ΞΥΠΟΛΙΤΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ Α4   40-49     1.58.14
42 ΣΤΡΟΦΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α2   18-29   1.59.25
43 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α4   40-49     2.00.45
44 ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΦΩΤΗΣ Α5   50-59   2.02.17
45 ΒΑΒΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Α4   40-49     2.03.10
46 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛOΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Α4   40-49   Σ.Δ.Υ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 2.03.14
47 ΚΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α3   30-39   2.04.19
48 ΚΑΣΤΑΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Α3   30-39   2.06.37
49 ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α2   18-29   2.06.37
50 ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Α5   50-59   2.08.31
51 ΣΑΛΙΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α2   18-29   2.09.25
52 ΚΟΡΔΑ ΕΛΕΝΗ Γ1   έως 39   2.09.51
53 ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α5   50-59   2.11.41
54 ΑΓΓΕΛΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α3   30-39   2.12.14
55 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Γ1   έως 39   2.13.13
56 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α2   18-29   2.13.59
57 ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α2   18-29   2.15.05
58 ΣΥΝΤΕΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α5   50-59   2.18.23
59 ΜΠΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α4   40-49     2.19.15
60 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Α2   18-29   2.19.32
61 ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α3   30-39   2.20.45
62 ΚΑΣΚΟΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α4   40-49     2.20.45
63 ΜΑΝΙΑΤΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α4   40-49     2.21.00
64 ΓΚΟΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α4   40-49     2.21.00
65 ΚΑΡΟΥΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α3   30-39   2.23.17
66 ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΗΛΙΑΣ Α3   30-39   2.28.51
67 ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α2   18-29   2.34.34
68 ΤΣΑΠΑΤΣΑΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Α3   30-39   2.40.48
69 ΜΙΧΕΛΟΓΓΟΝΑ  ΑΡΓΥΡΩ Γ2   40 + ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 2.57.40
70 ΠΡΟΒΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α5   50-59   2.57.40
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Makrakomi Backyard Ultra 2025
Δείτε την προκήρυξη της διοργάνωσης
5ος Ημιμαραθώνιος «Στο Νησί της Μαστίχας»
28-8-2016: Ο Σύλλογος Αθλητών Υγείας Χίου διοργανώνει κάθε τέλος καλοκαιριού στη Χίο τον ημιμαραθώνιο «Στο Νησί της Μαστίχας»
7th Run Polygyros Halkidiki
Δείτε την προκήρυξη της διοργάνωσης
Back to Top
runnermagazine.gr
CLOSE
Μετάβαση στο περιεχόμενο