Γέμισε και πάλι δρομείς η παραλιακή

Με τη συμμετοχή 825 δρομέων πραγματοποιήθηκε το 13ο Nike Run στην Γλυφάδα. Οι δρομείς που στάθηκαν στην γραμμή της εκκίνησης είχαν σύμμαχο την καλή διαδρομή και αντίπαλο την αρκετή ζέστη που επικράτησε, όμως οι επιδόσεις κυμάνθηκαν σε πολύ καλά επίπεδα με τον νικητή του αγώνα Κωνσταντίνο Γκελαούζο να σημειώνει εξαιρετική επίδοση με 30:47. Πρώτη στις γυναίκες η Ελπίδα Χριστοδουλίδου με 37:12, η οποία κατέλαβε και την 14η θέση στην γενική. Δείτε όλα τα αποτελέσματα.

Share

Ο θεσμός των Nike Run ξαναεπέστρεψε απ’ όπου ξεκίνησε στα Νότια Προάστια, με την 13η έκδοσή του να κινείται στους δρόμους της Γλυφάδας την Κυριακή 27 Μαΐου.
Ο ζεστός καιρός, που ευνοούσε περισσότερο τη βόλτα στις παραλίες παρά το τρέξιμο, δεν εμπόδισε τους πάνω από 800 δρομείς να δώσουν το παρών στους δρόμους της Αθήνας όπως ορίζει το μοτο των Nike Runs «We Run Athens».
Η εκκίνηση δόθηκε από την παραλία Γλυφάδας λίγο μετά τις 9:00, με μία μικρή καθυστέρηση λίγων λεπτών που αφορούσε στην ασφάλεια των αθλητών, και οι δρομείς έπρεπε να καλύψουν τη διαδρομή των 5 χλμ., που δοκιμάζεται για πρώτη φορά, δύο φορές για να καλύψουν τη συνολική απόσταση των 10 χλμ.  Ο κάθε κύκλος των 5 χλμ. κινούνταν κατά το ήμισυ παράλληλα με τη θάλασσα για να επιστρέψει από την παραλιακή λεωφόρο πάλι στο σημείο της εκκίνησης με την ομάδα κρουστών «Λαγοί» να δίνουν το ρυθμό εμψυχώνοντας τους δρομείς.
Μετά τον τερματισμό οι αθλητές είχαν την ευκαιρία να χαλαρώσουν στην After Area και να δεχθούν ένα χαλαρωτικό μασάζ από τους έμπειρους χειρομαλάκτες ενώ τους προσφέρθηκαν νερό «Βίκος», μπανάνες από την Dole, και μπάρες από την 7 Days.
Η Nike φρόντισε να προσφέρει δώρα τόσο σε όλους τους συμμετέχοντες (εκπτωτικό κουπόνι για αγορές από τα καταστήματά της και αντηλιακό της La Roche Posay στο πακέτο συμμετοχής του κάθε συμμετέχοντα), αλλά και πλούσια δώρα στους τυχερούς που τερμάτισαν στην 100η, 200η… 800η θέση.
Στο αγωνιστικό κομμάτι τώρα πρώτος ήταν ο Κωνσταντίνος Γκελαούζος με 30:47, όπου έλαβε και τη δωροεπιταγή 500€ για αγορές από τα καταστήματα της Nike όπως και η πρώτη γυναίκα, και ακολούθησαν ο Κώστας Δρόσος με 31:23 στη δεύτερη θέση και ο Δήμος Μαγγίνας με 33:32 στην τρίτη.
Στις γυναίκες την πρώτη θέση έλαβε η Ελπίδα Χριστουδουλίδου με 37:12 και ακολούθησαν η Βαλεντίνα Μιχαήλοβα στη δεύτερη θέση με 38:28 και η Φιλίππα Πουλίδου με 39:16 στην τρίτη θέση.
Αισθητή έκανε την παρουσία της και η Intersport Running Team όπου συμμετείχε στον αγώνα με πολυπληθή ομάδα.
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
 

RANK BIB RUNNER G A Split1 split2 5km Split4 Split5 Time NetTime
1 1507 ΓΚΕΛΑΟΥΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α 21 00:06:12 00:12:17 00:15:13 00:21:37 00:27:58 00:30:47 00:30:46
2 168 ΔΡΟΣΟΣ ΚΩΣΤΑΣ Α 27 00:06:12 00:12:17 00:15:19 00:21:56 00:28:28 00:31:23 00:31:22
3 1576 ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ Α 30 00:06:54 00:13:45 00:16:55 00:23:46 00:30:30 00:33:31 00:33:39
4 855 ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ Α 41 00:06:52 00:13:43 00:16:52 00:23:49 00:30:38 00:33:38 00:33:44
5 685 ΣΙΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 28 00:07:02 00:13:58 00:17:15 00:24:20 00:31:18 00:34:30 00:34:28
6 693 ΣΚΟΥΦΙΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Α 30 00:07:02 00:13:53 00:17:12 00:24:24 00:31:36 00:34:47 00:34:45
7 1267 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 34 00:06:48 00:13:51 00:17:13 00:24:23 00:31:34 00:34:49 00:34:47
8 160 ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ Α 34 00:07:02 00:14:02 00:17:23 00:24:38 00:31:43 00:35:01 00:34:59
9 370 ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α 35 00:07:17 00:14:35 00:17:59 00:25:23 00:32:46 00:36:16 00:36:13
10 1537 ΚΑΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 27 00:07:21 00:14:46 00:18:14 00:25:46 00:33:10 00:36:24 00:36:23
11 1567 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΛΑΤΩΝ Α 21 00:08:03 00:15:28 00:18:57 00:26:07 00:33:08 00:36:35 00:36:20
12 599 ΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α 44 00:07:19 00:14:37 00:18:04 00:25:39 00:33:15 00:36:49 00:36:47
13 1440 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ ΕΛΠΙΔΑ Γ 26 00:07:25 00:14:48 00:18:19 00:25:58 00:33:40 00:37:12 00:37:12
14 352 ΚΟΥΤΣΟΣΠΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α 44 00:07:21 00:14:48 00:18:25 00:26:14 00:33:51 00:37:16 00:37:13
15 444 ΜΑΡΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Α 31 00:07:30 00:15:02 00:18:40 00:26:24 00:34:06 00:37:34 00:37:32
16 485 ΜΠΑΛΤΖΩΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 30 00:07:27 00:14:56 00:18:32 00:26:18 00:34:07 00:37:39 00:37:34
17 42 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ Α 33 00:07:14 00:14:47 00:18:18 00:26:23 00:34:18 00:37:44 00:37:43
18 312 ΚΟΚΟΡΕΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Α 49 00:07:20 00:15:01 00:18:42 00:26:29 00:34:15 00:37:48 00:37:47
19 896 ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α 39 00:07:28 00:15:09 00:18:48 00:26:36 00:34:19 00:37:53 00:37:52
20 48 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α 32 00:08:14 00:15:53 00:19:26 00:26:58 00:34:21 00:37:57 00:37:51
21 12 ΑΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α 26 00:07:38 00:15:03 00:18:43 00:26:38 00:34:31 00:37:59 00:37:56
22 119 ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ ΑΛΕΞΗΣ Α 21 00:07:26 00:15:15 00:18:56 00:26:47 00:34:40 00:38:00 00:37:59
23 1028 ΚΑΛΑΙΤΣΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Α 35 00:07:36 00:15:11 00:18:47 00:26:43 00:34:41 00:38:13 00:38:13
24 1545 ΚΑΦΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α 19 00:07:24 00:15:06 00:18:46 00:26:44 00:34:40 00:38:17 00:38:16
25 501 ΜΠΕΣΣΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Α 43 00:07:32 00:15:08 00:18:43 00:26:40 00:34:39 00:38:18 00:38:14
26 962 ΔΑΒΙΩΤΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ Α 20 00:08:03 00:15:27 00:18:56 00:26:45 00:34:37 00:38:26 00:38:10
27 1194 ΜΙΧΑΗΛΟΒΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ Γ 20 00:07:36 00:15:12 00:18:52 00:27:06 00:35:03 00:38:27 00:38:35
28 426 ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 50 00:08:03 00:15:53 00:19:33 00:27:18 00:34:56 00:38:27 00:38:26
29 993 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Α 36 00:07:49 00:15:38 00:19:18 00:27:10 00:34:59 00:38:36 00:38:30
30 45 ΑΞΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ Α 39 00:08:03 00:15:52 00:19:32 00:27:25 00:35:14 00:38:53 00:38:49
31 641 ΠΟΥΛΙΔΟΥ ΦΙΛΙΠΠΑ Γ 43 00:07:44 00:15:45 00:19:36 00:27:41 00:35:31 00:39:16 00:39:13
32 105 ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α 38 00:07:45 00:15:40 00:19:26 00:27:33 00:35:41 00:39:30 00:39:26
33 1075 ΚΕΧΑΓΙΑΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α 46 00:08:08 00:16:17 00:20:06 00:28:09 00:36:11 00:39:34 00:39:31
34 41 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Α 38 00:08:02 00:15:53 00:19:34 00:27:51 00:35:56 00:39:37 00:39:35
35 1074 ΚΕΦΕΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α 31 00:07:24 00:15:17 00:19:02 00:27:18 00:35:36 00:39:40 00:39:23
36 1151 ΛΥΚΙΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Α 56

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
19o Holisterun
7-12-2015: Ένας ξεχωριστός αγώνας στην Ονειρούπολη της Δράμας
1ος Ορεινός Ημιμαραθώνιος «Μυκήνες –Τενέα»
19-03-2017: Για πρώτη φορά πραγματοποιείται αγώνας με την ονομασία “1ος Ορεινός Ημιμαραθώνιος 22χλμ «Μυκήνες –Τενέα»” στο Στεφάνι Κορίνθου.
Kastraki Trail 2022
Δείτε την προκήρυξη της διοργάνωσης
Back to Top
runnermagazine.gr
CLOSE
Μετάβαση στο περιεχόμενο