Mονοπάτι Παρνασσού 2012
Περισσότεροι από 250 δρομείς βρέθηκαν στη γραμμή της εκκίνησης την περασμένη Κυριακή στην Αμφίκλεια για να λάβουν μέρος στον αγώνα “Μονοπάτι Παρνασσού 2012”. Η διοργάνωση ήταν για μία ακόμα χρονιά πάρα πολύ καλή ενώ το τέλος βρήκε τους δρομείς ενθουσιασμένους.
Για μία ακόμη χρονιά η βοήθεια των εθελοντών ήταν σημαντική όπως και των χορηγών του αγώνα αλλά και των κατοίκων της περιοχής που γέμισαν την πλατεία της Αμφίκλειας.
Νικητές αναδείχθηκαν ο Γιώργος Διαλεκτός και η Μίνα Συλλαίου σε άνδρες και γυναίκες αντίστοιχα. Ο Διαλεκτός τερμάτισε την απόσταση των 24 χλμ. σε 2:16:17, επίδοση που θεωρείται αρκετά καλή αν αναλογιστεί κανείς τη δυσκολία της διαδρομής αφήνοντας αρκετά πίσω του τους Δημήτρης Χατζή και Αχιλλέα Χριστανά.
Η Μίνα Συλλαίου ολοκλήρωση την απόσταση σε 2:57:08 με της Αριστοτέλα Κατσούλου και Έλενα Καβαλιεράτου να ακολουθούν.
Οι διοργανωτές ανανέωσαν το ραντεβού τους με τους αθλητές για το 2013 και τον επόμενο “Μονοπάτι Παρνασσού”.
Αποτελέσματα
| ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΟΜΑΔΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ | ΚΑΘΑΡΟΣ | |
| 1 | ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | PULSE 100 | 02:16:17 | 02:16:16 |
| 2 | ΧΑΤΖΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | FAETHON OLYMPUS | 02:24:59 | 02:24:57 |
| 3 | ΧΡΙΣΤΑΝΑΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 02:24:59 | 02:24:56 |
| 4 | ΘΑΝΑΣΙΑΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | Α.Σ ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ | 02:25:37 | 02:25:36 |
| 5 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΣΑΦΑΝΣ | 02:32:53 | 02:32:45 |
| 6 | ΦΩΤΕΙΝΟΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 02:32:53 | 02:32:50 | |
| 7 | FIJNAUT | STAN | 02:33:50 | 02:33:48 | |
| 8 | ΚΟΖΑΝΙΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | GO-mrp TEAM | 02:34:59 | 02:34:56 |
| 9 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 02:38:10 | 02:38:08 | |
| 10 | ΓΚΑΝΑΣΟΥΛΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 02:38:27 | 02:38:25 | |
| 11 | ΓΚΟΥΚΟ | ΑΛΕΞΗΣ | SALOMON TEAM | 02:40:53 | 02:40:52 |
| 12 | ΤΣΙΜΟΥΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | FAETHON OLYMPUS MARATHON | 02:40:53 | 02:40:51 |
| 13 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | new-life.com.gr | 02:41:39 | 02:41:37 |
| 14 | ΚΟΛΕΤΣΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 02:42:15 | 02:42:05 |
| 15 | ΒΑΛΒΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 02:42:33 | 02:42:29 | |
| 16 | ΚΙΣΣΑΣ | ΚΩΣΤΑΣ | Α.Σ ΔΙΟΝΥΣΟΣ | 02:43:06 | 02:43:04 |
| 17 | ΧΟΥΒΑΡΔΑΣ | ΣΤΡΑΤΟΣ | ΣΑΦΑΝΣ | 02:43:17 | 02:43:13 |
| 18 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΣΩΤΗΡΗΣ | Path Runners | 02:43:35 | 02:43:29 |
| 19 | ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 02:44:05 | 02:43:53 | |
| 20 | PRETE | JEAN PAUL | 02:44:57 | 02:44:40 | |
| 21 | ΚΑΛΙΚΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 02:45:15 | 02:45:13 |
| 22 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 02:45:19 | 02:45:14 | |
| 23 | ΜΠΑΚΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 02:46:16 | 02:46:05 | |
| 24 | ΝΤΟΝΤΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Σ.Α.Φ.Α.Ν.Σ | 02:47:20 | 02:47:03 |
| 25 | ΒΛΑΧΟΣ | ΤΑΚΗΣ | 02:48:16 | 02:48:04 | |
| 26 | ΓΑΛΙΑΤΣΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | PATH RUNNERS | 02:48:51 | 02:48:45 |
| 27 | ΜΠΕΝΕΖΗΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΣΑΦΑΝΣ | 02:49:12 | 02:49:04 |
| 28 | ΒΙΔΑΛΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ-ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ | mustukuluru | 02:49:14 | 02:49:06 |
| 29 | ΧΡΥΣΑΦΕΛΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΣΑΦΑΝΣ | 02:49:58 | 02:49:53 |
| 30 | ΤΡΟΥΠΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Adventure Zone | 02:51:34 | 02:51:30 |
| 31 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Σ.Χ.Ο.Π.ΘΗΒΑΣ | 02:54:50 | 02:54:49 |
| 32 | ΜΑΝΙΑΣ | ΑΡΓΥΡΗΣ | ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ BELISSIMO | 02:55:09 | 02:55:08 |
| 33 | ΚΑΚΚΑΒΑΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ | 02:55:27 | 02:55:24 |
| 34 | ΠΛΑΒΟΥΚΟΣ | ΙΣΙΔΩΡΟΣ | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ | 02:57:03 | 02:56:58 |
| 35 | ΚΟΥΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 02:57:06 | 02:57:03 | |
| 37 | ΒΕΝΕΤΗΣ | ΠΑΡΗΣ | 02:58:27 | 02:58:22 | |
| 38 | ΚΟΥΡΤΕΛΗΣ | ΚΩΣΤΑΣ | SATRAPISTAS | 02:59:13 | 02:58:59 |
| 39 | ΧΑΡΚΙΟΛΑΚΗΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | SAFANS | 02:59:23 | 02:59:14 |
| 40 | ΧΟΥΒΑΡΔΑΣ | ΚΩΣΤΑΣ | ΣΑΦΑΝΣ | 02:59:23 | 02:59:19 |
| 41 | ΓΩΝΙΟΤΑΚΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 03:00:51 | 03:00:47 | |
| 42 | ΒΑΡΒΑΡΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 03:00:51 | 03:00:49 | |
| 43 | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 03:00:55 | 03:00:54 | |
| 44 | ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ | ΜΑΝΩΛΗΣ | 03:01:13 | 03:01:05 | |
| 45 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ | Σ.Δ.Υ.Μ. ΘΗΒΑΣ | 03:01:14 | 03:01:02 |
| 46 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 03:01:28 | 03:01:15 | |
| 47 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 03:01:49 | 03:01:43 | |
| 48 | ΑΝΔΡΕΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 03:02:17 | 03:02:12 | |
| 49 | ΤΟΥΜΠΑΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ADVENTURE-ZONE | 03:02:26 | 03:02:22 |
| 50 | ΦΟΡΤΑΤΟΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | Α.Σ ΔΙΟΝΥΣΟΣ | 03:03:02 | 03:02:54 |
| 51 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 03:03:44 | 03:03:39 | |
| 52 | ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ | ΜΑΝΟΣ | PATHFINDER | 03:03:44 | 03:03:39 |
| 53 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | ΦΛΙΓΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 03:03:44 | 03:03:40 |
| 54 | ΣΚΟΠΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΣΑΦΑΝΣ | 03:03:59 | 03:03:49 |
| 55 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 03:04:12 | 03:04:02 | |
| 56 | ΜΑΣΤΡΟΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΤΑΣΟΣ | ΕΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | 03:05:05 | 03:04:39 |
| 57 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | Α.Ο ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 03:05:22 | 03:05:16 |
| 58 | ΣΙΔΕΡΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 03:05:36 | 03:05:33 | |
| 59 | ΜΠΑΡΜΠΑΛΙΑΣ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ | 03:05:45 | 03:05:41 | |
| 60 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | LEPANTO | 03:05:46 | 03:05:40 |
| 62 | ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 03:07:55 | 03:07:49 | |
| 64 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΕΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | 03:07:56 | 03:07:30 |
| 65 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 03:07:56 | 03:07:45 | |
| 66 | ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ | ΠΑΝΟΣ | 03:08:19 | 03:08:11 | |
| 67 | ΦΟΥΝΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 03:08:19 | 03:08:10 | |
| 68 | ΛΥΜΠΕΡΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ/winter-x | 03:08:30 | 03:08:24 |
| 69 | ΜΠΑΓΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΤΕΦΑΑ Πανεπιστημίου | 03:11:11 | 03:11:07 |
| 70 | ΜΠΟΥΡΔΑΝΤΩΝΑΚΗΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 03:11:13 | 03:10:57 | |
| 71 | ΠΙΛΑΤΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 03:11:18 | 03:11:18 | |
| 72 | ΚΙΟΣΗΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 03:11:19 | 03:11:11 | |
| 73 | ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ | ΣΟΦΟΚΛΗΣ | Adventure Zone | 03:11:25 | 03:11:14 |
| 74 | ΓΚΙΟΚΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 03:11:28 | 03:11:05 | |
| 75 | ΣΙΜΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 03:12:02 | 03:11:56 | |
| 76 | ΦΕΡΕΤΖΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΟΜΙΛΟΣ ΥΠΕΡΑΠ/ΣΕΩΝ ΚΡΗΤΗΣ | 03:12:12 | 03:12:06 |
| 77 | ΣΕΒΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 03:12:30 | 03:12:10 |
| 78 | ΚΑΠΡΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 03:12:38 | 03:12:34 | |
| 79 | ΑΝΕΖΥΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Mes | 03:13:26 | 03:13:10 |
| 80 | ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ | ΜΑΝΟΛΗΣ | ΣΑΦΑΝΣ | 03:13:33 | 03:13:24 |
| 81 | ΚΑΦΑΛΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 03:13:55 | 03:13:49 |
| 82 | ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΑΠΣ ΚΗΦΙΣΣΟΣ | 03:14:20 | 03:14:11 |
| 83 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΙΝΤΕΡ ΠΑΤΗΣΙΩΝ | 03:14:35 | 03:14:26 |
| 84 | ΠΑΠΠΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 03:14:38 | 03:14:35 |
| 85 | ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ |






























