Στο πανέμορφο Βέρμιο στη Νάουσα φιλοξενήθηκε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανωμάλου Δρόμου για τους βετεράνους αθλητές στίβου που διοργανώθηκε από το Σ.Ε.Β.Α.Σ Νάουσας υπό την αιγίδα της Ομοσπονδίας Ελλήνων Βετεράνων Αθλητών Στίβου την Κυριακή 15 Μαΐου. Σε μια καταπληκτική διαδρομή στον Άγιο Παύλο Νάουσας που ξεκινούσε από ένα αλπικό λιβάδι και συνέχιζε σε ένα δάσος από οξιές σε υψόμετρο 1.250 μ. αγωνίστηκαν άνδρες και γυναίκες σε διάφορες ηλικιακές κατηγορίες σε αποστάσεις των 8.000, 6.000, 4.000 και 2.000 μ. Αξίζει να αναφερθεί πως στους αγώνες έλαβαν μέρος δρομείς από 35 ως 84 ετών! Μετά το τέλος του αγώνα ακολούθησαν βραβεύσεις και για τις 10 ηλικιακές κατηγορίες για κάθε φύλο αλλά και για την κατηγορία Open ενώ μια ημέρα πριν τον αγώνα προηγήθηκε δεξίωση προς τους συμμετέχοντες στο ξενοδοχείο ΑΚΡΟΡΙΟΝ στην Κουτσουφλιανή.
Τον αγώνα διοργάνωσε ο ΣΕΒΑΣ Νάουσας με τη βοήθεια του Δήμου Νάουσας και την αιγίδα του Ομοσπονδίας Ελλήνων Βετεράνων Αθλητών Στίβου. Ο σύλλογος θα ήθελε να ευχαριστήσει όσους πήραν μέρος στον αγώνα αλλά και όσους βοήθησαν στην πραγματοποίησή του. Ιδιαίτερα ευχαριστεί τους ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ Ε.Π.Ε., ξενοδοχείο ΑΚΡΟΡΙΟ, τεχνική εταιρία ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΑΒΕΤΕ, ΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ Αρτοσκευάσματα, PROFESSIONAL PRINT ΗΛΚΟΣ – ΡΑΛΛΗ ψηφιακές εκτυπώσεις, Ποδήλατα ΘΩΜΑΣ-ΜΙΧΑΛΙΑ ΚΩΝΟΓΛΟΥ, τους ΣΑΜΑΡΕΙΤΕΣ παρ. Νάουσας, την Γιατρό του αγώνα κα. Ευδοξία Αντιφάκου, τους κριτές και την γραμματεία.
Κατά την διάρκεια των απονομών ο Ο.Ε.Β.Α.Σ. απένειμε στο Δήμαρχο Νάουσας Αναστάσιο Καραμπάτζο τιμητική πλακέτα ενώ κύπελλο δόθηκε στον Σ.Ε.Β.Α.Σ Νάουσας για την εκτέλεση της όλης διοργάνωσης.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
8-4 χλμ.
Α40-44 | |||
1 | ΦΩΤΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 30:48,7 | |
2 | ΚΟΥΚΟΥΤΕΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΒΕΡΟΙΑΣ | 32:42,1 |
3 | ΧΑΤΖΗΠΑΣΧΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΙΑΣ | 34:55,0 |
4 | ΡΕΝΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | 38:55,5 |
5 | ΚΑΙΣΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΑΟΥΣΑΣ | 39:23,1 |
6 | ΤΣΑΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΝΑΟΥΣΑΣ | 39:38,9 |
7 | ΚΙΟΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΔΙΑΣ | 39:59,0 |
8 | ΞΥΛΟΥΡΓΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | EΔΕΣΣΑΣ | 40:17,8 |
9 | ΣΤΡΙΦΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΛΑΜΙΑ | 42:52,7 |
10 | ΣΟΦΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΤΡΙΚΑΛΑ | 43:27,4 |
11 | ΤΣΑΝΤΙΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΔΙΑΣ | 46:00,7 |
12 | ΤΣΙΛΗΣ ΘΩΜΑΣ | 51:40,0 | |
Α45-49 | |||
1 | ΜΑΡΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 31:51,6 |
2 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΒΕΡΟΙΑΣ | 35:52,5 |
3 | ΣΙΩΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | EΔΕΣΣΑΣ | 37:01,8 |
4 | ΠΕΤΡΑΚΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | ΝΑΟΥΣΑΣ | 40:00,2 |
5 | ΠΑΝΑΓΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ΑΡΤΑΣ | 40:25,5 |
6 | ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΣΚΥΔΡΑΣ | 41:18,4 |
7 | ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | EΔΕΣΣΑΣ | 43:30,2 |
8 | ΜΑΚΗΣ ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ | ΝΑΟΥΣΑΣ | 50:54,5 |
Α50-54 | |||
1 | ΦΙΛΗΜΕΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | 24:37,0 |
2 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΡΤΑΣ | 26:26,3 |
3 | ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΛΑΜΙΑ | 31:59,0 |
4 | ΖΑΡΖΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΡΤΑΣ | 32:30,8 |
5 | ΜΠΙΤΕΡΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΑΟΥΣΑΣ | 32:45,6 |
6 | ΦΑΝΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | EΔΕΣΣΑΣ | 46:00,7 |
Α55-59 | |||
1 | ΣΟΥΠΙΑΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | EΔΕΣΣΑΣ | 26:03,2 |
2 | ΜΕΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΑΟΥΣΑΣ | 28:27,9 |
3 | ΚΟΥΜΑΓΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΝΑΟΥΣΑΣ | 28:42,1 |
4 | ΛΙΑΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | EΔΕΣΣΑΣ | 30:39,4 |
5 | ΓΚΑΝΤΟΣ ΔΡΟΣΟΣ | ΝΑΟΥΣΑΣ | 32:05,5 |
6 | ΠΑΡΙΖΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΝΑΟΥΣΑΣ | 33:08,7 |
7 | ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | EΔΕΣΣΑΣ | 34:04,2 |
8 | ΑΚΑΚΤΣΕ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΚΩΝ/ΠΟΛΙΤΩΝ | 41:22,2 |
Γ30-34 | |||
1 | ΣΑΜΑΡΑ ΣΟΥΖΑΝ | ΕΔΕΣΣΑΣ | 30:06,9 |
Γ35-39 | |||
1 | ΚΟΥΚΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΣΕΒΑΣ | 30:57,8 |
Γ40-44 | |||
1 | ΜΑΝΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΝΑΟΥΣΑΣ | 35:56,3 |
2 | ΦΥΤΙΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 37:28,7 | |
Γ45-49 | |||
1 | ΖΑΝΕΤ ROSCHER | ΕΔΕΣΣΑΣ | 30:54,9 |
2 | ΔΑΝΙΗΛΙΔΟΥ ΡΟΥΛΑ | ΝΑΟΥΣΑΣ | 35:25,7 |
4χλμ.
Α60-64 | |||
1 | ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ ΧΑΡΗΣ | ΣΕΒΑΣ | 19:08,7 |
2 | ΠΑΡΙΖΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΝΑΟΥΣΑΣ | 21:04,3 |
3 | ΑΡΜΕΝΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 21:53,1 | |
4 | ΔΕΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 22:40,6 |
Α65-69 | |||
1 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΝΑΟΥΣΑΣ | 22:19,4 |
Γ50-54 | |||
1 | ΠΑΡΙΖΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 26:24,3 | |
2 | ΠΑΡΙΖΑ ΕΦΗ | 27:33,0 | |
Γ65-69 | |||
1 | ΓΑΡΙΔΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 23:37,2 |
2χλμ.
Α70-74 | |||
1 | ΚΑΤΣΑΚΙΩΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 10:23,5 | |
2 | ΜΠΙΛΙΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 13:57,8 | |
Α75-79 | |||
1 | ΔΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 10:55,8 |
Α80-84 | |||
1 | ΠΡΑΣΣΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | ΣΕΒΑΣ | 12:41,9 |
Γ70-74 | |||
1 | ΣΙΑΚΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ | ΣΕΒΑΣ | 16:58,4 |
Γ75-79 | |||
1 | ΚΑΤΑΚΗ ΣΟΦΙΑ | ΣΕΒΑΣ | 17:52,2 |