Με τον καλύτερο τρόπο γιορτάστηκε ο 10ος αγώνας της σειράς των Nike Runs που έκλεισαν αισίως τέσσερα χρόνια ζωής. Ο αγώνας που έχει γίνει πλέον θεσμός στην δρομική κοινότητα συγκέντρωσε στην εκκίνηση περίπου 900 δρομείς δημιουργώντας νέο ρεκόρ συμμετοχών. Νικητής του αγώνα για δεύτερη φορά στην ιστορία του ο Δημήτρης Θεοδωρακάκος με 32:17 αλλά και η Ντενίζ Δημάκη στις γυναίκες με 38:07.
Η πολύ καλή παράδοση που έχουν δημιουργήσει οι προηγούμενοι εννέα αγώνες της σειράς, ο νέος χώρος διεξαγωγής του αγώνα αλλά και το γενικότερο κλίμα ευφορίας που επικρατεί με τον Κλασικό Μαραθώνιο της Αθήνας ήταν οι κύριοι παράγοντες που οδήγησαν περισσότερους από 1000 δρομείς να δηλώσουν συμμετοχή. Τελικά περίπου 900 από αυτούς στάθηκαν στον χώρο της αφετηρίας και 832 ολοκλήρωσαν τον αγώνα των 10 χλμ. που αποτελούταν από τρεις στροφές των 3,3 χλμ.
Στον αγώνα συμμετείχαν και πολύ καλοί δρομείς όπως ο Δημήτρης Θεοδωρακάκος, 2ος Έλληνας στον φετινό Κλασικό Μαραθώνιο της Αθήνας, ο πρωταθλητής των 5 και 10 χλμ. Μιχάλης Γελασάκης, ο Γιάννης Ζερβάκης, ο Κώστας Γκελαούζος, ο Θοδωρής Αναγνώστου και ο Γιάννης Παπαδόπουλος οι οποίοι πήραν και τις έξι πρώτες θέσεις της γενικής κατάταξης. Στις γυναίκες είχαμε μεγαλύτερο συναγωνισμό για την πρώτη θέση με την Ντενίζ Δημάκη να επικρατεί τελικά της Μάγδας Καρίμαλη με χρόνο 38:07.
Η Ντενίζ Δημάκη έχοντας ξεπεράσει τον πρόσφατο τραυματισμό της, μετά τον αγώνα των 10χλμ. του ΣΔΥ Αθήνας την προηγούμενη εβδομάδα επικράτησε και στο 10ο nike Run.
Ο καλός καιρός ευνόησε τους δρομείς οι οποίοι χάρηκαν τη διαδρομή μέσα στο όμορφο αυτό πάρκο και παρά τις ανηφόρες που είχαν να αντιμετωπίσουν έμειναν ευχαριστημένοι.
Η διοργάνωση ήταν και πάλι πολύ καλή παρά τις μικρές καθυστερήσεις στην διανομή των φακέλων συμμετοχής οι οποίοι περιείχαν εκτός από το chip χρονομέτρησης και τον αριθμό συμμετοχής, ένα ζευγάρι τεχνικές κάλτσες και ένα gel της Squeezy.
H μουσική των παραγωγών του Best έδινε ρυθμό και δημιούργησε την κατάλληλη ατμόσφαιρα και μετά το τέλος του αγώνα υπήρχε νερό και μπανάνες Dole για όλους τους δρομείς ενώ η ομάδα φυσιοθεραπευτών του Σπύρου Δημητράκουλα ξεκούρασε τους μύες όσων καταπονήθηκαν λίγο παραπάνω.
Στο 10ο Nike Run είχαμε όμως και μια ξεχωριστή συμμετοχή, αυτή των επτά ομάδων από πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρα μας που συμμετέχουν στο πρόγραμμα University Attack της Nike προσπαθώντας να βοηθήσει τα νέα παιδιά να αγαπήσουν και να ασχοληθούν με το τρέξιμο.
Νικητής στον άτυπο αυτό αγώνα μεταξύ των πανεπιστημιακών ομάδων ήταν ο Γιώργος Μενής της Νομικής ή αλλιώς Unlimited Runners όπως επέλεξαν να ονομάζεται η ομάδας τους, ο οποίος με χρόνο 35:08 ήταν και 8ος στην γενικής κατάταξη. Πρώτη από τα κορίτσια ήταν η Δήμητρα Αλισφιεράκη της Φιλοσοφικής ή αλλιώς της ομάδας Αίεν Τρέχειν με χρόνο 43:35 η οποία ήταν και 5η στην γενική κατάταξη. Στην ομαδική βαθμολογία πρώτη ανακυρήχθηκε η ομάδα της Φιλοσοφικής.
Η Δήμητρα Αλισφιεράκη και ο Γιώργος Μενής μαζί με τα υπόλοιπα μέλη των ομάδων των πανεπιστημίων.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (1-400) (401-832)
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΧΡΟΝΟΣ | ΚΑΘ. ΧΡΟΝΟΣ |
1 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΣ | 0:32:17 | 0:32:17 |
2 | ΜΙΧΑΗΛ | ΓΕΛΑΣΑΚΗΣ | 0:33:02 | 0:33:02 |
3 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΖΕΡΒΑΚΗΣ | 0:33:13 | 0:33:13 |
4 | ΓΚΕΛΑΟΥΖΟΣ | ΚΩΣΤΑΣ | 0:33:19 | 0:33:18 |
5 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | 0:34:02 | 0:34:02 |
6 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 0:34:21 | 0:34:21 |
7 | CHIBI | SALAHEON | 0:34:24 | 0:34:23 |
8 | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΜΕΝΗΣ | 0:35:10 | 0:35:08 |
9 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΑΡΗΣ | 0:35:27 | 0:35:27 |
10 | ΠΑΥΛΟΣ | ΤΖΑΝΑΒΑΡΑΣ | 0:35:37 | 0:35:37 |
11 | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ | 0:35:45 | 0:35:44 |
12 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 0:36:24 | 0:36:23 |
13 | ΣΠΥΡΟΣ | ΔΑΒΡΑΔΟΣ | 0:36:29 | 0:36:28 |
14 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΣΥΜΙΡΙΩΤΗΣ | 0:36:47 | 0:36:44 |
15 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΟΥΧΟΣ | 0:37:00 | 0:37:00 |
16 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΡΗΓΑΣ | 0:37:04 | 0:37:03 |
17 | ΕΥΓΕΝΙΟΣ | ΖΑΚΥΝΘΗΝΟΣ | 0:37:12 | 0:37:06 |
18 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΟΛΛΙΑΣ | 0:37:29 | 0:37:24 |
19 | ΑΜΠΝΤΑΛΑ | ΤΑΝΝΟΥΣ | 0:37:48 | 0:37:47 |
20 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | 0:37:49 | 0:37:49 |
21 | MAREK | SZEWCZYK | 0:37:53 | 0:37:52 |
22 | ΝΤΕΝΙΖ | ΔΗΜΑΚΗ | 0:38:08 | 0:38:07 |
23 | ΜΑΓΔΑ | ΚΑΡΙΜΑΛΗ | 0:38:12 | 0:38:11 |
24 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΡΑΝΤΟΣ | 0:38:24 | 0:38:19 |
25 | ΠΑΠΠΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0:38:41 | 0:38:39 |
26 | ΣΤΕΛΙΟΣ | ΒΩΒΟΣ | 0:38:57 | 0:38:47 |
27 | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΤΟΥΛΑΣ | 0:38:58 | 0:38:57 |
28 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΣ | 0:39:13 | 0:39:11 |
29 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΜΑΝΩΛΑΣ | 0:39:14 | 0:39:11 |
30 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ | 0:39:19 | 0:39:19 |
31 | ΘΟΔΩΡΗΣ | ΔΑΒΙΩΤΗΣ | 0:39:26 | 0:39:25 |
32 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣ | 0:39:37 | 0:39:33 |
33 | ΗΛΙΑΣ | ΚΑΤΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ | 0:39:46 | 0:39:44 |
34 | HOUSSAINE | OUHAMMOU | 0:39:57 | 0:39:57 |
35 | ΗΛΙΑΣ | ΣΑΡΑΝΤΑΗΣ | 0:40:10 | 0:40:07 |
36 | ΜΑΡΙΟΣ | ΠΕΤΡΟΥ | 0:40:16 | 0:40:11 |
37 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΑΣΣΩΤΑΚΗΣ | 0:40:25 | 0:40:15 |
38 | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΩΣΤΑΚΗΣ | 0:40:27 | 0:40:26 |
39 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΩΣΤΑΚΗΣ | 0:40:33 | 0:40:23 |
40 | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | ΚΟΚΟΡΕΣ | 0:40:39 | 0:40:32 |
41 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΠΑΚΟΣ | 0:40:43 | 0:40:41 |
42 | ΣΤΑΘΗΣ | ΚΙΟΥΛΑΦΗΣ | 0:40:46 | 0:40:41 |
43 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΚΟΥΚΟΒΙΝΗΣ | 0:41:03 | 0:40:59 |
44 | ΓΚΟΛΦΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0:41:03 | 0:40:51 |
45 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ | 0:41:07 | 0:41:05 |
46 | ΜΠΑΟΥΕΡ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 0:41:11 | 0:41:01 |
47 | ΔΜΗΤΡΑ | ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ | 0:41:20 | 0:41:18 |
48 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΠΑΤΑΣ | 0:41:32 | 0:41:26 |
49 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ | 0:41:34 | 0:41:30 |
50 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΛΟΥΜΙΩΤΗΣ | 0:41:34 | 0:41:32 |
51 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ | 0:41:54 | 0:41:53 |
52 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΤΣΟΚΑΝΑΣ | 0:41:54 | 0:41:29 |
53 | ΣΤΡΑΤΟΣ | ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ | 0:42:01 | 0:41:47 |
54 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΛΛΗΣ | 0:42:03 | 0:42:00 |
55 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΜΕΡΤΥΚΑΣ | 0:42:04 | 0:42:00 |
56 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΟΛΛΙΑΣ-ΠΙΤΥΡΙΓΚΑΣ | 0:42:06 | 0:41:40 |
57 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΤΟΥΜΠΑΝΗΣ | 0:42:10 | 0:42:03 |
58 | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ | 0:42:11 | 0:41:41 |
59 | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ΤΣΙΚΡΙΚΟΣ | 0:42:12 | 0:42:02 |
60 | ΧΑΤΖΑΚΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0:42:13 | 0:42:09 |
61 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΜΠΙΘΙΓΚΟΤΖΗΣ | 0:42:25 | 0:42:14 |
62 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΑΗΣ | 0:42:31 | 0:42:11 |
63 | ΧΑΛΕΝΤ | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 0:42:36 | 0:42:30 |
64 | ΠΟΥΛΙΔΟΥ | ΦΙΛΙΠΠΑ | 0:42:38 | 0:42:28 |
65 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΕΛΗΖΩΝΑΣ | 0:42:40 | 0:42:33 |
66 | ΝΙΚΟΣ | ΒΡΕΤΤΕΟΣ | 0:42:42 | 0:41:38 |
67 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 0:42:51 | 0:42:37 |
68 | ΧΟΣΚΑΝ | ΧΟΥΣΕΙΝ | 0:43:00 | 0:42:53 |
69 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΠΟΥΡΑΝΗΣ | 0:43:01 | 0:42:57 |
70 | ΑΡΓΥΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ | 0:43:03 | 0:43:01 |
71 | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | 0:43:12 | 0:43:09 |
72 | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΜΠΟΥΜΠΟΥΚΑΣ | 0:43:12 | 0:43:05 |
73 | ΜΑΡΙΟΣ | ΛΑΣΚΑΡΗΣ | 0:43:16 | 0:43:05 |
74 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΚΑΡΑΜΠΑΣ | 0:43:18 | 0:42:48 |
75 | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΚΑΚΚΑΒΑΣ | 0:43:20 | 0:43:15 |
76 | ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ | ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ | 0:43:21 | 0:43:13 |
77 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΑΒΡΗΙΛΙΔΗΣ | 0:43:21 | 0:43:16 |
78 | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΚΑΛΑΘΑΣ | 0:43:25 | 0:41:51 |
79 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΣΤΡΙΝΤΖΗΣ | 0:43:27 | 0:43:17 |
80 | ΜΑΡΙΟΣ | ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ | 0:43:27 | 0:43:18 |
81 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΡΙΧΑΚΗΣ | 0:43:28 | 0:43:24 |
82 | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΚΑΛΑΪΤΣΙΔΗΣ | 0:43:31 | 0:43:12 |
83 | ΤΖΩΡΤΖΗΣ | ΞΥΠΟΛΙΤΙΔΗΣ | 0:43:33 | 0:43:30 |
84 | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΑΛΙΣΦΙΕΡΑΚΗ | 0:43:36 | 0:43:35 |
85 | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 0:43:39 | 0:43:05 |
86 | ΘΕΜΗΣ | ΜΕΛΙΣΣΑΡΗΣ | 0:43:48 | 0:43:45 |
87 | ΕΛΙΝΑ | ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΙΟΥ | 0:43:54 | 0:43:53 |
88 | ΣΠΥΡΟΣ | ΡΟΥΛΙΑΣ | 0:43:58 | 0:43:42 |
89 | ΜΥΡΙΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0:43:59 | 0:43:44 |
90 | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ | 0:44:02 | 0:43:55 |
91 | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ΘΕΟΦΙΛΟΥ | 0:44:04 | 0:43:48 |
92 | ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΠΥΛΙΑΚΟΣ | 0:44:11 | 0:44:06 |
93 | ΚΟΥΝΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0:44:12 | 0:44:04 |
94 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΛΕΞΟΣ | 0:44:16 | 0:44:09 |
95 | ΝΙΚΟΣ | ΒΛΑΧΟΣ | 0:44:23 | 0:44:20 |
96 | ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | ΜΑΡΓΑΡΩΝΗ | 0:44:24 | 0:44:21 |
97 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΖΩΝΑΡΑΣ | 0:44:28 | 0:44:12 |
98 | ΘΑΝΑΣΗΣ | ΚΑΡΣΙΩΤΗΣ | 0:44:32 | 0:44:29 |
99 | ΑΝΝΑ | ΣΤΥΛΙΑΝΑΚΗ | 0:44:36 | 0:44:27 |
100 | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΚΑΠΡΑΛΟΣ | 0:44:43 | 0:44:31 |
101 | ΣΠΥΡΟΣ | ΓΚΟΤΖΙΑΣ | 0:44:44 | 0:43:46 |
102 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΠΑΧΗΣ | 0:44:44 | 0:44:26 |
103 | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ΜΠΡΑΖΙΟΣ | 0:44:45 | 0:44:41 |
104 | ΜΙΚΡΟΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 0:44:46 | 0:44:40 |
105 | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ | 0:44:47 | 0:44:44 |
106 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΑΣΤΡΟΠΕΡΡΟΣ | 0:44:55 | 0:44:27 |
107 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΥΣΤΡΙΩΤΗΣ | 0:44:58 | 0:44:40 |
108 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 0:45:04 | 0:44:57 |
109 | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΚΑΠΙΡΗΣ | 0:45:13 | 0:45:07 |
110 | ΠΑΝΟΣ | ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ | 0:45:13 | 0:44:55 |
111 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΚΟΥΤΟΥΜΗΣ | 0:45:14 | 0:45:12 |
112 | ΖΑΡΓΑΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 0:45:15 | 0:45:10 |
113 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΠΕΡΗΣ | 0:45:23 | 0:45:10 |
114 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | 0:45:23 | 0:44:55 |
115 | ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ | ΓΑΒΡΙΛΟΣ | 0:45:31 | 0:45:27 |
116 | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 0:45:31 | 0:45:17 |
117 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΛΑΙΟΚΩΣΤΑΣ | 0:45:34 | 0:45:23 |
118 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | 0:45:37 | 0:45:24 |
119 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΚΛΑΔΗΣ | 0:45:41 | 0:45:39 |
120 | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΤΖΕΡΕΜΗΣ | 0:45:46 | 0:45:42 |
121 | ΣΑΒΒΑΣ | ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ | 0:45:51 | 0:44:53 |
122 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΙΑΛΙΤΣΗΣ | 0:45:53 | 0:45:36 |
123 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΕΟΛΟΓΟΥ | 0:45:59 | 0:45:51 |
124 | ΦΩΤΙΟΣ | ΧΕΙΛΑΚΗΣ | 0:46:01 | 0:45:39 |
125 | ΗΛΙΑΣ | ΚΑΡΑΙΩΣΗΦ | 0:46:02 | 0:45:51 |
126 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΙΠΗΣ | 0:46:04 | 0:45:39 |
127 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΟΥΡΜΟΥΖΑΣ | 0:46:05 | 0:46:00 |
128 | ΖΗΣΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 0:46:11 | 0:45:56 |
129 | ΔΑΛΚΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 0:46:11 | 0:45:24 |
130 | ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 0:46:13 | 0:45:53 |
131 | ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 0:46:14 | 0:45:53 |
132 | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ | 0:46:15 | 0:45:56 |
133 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΙΧΕΛΟΓΚΩΝΑΣ | 0:46:15 | 0:45:49 |
134 | ΜΑΡΑΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 0:46:17 | 0:46:12 |
135 | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | 0:46:27 | 0:45:59 |
136 | ΚΩΣΤΑΣ | ΜΠΛΕΣ | 0:46:35 | 0:46:19 |
137 | ΜΙΧΑΛΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ | 0:46:36 | 0:45:55 |
138 | ΜΙΧΑΛΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ | 0:46:36 | 0:45:55 |
139 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 0:46:39 | 0:46:34 |
140 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | 0:46:41 | 0:46:36 |
141 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΟΥΤΣΙΟΣ | 0:46:45 | 0:46:40 |
142 | ΙΩΑΚΕΙΜ | ΥΦΑΝΤΙΔΗΣ | 0:46:46 | 0:46:42 |
143 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ | 0:46:51 | 0:45:49 |
144 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΒΑΡΣΑΜΗΣ | 0:46:52 | 0:46:39 |
145 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΟΥΤΣΙΟΥΚΟΣ | 0:46:56 | 0:45:13 |
146 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΥΡΙΑΖΗΣ | 0:47:01 | 0:46:48 |
147 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 0:47:01 | 0:46:48 |
148 | ΒΙΚΥ | ΚΑΡΠΟΥΖΑ | 0:47:04 | 0:46:21 |
149 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΑΤΣΑΡΟΣ | 0:47:13 | 0:47:12 |
150 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΤΕΜΙΡΗΣ | 0:47:14 | 0:47:07 |
151 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΖΑΒΟΛΕΑΣ | 0:47:16 | 0:46:53 |
152 | ΕΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥ | ΝΙΚΟΣ | 0:47:18 | 0:47:16 |
153 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΥΛΩΝΑΣ | 0:47:19 | 0:47:13 |
154 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΠΑΝΗΣ | 0:47:29 | 0:46:25 |
155 | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΜΠΙΚΑΚΗΣ | 0:47:30 | 0:46:51 |
156 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΟΥΤΑΧΙΔΗΣ | 0:47:33 | 0:47:14 |
157 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΥΛΩΝΑΣ | 0:47:36 | 0:45:52 |
158 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ | 0:47:39 | 0:47:37 |
159 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΑΗΣ | 0:47:40 | 0:47:19 |
160 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ | 0:47:40 | 0:47:28 |
161 | ΜΠΡΑΤΣΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0:47:45 | 0:47:37 |
162 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΤΣΑΛΑΠΑΤΗΣ | 0:47:46 | 0:47:30 |
163 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΚΑΤΣΑΡΟΣ | 0:47:46 | 0:47:31 |
164 | ΧΡΗΣΤΟΥ | ΛΟΥΚΑΣ | 0:47:47 | 0:47:11 |
165 | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | 0:47:57 | 0:47:42 |
166 | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΜΕΝΕΓΑΚΗΣ | 0:47:58 | 0:47:48 |
167 | ΑΝΤΙ | ΠΑΛΛΗΣ | 0:47:59 | 0:47:26 |
168 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΛΑΖΑΡΟΥ | 0:48:00 | 0:47:53 |
169 | ΠΕΤΡΟΣ | ΜΠΟΥΧΩΡΗΣ | 0:48:01 | 0:46:50 |
170 | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΚΑΤΣΗΣ | 0:48:01 | 0:47:16 |
171 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΤΟΥΡΒΑΣΙΟΣ | 0:48:02 | 0:47:59 |
172 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΔΑΝΕΖΗΣ | 0:48:04 | 0:47:45 |
173 | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΔΑΔΕΑΣ | 0:48:05 | 0:47:36 |
174 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΒΑΣΑΛΑΚΗΣ | 0:48:06 | 0:47:49 |
175 | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΑΓΚΑΘΑ | 0:48:08 | 0:47:38 |
176 | ΚΛΕΑΝΘΗΣ | ΓΚΟΥΝΤΕΛΙΑΣ | 0:48:18 | 0:47:34 |
177 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΖΑΝΑΣ | 0:48:21 | 0:48:00 |
178 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΚΟΝΤΟΛΑΤΗΣ | 0:48:23 | 0:46:49 |
179 | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | 0:48:23 | 0:47:44 |
180 | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΔΙΑΛΕΧΤΟΣ | 0:48:23 | 0:48:02 |
181 | ΖΑΡΓΑΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0:48:24 | 0:48:13 |
182 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΙΒΑΖΙΔΗΣ | 0:48:26 | 0:48:08 |
183 | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΣΟΥΡΑΣ | 0:48:27 | 0:47:05 |
184 | ΙΩΝΑΣ | ΝΑΝΟΥΡΗΣ | 0:48:33 | 0:48:17 |
185 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΠΟΥΖΑΝΗΣ | 0:48:33 | 0:47:40 |
186 | ΚΑΛΑΚΩΝΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 0:48:36 | 0:48:06 |
187 | ΜΑΝΟΣ | ΜΠΟΛΛΑΣ | 0:48:37 | 0:48:23 |
188 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΒΙΣΒΑΡΔΗΣ | 0:48:39 | 0:48:37 |
189 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 0:48:41 | 0:48:12 |
190 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | 0:48:43 | 0:48:42 |
191 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ | 0:48:43 | 0:48:35 |
192 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΡΟΥΣΣΟΣ | 0:48:44 | 0:48:36 |
193 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΔΡΑΓΩΝΑΣ | 0:48:48 | 0:48:14 |
194 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΔΕΛΗ | 0:48:52 | 0:47:52 |
195 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΟΖΥΡΑΚΗΣ | 0:48:53 | 0:48:15 |
