Με πολύ μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου ο 3ος Γύρος Λίμνης Ιωαννίνων με την συμμετοχή περισσότερων από 470 δρομέων και περιπατητών. Οι καλές καιρικές συνθήκες, η άψογη διοργάνωση και το κέφι των δρομέων ήταν τα βασικά στοιχεία που έκαναν τον αγώνα αυτό να ξεχωρίσει και ήδη από την τρίτη διεξαγωγή του να διεκδικεί με αξιώσεις μία από τις πρώτες θέσεις στους καλύτερα οργανωμένους αγώνες στη χώρα μας, παρουσιάζοντας μεγάλη δυναμική για το μέλλον.
Την συννεφιά που επικρατούσε μέχρι να τερματίσουν οι πρώτοι δρομείς διαδέχθηκε ο ήλιος και έτσι στον χώρο του τερματισμού όπου είχαν στηθεί πλήθος περιπτέρων των διάφορων χορηγών επικρατούσε γιορτινή ατμόσφαιρα.
Μεγάλος νικητής του αγώνα ήταν ο Μιχάλης Παρμάκης του Πανελληνίου ο οποίος τιμητικά συμμετείχε με τον Σ.Δ.Υ. Κοζάνης ο οποίος τερμάτισε σε χρόνο 1:42.56. Δεύτερος ήταν ο περσινός νικητής Γιάννης Χαμόδρακας του Σ.Δ.Υ. Πειραιά με 1:47.49 ενώ τρίτος τερμάτισε ο Γιάννης Σταματόπουλος από τον Σ.Δ.Υ. Πάτρας με 1:49.46.
Πρώτη η Φωτοπούλου
Στις γυναίκες πρώτη (και 26η στην γενική) ήταν η Κατερίνα Φωτοπούλου του Σ.Δ.Υ. Πάτρας με 2:09.06. Η Φωτοπούλου ήταν η νικήτρια και της πρώτης διοργάνωσης το 2007. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε η Νίκη Μπουκουβάλα της Εδεσσαϊκής Γ.Ε. με 2:17.39 και στην τρίτη θέση η Αγγελική Γκρέμου της γνωστής ομάδας Athletes For Animal Rights (A.F.A.R) με 2:22.14.
Αύξηση 53% στους τερματισμούς
Στον αγώνα των 30 χλμ. τερμάτισαν 411 δρομείς 142 περισσότεροι σε σχέση με το 2008 γεγονός που αντικατοπτρίζει τόσο την καλή δουλειά που γίνεται από τους διοργανωτές όσο και την γενικότερη ανάπτυξη των αγώνων στη χώρα μας.
Η χρονομέτρηση για τρίτη συνεχή χρονιά, έγινε ηλεκτρονικά με τον πλέον αξιόπιστο τρόπο, με το σύστημα της εταιρίας ChampionChip.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | 15ο ΧΛΜ. | ΧΡΟΝΟΣ |
1 | ΠΑΡΜΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | M,-34 | 0:51:00 | 1:42:56 |
2 | ΧΑΜΟΔΡΑΚΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | M,-34 | 0:53:41 | 1:47:49 |
3 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | M,35-39 | 0:53:27 | 1:49:46 |
4 | ΜΗΤΣΗΣ | ΟΡΕΣΤΗΣ | M,-34 | 0:55:38 | 1:53:31 |
5 | ΡΑΝΤΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | M,-34 | 0:56:30 | 1:54:48 |
6 | ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ | ΒΛΑΣΗΣ | M,35-39 | 0:56:19 | 1:55:09 |
7 | ΡΑΜΑΝΤΑΝΗΣ | ΝΙΚΟΣ | M,40-44 | 0:59:49 | 1:59:02 |
8 | ΠΡΕΒΕΝΤΑΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | M,35-39 | 0:59:12 | 1:59:30 |
9 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | ΑΛΕΞΙΟΣ | M,40-44 | 1:01:31 | 1:59:46 |
10 | ΤΣΟΥΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | M,35-39 | 1:01:34 | 1:59:46 |
11 | ΖΕΥΚΙΛΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M,35-39 | 1:01:12 | 2:00:38 |
12 | ΜΠΟΥΡΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M,35-39 | 1:01:19 | 2:00:42 |
13 | ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | M,35-39 | 0:59:26 | 2:01:44 |
14 | ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | M,45-49 | 1:01:32 | 2:02:32 |
15 | ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M,35-39 | 1:01:25 | 2:03:11 |
16 | ΚΥΔΩΝΙΑΤΗΣ | ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ | M,40-44 | 1:02:09 | 2:03:32 |
17 | ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | M,40-44 | 0:59:27 | 2:03:59 |
18 | ΚΑΡΛΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | M,-34 | 0:59:28 | 2:05:57 |
19 | ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | M,35-39 | 1:01:37 | 2:06:02 |
20 | ΤΡΑΠΕΖΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M,35-39 | 1:04:10 | 2:06:51 |
21 | ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ | ΤΙΜΟΣ | M,50-54 | 1:05:30 | 2:06:51 |
22 | ΤΣΙΑΚΙΡΗΣ | ΑΝΕΣΤΗΣ | M,35-39 | 1:00:37 | 2:07:24 |
23 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | ΚΟΣΜΑΣ | M,40-44 | 1:01:41 | 2:07:28 |
24 | ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M,55-59 | 1:03:01 | 2:07:41 |
25 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | M,40-44 | 1:05:29 | 2:08:50 |
26 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | W,-34 | 1:03:20 | 2:09:06 |
27 | ΓΕΝΑΤΟΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | M,35-39 | 1:06:54 | 2:09:24 |
28 | ΔΟΥΒΑΝΑΣ | ΚΩΣΤΑΣ | M,-34 | 1:09:55 | 2:10:05 |
29 | ΓΕΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | M,45-49 | 1:03:34 | 2:10:35 |
30 | ΚΑΛΟΕΙΔΑΣ | ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | M,35-39 | 1:07:31 | 2:12:01 |
31 | ΚΑΡΕΛΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M,50-54 | 1:04:51 | 2:12:17 |
32 | ΚΥΡΙΑΖΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M,40-44 | 1:05:58 | 2:12:30 |
33 | ΛΑΜΠΙΡΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | M,35-39 | 1:05:18 | 2:12:49 |
34 | ΜΠΡΟΚΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M,50-54 | 1:07:29 | 2:13:18 |
35 | ΡΟΥΣΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M,40-44 | 1:05:58 | 2:13:28 |
36 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | M,40-44 | 1:06:22 | 2:14:15 |
37 | ΔΑΖΕΑΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | M,45-49 | 1:07:32 | 2:14:21 |
38 | ΜΗΤΣΑΚΗΣ | ΣΕΡΑΦΕΙΜ | M,40-44 | 1:07:09 | 2:14:44 |
39 | ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | M,45-49 | 1:08:46 | 2:14:59 |
40 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | M,45-49 | 1:06:09 | 2:15:13 |
41 | ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | M,60-64 | 1:06:21 | 2:15:20 |
42 | ΜΟΥΡΔΕΚΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M,45-49 | 1:07:31 | 2:15:31 |
43 | ΜΠΑΡΤΖΙΩΚΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | M,55-59 | 1:05:14 | 2:15:33 |
45 | ΠΑΠΠΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M,-34 | 1:07:30 | 2:16:32 |
46 | ΖΑΜΠΙΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M,-34 | 1:10:52 | 2:16:40 |
47 | ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M,45-49 | 1:09:00 | 2:16:43 |
48 | ΠΑΤΣΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | M,-34 | 1:06:26 | 2:17:02 |
49 | ΚΟΛΙΓΙΩΤΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | M,35-39 | 1:10:53 | 2:17:13 |
50 | ΚΟΚΚΑΛΙΔΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | M,40-44 | 1:07:27 | 2:17:26 |
51 | ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | M,35-39 | 1:04:55 | 2:17:30 |
52 | ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | M,45-49 | 1:07:30 | 2:17:36 |
53 | ΚΑΓΙΑΥΤΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | M,-34 | 1:07:56 | 2:17:38 |
54 | ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ | ΝΙΚΗ | W,-34 | 1:06:49 | 2:17:39 |
55 | ΚΑΡΑΤΑΡΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M,40-44 | 1:08:46 | 2:17:46 |
56 | ΤΣΑΜΠΟΥΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M,45-49 | 1:07:54 | 2:19:04 |
57 | ΛΑΖΑΝΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M,50-54 | 1:09:15 | 2:19:23 |
58 | ΦΑΓΚΡΙΔΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | M,-34 | 1:07:43 | 2:19:57 |
59 | ΣΚΟΥΤΑΡΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M,-34 | 1:12:57 | 2:19:57 |
60 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | M,45-49 | 1:07:35 | 2:20:28 |
61 | ΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | M,-34 | 1:12:40 | 2:20:55 |
62 | ΓΚΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M,40-44 | 1:10:41 | 2:21:17 |
63 | ΚΑΡΑΦΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | M,50-54 | 1:06:38 | 2:21:42 |
64 | ΔΕΣΠΟΥΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M,50-54 | 1:08:52 | 2:22:11 |
65 | ΓΚΡΕΜΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | W,-34 | 1:10:56 | 2:22:14 |
66 | ΜΩΥΣΙΔΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | M,35-39 | 1:08:35 | 2:22:17 |
67 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | M,45-49 | 1:14:25 | 2:22:38 |
68 | ΝΤΙΝΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | M,50-54 | 1:08:34 | 2:22:51 |
69 | ΜΙΣΙΧΡΟΝΗΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | M,40-44 | 1:12:16 | 2:22:55 |
70 | Shpata | Fatos | M,40-44 | 1:10:58 | 2:23:04 |
71 | ΖΑΓΚΟΥΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M,45-49 | 1:10:07 | 2:23:16 |
72 | ΙΩΑΝΝΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M,40-44 | 1:12:37 | 2:23:21 |
73 | ΛΙΟΛΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M,-34 | 1:13:58 | 2:23:26 |
74 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ | ΦΩΤΗΣ | M,50-54 | 1:12:16 | 2:23:30 |
75 | ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | M,-34 | 1:13:59 | 2:23:45 |
76 | ΤΕΝΕΚΕΤΖΗΣ | ΣΥΜΕΩΝ | M,50-54 | 1:11:06 | 2:23:53 |
77 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M,50-54 | 1:09:16 | 2:24:05 |
78 | ΠΑΤΟΥΛΙΔΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | M,45-49 | 1:10:43 | 2:24:10 |
79 | ΣΙΑΜΟΓΛΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M,40-44 | 1:10:42 | 2:24:10 |
80 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M,35-39 | 1:10:56 | 2:24:11 |
81 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | M,40-44 | 1:07:45 | 2:24:14 |
82 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | M,55-59 | 1:12:55 | 2:24:21 |
83 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M,35-39 | 1:11:02 | 2:24:21 |
84 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | M,45-49 | 1:14:25 | 2:24:35 |
85 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M,50-54 | 1:10:43 | 2:24:40 |
86 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M,40-44 | 1:13:56 | 2:24:45 |
87 | ΠΑΣΠΑΤΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | M,55-59 | 1:13:08 | 2:24:53 |
88 | ΠΑΣΠΑΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | M,-34 | 1:12:58 | 2:24:53 |
89 | ΜΙΧΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M,60-64 | 1:15:14 | 2:24:54 |
90 | ΛΑΣΚΑΡΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ | M,-34 | 1:11:33 | 2:25:05 |
91 | ΚΑΡΠΟΥΖΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | W,45-49 | 1:10:11 | 2:25:07 |
92 | ΠΑΠΠΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | M,-34 | 1:08:34 | 2:25:14 |
93 | ΜΠΕΛΛΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M,45-49 | 1:10:43 | 2:25:19 |
94 | ΠΑΤΟΥΡΑ | ΦΡΟΣΩ | W,-34 | 1:11:25 | 2:25:19 |
95 | ΚΑΛΔΕΛΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M,35-39 | 1:11:25 | 2:25:19 |
96 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M,-34 | 1:16:19 | 2:25:31 |
97 | ΝΟΒΑΚ | ΜΑΡΙΟΣ | M,45-49 | 1:11:37 | 2:25:33 |
98 | ΜΟΥΡΤΖΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M,45-49 | 1:13:42 | 2:25:42 |
99 | ΜΟΥΡΤΖΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M,45-49 | 1:13:43 | 2:25:42 |
100 | ΝΑΤΣΙΑΣ | ΗΛΙΑΣ | M,40-44 | 1:11:58 | 2:25:46 |
101 | ΑΝΔΡΙΑΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | M,-34 | 1:12:00 | 2:26:04 |
102 | ΚΟΚΟΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | M,40-44 | 1:15:20 | 2:26:08 |
103 | ΤΣΙΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | M,-34 | 1:13:57 | 2:26:16 |
104 | ΖΥΓΟΥΡΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M,35-39 | 1:13:58 | 2:26:16 |
105 | ΔΕΡΕΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M,-34 | 1:14:04 | 2:26:16 |
106 | ΜΑΡΑΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | M,60-64 | 1:14:52 | 2:26:19 |
107 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M,40-44 | 1:13:17 | 2:26:35 |
108 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | M,-34 | 1:14:59 | 2:26:39 |
109 | ΣΟΥΡΑΒΛΙΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M,-34 | 1:10:44 | 2:26:45 |
110 | ΓΚΡΕΚΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M,45-49 | 1:14:06 | 2:26:50 |
111 | ΜΑΝΟΥΡΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M,-34 | 1:13:59 | 2:26:57 |
112 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M,45-49 | 1:14:26 | 2:27:04 |
113 | ΜΙΧΕΛΛΟΓΚΟΝΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M,45-49 | 1:13:19 | 2:27:17 |
114 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M,40-44 | 1:12:35 | 2:27:27 |
115 | ΚΑΤΣΟΥΛΙΔΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | M,35-39 | 1:12:36 | 2:27:28 |
116 | ΤΣΕΚΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M,40-44 | 1:12:37 | 2:27:33 |
117 | ΒΑΣΔΑΡΗ | ΣΟΥΖΑΝΑ | W,35-39 | 1:11:26 | 2:27:35 |
118 | ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΟΣ | M,-34 | 1:11:29 | 2:27:39 |
119 | ΡΟΔΙΦΤΣΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | M,45-49 | 1:13:16 | 2:27:54 |
120 | ΡΑΜΠΟΥΣΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | M,40-44 | 1:14:01 | 2:27:59 |
121 | ΔΡΟΥΓΙΑΣ | ΧΡΟΝΗΣ | M,45-49 | 1:13:54 | 2:28:07 |
122 | ΒΑΡΔΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M,40-44 | 1:14:30 | 2:28:16 |
123 | ΣΙΑΚΑΡΗΣ | ΚΙΜΩΝ | M,50-54 | 1:14:31 | 2:28:17 |
124 | ΠΑΙΔΑΡΟΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | M,-34 | 1:12:40 | 2:28:19 |
125 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | M,-34 | 1:08:05 | 2:28:30 |
126 | ΧΡΟΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M,55-59 | 1:13:59 | 2:28:32 |
127 | ΖΟΥΓΚΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | W,35-39 | 1:11:24 | 2:28:33 |
128 | ΠΑΝΟΥΤΣΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | M,50-54 | 1:14:26 | 2:28:42 |
129 | ΓΙΓΑΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | M,45-49 | 1:16:19 | 2:28:43 |
130 | ΛΑΚΚΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | M,-34 | 1:14:07 | 2:28:58 |
131 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M,50-54 | 1:11:21 | 2:29:09 |
132 | ΚΑΤΣΟΥΛΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M,40-44 | 1:15:14 | 2:29:19 |
133 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M,40-44 | 1:15:59 | 2:29:31 |
134 | ΚΟΥΡΛΕΣΗ | ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ | W,35-39 | 1:16:52 | 2:29:35 |
135 | ΧΡΥΣΙΚΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M,-34 | 1:17:03 | 2:29:45 |
136 | ΣΑΓΡΕΖΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | M,40-44 | 1:15:04 | 2:29:46 |
137 | ΧΑΡΑΤΣΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M,-34 | 1:17:37 | 2:30:05 |
138 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | M,45-49 | 1:10:49 | 2:31:07 |
139 | ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M,40-44 | 1:14:04 | 2:32:17 | 140 | ΓΚΡΕΜΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M,35-39 | 1:14:11 | 2:32:29 |
141 | ΘΑΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M,-34 | 1:14:54 | 2:33:07 |
142 | ΤΥΡΟΛΟΓΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | M,-34 | 1:23:08 | 2:33:26 |
143 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | M,35-39 | 1:18:07 | 2:33:33 |
144 | ΔΡΟΥΔΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | M,50-54 | 1:11:43 | 2:34:14 |
145 | ΑΡΑΟΥΖΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M,55-59 | 1:14:32 | 2:34:15 |
146 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M,-34 | 1:14:21 | 2:34:20 |
147 | ΚΛΑΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | M,40-44 | 1:13:15 | 2:34:33 |
148 | ΛΕΦΟΓΛΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | M,35-39 | 1:18:05 | 2:34:37 |
149 | ΤΖΙΜΑΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | M,-34 | 1:10:49 | 2:34:41 |
150 | ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M,-34 | 1:13:58 | 2:34:41 |
151 | ΛΙΑΣΚΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ | M,45-49 | 1:18:23 | 2:35:20 |
152 | ΑΝΔΡΙΑΝΑΤΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΑ | W,40-44 | 1:18:26 | 2:35:24 |
153 | ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | M,55-59 | 1:17:04 | 2:35:30 |
154 | ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | M,-34 | 1:20:06 | 2:35:33 |
155 | ΚΥΡΙΑΖΑΚΟΣ | ΣΕΡΑΦΕΙΜ | M,50-54 | 1:17:43 | 2:35:40 |
156 | ΣΑΝΟΥΔΟΥ | ΖΗΝΙΑ | W,40-44 | 1:18:34 | 2:36:08 |
157 | ΚΑΛΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M,40-44 | 1:14:36 | 2:36:19 |
158 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΣ | M,50-54 | 1:16:04 | 2:36:33 |
159 | ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | M,35-39 | 1:18:51 | 2:36:43 |
160 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M,45-49 | 1:14:38 | 2:36:50 |
161 | ΝΤΑΝΙΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M,50-54 | 1:09:15 | 2:36:50 |
162 | ΚΥΡΙΛΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | M,50-54 | 1:17:26 | 2:36:50 |
163 | ΜΑΚΑΡΤΖΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | M,35-39 | 1:17:00 | 2:36:51 |
164 | ΛΥΓΕΡΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | M,50-54 | 1:17:35 | 2:36:55 |
165 | ΤΣΟΥΡΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | M,50-54 | 1:18:34 | 2:37:00 |
166 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | M,55-59 | 1:18:25 | 2:37:02 |
167 | ΡΟΥΣΣΟΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | M,50-54 | 1:20:44 | 2:37:04 |
168 | ΤΑΓΗΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M,35-39 | 1:11:03 | 2:37:08 |
169 | ΚΟΝΤΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | M,35-39 | 1:18:15 | 2:37:36 |
170 | ΠΑΝΟΒΡΑΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M,55-59 | 1:07:04 | 2:16:15 |
170 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΣΤΑΣ | M,45-49 | 1:20:30 | 2:37:43 |
171 | ΖΕΡΒΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M,40-44 | 1:12:59 | 2:37:44 |
172 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ | ΣΠΥΡΟΣ | M,40-44 | 1:22:13 | 2:37:49 |
173 | ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M,35-39 | 1:14:57 | 2:37:59 |
174 | ΚΑΡΕΛΛΟΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | M,60-64 | 1:17:03 | 2:38:14 |
175 | ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | M,65-69 | 1:22:56 | 2:38:16 |
176 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M,45-49 | 1:22:17 | 2:38:25 |
177 | ΒΡΑΧΙΟΛΙΔΗΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | M,45-49 | 1:18:22 | 2:38:25 |
178 | ΜΠΟΥΣΔΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M,40-44 | 1:16:51 | 2:38:27 |
179 | ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M,40-44 | 1:14:58 | 2:38:29 |
180 | ΠΕΤΣΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | M,35-39 | 1:16:06 | 2:38:33 |
181 | ΛΑΛΙΩΤΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | W,-34 | 1:14:13 | 2:38:34 |
182 | ΠΑΤΣΙΚΑΣ | ΚΩΣΤΑΣ | M,35-39 | 1:12:34 | 2:38:41 |
183 | ΒΟΓΑΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | M,35-39 | 1:26:40 | 2:39:10 |
184 | ΓΑΖΗΣ | ΜΑΡΙΝΟΣ | M,-34 | 1:23:57 | 2:39:10 |
185 | ΖΕΡΒΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M,40-44 | 1:21:42 | 2:39:12 |
186 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΑΓΑΘΟΚΛΕΙΑ | W,-34 | 1:19:51 | 2:39:27 |
187 | ΣΑΚΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M,-34 | 1:17:58 | 2:39:57 |
188 | ΜΠΟΛΟΝΕΖΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M,40-44 | 1:25:46 | 2:39:57 |
189 | ΚΥΡΓΙΑΝΝΗΣ | ΘΑΝΟΣ | M,-34 | 1:06:47 | 2:40:02 |
