Με αφετηρία το ιστορικό μνημείο Κοκάλια και τερματισμό το χωριό Κρίκελο στην Ευρυτανία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 25 Ιουλίου αγώνας δρόμου 19,5 χλμ. με την ονομασία «Ευρυτάνιος Δρόμος 2009» ο οποίος διοργανώνεται από το Δήμο Δομνήτσας, το Σύλλογο Κρικελιωτών Αθήνας και τον ΑΠΣ Τελμησσού Νέας Μάκρης.
Νικητής του αγώνα ήταν ο Δημήτρης Μάντζαρης με 1:16.36, ενώ πρώτη στις γυναίκες τερμάτισε η Μαρία Πουλουπάτη με χρόνο 1:24.44.
Η διαδρομή εξελίχθηκε σε δασικό χωμάτινο δρόμο από τον Κρικελοπόταμο με τα έλατα να κρατούν χαμηλότερη τη θερμοκρασία και να κάνουν πιο ευχάριστη τη διαδρομή για τους δρομείς.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
| ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΤ.ΓΕΝ. | ΚΑΤΗΓ. | Φ. | ΧΡΟΝΟΣ |
| 1 | ΜΑΤΖΑΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α | 1.16.36 | ||
| 2 | ΝΙΚΑΣ | ΘΩΜΑΣ | 1963 | Α40-49 | Α | 1.17.48 |
| 3 | ΒΑΡΔΑΛΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1961 | Α40-49 | Α | 1.18.20 |
| 4 | ΠΛΟΥΜΙΣΤΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1963 | Α40-49 | Α | 1.18.54 |
| 5 | ΚΑΡΣΙΩΤΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1971 | Α30-39 | Α | 1.19.05 |
| 6 | ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ | ΔΙΟΜΗΔΗΣ | 1985 | Α18-29 | Α | 1.20.12 |
| 7 | ΚΑΣΩΤΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1970 | Α30-39 | Α | 1.20.36 |
| 8 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | ΚΟΣΜΑΣ | 1969 | Α40-49 | Α | 1.21.13 |
| 9 | ΜΠΟΥΡΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1976 | Α30-39 | Α | 1.22.40 |
| 10 | ΜΑΣΤΡΟΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 1978 | Α30-39 | Α | 1.22.59 |
| 11 | ΚΟΥΤΣΟΣΠΥΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1968 | Α40-49 | Α | 1.23.09 |
| 12 | ΠΟΥΛΟΥΠΑΤΗ | ΜΑΡΙΑ | 1978 | Γ30-39 | Γ | 1.24.44 |
| 13 | ΑΘΗΝΑΙΟΣ | ΑΛΕΞΙΟΣ | 1982 | Α18-29 | Α | 1.25.28 |
| 14 | ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1950 | Α50-59 | Α | 1.25.38 |
| 15 | ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1969 | Α40-49 | Α | 1.26.03 |
| 16 | ΚΟΥΡΛΕΣΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 1969 | Α40-49 | Α | 1.26.15 |
| 17 | ΜΗΤΣΑΚΗΣ | ΣΕΡΑΦΕΙΜ | 1965 | Α40-49 | Α | 1.26.15 |
| 18 | ΖΙΑΜΠΑΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1969 | Α40-49 | Α | 1.26.53 |
| 19 | ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 1966 | Α40-49 | Α | 1.27.29 |
| 20 | ΛΑΖΑΝΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1959 | Α50-59 | Α | 1.28.20 |
| 21 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1951 | Α50-59 | Α | 1.28.27 |
| 22 | ΚΑΡΕΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1956 | Α50-59 | Α | 1.28.32 |
| 23 | ΓΚΑΝΑΣΟΥΛΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 1985 | Α18-29 | Α | 1.28.45 |
| 24 | ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 1956 | Α50-59 | Α | 1.29.10 |
| 25 | ΜΠΙΘΙΚΟΤΖΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 1978 | Α30-39 | Α | 1.29.10 |
| 26 | ΚΟΥΡΛΕΣΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 1972 | Α30-39 | Α | 1.29.11 |
| 27 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1968 | Α40-49 | Α | 1.29.18 |
| 28 | ΛΑΒΔΙΩΤΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 1974 | Α30-39 | Α | 1.30.30 |
| 29 | ΕΒΡΟ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 1990 | Α18-29 | Α | 1.30.35 |
| 30 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1973 | Α30-39 | Α | 1.31.12 |
| 31 | ΓΚΕΚΑΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 1978 | Α30-39 | Α | 1.32.02 |
| 32 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1960 | Α40-49 | Α | 1.32.03 |
| 33 | ΜΠΕΣΙΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1981 | Α18-29 | Α | 1.32.21 |
| 34 | ΛΑΪΝΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1959 | Α50-59 | Α | 1.32.30 |
| 35 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 1967 | Α40-49 | Α | 1.32.42 |
| 36 | ΚΑΝΕΛΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1960 | Α40-49 | Α | 1.33.23 |
| 37 | ΦΑΣΟΥΛΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1972 | Α30-39 | Α | 1.33.55 |
| 38 | ΦΑΝΑΡΙΩΤΗΣ | Διονύσης | 1992 | Α | Α | 1.34.06 |
| 39 | ΣΚΟΥΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1960 | Α40-49 | Α | 1.34.13 |
| 40 | ΠΑΣΠΑΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1981 | Α18-29 | Α | 1.34.13 |
| 41 | ΟΣΚΑΝ | ΧΟΥΣΕΪΝ | 1982 | Α18-29 | Α | 1.35.02 |
| 42 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1972 | Α30-39 | Α | 1.35.55 |
| 43 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΝΟΣ | 1968 | Α40-49 | Α | 1.36.02 |
| 44 | ΚΟΙΛΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 1950 | Α50-59 | Α | 1.36.04 |
| 45 | ΚΟΥΤΣΙΟΥΚΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 1959 | Α50-59 | Α | 1.36.05 |
| 46 | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1960 | Α40-49 | Α | 1.36.13 |
| 47 | ΤΣΙΜΠΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1955 | Α50-59 | Α | 1.36.16 |
| 48 | ΜΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤ/ΝΟΣ | 1967 | Α40-49 | Α | 1.36.30 |
| 49 | ΚΑΡΑΤΩΛΟΣ | ΘΩΜΑΣ | 1977 | Α30-39 | Α | 1.36.33 |
| 50 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 1950 | Α50-59 | Α | 1.36.46 |
| 51 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1954 | Α50-59 | Α | 1.37.24 |
| 52 | ΜΟΛΥΒΑΤΟΣ | ΚΩΝΝΟΣ | 1973 | Α30-39 | Α | 1.37.34 |
| 53 | ΝΤΟΥΝΤΟΚΜΑΝΙΔΗΣ | ΚΩΣΤΑΣ | 1964 | Α40-49 | Α | 1.38.01 |
| 54 | ΤΣΟΥΓΙΟΥΓΚ | 1975 | Α30-39 | Α | 1.38.05 | |
| 55 | ΜΠΡΟΚΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1958 | Α50-59 | Α | 1.38.25 |
| 56 | ΠΑΝΟΥΤΣΟΣ | ΆΓΓΕΛΟΣ | 1957 | Α50-59 | Α | 1.38.30 |
| 57 | ΦΟΥΝΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1963 | Α40-49 | Α | 1.38.35 |
| 58 | ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1966 | Α40-49 | Α | 1.38.35 |
| 59 | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 1971 | Α30-39 | Α | 1.38.35 |
| 60 | ΚΑΡΑΦΑΝΤΑΛΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 1973 | Α30-39 | Α | 1.38.53 |
| 61 | ΔΟΓΑΣ | ΜΑΝΩΛΗΣ | 1970 | Α30-39 | Α | 1.38.54 |
| 62 | ΠΑΣΠΑΤΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 1955 | Α50-59 | Α | 1.39.46 |
| 63 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 1962 | Α40-49 | Α | 1.39.52 |
| 64 | ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ | ΗΛΙΑΣ | 1992 | Α | Α | 1.40.05 |
| 65 | ΡΩΜΑΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1975 | Α30-39 | Α | 1.40.40 |
| 66 | ΚΕΝΤΡΟΣ | ΚΩΝΝΟΣ | 1968 | Α40-49 | Α | 1.40.47 |
| 67 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1992 | Α | Α | 1.40.56 |
| 68 | ΜΑΓΕΙΡΙΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1992 | Α | Α | 1.40.56 |
| 69 | ΚΟΥΡΛΕΣΗ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | 1974 | Γ30-39 | Γ | 1.41.45 |
| 70 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1969 | Α40-49 | Α | 1.41.55 |
| 71 | ΚΑΡΕΛΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 1958 | Α50-59 | Α | 1.43.15 |
| 72 | ΤΣΟΥΤΟΜΟΥ | ΚΟΥΚΟΤΑ | 1971 | Α30-39 | Α | 1.43.18 |
| 73 | ΚΕΝΤΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1964 | Α40-49 | Α | 1.43.23 |
| 74 | ΜΑΝΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1978 | Α30-39 | Α | 1.43.30 |
| 75 | ΖΕΡΒΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 1968 | Α40-49 | Α | 1.43.40 |
| 76 | ΣΟΦΟΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 1960 | Α40-49 | Α | 1.44.04 |
| 77 | ΠΗΛΙΟΥΡΗΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 1978 | Α30-39 | Α | 1.44.10 |
| 78 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1970 | Α30-39 | Α | 1.44.12 |
| 79 | ΜΑΡΑΤΖΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1966 | Α40-49 | Α | 1.44.20 |
| 80 | ΤΖΙΝΙΩΛΗΣ | ΕΡΡΙΚΟΣ | 1945 | Α60&> | Α | 1.44.24 |
| 81 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1971 | Α30-39 | Α | 1.44.25 |
| 82 | ΤΡΙΑΝΤΗΣ | ΚΩΝΝΟΣ | 1953 | Α50-59 | Α | 1.44.40 |
| 83 | ΚΟΥΚΕΣΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1982 | Α18-29 | Α | 1.45.32 |
| 84 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1965 | Γ40-49 | Γ | 1.45.53 |
| 85 | ΒΑΣΙΛΟΝΙΚΟΛΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 1979 | Α30-39 | Α | 1.45.54 |
| 86 | ΧΑΤΖΟΥΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1955 | Α50-59 | Α | 1.46.20 |
| 87 | ΛΑΚΚΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1981 | Α18-29 | Α | 1.46.47 |
| 88 | ΠΑΤΟΥΝΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 1971 | Α30-39 | Α | 1.47.35 |
| 89 | ΜΠΡΑΖΙΟΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 1970 | Α30-39 | Α | 1.47.35 |
| 90 | ΤΣΕΡΚΕΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 1972 | Α30-39 | Α | 1.47.40 |
| 91 | ΚΥΔΩΝΙΑΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1959 | Α50-59 | Α | 1.48.50 |
| 92 | ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1950 | Α50-59 | Α | 1.48.50 |
| 93 | ΑΛΕΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΑΒΒΑΣ | 1976 | Α30-39 | Α | 1.48.50 |
| 94 | ΚΑΓΙΑΦΤΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1979 | Α30-39 | Α | 1.49.16 |
| 95 | ΣΑΚΑΛΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 1973 | Α30-39 | Α | 1.49.17 |
| 96 | ΚΑΡΑΧΑΛΙΑΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 1985 | Α18-29 | Α | 1.49.23 |
| 97 | ΒΙΣΒΑΡΔΗ | ΜΑΡΙΑ | 1976 | Γ30-39 | Γ | 1.49.53 |
| 98 | ΦΑΡΑΝΤΟΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 1949 | Α60&> | Α | 1.49.54 |
| 99 | ΚΟΥΡΛΕΣΗ | ΕΛΕΝΗ | 1982 | Γ18-29 | Γ | 1.50.33 |
| 100 | ΜΑΣΙΑΛΑΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 1954 | Α50-59 | Α | 1.50.54 |
| 101 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΝΟΣ | 1965 | Α40-49 | Α | 1.50.55 |
| 102 | ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ | ΆΓΓΕΛΟΣ | 1944 | Α60&> | Α | 1.51.10 |
| 103 | ΠΡΕΑΡΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1970 | Α30-39 | Α | 1.51.17 |
| 104 | D’ANGELIQUE | MICKAEL | 1959 | Α50-59 | Α | 1.51.24 |
| 105 | ΚΑΡΕΛΟΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 1947 | Α60&> | Α | 1.51.44 |
| 106 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | 1976 | Γ30-39 | Γ | 1.51.58 |
| 107 | ΦΙΛΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 1977 | Α30-39 | Α | 1.52.03 |
| 108 | ΜΠΕΗΣ | ΝΙΚΟΣ | 1965 | Α40-49 | Α | 1.52.20 |
| 109 | ΛΑΣΚΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 1955 | Α50-59 | Α | 1.52.35 |
| 110 | ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1973 | Α30-39 | Α | 1.52.42 |
| 111 | ΣΤΟΡΤΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1954 | Α50-59 | Α | 1.52.42 |
| 112 | ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1968 | Α40-49 | Α | 1.52.42 |
| 113 | ΤΑΣΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1960 | Α40-49 | Α | 1.53.30 |
| 114 | ΜΠΟΣΙΝΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1967 | Α40-49 | Α | 1.53.54 |
| 115 | ΚΑΤΑΝΟΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 1946 | Α60&> | Α | 1.54.42 |
| 116 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 1957 | Α50-59 | Α | 1.54.47 |
| 117 | ΤΟΥΜΑΝΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1950 | Α50-59 | Α | 1.55.20 |
| 118 | ΠΡΟΥΣΙΝΟΥΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1963 | Α40-49 | Α | 1.55.45 |
| 119 | ΚΑΡΑΜΟΥΤΣΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1965 | Α40-49 | Α | 1.56.05 |
| 120 | ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΑΡΙΝΟΣ | 1957 | Α50-59 | Α | 1.56.10 |
| 121 | ΡΕΤΖΕΠΗΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ | 1959 | Α50-59 | Α | 1.56.37 |
| 122 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1958 | Α50-59 | Α | 1.56.52 |
| 123 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | 1957 | Α50-59 | Α | 1.56.52 |
| 124 | ΖΙΩΓΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1960 | Α40-49 | Α | 1.57.25 |
| 125 | ΒΡΗΝΑΣ | ΚΩΝΝΟΣ | 1965 | Α40-49 | Α | 1.57.48 |
| 126 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1965 | Α40-49 | ΑΑ | 1.57.56 |
| 127 | ΚΟΡΟΝΙΩΤΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 1949 | Α60&> | Α | 1.58.05 |
| 128 | ΔΩΔΗΣ | ΚΩΝΝΟΣ | 1963 | Α40-49 | Α | 1.58.06 |
| 129 | ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 1963 | Α40-49 | Α | 1.58.18 |
| 130 | ΣΑΒΒΙΔΗΣ | 1965 | Α40-49 | Α | 1.58.40 | |
| 131 | ΧΕΙΛΑΚΗΣ | ΦΩΤΗΣ | 1977 | Α30-39 | Α | 1.58.40 |
| 132 | ΧΟΧΛΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1974 | Α30-39 | Α | 1.59.02 |
| 133 | ΚΩΣΤΕΛΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1968 | Α40-49 | Α | 1.59.17 |
| 134 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΝΟΣ | 1948 | Α60&> | Α | 1.59.20 |
| 135 | ΤΣΟΥΚΑΛΑ | ΓΑΒΡΙΕΛΑ | 1971 | Γ30-39 | Γ | 1.59.20 |
| 136 | ΒΑΡΑΒΑΣ | ΗΛΙΑΣ | 1966 | Α40-49 | Α | 2.00.02 |
| 137 | ΦΑΡΜΑΚΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 1972 | Α30-39 | Α | 2.00.17 |
| 138 | ΚΑΣΤΩΡΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1966 | Α40-49 | Α | 2.00.57 |
| 139 | ΜΠΟΥΡΔΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1967 | Α40-49 | Α | 2.01.18 |
| 140 | ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1970 | Α30-39 | Α | 2.02.13 |
| 141 | ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΛΕΞΗΣ | 19 | Α60&> | Α | 2.02.17 |
| 142 /TD> | ΚΙΟΥΜΟΥΡΤΖΗ | ΕΛΕΝΗ | 1975 | Α30-39 | Α | 2.02.17 |
| 143 | ΒΟΥΖΑΞΑΚΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 1973 | Α30-39 | Α | 2.02.50 |
| 144 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 1962 | Γ40-49 | Γ | 2.03.35 |
| 145 | ΧΕΛΙΟΥΔΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1961 | Α40-49 | Α | 2.04.20 |
| 146 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΣ | 1978 | Α30-39 | Α | 2.04.45 |
| 147 | ΘΑΛΛΑΣΗ | ΕΙΡΗΝΗ | 1959 | Α50-59 | Α | 2.04.45 |
| 148 | ΜΑΡΑΓΓΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1944 | Α60&> | Α | 2.04.45 |
| 149 | ΘΑΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1972 | Α30-39 | Α | 2.06.20 |
| 150 | ΠΙΠΕΡΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 1968 | Α40-49 | Α | 2.08.30 |
| 151 | ΧΟΥΜΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1953 | Α50-59 | Α | 2.08.45 |
| 152 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 1956 | Α50-59 | Α | 2.09.05 |
| 153 | ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | ΚΩΝΝΟΣ | 1975 | Α30-39 | Α | 2.09.45 |
| 154 | ΚΑΛΤΣΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 1978 | Α30-39 | Α | 2.10.18 |
| 155 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | 1934 | Α60&> | Α | 2.10.22 |
| 156 | ΒΕΛΙΣΑΡΑΚΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 1968 | Γ40-49 | Γ | 2.11.50 |
| 157 | ΗΛΙΑΔΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 1970 | Α30-39 | Α | 2.13.35 |
| 158 | ΤΣΟΔΟΥΛΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 1969 | Γ40-49 | Γ | 2.14.12 |
| 159 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 1965 | Γ40-49 | Γ | 2.17.10 |
| 160 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 1978 | Α30-39 | Α | 2.20.57 |
| 161 | ΜΑΥΡΙΚΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 1983 | Α18-29 | Α | 2.21.30 |
| 162 | ΡΟΥΓΓΕΡΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 1944 | Α60&> | Α | 2.21.50 |
| 163 | ΚΑΤΣΑΝΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1965 | Α40-49 | Α | 2.21.50 |
| 164 | ΓΩΓΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1959 | Α50-59 | Α | 2.22.09 |
| 165 | ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 1968 | Γ40-49 | Γ | 2.22.09 |
| 166 | ΠΟΡΕΥΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1960 | Α40-49 | Α | 2.23.17 |
| 167 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1990 | Α18-29 | Α | 2.24.15 |
| 168 | ΒΑΓΙΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1956 | Α50-59 | Α | 2.24.15 |
| 169 | ΜΑΚΡΗΣ | ΚΩΝΝΟΣ | 1973 | Α30-39 | Α | 2.26.10 |
| 170 | ΤΕΛΩΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1962 | Α40-49 | Α | 2.28.33 |
| 171 | ΣΦΥΡΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1977 | Α30-39 | Α | 2.29.15 |
| 172 | ΚΑΡΕΛΟΥ | ΣΑΝΑ | 1956 | Γ50-59 | Γ | 2.34.31 |
| 173 | HAL | HIKSON | 1968 | Α40-49 | Α | 2.38.11 |
| 174 | ΦΥΤΙΛΗ | ΓΙΟΥΛΗ | 1969 | Γ40-49 | Γ | 2.44.50 |
| 175 | ΤΗΛΙΑΚΟΥ | ΑΣΗΜΙΝΑ | 1955 | Γ50-59 | Γ | 3.08.00 |
| 176 | ΤΗΛΙΑΚΟΣ | ΘΕΟΦΙΛΟΣ | 1954 | Α50-59 | Α | 3.08.00 |






























