ΣΕΙΡΑ | ΌΝΟΜΑ | ΧΡΟΝΟΣ |
---|---|---|
1 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΛΙΩΡΑΣΆΝΔΡΑΣ - 1989()ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | 0:26:400:26:47.200 |
2 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΆΝΔΡΑΣ - 1997()ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 0:28:160:28:24.493 |
3 | ΗΛΙΑΣ ΝΟΛΗΣΆΝΔΡΑΣ - 1994()ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | 0:29:000:29:08.267 |
4 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣΆΝΔΡΑΣ - 1972()ΣΔΥ ΒΟΛΥ | 0:29:290:29:37.630 |
5 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΣΤΑΣΆΝΔΡΑΣ - 1983()ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΟΛΟΥ | 0:29:580:30:06.017 |
6 | ΜΑΝΟΣ ΣΚΟΥΛΑΣΆΝΔΡΑΣ - 1986()COMPLETE RUNNING TEAM | 0:30:340:30:43.030 |
7 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΑΛΑΜΟΥΡΑΣΆΝΔΡΑΣ - 1992()ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | 0:30:500:30:58.823 |
8 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟΥΡΑΠΑΣΆΝΔΡΑΣ - 1974()GRE.A.T. / ΣΔΥΒ | 0:30:510:30:59.173 |
9 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣΆΝΔΡΑΣ - -() | 0:31:320:31:40.870 |
10 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥΆΝΔΡΑΣ - 1974()ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | 0:31:420:31:52.080 |
11 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΤΣΙΚΑΡΗΣΆΝΔΡΑΣ - -() | 0:31:440:31:54.193 |
12 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΧΟΣΆΝΔΡΑΣ - 2006()GRE.A.T. | 0:32:080:32:16.840 |
13 | FATMIR ALLUSHIΆΝΔΡΑΣ - -() | 0:32:140:32:22.970 |
14 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΕΪΧΑΝΙΔΗΣΆΝΔΡΑΣ - -() | 0:33:210:33:29.000 |
15 | ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΟΛΤΣΙΟΣΆΝΔΡΑΣ - 1968()ΔΡΟΜΕΙΣ ΦΑΛΑΝΗΣ | 0:34:570:35:07.677 |
16 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΟΒΟΥΛΟΣΆΝΔΡΑΣ - 1973()GREAT ΣΔΥΒ | 0:35:040:35:15.337 |
17 | ΝΙΚΗ ΜΟΥΛΑΓΥΝΑΙΚΑ - 1981()ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΟΛΟΥ | 0:35:150:35:27.593 |
18 | ΘΑΝΟΣ ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣΆΝΔΡΑΣ - 2010()ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΟΛΟΥ | 0:35:380:35:51.243 |
19 | ΛΙΝΟΣ ΒΙΓΚΛΑΣΆΝΔΡΑΣ - 1971()ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | 0:36:090:36:18.247 |
20 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΡΟΣΤΕΡΓΙΟΣΆΝΔΡΑΣ - 1969() | 0:36:300:36:41.977 |
21 | ΑΓΑΠΗ ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥΓΥΝΑΙΚΑ - 2008() | 0:36:370:36:45.713 |
22 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΚΕΡΜΑΝΆΝΔΡΑΣ - 1954()ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | 0:37:110:37:22.427 |
23 | ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣΆΝΔΡΑΣ - 1994()ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | 0:37:180:37:25.920 |
24 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣΆΝΔΡΑΣ - 1970()ΟΜΓ | 0:37:350:37:43.890 |
25 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣΆΝΔΡΑΣ - -() | 0:37:350:37:49.500 |
26 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣΆΝΔΡΑΣ - 1996()Α. Σ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΣ | 0:37:450:37:57.067 |
27 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΓΙΑΣΆΝΔΡΑΣ - 1997()Α.Σ ΔΗΜΗΤΡΙΑΣ | 0:37:450:37:57.067 |
28 | ΒΑΝΑ ΣΠΥΡΟΥΓΥΝΑΙΚΑ - 1966()ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | 0:38:110:38:20.903 |
29 | ΕΥΑ ΔΑΦΝΗΓΥΝΑΙΚΑ - 1993() | 0:38:260:38:36.077 |
30 | ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥΓΥΝΑΙΚΑ - 1972()ΣΥΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | 0:38:480:38:57.957 |
31 | ΜΑΡΙΟΣ ΜΟΝΑΧΟΣΆΝΔΡΑΣ - 1973() | 0:38:420:38:58.520 |
32 | ΑΓΓΕΛΑ ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΙΟΥΓΥΝΑΙΚΑ - 1972()ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | 0:39:260:39:39.630 |
33 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΑΡΔΑΣΆΝΔΡΑΣ - 1978()ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | 0:39:280:39:39.967 |
34 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΑΜΗΣΆΝΔΡΑΣ - 1972()ΤΡΑΧΙΝΑ - T-TRAINING | 0:39:470:39:57.613 |
35 | ΜΑΚΗΣ ΚΟΣΜΙΔΗΣΆΝΔΡΑΣ - 1966()ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | 0:40:210:40:31.680 |
36 | ΝΙΚΟΣ ΜΗΛΙΟΣΆΝΔΡΑΣ - -()ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | 0:40:290:40:40.990 |
37 | NONAME_2021 ΩΩ__6.500 M URBAN_2ΆΝΔΡΑΣ - -() | 0:40:520:41:04.217 |
38 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΓΙΟΓΛΟΥΆΝΔΡΑΣ - 1986() | 0:40:540:41:09.480 |
39 | PASCHALIS STANIOSΆΝΔΡΑΣ - 1966() | 0:41:160:41:25.470 |
40 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΛΑΜΑΚΗΣΆΝΔΡΑΣ - -()ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | 0:41:200:41:31.507 |
41 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΡΥΒΟΣΙΔΗΣΆΝΔΡΑΣ - 1974()SPORTOFRUNNING | 0:41:380:41:48.927 |
42 | ΚΩΣΤΑΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣΆΝΔΡΑΣ - 1961()ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΟΛΟΥ | 0:41:360:41:49.143 |
43 | ΑΝΤΩΝΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗΓΥΝΑΙΚΑ - 1965()ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | 0:41:460:41:54.207 |
44 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥΆΝΔΡΑΣ - 1975() | 0:41:490:42:02.973 |
45 | ΤΟΝΙΑ ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΓΥΝΑΙΚΑ - 1973()ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΒΟΛΟΥ | 0:42:190:42:30.973 |
46 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣΆΝΔΡΑΣ - 1993()SP | 0:42:320:42:47.177 |
47 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΝΤΑΚΑΣΆΝΔΡΑΣ - -()ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | 0:42:480:43:01.643 |
48 | ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΣΙΟΜΠΑΝΗΣΆΝΔΡΑΣ - 1961() | 0:43:080:43:23.743 |
49 | ΘΑΝΟΣ ΚΑΡΥΩΤΗΣΆΝΔΡΑΣ - 1982()ΔΡΟΜΕΩΝ ΦΑΛΑΝΗΣ | 0:45:050:45:14.930 |
50 | ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΟΠΑΝΟΥΓΥΝΑΙΚΑ - 2011()ΣΔΥΒ | 0:46:100:46:19.833 |
Εμφανίζονται 1 έως 50 από 67 εγγραφές
ΣΕΙΡΑ | ΌΝΟΜΑ | ΧΡΟΝΟΣ |
---|---|---|
1 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΆΝΔΡΑΣ - 1997()ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 0:49:17.5170:49:15 |
2 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΟΥΠΟΥΛΗΣΆΝΔΡΑΣ - 1985()ΣΔΥ ΔΡΑΜΑΣ | 0:49:30.7070:49:26 |
3 | ΜΙΛΤΟΣ ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣΆΝΔΡΑΣ - 1977()ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | 0:51:44.2570:51:42 |
4 | ΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣΆΝΔΡΑΣ - 1979()ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | 0:52:15.2900:52:13 |
5 | FATMIR ALLUSHIΆΝΔΡΑΣ - -() | 0:52:20.3570:52:19 |
6 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΠΑΡΜΠΟΥΛΗΣΆΝΔΡΑΣ - 1978()ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | 0:52:22.9770:52:21 |
7 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟΥΡΑΠΑΣΆΝΔΡΑΣ - 1974()GRE.A.T. / ΣΔΥΒ | 0:52:53.6970:52:51 |
8 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΕΪΧΑΝΙΔΗΣΆΝΔΡΑΣ - -() | 0:53:32.3230:53:24 |
9 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΑΚΚΑΣΆΝΔΡΑΣ - 1978()ΣΚΑ ΜΕΤΕΩΡΩΝ | 0:54:21.8600:54:18 |
10 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΠΑΝΟΣΆΝΔΡΑΣ - 1977()GREAT | 0:56:04.5730:56:00 |
11 | ΗΛΙΑΣ ΝΟΛΗΣΆΝΔΡΑΣ - 1994()ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | 0:56:24.3770:56:17 |
12 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣΆΝΔΡΑΣ - 1978()ΣΔΥΒ | 0:56:57.6470:56:55 |
13 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣΆΝΔΡΑΣ - 1996()Α. Σ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΣ | 0:57:05.1670:56:52 |
14 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΣΤΑΝΑΡΑΣΆΝΔΡΑΣ - 1980() | 0:57:53.0370:57:49 |
15 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣΆΝΔΡΑΣ - 1986()ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΒΟΛΟΥ-ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 0:58:53.6700:58:44 |
16 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣΆΝΔΡΑΣ - 1970()ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | 0:59:00.6370:58:55 |
17 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣΆΝΔΡΑΣ - 1972() | 0:59:00.8600:58:56 |
18 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣΆΝΔΡΑΣ - 1972()ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | 0:59:18.4930:59:13 |
19 | ΧΑΡΗΣ ΑΚΡΙΒΟΣΆΝΔΡΑΣ - 1970()ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΟΛΟΥ | 0:59:32.4800:59:29 |
20 | ΝΑΟΥΜ ΓΚΟΥΤΖΑΚΗΣΆΝΔΡΑΣ - 1966()ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:59:56.2630:59:56 |
21 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΛΑΜΑΚΗΣΆΝΔΡΑΣ - 1974()ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | 1:00:11.5901:00:09 |
22 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΑΝΟΣΆΝΔΡΑΣ - 1984()PEAKSTORE | 1:00:16.8871:00:11 |
23 | ΜΠΑΜΠΗΣ ΜΑΝΤΖΙΡΗΣΆΝΔΡΑΣ - 1986()ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | 1:00:43.9701:00:38 |
24 | ΤΡΥΦΩΝ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣΆΝΔΡΑΣ - 1985()ΣΔΥΒ | 1:01:31.8971:01:26 |
25 | ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΟΛΤΣΙΟΣΆΝΔΡΑΣ - 1968()ΔΡΟΜΕΙΣ ΦΑΛΑΝΗΣ | 1:02:10.3831:02:04 |
26 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΠΑΛΗΣΆΝΔΡΑΣ - 1986()ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΡΟΜΕΑΣ | 1:02:22.0101:02:15 |
27 | ΣΠΥΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣΆΝΔΡΑΣ - 1975()ΣΔΥΒ-ΕΟΣ.Ν.ΑΓΧΙΑΛΟΣ | 1:02:41.3971:02:37 |
28 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΣΤΑΝΗΣΆΝΔΡΑΣ - 1976() | 1:02:46.2731:02:45 |
29 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣΆΝΔΡΑΣ - 1964()ΛΑΜΨΗ | 1:02:46.9501:02:44 |
30 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΡΓΙΝΟΥΔΗΣΆΝΔΡΑΣ - 1979()ΕΤΟΥΚΟΥ | 1:02:50.6731:02:48 |
31 | ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣΆΝΔΡΑΣ - 1969()ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ ΣΤΙΒΟΣ | 1:02:56.7371:02:53 |
32 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣΆΝΔΡΑΣ - 1969()ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΒΟΛΟΥ | 1:03:10.9931:03:06 |
33 | ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΖΕΡΔΑΛΗΣΆΝΔΡΑΣ - 1980()MOUNTAIN ENDURO CAMP- ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | 1:03:14.3971:03:01 |
34 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΚΟΤΙΔΑΣΆΝΔΡΑΣ - 1991() | 1:03:26.6001:03:18 |
35 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΓΙΑΣΆΝΔΡΑΣ - 1997()Α.Σ ΔΗΜΗΤΡΙΑΣ | 1:03:34.6531:03:21 |
36 | ΑΘΗΝΑ ΕΙΡΗΝΗ ΓΟΥΛΑΡΑΓΥΝΑΙΚΑ - 1987()ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΥ | 1:03:37.4631:03:35 |
37 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΝΟΣΆΝΔΡΑΣ - 1977() | 1:03:37.8201:03:32 |
38 | XRISTINA MAROUGAΓΥΝΑΙΚΑ - 1981() | 1:03:50.000 --:--:-- |
39 | ΘΩΜΑΣ ΜΑΛΙΑΧΟΒΑΣΆΝΔΡΑΣ - 1984()ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | 1:04:02.1931:04:01 |
40 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΙΚΟΣΆΝΔΡΑΣ - 1978()ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | 1:04:02.5331:03:54 |
41 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΩΛΗΣΆΝΔΡΑΣ - 1978()ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΟΛΟΥ | 1:04:09.7401:04:05 |
42 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΕΡΒΕΝΤΛΗΣΆΝΔΡΑΣ - 1979() | 1:05:05.7571:04:57 |
43 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΝΑΤΟΥΛΑΣΆΝΔΡΑΣ - 1984() | 1:05:10.4031:05:01 |
44 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΜΑΚΑΣΆΝΔΡΑΣ - 1974()ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | 1:05:23.7301:05:15 |
45 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΜΙΡΙΔΗΣΆΝΔΡΑΣ - 1980()VATOS LOCOS | 1:05:39.3501:05:31 |
46 | ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΛΟΥΛΟΥΔΗΣΆΝΔΡΑΣ - 1961()ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | 1:06:12.7471:06:08 |
47 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΑΣΟΥΛΑΣΆΝΔΡΑΣ - 1985()ΣΔΥΒ | 1:06:29.6831:06:15 |
48 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΩΛΑΣΆΝΔΡΑΣ - 1980()ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΥ | 1:06:29.7971:06:26 |
49 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΛΑΧΟΣΆΝΔΡΑΣ - 1986() | 1:06:53.8901:06:46 |
50 | ΠΑΥΛΟΣ ΒΛΑΧΟΣΆΝΔΡΑΣ - 1984() | 1:06:54.2171:06:45 |
Εμφανίζονται 1 έως 50 από 150 εγγραφές