| ΣΕΙΡΑ | ΌΝΟΜΑ | ΧΡΟΝΟΣ |
|---|---|---|
| 1 | ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 0:53:59,4 |
| 2 | RICHARDSON NIAMH | 1:00:24,0 |
| 3 | ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1:01:57,9 |
| 4 | RICHARDSON NOEL | 1:02:07,2 |
| 5 | ΝΤΟΜΠΡΕΦ ΓΙΩΡΓΙ | 1:05:51,5 |
| 6 | ΑΊ΄ΒΑΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1:06:16,4 |
| 7 | ΚΟΥΚΙΑΣ ΝΑΣΟΣ | 1:07:17,5 |
| 8 | ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1:09:23,6 |
| 9 | ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 1:11:26,6 |
| 10 | ΜΑΝΩΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 1:16:35,3 |
| 11 | ΖΑΜΠΕΤΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1:21:16,4 |
| 12 | ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | 1:21:18,7 |
| 13 | ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1:24:34,6 |
| 14 | ΣΚΙΑΔΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 1:25:00,2 |
| 15 | ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1:25:34,1 |
| 16 | ΜΠΑΤΣΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 1:30:16,4 |
| 17 | ΡΟΛΛΑΣ ΣΟΦΙΑΝΟΣ | 1:30:20,5 |
| 18 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1:31:55,1 |
| 19 | ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ | 1:34:16,3 |
| 20 | ΠΛΑΚΙΩΤΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | 1:51:17,8 |
| 21 | ΓΚΙΚΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ | 1:51:40,1 |
| 22 | ΚΩΝΣΤΑ ΘΕΟΦΑΝΙΑ | 1:54:41,9 |
| 23 | ΑΝΤΥΠΑ ΜΑΡΙΑ | 1:54:44,4 |
| 24 | ΖΑΚΧΑΙΟΥ ΕΛΕΝΑ | 1:56:13,7 |
| 25 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ | 1:57:18,0 |
| 26 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 2:02:01,0 |
| 27 | ΓΚΙΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2:02:05,8 |
| 28 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 2:02:10,5 |
| ΣΕΙΡΑ | ΌΝΟΜΑ | ΧΡΟΝΟΣ |
|---|---|---|
| 1 | RICHARDSON EVA | 09:40,4 |
| 2 | RICHARDSON GRACE | 10:45,5 |
| 3 | RICHARDSON ELLA | 10:49,6 |
| 4 | ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 11:57,7 |
| 5 | ΑΝΓΚΕΣΑ ΣΑΛΒΑΤΟΡΕ | 13:57,8 |
| 6 | ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΝΙΚΟΣ | 14:08,6 |
| 7 | ΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 15:25,5 |
| 8 | ΜΠΟΥΖΑΛΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 15:42,7 |
| 9 | ΜΟΝΟΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 15:44,6 |
| 10 | ΜΠΟΥΖΑΛΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 16:02,9 |
| 11 | ΣΩΧΟΣ ΤΖΕΚΟΣ | 16:06,7 |
| 12 | ΣΩΧΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 16:09,6 |
| 13 | ΔΡΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 16:13,1 |
| 14 | ΣΤΑYΡΟΥ ΕΛΛΗ | 16:35,5 |
| 15 | ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | 16:37,2 |
| 16 | ΧΗΝΑ ΛΟΥΚΙΑ | 16:39,1 |
| 17 | ΣΩΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 17:59,1 |
| 18 | ΣΤΑΥΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 18:07,9 |
| 19 | ΣΤΑΥΡΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 18:11,9 |
| 20 | ΣΟΡΟΥΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 20:53,7 |
| 21 | ΣΟΡΟΥΛΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | 20:56,4 |
| 22 | ΜΠΑΤΣΑΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 21:20,2 |
| 23 | ΘΟΜΑ ΕΛΕΝΑ | 21:39,9 |
| 24 | NDOKAI FIONA | 21:42,9 |
| 25 | ΜΟΝΟΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 22:28,1 |
| 26 | ΣΤΑΥΡΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ | 22:35,4 |
| 27 | ΘΟΜΑ ΑΛΡΞΑΝΔΡΑ | 23:42,3 |
| 28 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ ΝΕΦΕΛΗ | 23:46,4 |
| 29 | ΜΕΡΣΙΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 23:52,1 |
| 30 | ΜΑΣΤΡΑΝΤΩΝΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | 23:56,8 |
| 31 | ΣΟΡΟΥΛΑ ΟΛΓΑ | 24:07,3 |
| 32 | ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΤΑΣΟΣ | 24:13,3 |





















