![]()
| ΣΕΙΡΑ | ΌΝΟΜΑ | ΧΡΟΝΟΣ |
|---|---|---|
| 1 | ΣΚΟΥΤΑΡΗΣ ΝΙΚΟΣ | 34.35 |
| 2 | ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΣ ΘΩΜΑΣ | 38.19 |
| 3 | ΧΑΡΚΙΟΛΑΚΗΣ ΦΑΝΗΣ | 39.38 |
| 4 | ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 43.20 |
| 5 | ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 43.20 |
| 6 | ΤΖΕΛΙΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 44.33 |
| 7 | ΞΙΟΥΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 44.49 |
| 8 | ΒΑΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 45.03 |
| 9 | ΚΟΥΡΚΟΥΛΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ | 45.05 |
| 10 | ΔΗΜΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 47.15 |
| 11 | ΡΑΧΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 48.29 |
| 12 | ΠΑΤΣΟΥΡΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | 48.29 |
| 13 | ΚΩΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 48.58 |
| 14 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 49.16 |
| 15 | ΠΕΤΡΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 50.12 |
| 16 | ΥΦΑΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ | 50.19 |
| 17 | ΚΩΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 50.30 |
| 18 | ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 51.05 |
| 19 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ | 51.50 |
| 20 | ΤΖΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 51.50 |
| 21 | ΦΛΩΡΟΣ ΝΙΚΟΣ | 51.52 |
| 22 | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 51.52 |
| 23 | ΚΑΛΑΚΙΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 52.27 |
| 24 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΑΚΩΒΟΣ | 52.38 |
| 25 | ΣΤΑΜΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 52.50 |
| 26 | ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 52.55 |
| 27 | ΦΛΙΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 53.10 |
| 28 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 53.43 |
| 29 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 53.53 |
| 30 | ΚΑΡΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΜΗΣ | 53.53 |
| 31 | ΣΑΣΣΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 54.46 |
| 32 | ΑΡΓΥΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 55.12 |
| 33 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 55.12 |
| 34 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 56.11 |
| 35 | ΜΕΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 56.36 |
| 36 | ΚΥΡΙΑZΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 57.12 |
| 37 | ΣΑΣΣΑΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 57.23 |
| 38 | ΚΟΥΓΕΝΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | 57.30 |
| 39 | ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ ΧΑΡΗΣ | 57.47 |
| 40 | ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 57.59 |
| 41 | ΧΡΥΣΑΓΗΣ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ | 58.22 |
| 42 | ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 58.46 |
| 43 | ΦΥΤΙΛΗ ΓΙΟΥΛΗ | 1.02.21 |
| 44 | ΜΕΛΕΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1.02.21 |
| 45 | ΠΟΓΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1.02.30 |
| 46 | ΣΑΣΣΑΝΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 1.02.48 |
| 47 | ΠΟΓΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 1.06.00 |





















