Cholomon Trail 2023

Δείτε τα αποτελέσματα του αγώνα

Share
cholomon trail 2023

Τα αποτελέσματα του αγώνα των 21 χλμ.

Τα αποτελέσματα του αγώνα των 10 χλμ.

Rank By Gen. By Cat. Cat. Gender BIB Country Name YOB Club Start Finish 10km

1 1 1 45-59 Male 151 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΛΙΟΥΚΑΣ – CHALKIDIKI RUNNERS CLUB 0:00:00(00:00:00) 0:48:19(00:48:19)

2 2 1 18-44 Male 108 ANGELOS THEODOROU – 0:00:00(00:00:00) 0:49:48(00:49:48)

3 3 2 18-44 Male 161 ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΔΙΑΣ – ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΈΩΝ ΥΓΕΊΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΉΣ 0:00:00(00:00:00) 0:49:58(00:49:57)

4 4 2 45-59 Male 166 VIACHESLAV BURKA – 0:00:00(00:00:00) 0:50:09(00:50:08)

5 5 3 18-44 Male 107 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΤΕΚΙΔΗΣ – ALLTERRAINRUNNERS 0:00:01(00:00:00) 0:51:53(00:51:52)

6 6 4 18-44 Male 184 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΓΙΩΝΗΣ – 0:00:00(00:00:00) 0:52:39(00:52:39)

7 7 1 60+ Male 179 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΑΚΗΣ – – 0:54:51 (–:–:–)

8 8 5 18-44 Male 169 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗΣ – – 0:55:56 (–:–:–)

9 9 3 45-59 Male 102 ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΚΑΤΣΙΜΕΡΟΣ – 0:00:00(00:00:00) 0:56:13(00:56:13)

10 10 6 18-44 Male 208 ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 0:00:01(00:00:00) 0:56:47(00:56:45)

11 11 7 18-44 Male 215 ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΜΠΑΛΑΣΗΣ – 0:00:01(00:00:00) 0:56:51(00:56:49)

12 12 2 60+ Male 192 ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΕΤΖΕΠΗΣ – ΣΔΥΘ 0:00:00(00:00:00) 0:56:52(00:56:52)

13 13 1 ALL Male 185 ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΚΑΡΟΛΙΔΗΣ – 0:00:08(00:00:00) 0:57:01(00:56:52)

14 14 4 45-59 Male 199 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ – 0:00:00(00:00:00) 0:57:41(00:57:41)

15 15 8 18-44 Male 106 ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥΔΗΣ – ΥΨΊΖΩΝΟΣ Σ.Δ.Π.ΧΑΛΚΙΔΙΚΉΣ – 0:58:01 (–:–:–)

16 1 1 Γ18-44 Female 204 ΕΥΧΑΡΙΣ ΜΟΣΧΟΒΟΥΔΗ – CREDO S VICTORIA 0:00:02(00:00:00) 0:58:41(00:58:38)

17 16 9 18-44 Male 219 ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ – – 0:58:42 (–:–:–)

18 17 10 18-44 Male 220 ΠΑΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥΔΗΣ – – 0:58:57 (–:–:–)

19 18 5 45-59 Male 202 ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ – ΛΑΜΨΗ 0:00:01(00:00:00) 0:58:58(00:58:57)

20 19 11 18-44 Male 195 ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΚΥΡΟΥ – 0:00:00(00:00:00) 0:59:01(00:59:01)

21 20 12 18-44 Male 136 ANDREI IONITA – – 0:59:09 (–:–:–)

22 21 13 18-44 Male 160 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΓΚΡΑΤΙΩΡΟΣ – 0:00:01(00:00:00) 0:59:22(00:59:20)

23 22 14 18-44 Male 168 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΑΪΡΗΣ – 0:00:08(00:00:00) 0:59:47(00:59:39)

24 23 15 18-44 Male 198 KOSTAS VALATSOS – – 1:00:01 (–:–:–)

25 24 6 45-59 Male 174 ΝΙΚΟΣ ΠΑΡΟΥΚΑΣ – Σ.Δ.Π.Χ. ΥΨΙΖΩΝΟΣ 0:00:01(00:00:00) 1:00:16(01:00:15)

26 25 16 18-44 Male 173 ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ – 0:00:02(00:00:00) 1:01:01(01:00:58)

27 26 7 45-59 Male 114 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ – KYOKUSHIN KARATE KAVALA 0:00:01(00:00:00) 1:01:02(01:01:00)

28 2 1 Γ45-59 Female 140 ΙΩΑΝΝΑ ΖΙΩΓΑ – KOURKOURIKIS TRAINING GROUP 0:00:03(00:00:00) 1:01:19(01:01:16)

29 27 8 45-59 Male 180 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΩΤΑΚΙΔΗΣ – ΣΔΥΧ – ΣΔΠ ΥΨΙΖΩΝΟΣ 0:00:00(00:00:00) 1:02:02(01:02:02)

Rank By Gen. By Cat. Cat. Gender BIB Country Name YOB Club Start Finish 10km

30 28 9 45-59 Male 119 ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΓΙΩΝΑΣ – Σ.Δ.Υ.ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 0:00:02(00:00:00) 1:03:04(01:03:01)

31 29 10 45-59 Male 207 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 0:00:03(00:00:00) 1:03:17(01:03:14)

32 30 11 45-59 Male 188 ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΤΣΑΠΑΡΑΣ – ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ 0:00:01(00:00:00) 1:03:40(01:03:38)

33 31 12 45-59 Male 154 ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ – 0:00:02(00:00:00) 1:03:42(01:03:40)

34 3 2 Γ18-44 Female 110 ΒΑΣΙΑ ΚΟΡΔΑΛΗ – 0:00:05(00:00:00) 1:03:44(01:03:38)

35 4 2 Γ45-59 Female 121 ΚΑΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ – 0:00:00(00:00:00) 1:03:57(01:03:57)

36 32 13 45-59 Male 124 ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΓΙΑΝΝΗΣ – CHALKIDIKI RUNNERS CLUB 0:00:08(00:00:00) 1:04:44(01:04:36)

37 33 17 18-44 Male 210 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΡΑΚΑΣ – 0:00:03(00:00:00) 1:05:04(01:05:01)

38 34 18 18-44 Male 116 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ – O.S.B ENDURANCE TEAM 0:00:08(00:00:00) 1:05:33(01:05:25)

39 35 19 18-44 Male 145 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕΙΡΑΛΗΣ – CHALKIDIKI RUNNERS CLUB 0:00:03(00:00:00) 1:05:53(01:05:50)

40 36 3 60+ Male 218 ΝΙΚΟΣ ΣΑΜΑΡΟΥΔΗΣ – 0:00:10(00:00:00) 1:07:04(01:06:53)

41 37 14 45-59 Male 158 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ – ΥΨΙΖΩΝ 0:00:00(00:00:00) 1:07:10(01:07:09)

42 38 4 60+ Male 211 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ – ΣΔΥΘ 0:00:01(00:00:00) 1:07:18(01:07:16)

43 39 20 18-44 Male 113 ΧΑΡΗΣ ΜΑΝΟΥΣΗΣ – RUNNTRAIL.GR 0:00:05(00:00:00) 1:07:22(01:07:17)

44 40 21 18-44 Male 141 ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΚΗΣ – 0:00:02(00:00:00) 1:07:55(01:07:53)

45 5 3 Γ18-44 Female 134 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΙΟΜΑΤΑΡΗ – ΥΨΊΖΩΝΟΣ Σ.Δ.Π.Χ. 0:00:00(00:00:00) 1:07:59(01:07:59)

46 6 3 Γ45-59 Female 187 ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ – Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ 0:00:00(00:00:00) 1:08:17(01:08:16)

47 41 22 18-44 Male 105 ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΛΕΓΙΑΝΝΗΣ – 0:00:00(00:00:00) 1:09:08(01:09:08)

48 42 23 18-44 Male 157 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:10(00:00:00) 1:09:31(01:09:20)

49 43 24 18-44 Male 209 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΟΥΝΗΣ – 0:00:05(00:00:00) 1:09:38(01:09:33)

50 44 2 ALL Male 167 ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΕΪΡΜΕΝΤΖΙΔΗΣ – ELEFTHEROUPOLI RUNNERS 0:00:05(00:00:00) 1:10:11(01:10:06)

51 45 25 18-44 Male 171 ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΛΑΦΑΝΤΑΡΗΣ – CHALKIDIKI RUNNERS CLUB 0:00:05(00:00:00) 1:10:17(01:10:12)

52 46 26 18-44 Male 133 DIMITRIOS CHANTZIARAS – 0:00:05(00:00:00) 1:10:27(01:10:21)

53 47 27 18-44 Male 177 ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΡΖΙΔΗΣ – ARZIDIS TAM 0:00:05(00:00:00) 1:11:30(01:11:24)

54 48 28 18-44 Male 178 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ – – 1:11:30 (–:–:–)

55 49 29 18-44 Male 126 ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΜΠΕΡΗΣ – 0:00:05(00:00:00) 1:11:32(01:11:27)

56 7 4 Γ18-44 Female 200 ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΠΑΠΠΑ – 0:00:08(00:00:00) 1:11:46(01:11:38)

57 50 30 18-44 Male 131 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΜΕΝΙΔΗΣ – ELEFTHEROUPOLI RUNNERS 0:00:07(00:00:00) 1:12:11(01:12:04)

58 51 15 45-59 Male 159 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ – 0:00:00(00:00:00) 1:12:52(01:12:51)

59 52 5 60+ Male 182 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΞΑΡΗΣ – KOURKOURIKIS TRAINING GROUP 0:00:02(00:00:00) 1:13:31(01:13:28)

60 53 16 45-59 Male 120 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΟΥΤΣΑΛΑΚΗΣ – 0:00:03(00:00:00) 1:13:48(01:13:45)

61 54 31 18-44 Male 122 ΙΑΣΩΝ ΜΠΑΡΜΠΑΚΑΝΤΖΕ – 0:00:08(00:00:00) 1:13:54(01:13:46)

Rank By Gen. By Cat. Cat. Gender BIB Country Name YOB Club Start Finish 10km

62 55 32 18-44 Male 193 ΝΙΚΟΛΑΟΣ -ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΡΤΖΙΔΗΣ – 0:00:10(00:00:00) 1:14:11(01:14:00)

63 56 17 45-59 Male 117 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΗΤΥΛΙΝΟΣ – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:01(00:00:00) 1:14:15(01:14:14)

64 57 33 18-44 Male 190 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΟΣ – – 1:14:27 (–:–:–)

65 58 34 18-44 Male 129 ΠΑΥΛΟΣ ΤΟΥΡΤΑΣ – Σ.Δ.Π.Χ. ΥΨΙΖΩΝΟΣ 0:00:05(00:00:00) 1:14:31(01:14:26)

66 59 6 60+ Male 115 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΑΒΔΙΝΟΣ – 0:00:01(00:00:00) 1:14:55(01:14:53)

67 60 35 18-44 Male 194 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΟΥΚΑΣ – 0:00:08(00:00:00) 1:15:09(01:15:00)

68 61 7 60+ Male 217 ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΙΖΑΡΗΣ – 0:00:05(00:00:00) 1:15:35(01:15:29)

69 62 18 45-59 Male 150 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ – CHALKIDIKI RUNNERS CLUB 0:00:08(00:00:00) 1:15:50(01:15:42)

70 63 19 45-59 Male 186 ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΑΝΗΓΙΑΝΝΗΣ – BLACK SHEAPS RUNNING TEAM 0:00:02(00:00:00) 1:16:41(01:16:38)

71 8 4 Γ45-59 Female 153 ΦΑΝΗ ΧΑΣΙΩΤΗ – 0:00:03(00:00:00) 1:17:40(01:17:36)

72 64 8 60+ Male 213 ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΟΦΟΣ – 0:00:03(00:00:00) 1:17:53(01:17:50)

73 65 36 18-44 Male 214 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΦΟΣ – 0:00:02(00:00:00) 1:18:37(01:18:35)

74 9 5 Γ18-44 Female 172 ΒΑΡΒΑΡΑ ΛΑΖΟΓΛΟΥ – 0:00:08(00:00:00) 1:18:39(01:18:30)

75 66 37 18-44 Male 197 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΘΕΡΙΝΑΣ – OSBET 0:00:08(00:00:00) 1:18:47(01:18:39)

76 67 9 60+ Male 125 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΣΑΛΤΑΣ – ΑΤΟΜΙΚΟ 0:00:00(00:00:00) 1:20:00(01:20:00)

77 68 20 45-59 Male 127 ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΟΥΒΡΑΚΗΣ – 0:00:00(00:00:00) 1:20:01(01:20:01)

78 69 10 60+ Male 203 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ – ΛΑΜΨΗ 0:00:01(00:00:00) 1:22:30(01:22:29)

79 10 6 Γ18-44 Female 212 DANIELLA Lillieroth Charalambous – 0:00:08(00:00:00) 1:23:13(01:23:05)

80 11 5 Γ45-59 Female 221 ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΧΑΙΤΑ – 0:00:05(00:00:00) 1:23:24(01:23:18)

81 70 21 45-59 Male 170 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΟΠΙΟΣ – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:05(00:00:00) 1:23:48(01:23:42)

82 71 38 18-44 Male 104 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ – 0:00:08(00:00:00) 1:24:26(01:24:17)

83 72 39 18-44 Male 103 ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΡΘΕΝΙΩΤΗΣ – 0:00:08(00:00:00) 1:24:30(01:24:21)

84 12 7 Γ18-44 Female 109 ΑΝΝΑ ΚΟΡΔΑΛΗ – 0:00:05(00:00:00) 1:24:46(01:24:40)

85 13 40 18-44 Female 222 ΜΑΡΙΑ ΧΡΥΣΑΦΗ – – 1:25:29 (–:–:–)

86 73 41 18-44 Male 138 ΝΙΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ – ΣΔΥΘ 0:00:10(00:00:00) 1:25:42(01:25:31)

87 14 8 Γ18-44 Female 156 ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΤΑΛΗ – 0:00:05(00:00:00) 1:26:33(01:26:28)

88 74 42 18-44 Male 155 ΖΗΣΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ – 0:00:08(00:00:00) 1:26:48(01:26:40)

89 15 9 Γ18-44 Female 111 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΙΑΛΗ – 0:00:00(00:00:00) 1:26:53(01:26:53)

90 16 10 Γ18-44 Female 183 ΚΛΑΙΡΗ ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ – 0:00:05(00:00:00) 1:27:00(01:26:55)

91 75 22 45-59 Male 216 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣ – 0:00:05(00:00:00) 1:29:23(01:29:18)

92 76 43 18-44 Male 128 ΘΑΝΑΣΗΣ ΒΑΛΑΤΣΟΣ – 0:00:02(00:00:00) 1:30:49(01:30:46)

93 77 23 45-59 Male 112 ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΔΙΑΣ – Σ.Δ.Π.Χ. ΥΨΙΖΩΝΟΣ 0:00:03(00:00:00) 1:30:49(01:30:45)

Rank By Gen. By Cat. Cat. Gender BIB Country Name YOB Club Start Finish 10km

94 78 24 45-59 Male 191 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥΛΚΕΡΙΔΗΣ – – 1:31:23 (–:–:–)

95 17 6 Γ45-59 Female 130 ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΟΙΚΟΥΔΗ – 0:00:00(00:00:00) 1:31:53(01:31:53)

96 79 44 18-44 Male 206 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ – Θεσσαλονίκη 0:00:05(00:00:00) 1:31:55(01:31:49)

97 80 45 18-44 Male 162 GEORGIOS PAPADOPOULOS – 0:00:01(00:00:00) 1:33:07(01:33:05)

98 81 11 60+ Male 189 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΥΡΑΤΗΣ – ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 0:00:08(00:00:00) 1:33:08(01:33:00)

99 82 25 45-59 Male 142 ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΚΑΡΛΗΣ – CHALKIDIKI RUNNERS CLUB 1:06:03(00:00:00) 1:36:27(00:30:24)

100 83 12 60+ Male 164 ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΑΣ – Σ.Δ.Π.Χ. ΥΨΙΖΩΝΟΣ 0:00:03(00:00:00) 1:45:00(01:44:57)

101 84 26 45-59 Male 101 ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ – 0:00:15(00:00:00) 2:03:30(02:03:14)

102 85 13 60+ Male 132 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΑΡΑΖΑΣ – KOURKOURIKIS TRAINING GROUP 0:00:11(00:00:00) 2:03:47(02:03:35

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Back to Top
runnermagazine.gr
CLOSE
Μετάβαση στο περιεχόμενο